Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Spanwartel diverse uitvoeringen
Productinformatie
Artikel: Art. 9610 (voorheen Art. 9072)
Product: spanwartel (BE: spanschroef / FR(BE): ridoir)
Materiaal: RVS / INOX
Uitvoeringen (eigenschap):
A: oog-oog
B: haak-haak
C: oog-haak
Functie: kabels/staaldraad op spanning zetten en naderhand eenvoudig nastellen
Kwaliteit / materiaal (incl. AISI equivalent)
A4 = AISI 316 (marine grade)
Toepassingen
Art. 9072 wordt gebruikt om staalkabels en draadconstructies te spannen, met een betrouwbare, instelbare verbinding die je tijdens montage of onderhoud makkelijk kunt bijregelen. Door RVS/INOX A4 (AISI 316) is deze spanwartel zeer geschikt voor maritieme omgevingen en buitentoepassingen waar vocht, zout en weersinvloeden een rol spelen.
Veel toegepast bij:
relingkabels, afspanningen en lijn-/kabelconstructies
dekbeslag, steigers en havenomgevingen
hekwerk/afscheidingen met staalkabel, buitenprojecten en installatiewerk
Wanneer kies je welke uitvoering?
Oog-oog (A): als je aan beide zijden een gesloten bevestiging wilt (met shackle/harp of oogverbinding).
Oog-haak (C): als één zijde snel (de)montabel moet zijn door middel van een haak, en de andere zijde netjes gesloten blijft.
Haak-haak (B): als je aan beide zijden snel wilt kunnen inhaken/losnemen (handig bij tijdelijk spannen of vaak wisselen).
Pluspunten
Keuze uit 3 uitvoeringen: oog-oog / oog-haak / haak-haak
A4 (AISI 316): ideaal voor marine, kust en buiten
Snel, precies en herhaalbaar spannen en nastellen
Spanwartel diverse uitvoeringen
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Eigenschap | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 120 | A4 | B haak-haak | 111,74 € | ![]() | 92 | |
| 5 | 120 | A4 | C oog-haak | 115,30 € | ![]() | 1034 | |
| 5 | 120 | A4 | A oog-oog | 118,70 € | ![]() | 2099 | |
| 6 | 150 | A4 | C oog-haak | 152,46 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 150 | A4 | A oog-oog | 172,26 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 150 | A4 | B haak-haak | 149,18 € | ![]() | 1944 | |
| 8 | 200 | A4 | C oog-haak | 278,86 € | ![]() | 3410 | |
| 8 | 200 | A4 | A oog-oog | 285,24 € | ![]() | 1444 | |
| 8 | 200 | A4 | B haak-haak | 260,88 € | ![]() | 202 | |
| 10 | 240 | A4 | C oog-haak | 477,24 € | ![]() | 1006 | |
| 10 | 240 | A4 | A oog-oog | 443,68 € | ![]() | 17 | |
| 10 | 240 | A4 | B haak-haak | 442,10 € | ![]() | 261 | |
| 12 | 310 | A4 | A oog-oog | 769,64 € | ![]() | 228 | |
| 12 | 310 | A4 | B haak-haak | 769,64 € | ![]() | 159 | |
| 12 | 310 | A4 | C oog-haak | 769,64 € | ![]() | 38 | |
| 16 | 390 | A4 | B haak-haak | 2.144,94 € | ![]() | 97 | |
| 16 | 390 | A4 | C oog-haak | 2.144,94 € | ![]() | 100 | |
| 16 | 390 | A4 | A oog-oog | 2.144,94 € | ![]() | 187 | |
| 20 | 440 | A4 | C oog-haak | 4.289,76 € | ![]() | 51 | |
| 20 | 440 | A4 | A oog-oog | 4.289,76 € | ![]() | 62 | |
| 20 | 440 | A4 | B haak-haak | 4.289,76 € | ![]() | 18 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





