Over Sluitring vorm A
Productinformatie
Type: vlakke sluitring (type A), universele drukverdeling onder bout/moer.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
A5 = AISI 316Ti
Uitvoeringen / variaties
Leverbaar in meerdere diameters en diktes volgens norm (DIN).
Alternatieve normering komt vaak voor als ISO 7089 per maatvoering.
Toepassing
Gebruik DIN 125 sluitringen wanneer je de kracht van een bout- of moerverbinding netjes wilt verdelen en indrukken in het materiaal wilt beperken. Dit is een standaardoplossing in o.a. machinebouw, constructiewerk, plaatwerk, montageframes en algemene onderhoudstoepassingen. Vooral op zachtere ondergronden (aluminium, hout, kunststof, gecoat staal) helpt een vlakke ring om beschadiging en “inbijten” van kop of moer te verminderen en om een constantere voorspanning te behalen. In corrosiegevoelige omgevingen (buiten, kust, voedselverwerking) kies je doorgaans A4; voor hogere temperatuurbestendigheid/gestabiliseerd materiaal wordt A5 toegepast.
Pluspunten
Beschermt oppervlak en coating
Betere drukverdeling en montagezekerheid
Keuze in A2/A4/A5 voor de juiste corrosieweerstand
Sluitring vorm A
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | A2 | 0,22 € | ![]() | 342000 | |
| 1.7 | A4 | 0,32 € | ![]() | 272000 | |
| 1.8 | A2 | 0,22 € | ![]() | 412000 | |
| 1.8 | A4 | 0,32 € | ![]() | 72000 | |
| 2.2 | A2 | 0,22 € | ![]() | 1590000 | |
| 2.2 | A4 | 0,30 € | ![]() | 530000 | |
| 2.5 | A2 | 0,22 € | ![]() | 578000 | |
| 2.5 | A4 | 0,30 € | ![]() | 138000 | |
| 2.7 | A2 | 0,22 € | ![]() | 1100000 | |
| 2.7 | A4 | 0,30 € | ![]() | 244000 | |
| 2.8 | A2 | 0,28 € | ![]() | 224000 | |
| 2.8 | A4 | 0,32 € | ![]() | 30000 | |
| 3.2 | A2 | 0,22 € | ![]() | 2957000 | |
| 3.2 | A4 | 0,30 € | ![]() | 1148000 | |
| 3.7 | A2 | 0,22 € | ![]() | 960000 | |
| 3.7 | A4 | 0,40 € | ![]() | 178000 | |
| 4.3 | A2 | 0,32 € | ![]() | 2820000 | |
| 4.3 | A4 | 0,46 € | ![]() | 191000 | |
| 5.3 | A2 | 0,32 € | ![]() | 1704000 | |
| 5.3 | A4 | 0,50 € | ![]() | 1149000 | |
| 6.4 | A2 | 0,60 € | ![]() | 3321000 | |
| 6.4 | A4 | 1,04 € | ![]() | 1105000 | |
| 6.4 | A5 | 93,40 € | ![]() | 0 | — |
| 6.4 | A5 | 90,80 € | ![]() | 0 | — |
| 6.4 | A5 | 1,70 € | ![]() | 49000 | |
| 7.4 | A2 | 0,82 € | ![]() | 484000 | |
| 7.4 | A4 | 1,46 € | ![]() | 113000 | |
| 8.4 | A2 | 1,06 € | ![]() | 2128000 | |
| 8.4 | A4 | 1,74 € | ![]() | 1939000 | |
| 8.4 | A5 | 111,48 € | ![]() | 0 | — |
| 8.4 | A5 | 119,34 € | ![]() | 0 | — |
| 8.4 | A5 | 2,96 € | ![]() | 77500 | |
| 10.5 | A2 | 1,94 € | ![]() | 2012500 | |
| 10.5 | A4 | 3,38 € | ![]() | 1427000 | |
| 10.5 | A5 | 124,50 € | ![]() | 0 | — |
| 10.5 | A5 | 150,46 € | ![]() | 0 | — |
| 10.5 | A5 | 6,10 € | ![]() | 59000 | |
| 13 | A2 | 3,74 € | ![]() | 1609000 | |
| 13 | A4 | 6,58 € | ![]() | 581800 | |
| 13 | A5 | 11,56 € | ![]() | 18000 | |
| 13 | A5 | 142,62 € | ![]() | 0 | — |
| 13 | A5 | 178,98 € | ![]() | 0 | — |
| 15 | A2 | 4,88 € | ![]() | 201600 | |
| 15 | A4 | 8,82 € | ![]() | 81000 | |
| 17 | A2 | 5,48 € | ![]() | 776400 | |
| 17 | A4 | 11,16 € | ![]() | 401200 | |
| 17 | A5 | 217,88 € | ![]() | 0 | — |
| 17 | A5 | 19,66 € | ![]() | 1000 | |
| 17 | A5 | 150,46 € | ![]() | 0 | — |
| 19 | A2 | 6,88 € | ![]() | 71200 | |
| 19 | A4 | 14,30 € | ![]() | 52600 | |
| 21 | A2 | 8,26 € | ![]() | 406000 | |
| 21 | A4 | 16,84 € | ![]() | 161800 | |
| 21 | A5 | 178,98 € | ![]() | 0 | — |
| 21 | A5 | 79,42 € | ![]() | 0 | — |
| 21 | A5 | 280,14 € | ![]() | 0 | — |
| 21 | A5 | 28,96 € | ![]() | 1400 | |
| 23 | A2 | 8,82 € | ![]() | 21000 | |
| 23 | A4 | 19,18 € | ![]() | 13200 | |
| 25 | A2 | 15,30 € | ![]() | 83400 | |
| 25 | A4 | 31,64 € | ![]() | 44800 | |
| 25 | A5 | 228,20 € | ![]() | 0 | — |
| 25 | A5 | 324,20 € | ![]() | 0 | — |
| 25 | A5 | 56,80 € | ![]() | 1300 | |
| 25 | A5 | 137,62 € | ![]() | 0 | — |
| 28 | A2 | 23,82 € | ![]() | 14950 | |
| 28 | A4 | 44,78 € | ![]() | 800 | |
| 28 | A5 | 73,36 € | ![]() | 1200 | |
| 28 | A5 | 216,98 € | ![]() | 0 | — |
| 31 | A2 | 29,12 € | ![]() | 7200 | |
| 31 | A4 | 56,62 € | ![]() | 16400 | |
| 31 | A5 | 241,46 € | ![]() | 0 | — |
| 34 | A2 | 39,86 € | ![]() | 7975 | |
| 34 | A4 | 64,48 € | ![]() | 5975 | |
| 34 | A5 | 424,86 € | ![]() | 0 | — |
| 37 | A2 | 52,58 € | ![]() | 2250 | |
| 37 | A4 | 83,34 € | ![]() | 4450 | |
| 40 | A2 | 76,88 € | ![]() | 4775 | |
| 40 | A4 | 127,96 € | ![]() | 3325 | |
| 43 | A2 | 117,90 € | ![]() | 2550 | |
| 43 | A4 | 174,16 € | ![]() | 2850 | |
| 46 | A2 | 132,64 € | ![]() | 710 | |
| 46 | A4 | 211,32 € | ![]() | 0 | — |
| 50 | A2 | 157,10 € | ![]() | 1740 | |
| 50 | A4 | 306,22 € | ![]() | 60 | |
| 52 | A2 | 211,56 € | ![]() | 1420 | |
| 52 | A4 | 335,96 € | ![]() | 70 | |
| 54 | A2 | 248,42 € | ![]() | 1130 | |
| 54 | A4 | 376,36 € | ![]() | 700 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
