Over Sluitring vorm B
Productinformatie
Type: klassieke veerring (rondelle ressort) voor lichte borging/veerwerking.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
A5 = AISI 316Ti
Uitvoeringen / variaties
Normserie volgens DIN 127 (vorm B in jullie lijst).
Toepassing
DIN 127 veerringen worden gebruikt om kleine zettingen op te vangen en om een bout-moerverbinding een extra veercomponent te geven. In praktijk zie je ze bij algemene montage, onderhoud, lichte machinebouw en installatiewerk, vaak wanneer er trillingen of thermische werking kan optreden. Let op: voor kritische dynamische verbindingen worden tegenwoordig ook alternatieven gebruikt (bijv. wigborgringen), maar de DIN 127 blijft populair als compacte, snelle oplossing. In natte/buitenomgevingen wordt A4 meestal gekozen; A2 is gangbaar voor binnen en algemene toepassingen.
Pluspunten
Compact en snel te monteren
Geeft veerwerking bij zetting
Leverbaar in A2/A4/A5
Sluitring vorm B
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | A1 | 0,12 € | ![]() | 1184000 | |
| 2.2 | A1 | 0,14 € | ![]() | 291000 | |
| 2.2 | A4 | 0,20 € | ![]() | 638000 | |
| 2.6 | A1 | 0,12 € | ![]() | 2914000 | |
| 2.6 | A4 | 0,20 € | ![]() | 1280000 | |
| 3.1 | A1 | 0,14 € | ![]() | 3096000 | |
| 3.1 | A4 | 0,24 € | ![]() | 1776000 | |
| 3.5 | A1 | 0,12 € | ![]() | 766000 | |
| 3.6 | A4 | 0,24 € | ![]() | 355000 | |
| 4.1 | A1 | 0,14 € | ![]() | 3691000 | |
| 4.1 | A4 | 0,30 € | ![]() | 913000 | |
| 5.1 | A1 | 0,22 € | ![]() | 3800000 | |
| 5.1 | A4 | 0,52 € | ![]() | 729000 | |
| 5.1 | A5 | 8,14 € | ![]() | 18000 | |
| 6.1 | A1 | 0,52 € | ![]() | 1858000 | |
| 6.1 | A4 | 0,90 € | ![]() | 1414000 | |
| 6.1 | A5 | 7,34 € | ![]() | 21000 | |
| 7.1 | A1 | 0,60 € | ![]() | 214000 | |
| 8.1 | A1 | 0,88 € | ![]() | 2444000 | |
| 8.1 | A4 | 1,60 € | ![]() | 934000 | |
| 8.1 | A5 | 10,14 € | ![]() | 30000 | |
| 10.2 | A1 | 1,42 € | ![]() | 1086000 | |
| 10.2 | A4 | 2,34 € | ![]() | 681000 | |
| 10.2 | A5 | 17,66 € | ![]() | 11000 | |
| 12.2 | A1 | 2,10 € | ![]() | 2733000 | |
| 12.2 | A4 | 3,32 € | ![]() | 536000 | |
| 12.2 | A5 | 22,08 € | ![]() | 8000 | |
| 14.2 | A1 | 3,42 € | ![]() | 109500 | |
| 14.2 | A4 | 5,70 € | ![]() | 140000 | |
| 14.2 | A5 | 40,20 € | ![]() | 0 | — |
| 16.2 | A1 | 4,92 € | ![]() | 279000 | |
| 16.2 | A4 | 8,42 € | ![]() | 204750 | |
| 16.2 | A5 | 43,98 € | ![]() | 750 | |
| 18.2 | A1 | 5,44 € | ![]() | 32250 | |
| 18.2 | A4 | 9,42 € | ![]() | 52250 | |
| 18.2 | A5 | 128,75 € | ![]() | 0 | — |
| 20.2 | A1 | 8,14 € | ![]() | 62200 | |
| 20.2 | A4 | 14,64 € | ![]() | 59500 | |
| 20.2 | A5 | 326,26 € | ![]() | 0 | — |
| 22.5 | A1 | 10,84 € | ![]() | 21700 | |
| 22.5 | A4 | 16,76 € | ![]() | 15000 | |
| 22.5 | A5 | 224,67 € | ![]() | 0 | — |
| 24.5 | A1 | 15,84 € | ![]() | 31800 | |
| 24.5 | A4 | 25,84 € | ![]() | 21200 | |
| 24.5 | A5 | 586,96 € | ![]() | 0 | — |
| 27.5 | A1 | 17,60 € | ![]() | 12400 | |
| 27.5 | A4 | 29,68 € | ![]() | 12900 | |
| 30.5 | A1 | 27,86 € | ![]() | 9950 | |
| 30.5 | A4 | 44,92 € | ![]() | 19100 | |
| 33.5 | A1 | 47,68 € | ![]() | 8550 | |
| 33.5 | A4 | 85,46 € | ![]() | 1050 | |
| 36.5 | A1 | 51,70 € | ![]() | 5100 | |
| 36.5 | A4 | 98,96 € | ![]() | 5450 | |
| 39.5 | A1 | 59,78 € | ![]() | 3225 | |
| 39.5 | A4 | 120,36 € | ![]() | 1575 | |
| 42.5 | A1 | 99,92 € | ![]() | 4350 | |
| 42.5 | A4 | 191,66 € | ![]() | 2550 | |
| 45.5 | A1 | 116,20 € | ![]() | 825 | |
| 45.5 | A4 | 205,96 € | ![]() | 1125 | |
| 49 | A1 | 131,36 € | ![]() | 2225 | |
| 49 | A4 | 226,16 € | ![]() | 3275 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
