Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Schotelveer
Productinformatie
Norm: DIN 2093 – schotelveer (tellerveer / rondelle Belleville)
Type: conische veerring met hoge veerkracht
Functie: constante voorspanning, compenseert zetting
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A1 (≈ AISI 304/302)
Uitvoeringen
Schotelveer volgens DIN 2093
Pluspunten
Hoge veerwerking in compacte ruimte
Houdt voorspanning stabiel bij temperatuur/zetting
Breed inzetbaar in technische assemblage
Toepassingen
Voor machinebouw, flensverbindingen, lageropstellingen en assemblage waar je klemkracht constant wilt houden. Vooral nuttig bij materiaalzetting of wisselende belasting.
4043377358950
Schotelveer
DIN 2093
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6X3.2X0.3 | A1 | 1,76 € | ![]() | 99000 | |
| 3.2 | 8X3.2X0.5 | A1 | 2,64 € | ![]() | 78200 | |
| 4.2 | 12X4.2X0.4 | A1 | 2,84 € | ![]() | 50200 | |
| 4.2 | 12X4.2X0.5 | A1 | 2,44 € | ![]() | 203200 | |
| 4.2 | 8X4.2X0.2 | A1 | 1,54 € | ![]() | 181200 | |
| 4.2 | 8X4.2X0.3 | A1 | 2,16 € | ![]() | 48400 | |
| 4.2 | 8X4.2X0.4 | A1 | 1,54 € | ![]() | 50800 | |
| 5.2 | 10X5.2X0.25 | A1 | 2,94 € | ![]() | 48600 | |
| 5.2 | 10X5.2X0.4 | A1 | 1,92 € | ![]() | 200400 | |
| 5.2 | 10X5.2X0.5 | A1 | 2,02 € | ![]() | 287400 | |
| 6.1 | 12.5X6.2X0.7 | A1 | 3,26 € | ![]() | 68600 | |
| 6.2 | 12X6.2X0.5 | A1 | 3,16 € | ![]() | 47800 | |
| 6.2 | 12.5X6.2X0.35 | A1 | 4,84 € | ![]() | 82800 | |
| 6.2 | 12.5X6.2X0.5 | A1 | 3,20 € | ![]() | 205000 | |
| 6.2 | 18X6.2X0.4 | A1 | 5,46 € | ![]() | 16200 | |
| 7.2 | 14X7.2X0.35 | A1 | 4,02 € | ![]() | 18800 | |
| 7.2 | 14X7.2X0.5 | A1 | 3,30 € | ![]() | 46800 | |
| 7.2 | 14X7.2X0.8 | A1 | 5,22 € | ![]() | 80600 | |
| 8.2 | 15X8.2X0.8 | A1 | 6,44 € | ![]() | 25600 | |
| 8.2 | 16X8.2X0.4 | A1 | 3,76 € | ![]() | 60600 | |
| 8.2 | 16X8.2X0.6 | A1 | 5,22 € | ![]() | 69800 | |
| 8.2 | 16X8.2X0.9 | A1 | 6,34 € | ![]() | 105300 | |
| 8.2 | 20X8.2X0.5 | A1 | 7,52 € | ![]() | 21400 | |
| 9.2 | 18X9.2X0.45 | A1 | 5,94 € | ![]() | 17100 | |
| 9.2 | 18X9.2X0.7 | A1 | 6,90 € | ![]() | 75100 | |
| 9.2 | 18X9.2X1.0 | A1 | 9,28 € | ![]() | 54800 | |
| 10.2 | 20X10.2X0.5 | A1 | 6,08 € | ![]() | 29600 | |
| 10.2 | 20X10.2X0.6 | A1 | 7,42 € | ![]() | 50800 | |
| 10.2 | 20X10.2X0.8 | A1 | 7,78 € | ![]() | 34000 | |
| 10.2 | 20X10.2X0.9 | A1 | 9,48 € | ![]() | 78800 | |
| 10.2 | 20X10.2X1.0 | A1 | 9,68 € | ![]() | 181500 | |
| 10.2 | 20X10.2X1.1 | A1 | 11,44 € | ![]() | 34400 | |
| 11.2 | 22.5X11.2X0.6 | A1 | 11,54 € | ![]() | 16100 | |
| 11.2 | 22.5X11.2X0.8 | A1 | 9,34 € | ![]() | 43100 | |
| 11.2 | 22.5X11.2X1.25 | A1 | 16,36 € | ![]() | 17800 | |
| 12.2 | 25X12.2X0.7 | A1 | 10,56 € | ![]() | 22450 | |
| 12.2 | 25X12.2X0.9 | A1 | 14,40 € | ![]() | 73200 | |
| 12.2 | 25X12.2X1.5 | A1 | 15,90 € | ![]() | 95300 | |
| 14.2 | 28X14.2X0.8 | A1 | 13,76 € | ![]() | 23400 | |
| 14.2 | 28X14.2X1.0 | A1 | 11,12 € | ![]() | 34050 | |
| 14.2 | 28X14.2X1.5 | A1 | 19,70 € | ![]() | 36500 | |
| 16.3 | 31.5X16.3X0.8 | A1 | 20,08 € | ![]() | 17200 | |
| 16.3 | 31.5X16.3X1.25 | A1 | 23,56 € | ![]() | 19050 | |
| 16.3 | 31.5X16.3X1.75 | A1 | 29,60 € | ![]() | 19850 | |
| 18.3 | 35.5X18.3X0.9 | A1 | 23,34 € | ![]() | 5200 | |
| 18.3 | 35.5X18.3X1.25 | A1 | 32,78 € | ![]() | 14950 | |
| 18.3 | 35.5X18.3X2.0 | A1 | 48,14 € | ![]() | 21250 | |
| 20.4 | 40X20.4X1.0 | A1 | 36,98 € | ![]() | 2725 | |
| 20.4 | 40X20.4X1.5 | A1 | 38,92 € | ![]() | 13175 | |
| 20.4 | 40X20.4X2.0 | A1 | 65,26 € | ![]() | 0 | — |
| 20.4 | 40X20.4X2.25 | A1 | 70,86 € | ![]() | 7725 | |
| 22.4 | 45X22.4X1.25 | A1 | 59,08 € | ![]() | 13450 | |
| 22.4 | 45X22.4X1.75 | A1 | 77,10 € | ![]() | 5100 | |
| 22.4 | 45X22.4X2.5 | A1 | 110,52 € | ![]() | 3525 | |
| 25.4 | 50X25.4X1.25 | A1 | 64,96 € | ![]() | 9250 | |
| 25.4 | 50X25.4X2.0 | A1 | 109,24 € | ![]() | 15825 | |
| 25.4 | 50X25.4X3.0 | A1 | 165,54 € | ![]() | 3200 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



