Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver AFNOR getande conische veerringen
Productinformatie
Norm: NF E 25-511 – getande conische veerring (contactscheibe / rondelle conique dentée)
Type: conisch + vertanding voor betere grip
Functie: borging en contactdruk, helpt tegen loslopen
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
AFNOR type (o.a. L/M/S afhankelijk van maat/serie)
Pluspunten
Vertanding geeft extra “bite” op oppervlak
Combineert veerwerking met borging
Betrouwbaar bij trilling
Toepassingen
Voor machinebouw en elektromechanische montage waar je een compacte borgoplossing zoekt met betere grip dan een standaard veerring.
4043377357472
AFNOR getande conische veerringen
NF E 25-511
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | A2 | AFNOR type L | 0,60 € | ![]() | 164000 | |
| 3.1 | A2 | AFNOR type S | 0,32 € | ![]() | 266000 | |
| 3.1 | A2 | AFNOR type M | 0,42 € | ![]() | 136000 | |
| 3.1 | A4 | AFNOR type S | 0,38 € | ![]() | 130000 | |
| 3.1 | A4 | AFNOR type L | 0,64 € | ![]() | 240000 | |
| 3.1 | A4 | AFNOR type M | 0,48 € | ![]() | 196000 | |
| 4.1 | A2 | AFNOR type M | 0,78 € | ![]() | 602000 | |
| 4.1 | A2 | AFNOR type L | 1,34 € | ![]() | 36000 | |
| 4.1 | A2 | AFNOR type S | 0,42 € | ![]() | 350000 | |
| 4.1 | A4 | AFNOR type M | 1,04 € | ![]() | 102000 | |
| 4.1 | A4 | AFNOR type L | 1,76 € | ![]() | 190000 | |
| 4.1 | A4 | AFNOR type S | 0,56 € | ![]() | 200000 | |
| 5.1 | A2 | AFNOR type L | 1,68 € | ![]() | 24000 | |
| 5.1 | A2 | AFNOR type M | 1,22 € | ![]() | 468000 | |
| 5.1 | A2 | AFNOR type S | 0,66 € | ![]() | 327000 | |
| 5.1 | A4 | AFNOR type S | 0,86 € | ![]() | 100000 | |
| 5.1 | A4 | AFNOR type M | 1,82 € | ![]() | 40000 | |
| 5.1 | A4 | AFNOR type L | 2,28 € | ![]() | 159000 | |
| 6.1 | A2 | AFNOR type S | 1,16 € | ![]() | 537000 | |
| 6.1 | A2 | AFNOR type M | 1,58 € | ![]() | 16000 | |
| 6.1 | A2 | AFNOR type L | 2,58 € | ![]() | 129000 | |
| 6.1 | A4 | AFNOR type S | 1,32 € | ![]() | 73000 | |
| 6.1 | A4 | AFNOR type M | 2,30 € | ![]() | 173000 | |
| 6.1 | A4 | AFNOR type L | 3,30 € | ![]() | 72000 | |
| 8.1 | A2 | AFNOR type S | 1,96 € | ![]() | 63000 | |
| 8.1 | A2 | AFNOR type L | 4,54 € | ![]() | 32000 | |
| 8.1 | A4 | AFNOR type S | 3,22 € | ![]() | 131000 | |
| 8.1 | A4 | AFNOR type L | 5,64 € | ![]() | 94000 | |
| 8.2 | A2 | AFNOR type M | 2,74 € | ![]() | 0 | — |
| 8.2 | A4 | AFNOR type M | 3,92 € | ![]() | 111000 | |
| 10.2 | A2 | AFNOR type S | 3,44 € | ![]() | 121000 | |
| 10.2 | A2 | AFNOR type L | 6,98 € | ![]() | 34000 | |
| 10.2 | A2 | AFNOR type M | 4,34 € | ![]() | 16000 | |
| 10.2 | A4 | AFNOR type S | 4,40 € | ![]() | 5000 | |
| 10.2 | A4 | AFNOR type L | 8,82 € | ![]() | 51000 | |
| 10.2 | A4 | AFNOR type M | 6,08 € | ![]() | 1000 | |
| 12.4 | A2 | AFNOR type L | 9,56 € | ![]() | 45500 | |
| 12.4 | A2 | AFNOR type M | 6,98 € | ![]() | 77000 | |
| 12.4 | A2 | AFNOR type S | 5,56 € | ![]() | 49000 | |
| 12.4 | A4 | AFNOR type S | 6,80 € | ![]() | 7000 | |
| 12.4 | A4 | AFNOR type M | 9,04 € | ![]() | 34000 | |
| 12.4 | A4 | AFNOR type L | 12,50 € | ![]() | 4500 | |
| 14.4 | A2 | AFNOR type M | 10,10 € | ![]() | 49250 | |
| 14.4 | A4 | AFNOR type M | 13,70 € | ![]() | 0 | — |
| 16.4 | A2 | AFNOR type M | 14,94 € | ![]() | 30500 | |
| 16.4 | A4 | AFNOR type M | 19,46 € | ![]() | 9250 | |
| 20.5 | A2 | AFNOR type M | 24,08 € | ![]() | 5600 | |
| 20.5 | A4 | AFNOR type M | 32,72 € | ![]() | 6100 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



