Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagenOver AFNOR ringen type LL
Productinformatie
Norm: NF E 25-513 – AFNOR ring type LL (rondelle AFNOR)
Type: vlakke ring volgens AFNOR-serie
Functie: drukverdeling en bescherming, AFNOR-normering
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Type LL (AFNOR)
Pluspunten
AFNOR standaard voor specifieke toepassingen
Betrouwbare passing en afwerking
Breed toepasbaar in techniek
Toepassingen
Voor onderhoud, constructie en assemblage waar AFNOR-normering gewenst is of waar type LL in bestaande specificaties voorkomt.
4043377140845
AFNOR ringen type LL
NF E 25-513
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | A2 | AFNOR type LL | 0,82 € | ![]() | 193000 | |
| 3.2 | A4 | AFNOR type LL | 1,28 € | ![]() | 69000 | |
| 4.3 | A2 | AFNOR type LL | 1,18 € | ![]() | 228500 | |
| 4.3 | A4 | AFNOR type LL | 1,58 € | ![]() | 174500 | |
| 5.3 | A2 | AFNOR type LL | 1,58 € | ![]() | 88600 | |
| 5.3 | A4 | AFNOR type LL | 3,04 € | ![]() | 159200 | |
| 6.4 | A2 | AFNOR type LL | 2,24 € | ![]() | 378200 | |
| 6.4 | A4 | AFNOR type LL | 4,28 € | ![]() | 260800 | |
| 7.4 | A2 | AFNOR type LL | 4,40 € | ![]() | 32600 | |
| 7.4 | A4 | AFNOR type LL | 6,00 € | ![]() | 11000 | |
| 8.4 | A2 | AFNOR type LL | 4,66 € | ![]() | 177400 | |
| 8.4 | A4 | AFNOR type LL | 8,70 € | ![]() | 269600 | |
| 10.5 | A2 | AFNOR type LL | 9,10 € | ![]() | 40700 | |
| 10.5 | A4 | AFNOR type LL | 15,16 € | ![]() | 27100 | |
| 13 | A2 | AFNOR type LL | 13,90 € | ![]() | 55900 | |
| 13 | A4 | AFNOR type LL | 24,18 € | ![]() | 37700 | |
| 15 | A2 | AFNOR type LL | 19,98 € | ![]() | 22350 | |
| 15 | A4 | AFNOR type LL | 30,02 € | ![]() | 8700 | |
| 17 | A2 | AFNOR type LL | 25,02 € | ![]() | 35950 | |
| 17 | A4 | AFNOR type LL | 43,58 € | ![]() | 19650 | |
| 19 | A2 | AFNOR type LL | 28,72 € | ![]() | 1650 | |
| 19 | A4 | AFNOR type LL | 51,82 € | ![]() | 8700 | |
| 21 | A2 | AFNOR type LL | 37,14 € | ![]() | 8100 | |
| 21 | A4 | AFNOR type LL | 60,66 € | ![]() | 12375 | |
| 23 | A2 | AFNOR type LL | 50,22 € | ![]() | 3625 | |
| 23 | A4 | AFNOR type LL | 76,84 € | ![]() | 850 | |
| 25 | A2 | AFNOR type LL | 65,92 € | ![]() | 2100 | |
| 25 | A4 | AFNOR type LL | 113,06 € | ![]() | 3250 | |
| 28 | A2 | AFNOR type LL | 71,02 € | ![]() | 4290 | |
| 28 | A4 | AFNOR type LL | 131,84 € | ![]() | 2860 | |
| 31 | A2 | AFNOR type LL | 109,96 € | ![]() | 2830 | |
| 31 | A4 | AFNOR type LL | 154,22 € | ![]() | 1170 | |
| 34 | A2 | AFNOR type M | 63,50 € | ![]() | 3150 | |
| 34 | A4 | AFNOR type M | 104,88 € | ![]() | 1650 | |
| 37 | A2 | AFNOR type M | 68,82 € | ![]() | 2350 | |
| 37 | A4 | AFNOR type M | 133,04 € | ![]() | 600 | |
| 40 | A2 | AFNOR type M | 93,22 € | ![]() | 1950 | |
| 40 | A4 | AFNOR type M | 162,36 € | ![]() | 1500 | |
| 43 | A2 | AFNOR type M | 124,70 € | ![]() | 525 | |
| 43 | A4 | AFNOR type M | 183,38 € | ![]() | 1125 | |
| 46 | A2 | AFNOR type M | 177,26 € | ![]() | 1430 | |
| 46 | A4 | AFNOR type M | 230,72 € | ![]() | 690 | |
| 50 | A2 | AFNOR type M | 180,62 € | ![]() | 830 | |
| 50 | A4 | AFNOR type M | 260,88 € | ![]() | 0 | — |
| 54 | A2 | AFNOR type M | 273,74 € | ![]() | 410 | |
| 54 | A4 | AFNOR type M | 390,52 € | ![]() | 80 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



