Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver AFNOR sluitringen
Productinformatie
Norm: NF E 25-514 – AFNOR sluitring (rondelle AFNOR)
Type: vlakke ring volgens AFNOR-serie
Functie: drukverdeling, bescherming en nette afwerking
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Type Z = kleine buitendiameter → compact, minder draagvlak
Type M = middelgrote buitendiameter → “standaard” draagvlak
Type L = grote buitendiameter → maximaal draagvlak / betere drukverdeling
Pluspunten
Goede oppervlakbescherming
Standaardisatie voor technische specificaties
Betrouwbare montagekwaliteit
Toepassingen
Veel gebruikt in industrie en onderhoud waar AFNOR-onderdelen op stuklijsten staan of waar je compatibiliteit met bestaande montage wilt behouden.
AFNOR sluitringen
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | A2 | AFNOR type L | 0,22 € | ![]() | 133000 | |
| 1.7 | A2 | AFNOR type M | 0,26 € | ![]() | 229000 | |
| 1.7 | A2 | AFNOR type Z | 0,26 € | ![]() | 85500 | |
| 1.7 | A4 | AFNOR type Z | 0,32 € | ![]() | 32000 | |
| 1.7 | A4 | AFNOR type M | 0,26 € | ![]() | 148000 | |
| 1.7 | A4 | AFNOR type L | 0,28 € | ![]() | 149500 | |
| 2.2 | A2 | AFNOR type L | 0,26 € | ![]() | 137500 | |
| 2.2 | A2 | AFNOR type Z | 0,20 € | ![]() | 319500 | |
| 2.2 | A2 | AFNOR type M | 0,36 € | ![]() | 41000 | |
| 2.2 | A4 | AFNOR type L | 0,28 € | ![]() | 156000 | |
| 2.2 | A4 | AFNOR type M | 0,22 € | ![]() | 160000 | |
| 2.2 | A4 | AFNOR type Z | 0,28 € | ![]() | 158000 | |
| 2.7 | A2 | AFNOR type Z | 0,16 € | ![]() | 157500 | |
| 2.7 | A2 | AFNOR type M | 0,28 € | ![]() | 135500 | |
| 2.7 | A2 | AFNOR type L | 0,40 € | ![]() | 179000 | |
| 2.7 | A4 | AFNOR type Z | 0,32 € | ![]() | 187000 | |
| 2.7 | A4 | AFNOR type L | 0,46 € | ![]() | 118500 | |
| 2.7 | A4 | AFNOR type M | 0,26 € | ![]() | 159000 | |
| 3.2 | A2 | AFNOR type Z | 0,16 € | ![]() | 165000 | |
| 3.2 | A2 | AFNOR type L | 0,60 € | ![]() | 175500 | |
| 3.2 | A2 | AFNOR type M | 0,26 € | ![]() | 670000 | |
| 3.2 | A4 | AFNOR type L | 0,92 € | ![]() | 165500 | |
| 3.2 | A4 | AFNOR type M | 0,44 € | ![]() | 184500 | |
| 3.2 | A4 | AFNOR type Z | 0,26 € | ![]() | 277500 | |
| 4.3 | A2 | AFNOR type M | 0,40 € | ![]() | 281500 | |
| 4.3 | A2 | AFNOR type L | 0,88 € | ![]() | 96000 | |
| 4.3 | A2 | AFNOR type Z | 0,22 € | ![]() | 655500 | |
| 4.3 | A4 | AFNOR type L | 1,12 € | ![]() | 267000 | |
| 4.3 | A4 | AFNOR type M | 0,50 € | ![]() | 117000 | |
| 4.3 | A4 | AFNOR type Z | 0,44 € | ![]() | 144000 | |
| 5.3 | A2 | AFNOR type Z | 0,46 € | ![]() | 123200 | |
| 5.3 | A2 | AFNOR type M | 0,56 € | ![]() | 586800 | |
| 5.3 | A2 | AFNOR type L | 1,10 € | ![]() | 136600 | |
| 5.3 | A4 | AFNOR type Z | 0,70 € | ![]() | 156400 | |
| 5.3 | A4 | AFNOR type L | 1,76 € | ![]() | 166800 | |
| 5.3 | A4 | AFNOR type M | 0,94 € | ![]() | 81000 | |
| 6.4 | A2 | AFNOR type M | 0,72 € | ![]() | 409000 | |
| 6.4 | A2 | AFNOR type L | 1,26 € | ![]() | 192600 | |
| 6.4 | A2 | AFNOR type Z | 0,54 € | ![]() | 121600 | |
| 6.4 | A4 | AFNOR type L | 2,42 € | ![]() | 314200 | |
| 6.4 | A4 | AFNOR type M | 1,42 € | ![]() | 186200 | |
| 6.4 | A4 | AFNOR type Z | 1,04 € | ![]() | 206600 | |
| 7.4 | A2 | AFNOR type L | 2,26 € | ![]() | 38200 | |
| 7.4 | A2 | AFNOR type M | 1,48 € | ![]() | 102800 | |
| 7.4 | A2 | AFNOR type Z | 1,04 € | ![]() | 27200 | |
| 7.4 | A4 | AFNOR type Z | 1,42 € | ![]() | 24800 | |
| 7.4 | A4 | AFNOR type L | 3,18 € | ![]() | 25400 | |
| 7.4 | A4 | AFNOR type M | 1,68 € | ![]() | 48000 | |
| 8.4 | A2 | AFNOR type Z | 1,08 € | ![]() | 152200 | |
| 8.4 | A2 | AFNOR type M | 1,58 € | ![]() | 551800 | |
| 8.4 | A2 | AFNOR type L | 2,52 € | ![]() | 183000 | |
| 8.4 | A4 | AFNOR type L | 4,40 € | ![]() | 138000 | |
| 8.4 | A4 | AFNOR type M | 2,70 € | ![]() | 156400 | |
| 8.4 | A4 | AFNOR type Z | 2,14 € | ![]() | 101200 | |
| 10.5 | A2 | AFNOR type L | 4,88 € | ![]() | 63400 | |
| 10.5 | A2 | AFNOR type M | 3,00 € | ![]() | 226000 | |
| 10.5 | A2 | AFNOR type Z | 2,24 € | ![]() | 108100 | |
| 10.5 | A4 | AFNOR type L | 8,64 € | ![]() | 53300 | |
| 10.5 | A4 | AFNOR type Z | 4,38 € | ![]() | 62700 | |
| 10.5 | A4 | AFNOR type M | 5,32 € | ![]() | 67700 | |
| 13 | A2 | AFNOR type Z | 4,10 € | ![]() | 22300 | |
| 13 | A2 | AFNOR type M | 5,90 € | ![]() | 73700 | |
| 13 | A2 | AFNOR type L | 8,50 € | ![]() | 211800 | |
| 13 | A4 | AFNOR type Z | 7,08 € | ![]() | 46800 | |
| 13 | A4 | AFNOR type L | 14,50 € | ![]() | 29900 | |
| 13 | A4 | AFNOR type M | 9,88 € | ![]() | 42100 | |
| 15 | A2 | AFNOR type L | 11,60 € | ![]() | 33300 | |
| 15 | A2 | AFNOR type M | 6,98 € | ![]() | 31750 | |
| 15 | A2 | AFNOR type Z | 5,18 € | ![]() | 24750 | |
| 15 | A4 | AFNOR type L | 18,18 € | ![]() | 11650 | |
| 15 | A4 | AFNOR type M | 11,66 € | ![]() | 24450 | |
| 15 | A4 | AFNOR type Z | 10,88 € | ![]() | 5050 | |
| 17 | A2 | AFNOR type Z | 7,16 € | ![]() | 14500 | |
| 17 | A2 | AFNOR type L | 16,10 € | ![]() | 18550 | |
| 17 | A2 | AFNOR type M | 8,64 € | ![]() | 39450 | |
| 17 | A4 | AFNOR type Z | 11,86 € | ![]() | 7250 | |
| 17 | A4 | AFNOR type L | 26,54 € | ![]() | 23600 | |
| 17 | A4 | AFNOR type M | 15,00 € | ![]() | 32500 | |
| 19 | A2 | AFNOR type Z | 8,74 € | ![]() | 9800 | |
| 19 | A2 | AFNOR type L | 20,88 € | ![]() | 5700 | |
| 19 | A2 | AFNOR type M | 11,86 € | ![]() | 5900 | |
| 19 | A4 | AFNOR type Z | 12,48 € | ![]() | 1850 | |
| 19 | A4 | AFNOR type L | 33,68 € | ![]() | 3800 | |
| 19 | A4 | AFNOR type M | 19,06 € | ![]() | 6000 | |
| 21 | A2 | AFNOR type M | 13,72 € | ![]() | 17050 | |
| 21 | A2 | AFNOR type Z | 10,04 € | ![]() | 3450 | |
| 21 | A2 | AFNOR type L | 24,16 € | ![]() | 7200 | |
| 21 | A4 | AFNOR type Z | 17,92 € | ![]() | 12300 | |
| 21 | A4 | AFNOR type M | 23,62 € | ![]() | 20550 | |
| 21 | A4 | AFNOR type L | 41,70 € | ![]() | 5350 | |
| 23 | A2 | AFNOR type Z | 12,56 € | ![]() | 2775 | |
| 23 | A2 | AFNOR type M | 17,68 € | ![]() | 12600 | |
| 23 | A2 | AFNOR type L | 32,40 € | ![]() | 3325 | |
| 23 | A4 | AFNOR type L | 51,44 € | ![]() | 525 | |
| 23 | A4 | AFNOR type Z | 22,70 € | ![]() | 2650 | |
| 23 | A4 | AFNOR type M | 30,60 € | ![]() | 4250 | |
| 25 | A2 | AFNOR type L | 44,82 € | ![]() | 1825 | |
| 25 | A2 | AFNOR type M | 29,32 € | ![]() | 7850 | |
| 25 | A2 | AFNOR type Z | 23,08 € | ![]() | 3575 | |
| 25 | A4 | AFNOR type Z | 36,02 € | ![]() | 3875 | |
| 25 | A4 | AFNOR type L | 78,16 € | ![]() | 6525 | |
| 25 | A4 | AFNOR type M | 49,44 € | ![]() | 3450 | |
| 28 | A2 | AFNOR type L | 59,98 € | ![]() | 1740 | |
| 28 | A2 | AFNOR type M | 35,38 € | ![]() | 6400 | |
| 28 | A2 | AFNOR type Z | 27,06 € | ![]() | 710 | |
| 28 | A4 | AFNOR type Z | 41,20 € | ![]() | 660 | |
| 28 | A4 | AFNOR type M | 61,20 € | ![]() | 9650 | |
| 28 | A4 | AFNOR type L | 90,44 € | ![]() | 1790 | |
| 31 | A2 | AFNOR type M | 44,30 € | ![]() | 4200 | |
| 31 | A2 | AFNOR type L | 67,30 € | ![]() | 1110 | |
| 31 | A2 | AFNOR type Z | 31,28 € | ![]() | 4530 | |
| 31 | A4 | AFNOR type L | 100,76 € | ![]() | 2600 | |
| 31 | A4 | AFNOR type Z | 48,74 € | ![]() | 2090 | |
| 31 | A4 | AFNOR type M | 79,00 € | ![]() | 3350 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar











