Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenDe AFNOR sluitringen type L volgens NF E 25-514 zijn ontworpen voor een sterke en betrouwbare bevestiging. Gemaakt van RVS voor een hoge mate van corrosieweerstand en duurzaamheid. De type L vorm zorgt voor extra grip en stabiliteit tijdens installatie. Beschikbaar in diverse kwaliteiten, zoals A2 en A4, en andere varianten. Ideaal voor gebruik in technische installaties en constructieprojecten.
4043377358448
No reviews
AFNOR sluitringen type L
NF E 25-514
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | A2 | AFNOR type L | 0,22 € | ![]() | 133000 | |
| 1.7 | A2 | AFNOR type M | 0,26 € | ![]() | 230000 | |
| 1.7 | A2 | AFNOR type Z | 0,26 € | ![]() | 86000 | |
| 1.7 | A4 | AFNOR type Z | 0,32 € | ![]() | 32000 | |
| 1.7 | A4 | AFNOR type M | 0,26 € | ![]() | 148000 | |
| 1.7 | A4 | AFNOR type L | 0,28 € | ![]() | 149500 | |
| 2.2 | A2 | AFNOR type L | 0,26 € | ![]() | 137500 | |
| 2.2 | A2 | AFNOR type Z | 0,20 € | ![]() | 328500 | |
| 2.2 | A2 | AFNOR type M | 0,36 € | ![]() | 47500 | |
| 2.2 | A4 | AFNOR type L | 0,28 € | ![]() | 156000 | |
| 2.2 | A4 | AFNOR type M | 0,22 € | ![]() | 166500 | |
| 2.2 | A4 | AFNOR type Z | 0,28 € | ![]() | 162000 | |
| 2.7 | A2 | AFNOR type Z | 0,16 € | ![]() | 171500 | |
| 2.7 | A2 | AFNOR type M | 0,28 € | ![]() | 136000 | |
| 2.7 | A2 | AFNOR type L | 0,40 € | ![]() | 179000 | |
| 2.7 | A4 | AFNOR type Z | 0,32 € | ![]() | 192500 | |
| 2.7 | A4 | AFNOR type L | 0,46 € | ![]() | 118500 | |
| 2.7 | A4 | AFNOR type M | 0,26 € | ![]() | 160000 | |
| 3.2 | A2 | AFNOR type Z | 0,16 € | ![]() | 221000 | |
| 3.2 | A2 | AFNOR type L | 0,60 € | ![]() | 177000 | |
| 3.2 | A2 | AFNOR type M | 0,26 € | ![]() | 708000 | |
| 3.2 | A4 | AFNOR type L | 0,92 € | ![]() | 165500 | |
| 3.2 | A4 | AFNOR type M | 0,44 € | ![]() | 6500 | |
| 3.2 | A4 | AFNOR type Z | 0,26 € | ![]() | 291000 | |
| 4.3 | A2 | AFNOR type M | 0,40 € | ![]() | 307500 | |
| 4.3 | A2 | AFNOR type L | 0,88 € | ![]() | 126000 | |
| 4.3 | A2 | AFNOR type Z | 0,22 € | ![]() | 674000 | |
| 4.3 | A4 | AFNOR type L | 1,12 € | ![]() | 268000 | |
| 4.3 | A4 | AFNOR type M | 0,50 € | ![]() | 119500 | |
| 4.3 | A4 | AFNOR type Z | 0,44 € | ![]() | 154000 | |
| 5.3 | A2 | AFNOR type Z | 0,46 € | ![]() | 124000 | |
| 5.3 | A2 | AFNOR type M | 0,56 € | ![]() | 627800 | |
| 5.3 | A2 | AFNOR type L | 1,10 € | ![]() | 138200 | |
| 5.3 | A4 | AFNOR type Z | 0,70 € | ![]() | 156600 | |
| 5.3 | A4 | AFNOR type L | 1,76 € | ![]() | 167800 | |
| 5.3 | A4 | AFNOR type M | 0,94 € | ![]() | 82200 | |
| 6.4 | A2 | AFNOR type M | 0,72 € | ![]() | 355800 | |
| 6.4 | A2 | AFNOR type L | 1,26 € | ![]() | 131200 | |
| 6.4 | A2 | AFNOR type Z | 0,54 € | ![]() | 146800 | |
| 6.4 | A4 | AFNOR type L | 2,42 € | ![]() | 140000 | |
| 6.4 | A4 | AFNOR type M | 1,42 € | ![]() | 189000 | |
| 6.4 | A4 | AFNOR type Z | 1,04 € | ![]() | 207200 | |
| 7.4 | A2 | AFNOR type L | 2,26 € | ![]() | 38200 | |
| 7.4 | A2 | AFNOR type M | 1,48 € | ![]() | 103400 | |
| 7.4 | A2 | AFNOR type Z | 1,04 € | ![]() | 27200 | |
| 7.4 | A4 | AFNOR type Z | 1,42 € | ![]() | 24800 | |
| 7.4 | A4 | AFNOR type L | 3,18 € | ![]() | 25400 | |
| 7.4 | A4 | AFNOR type M | 1,68 € | ![]() | 48000 | |
| 8.4 | A2 | AFNOR type Z | 1,08 € | ![]() | 162800 | |
| 8.4 | A2 | AFNOR type M | 1,58 € | ![]() | 326400 | |
| 8.4 | A2 | AFNOR type L | 2,52 € | ![]() | 212400 | |
| 8.4 | A4 | AFNOR type L | 4,40 € | ![]() | 115800 | |
| 8.4 | A4 | AFNOR type M | 2,70 € | ![]() | 163200 | |
| 8.4 | A4 | AFNOR type Z | 2,14 € | ![]() | 103400 | |
| 10.5 | A2 | AFNOR type L | 4,88 € | ![]() | 39400 | |
| 10.5 | A2 | AFNOR type M | 3,00 € | ![]() | 209300 | |
| 10.5 | A2 | AFNOR type Z | 2,24 € | ![]() | 61600 | |
| 10.5 | A4 | AFNOR type L | 8,64 € | ![]() | 37600 | |
| 10.5 | A4 | AFNOR type Z | 4,38 € | ![]() | 63200 | |
| 10.5 | A4 | AFNOR type M | 5,32 € | ![]() | 46200 | |
| 13 | A2 | AFNOR type Z | 4,10 € | ![]() | 23500 | |
| 13 | A2 | AFNOR type M | 5,90 € | ![]() | 46900 | |
| 13 | A2 | AFNOR type L | 8,50 € | ![]() | 217600 | |
| 13 | A4 | AFNOR type Z | 7,08 € | ![]() | 49700 | |
| 13 | A4 | AFNOR type L | 14,50 € | ![]() | 17100 | |
| 13 | A4 | AFNOR type M | 9,88 € | ![]() | 43800 | |
| 15 | A2 | AFNOR type L | 11,60 € | ![]() | 35400 | |
| 15 | A2 | AFNOR type M | 6,98 € | ![]() | 32050 | |
| 15 | A2 | AFNOR type Z | 5,18 € | ![]() | 35850 | |
| 15 | A4 | AFNOR type L | 18,18 € | ![]() | 12050 | |
| 15 | A4 | AFNOR type M | 11,66 € | ![]() | 18000 | |
| 15 | A4 | AFNOR type Z | 10,88 € | ![]() | 5050 | |
| 17 | A2 | AFNOR type Z | 7,16 € | ![]() | 15100 | |
| 17 | A2 | AFNOR type L | 16,10 € | ![]() | 21000 | |
| 17 | A2 | AFNOR type M | 8,64 € | ![]() | 37000 | |
| 17 | A4 | AFNOR type Z | 11,86 € | ![]() | 7300 | |
| 17 | A4 | AFNOR type L | 26,54 € | ![]() | 24400 | |
| 17 | A4 | AFNOR type M | 15,00 € | ![]() | 15650 | |
| 19 | A2 | AFNOR type Z | 8,74 € | ![]() | 10200 | |
| 19 | A2 | AFNOR type L | 20,88 € | ![]() | 5900 | |
| 19 | A2 | AFNOR type M | 11,86 € | ![]() | 7100 | |
| 19 | A4 | AFNOR type Z | 12,48 € | ![]() | 1900 | |
| 19 | A4 | AFNOR type L | 33,68 € | ![]() | 3950 | |
| 19 | A4 | AFNOR type M | 19,06 € | ![]() | 6650 | |
| 21 | A2 | AFNOR type M | 13,72 € | ![]() | 10150 | |
| 21 | A2 | AFNOR type Z | 10,04 € | ![]() | 3600 | |
| 21 | A2 | AFNOR type L | 24,16 € | ![]() | 7650 | |
| 21 | A4 | AFNOR type Z | 17,92 € | ![]() | 12300 | |
| 21 | A4 | AFNOR type M | 23,62 € | ![]() | 13300 | |
| 21 | A4 | AFNOR type L | 41,70 € | ![]() | 8300 | |
| 23 | A2 | AFNOR type Z | 12,56 € | ![]() | 2950 | |
| 23 | A2 | AFNOR type M | 17,68 € | ![]() | 5200 | |
| 23 | A2 | AFNOR type L | 32,40 € | ![]() | 3325 | |
| 23 | A4 | AFNOR type L | 51,44 € | ![]() | 600 | |
| 23 | A4 | AFNOR type Z | 22,70 € | ![]() | 2650 | |
| 23 | A4 | AFNOR type M | 30,60 € | ![]() | 4400 | |
| 25 | A2 | AFNOR type L | 44,82 € | ![]() | 1925 | |
| 25 | A2 | AFNOR type M | 29,32 € | ![]() | 8450 | |
| 25 | A2 | AFNOR type Z | 23,08 € | ![]() | 3775 | |
| 25 | A4 | AFNOR type Z | 36,02 € | ![]() | 4575 | |
| 25 | A4 | AFNOR type L | 78,16 € | ![]() | 6550 | |
| 25 | A4 | AFNOR type M | 49,44 € | ![]() | 1350 | |
| 28 | A2 | AFNOR type L | 59,98 € | ![]() | 1740 | |
| 28 | A2 | AFNOR type M | 35,38 € | ![]() | 6400 | |
| 28 | A2 | AFNOR type Z | 27,06 € | ![]() | 710 | |
| 28 | A4 | AFNOR type Z | 41,20 € | ![]() | 1160 | |
| 28 | A4 | AFNOR type M | 61,20 € | ![]() | 9700 | |
| 28 | A4 | AFNOR type L | 90,44 € | ![]() | 1790 | |
| 31 | A2 | AFNOR type M | 44,30 € | ![]() | 4750 | |
| 31 | A2 | AFNOR type L | 67,30 € | ![]() | 1130 | |
| 31 | A2 | AFNOR type Z | 31,28 € | ![]() | 4530 | |
| 31 | A4 | AFNOR type L | 100,76 € | ![]() | 2600 | |
| 31 | A4 | AFNOR type Z | 48,74 € | ![]() | 2090 | |
| 31 | A4 | AFNOR type M | 79,00 € | ![]() | 3400 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar











