Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagenOver Sluitring vorm C / D
Productinformatie
Norm: DIN 6319 – vorm C (kogelring) en vorm D (kegelschotel)
Type: bol-/conisch ringensysteem
Functie: compenseert scheefstand, zorgt voor vlakke krachtinleiding
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Vorm C: kogelring
Vorm D: kegelschotel
Pluspunten
Voorkomt puntbelasting en schade
Betere klemkracht bij scheefstand
Ideaal bij constructies met tolerantie/hoekfouten
Toepassingen
Voor staalbouw, machinefundaties en constructies waar bouten niet perfect haaks staan. Dit systeem zorgt dat de moer toch vlak draagt, wat loslopen en materiaalbeschadiging vermindert.
4043377318169
Sluitring vorm C / D
DIN 6319
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | A2 | Bol vorm C | 12,90 € | ![]() | 63000 | |
| 6.4 | A4 | Bol vorm C | 13,52 € | ![]() | 44800 | |
| 7.1 | A2 | Kegelvorm vorm D | 13,44 € | ![]() | 52850 | |
| 7.1 | A4 | Kegelvorm vorm D | 14,82 € | ![]() | 18250 | |
| 8.4 | A2 | Bol vorm C | 16,92 € | ![]() | 162450 | |
| 8.4 | A4 | Bol vorm C | 20,48 € | ![]() | 60000 | |
| 9.6 | A2 | Kegelvorm vorm D | 19,62 € | ![]() | 52050 | |
| 9.6 | A4 | Kegelvorm vorm D | 23,64 € | ![]() | 41550 | |
| 10.5 | A2 | Bol vorm C | 27,42 € | ![]() | 63850 | |
| 10.5 | A4 | Bol vorm C | 32,06 € | ![]() | 14650 | |
| 12 | A2 | Kegelvorm vorm D | 25,72 € | ![]() | 22600 | |
| 12 | A4 | Kegelvorm vorm D | 35,82 € | ![]() | 14750 | |
| 13 | A2 | Bol vorm C | 36,92 € | ![]() | 57400 | |
| 13 | A4 | Bol vorm C | 44,84 € | ![]() | 30400 | |
| 14.2 | A2 | Kegelvorm vorm D | 40,74 € | ![]() | 30300 | |
| 14.2 | A4 | Kegelvorm vorm D | 47,22 € | ![]() | 19850 | |
| 15 | A2 | Bol vorm C | 52,44 € | ![]() | 2150 | |
| 15 | A4 | Bol vorm C | 64,16 € | ![]() | 1225 | |
| 16.5 | A2 | Kegelvorm vorm D | 61,38 € | ![]() | 12150 | |
| 16.5 | A4 | Kegelvorm vorm D | 72,22 € | ![]() | 4925 | |
| 17 | A2 | Bol vorm C | 55,76 € | ![]() | 17100 | |
| 17 | A4 | Bol vorm C | 65,20 € | ![]() | 23725 | |
| 19 | A2 | Kegelvorm vorm D | 63,06 € | ![]() | 7550 | |
| 19 | A4 | Kegelvorm vorm D | 78,24 € | ![]() | 67100 | |
| 21 | A2 | Bol vorm C | 103,68 € | ![]() | 11325 | |
| 21 | A4 | Bol vorm C | 131,10 € | ![]() | 0 | — |
| 23.2 | A2 | Kegelvorm vorm D | 117,24 € | ![]() | 7125 | |
| 23.2 | A4 | Kegelvorm vorm D | 145,16 € | ![]() | 0 | — |
| 25 | A2 | Bol vorm C | 161,34 € | ![]() | 1975 | |
| 25 | A4 | Bol vorm C | 200,66 € | ![]() | 1875 | |
| 28 | A2 | Kegelvorm vorm D | 229,94 € | ![]() | 1325 | |
| 28 | A4 | Kegelvorm vorm D | 223,18 € | ![]() | 625 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar













