Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Tandveerring met gesloten buitenvertanding
Productinformatie
Norm: DIN 6798 A – gesloten buitenvertanding (fächerscheibe / rondelle éventail)
Type: serrated lock washer, brede borgwerking
Functie: hoge wrijving en borging bij trilling
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
A5 (AISI 316Ti)
Uitvoeringen
Gesloten buitenvertanding
Pluspunten
Zeer effectieve anti-losloop ring
Grote contactzone met tanden
Geschikt voor veel montagevarianten
Toepassingen
Voor machinebouw, staalconstructies, plaatwerk en service-montage waar je maximale borging wilt zonder extra onderdelen. Ideaal bij dynamische belasting.
4043377145888
Tandveerring met gesloten buitenvertanding
DIN 6798 A
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | A2 | 0,58 € | ![]() | 166000 | |
| 2.2 | A4 | 0,76 € | ![]() | 17000 | |
| 2.5 | A2 | 0,64 € | ![]() | 59000 | |
| 2.5 | A4 | 0,82 € | ![]() | 60000 | |
| 2.7 | A2 | 0,70 € | ![]() | 6000 | |
| 2.7 | A4 | 0,58 € | ![]() | 70000 | |
| 3.2 | A2 | 0,36 € | ![]() | 598000 | |
| 3.2 | A4 | 0,48 € | ![]() | 273000 | |
| 3.7 | A2 | 0,56 € | ![]() | 64000 | |
| 3.7 | A4 | 0,54 € | ![]() | 49000 | |
| 4.3 | A2 | 0,42 € | ![]() | 1439000 | |
| 4.3 | A4 | 0,58 € | ![]() | 339000 | |
| 5.1 | A2 | 0,56 € | ![]() | 128000 | |
| 5.1 | A4 | 0,78 € | ![]() | 171000 | |
| 5.3 | A2 | 0,56 € | ![]() | 356000 | |
| 5.3 | A4 | 0,78 € | ![]() | 614000 | |
| 6.4 | A2 | 0,64 € | ![]() | 636000 | |
| 6.4 | A4 | 1,04 € | ![]() | 576000 | |
| 6.4 | A5 | 3,14 € | ![]() | 0 | — |
| 7.4 | A2 | 0,96 € | ![]() | 215000 | |
| 7.4 | A4 | 1,42 € | ![]() | 33000 | |
| 8.2 | A2 | 1,20 € | ![]() | 17000 | |
| 8.2 | A4 | 1,62 € | ![]() | 117000 | |
| 8.4 | A2 | 1,20 € | ![]() | 791000 | |
| 8.4 | A4 | 1,62 € | ![]() | 392000 | |
| 8.4 | A5 | 5,22 € | ![]() | 72000 | |
| 10.5 | A2 | 1,78 € | ![]() | 171000 | |
| 10.5 | A2 | 1,66 € | ![]() | 71000 | |
| 10.5 | A4 | 2,22 € | ![]() | 74000 | |
| 10.5 | A5 | 14,18 € | ![]() | 2000 | |
| 13 | A2 | 2,10 € | ![]() | 92000 | |
| 13 | A4 | 2,84 € | ![]() | 28500 | |
| 15 | A2 | 2,68 € | ![]() | 61000 | |
| 15 | A4 | 3,66 € | ![]() | 15000 | |
| 17 | A2 | 3,20 € | ![]() | 74000 | |
| 17 | A4 | 4,38 € | ![]() | 12500 | |
| 19 | A2 | 5,54 € | ![]() | 24800 | |
| 19 | A4 | 7,36 € | ![]() | 12000 | |
| 21 | A2 | 6,64 € | ![]() | 23800 | |
| 21 | A4 | 9,18 € | ![]() | 0 | — |
| 23 | A2 | 8,00 € | ![]() | 30200 | |
| 23 | A4 | 11,48 € | ![]() | 9600 | |
| 25 | A2 | 8,78 € | ![]() | 21000 | |
| 25 | A4 | 12,44 € | ![]() | 23600 | |
| 28 | A2 | 11,92 € | ![]() | 7900 | |
| 28 | A4 | 16,84 € | ![]() | 6400 | |
| 31 | A2 | 13,40 € | ![]() | 2400 | |
| 31 | A4 | 18,82 € | ![]() | 900 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
