Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Tandveerring met gesloten binnenvertanding
Productinformatie
Norm: DIN 6798 J – gesloten binnenvertanding (fächerscheibe / rondelle éventail)
Type: binnenvertanding met sterke borging
Functie: verhoogt wrijving rondom de bout/schroef
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Binnenvertanding (gesloten)
Pluspunten
Sterk borgend, compact van buiten
Betere grip rond schroef/bout
Betrouwbaar bij trilling
Toepassingen
Voor compacte assemblages, apparatenbouw en montage waar de buitendiameter beperkt moet blijven maar borging wél belangrijk is.
4043377146144
Tandveerring met gesloten binnenvertanding
DIN 6798 J
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | A2 | 0,52 € | ![]() | 55000 | |
| 2.2 | A4 | 0,58 € | ![]() | 156000 | |
| 2.5 | A2 | 0,52 € | ![]() | 112000 | |
| 2.5 | A4 | 0,58 € | ![]() | 18000 | |
| 2.7 | A2 | 0,52 € | ![]() | 197000 | |
| 2.7 | A4 | 0,58 € | ![]() | 179000 | |
| 3.2 | A2 | 0,36 € | ![]() | 102000 | |
| 3.2 | A4 | 0,48 € | ![]() | 192000 | |
| 3.7 | A2 | 0,56 € | ![]() | 192000 | |
| 3.7 | A4 | 0,54 € | ![]() | 22000 | |
| 4.3 | A2 | 0,42 € | ![]() | 528000 | |
| 4.3 | A4 | 0,58 € | ![]() | 137000 | |
| 5.1 | A2 | 0,56 € | ![]() | 144000 | |
| 5.1 | A4 | 0,78 € | ![]() | 16000 | |
| 5.3 | A2 | 0,56 € | ![]() | 670000 | |
| 5.3 | A4 | 0,78 € | ![]() | 275000 | |
| 6.4 | A2 | 0,68 € | ![]() | 115000 | |
| 6.4 | A4 | 1,04 € | ![]() | 43000 | |
| 7.4 | A2 | 0,96 € | ![]() | 14000 | |
| 7.4 | A4 | 1,42 € | ![]() | 25000 | |
| 8.2 | A2 | 1,20 € | ![]() | 104000 | |
| 8.2 | A4 | 1,62 € | ![]() | 73000 | |
| 8.4 | A2 | 1,20 € | ![]() | 181000 | |
| 8.4 | A4 | 1,62 € | ![]() | 205000 | |
| 10.5 | A4 | 2,58 € | ![]() | 206000 | |
| 13 | A2 | 2,14 € | ![]() | 55500 | |
| 13 | A4 | 3,04 € | ![]() | 57000 | |
| 15 | A2 | 2,88 € | ![]() | 76000 | |
| 15 | A4 | 3,94 € | ![]() | 13500 | |
| 17 | A2 | 3,52 € | ![]() | 36000 | |
| 17 | A4 | 4,92 € | ![]() | 66000 | |
| 19 | A2 | 6,04 € | ![]() | 0 | — |
| 19 | A4 | 8,26 € | ![]() | 9800 | |
| 21 | A2 | 6,54 € | ![]() | 18800 | |
| 21 | A4 | 9,24 € | ![]() | 13600 | |
| 23 | A2 | 8,18 € | ![]() | 30000 | |
| 23 | A4 | 11,16 € | ![]() | 12800 | |
| 25 | A2 | 8,80 € | ![]() | 11800 | |
| 25 | A4 | 12,00 € | ![]() | 7200 | |
| 28 | A2 | 11,88 € | ![]() | 9100 | |
| 28 | A4 | 16,84 € | ![]() | 2000 | |
| 31 | A2 | 13,40 € | ![]() | 400 | |
| 31 | A4 | 19,06 € | ![]() | 2600 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
