Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagenOver Tandveerring met gesloten binnenvertanding
Productinformatie
Norm: DIN 6798 J – gesloten binnenvertanding (fächerscheibe / rondelle éventail)
Type: binnenvertanding met sterke borging
Functie: verhoogt wrijving rondom de bout/schroef
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Binnenvertanding (gesloten)
Pluspunten
Sterk borgend, compact van buiten
Betere grip rond schroef/bout
Betrouwbaar bij trilling
Toepassingen
Voor compacte assemblages, apparatenbouw en montage waar de buitendiameter beperkt moet blijven maar borging wél belangrijk is.
4043377146144
Tandveerring met gesloten binnenvertanding
DIN 6798 J
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | A2 | 0,54 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | A4 | 0,66 € | ![]() | 180000 | |
| 2.5 | A2 | 0,54 € | ![]() | 136000 | |
| 2.5 | A4 | 0,66 € | ![]() | 16000 | |
| 2.7 | A2 | 0,54 € | ![]() | 138000 | |
| 2.7 | A4 | 0,66 € | ![]() | 225000 | |
| 3.2 | A2 | 0,34 € | ![]() | 214000 | |
| 3.2 | A4 | 0,54 € | ![]() | 528000 | |
| 3.7 | A2 | 0,58 € | ![]() | 283000 | |
| 3.7 | A4 | 0,62 € | ![]() | 25000 | |
| 4.3 | A2 | 0,40 € | ![]() | 899000 | |
| 4.3 | A4 | 0,66 € | ![]() | 400000 | |
| 5.1 | A2 | 0,58 € | ![]() | 111000 | |
| 5.1 | A4 | 0,88 € | ![]() | 12000 | |
| 5.3 | A2 | 0,58 € | ![]() | 1121000 | |
| 5.3 | A4 | 0,88 € | ![]() | 301000 | |
| 6.4 | A2 | 0,70 € | ![]() | 499000 | |
| 6.4 | A4 | 1,14 € | ![]() | 217000 | |
| 7.4 | A2 | 0,98 € | ![]() | 16000 | |
| 7.4 | A4 | 1,60 € | ![]() | 37000 | |
| 8.2 | A2 | 1,22 € | ![]() | 316000 | |
| 8.2 | A4 | 1,82 € | ![]() | 57000 | |
| 8.4 | A2 | 1,22 € | ![]() | 199000 | |
| 8.4 | A4 | 1,82 € | ![]() | 308000 | |
| 10.5 | A4 | 2,88 € | ![]() | 340000 | |
| 13 | A2 | 2,18 € | ![]() | 71000 | |
| 13 | A4 | 3,38 € | ![]() | 68000 | |
| 15 | A2 | 2,94 € | ![]() | 84000 | |
| 15 | A4 | 4,36 € | ![]() | 8500 | |
| 17 | A2 | 3,60 € | ![]() | 75500 | |
| 17 | A4 | 5,46 € | ![]() | 70000 | |
| 19 | A2 | 6,16 € | ![]() | 0 | — |
| 19 | A4 | 9,18 € | ![]() | 13600 | |
| 21 | A2 | 6,66 € | ![]() | 24200 | |
| 21 | A4 | 10,28 € | ![]() | 9800 | |
| 23 | A2 | 8,34 € | ![]() | 27600 | |
| 23 | A4 | 12,40 € | ![]() | 0 | — |
| 25 | A2 | 8,98 € | ![]() | 14600 | |
| 25 | A4 | 13,34 € | ![]() | 5400 | |
| 28 | A2 | 12,14 € | ![]() | 12500 | |
| 28 | A4 | 18,70 € | ![]() | 1700 | |
| 31 | A2 | 13,66 € | ![]() | 7200 | |
| 31 | A4 | 21,18 € | ![]() | 3100 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
