Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagenOver Tandveerring met gesloten binnenvertanding
Productinformatie
Norm: DIN 6798 J – gesloten binnenvertanding (fächerscheibe / rondelle éventail)
Type: binnenvertanding met sterke borging
Functie: verhoogt wrijving rondom de bout/schroef
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Binnenvertanding (gesloten)
Pluspunten
Sterk borgend, compact van buiten
Betere grip rond schroef/bout
Betrouwbaar bij trilling
Toepassingen
Voor compacte assemblages, apparatenbouw en montage waar de buitendiameter beperkt moet blijven maar borging wél belangrijk is.
4043377146144
Tandveerring met gesloten binnenvertanding
DIN 6798 J
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | A2 | 0,52 € | ![]() | 7000 | |
| 2.2 | A4 | 0,58 € | ![]() | 217000 | |
| 2.5 | A2 | 0,52 € | ![]() | 168000 | |
| 2.5 | A4 | 0,58 € | ![]() | 26000 | |
| 2.7 | A2 | 0,52 € | ![]() | 252000 | |
| 2.7 | A4 | 0,58 € | ![]() | 255000 | |
| 3.2 | A2 | 0,36 € | ![]() | 103000 | |
| 3.2 | A4 | 0,48 € | ![]() | 210000 | |
| 3.7 | A2 | 0,56 € | ![]() | 288000 | |
| 3.7 | A4 | 0,54 € | ![]() | 33000 | |
| 4.3 | A2 | 0,42 € | ![]() | 973000 | |
| 4.3 | A4 | 0,58 € | ![]() | 219000 | |
| 5.1 | A2 | 0,56 € | ![]() | 165000 | |
| 5.1 | A4 | 0,78 € | ![]() | 19000 | |
| 5.3 | A2 | 0,56 € | ![]() | 1241000 | |
| 5.3 | A4 | 0,78 € | ![]() | 369000 | |
| 6.4 | A2 | 0,68 € | ![]() | 185000 | |
| 6.4 | A4 | 1,04 € | ![]() | 238000 | |
| 7.4 | A2 | 0,96 € | ![]() | 20000 | |
| 7.4 | A4 | 1,42 € | ![]() | 37000 | |
| 8.2 | A2 | 1,20 € | ![]() | 114000 | |
| 8.2 | A4 | 1,62 € | ![]() | 99000 | |
| 8.4 | A2 | 1,20 € | ![]() | 464000 | |
| 8.4 | A4 | 1,62 € | ![]() | 347000 | |
| 10.5 | A4 | 2,58 € | ![]() | 368000 | |
| 13 | A2 | 2,14 € | ![]() | 96500 | |
| 13 | A4 | 3,04 € | ![]() | 78000 | |
| 15 | A2 | 2,88 € | ![]() | 104000 | |
| 15 | A4 | 3,94 € | ![]() | 18500 | |
| 17 | A2 | 3,52 € | ![]() | 49000 | |
| 17 | A4 | 4,92 € | ![]() | 90000 | |
| 19 | A2 | 6,04 € | ![]() | 20400 | |
| 19 | A4 | 8,26 € | ![]() | 14600 | |
| 21 | A2 | 6,54 € | ![]() | 27400 | |
| 21 | A4 | 9,24 € | ![]() | 17000 | |
| 23 | A2 | 8,18 € | ![]() | 33000 | |
| 23 | A4 | 11,16 € | ![]() | 6000 | |
| 25 | A2 | 8,80 € | ![]() | 17400 | |
| 25 | A4 | 12,00 € | ![]() | 9000 | |
| 28 | A2 | 11,88 € | ![]() | 13500 | |
| 28 | A4 | 16,84 € | ![]() | 2900 | |
| 31 | A2 | 13,40 € | ![]() | 9500 | |
| 31 | A4 | 19,06 € | ![]() | 3100 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
