Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenDe Tandveerring met gesloten binnenvertanding volgens DIN 6798 J is ontworpen voor een stevige en betrouwbare bevestiging in diverse toepassingen. Gemaakt van RVS voor maximale duurzaamheid en corrosieweerstand. De gesloten binnenvertanding zorgt voor extra grip en stabiliteit. Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, zoals A2 en A4, en andere varianten. Ideaal voor gebruik in technische installaties en industriële projecten.
4043377146144
No reviews
Tandveerring met gesloten binnenvertanding
DIN 6798 J
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | A2 | 0,52 € | ![]() | 58000 | |
| 2.2 | A4 | 0,58 € | ![]() | 156000 | |
| 2.5 | A2 | 0,52 € | ![]() | 112000 | |
| 2.5 | A4 | 0,58 € | ![]() | 18000 | |
| 2.7 | A2 | 0,52 € | ![]() | 120000 | |
| 2.7 | A4 | 0,58 € | ![]() | 179000 | |
| 3.2 | A2 | 0,36 € | ![]() | 176000 | |
| 3.2 | A4 | 0,48 € | ![]() | 201000 | |
| 3.7 | A2 | 0,56 € | ![]() | 196000 | |
| 3.7 | A4 | 0,54 € | ![]() | 23000 | |
| 4.3 | A2 | 0,42 € | ![]() | 552000 | |
| 4.3 | A4 | 0,58 € | ![]() | 148000 | |
| 5.1 | A2 | 0,56 € | ![]() | 148000 | |
| 5.1 | A4 | 0,78 € | ![]() | 17000 | |
| 5.3 | A2 | 0,56 € | ![]() | 672000 | |
| 5.3 | A4 | 0,78 € | ![]() | 280000 | |
| 6.4 | A2 | 0,68 € | ![]() | 125000 | |
| 6.4 | A4 | 1,04 € | ![]() | 47000 | |
| 7.4 | A2 | 0,96 € | ![]() | 16000 | |
| 7.4 | A4 | 1,42 € | ![]() | 25000 | |
| 8.2 | A2 | 1,20 € | ![]() | 110000 | |
| 8.2 | A4 | 1,62 € | ![]() | 73000 | |
| 8.4 | A2 | 1,20 € | ![]() | 192000 | |
| 8.4 | A4 | 1,62 € | ![]() | 206000 | |
| 10.5 | A4 | 2,58 € | ![]() | 112000 | |
| 13 | A2 | 2,14 € | ![]() | 57000 | |
| 13 | A4 | 3,04 € | ![]() | 57500 | |
| 15 | A2 | 2,88 € | ![]() | 77500 | |
| 15 | A4 | 3,94 € | ![]() | 14000 | |
| 17 | A2 | 3,52 € | ![]() | 36500 | |
| 17 | A4 | 4,92 € | ![]() | 66500 | |
| 19 | A2 | 6,04 € | ![]() | 0 | — |
| 19 | A4 | 8,26 € | ![]() | 9800 | |
| 21 | A2 | 6,54 € | ![]() | 21200 | |
| 21 | A4 | 9,24 € | ![]() | 22600 | |
| 23 | A2 | 8,18 € | ![]() | 32400 | |
| 23 | A4 | 11,16 € | ![]() | 16400 | |
| 25 | A2 | 8,80 € | ![]() | 12000 | |
| 25 | A4 | 12,00 € | ![]() | 7200 | |
| 28 | A2 | 11,88 € | ![]() | 9300 | |
| 28 | A4 | 16,84 € | ![]() | 2100 | |
| 31 | A2 | 13,40 € | ![]() | 800 | |
| 31 | A4 | 19,06 € | ![]() | 2600 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
