Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Asborgring
Productinformatie
Norm: DIN 6799 – retaining washer voor assen
Type: borgplaat/ring voor axiale zekering
Functie: snelle zekering op as (afhankelijk van uitvoering)
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
1.4122 (≈ AISI 440B)
1.4532 (≈ AISI 632 / 15-7PH)
Uitvoeringen
DIN 6799, borgend ontwerp (afhankelijk van maat)
Pluspunten
Snelle axiale borging
Compact en functioneel in service
Geschikt voor mechanische toepassingen
Toepassingen
Voor mechanische assemblages en onderhoud waar je onderdelen op een as eenvoudig wilt zekeren zonder uitgebreide montage. Wordt vaak toegepast waar snelheid en compactheid tellen.
4043377146854
Asborgring
DIN 6799
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.1422 | 1,70 € | ![]() | 791000 | |
| 1.5 | 1.1422 | 1,78 € | ![]() | 34000 | |
| 1.9 | 1.1422 | 1,94 € | ![]() | 269000 | |
| 2.3 | 1.1422 | 1,58 € | ![]() | 666000 | |
| 2.3 | 1.4532 | 11,72 € | ![]() | 42000 | |
| 3.2 | 1.1422 | 2,22 € | ![]() | 249000 | |
| 3.2 | 1.4532 | 11,56 € | ![]() | 12500 | |
| 4 | 1.1422 | 2,96 € | ![]() | 134000 | |
| 4 | 1.4532 | 13,04 € | ![]() | 22000 | |
| 5 | 1.1422 | 3,64 € | ![]() | 309000 | |
| 5 | 1.4532 | 14,90 € | ![]() | 28500 | |
| 6 | 1.1422 | 4,20 € | ![]() | 89000 | |
| 6 | 1.4532 | 17,62 € | ![]() | 36500 | |
| 7 | 1.1422 | 5,92 € | ![]() | 145500 | |
| 7 | 1.4532 | 27,50 € | ![]() | 19600 | |
| 8 | 1.1422 | 8,14 € | ![]() | 279500 | |
| 8 | 1.4532 | 34,92 € | ![]() | 17600 | |
| 9 | 1.1422 | 11,84 € | ![]() | 121500 | |
| 9 | 1.4532 | 41,26 € | ![]() | 16600 | |
| 10 | 1.1422 | 13,82 € | ![]() | 19000 | |
| 10 | 1.4532 | 64,42 € | ![]() | 4200 | |
| 12 | 1.1422 | 21,44 € | ![]() | 22200 | |
| 12 | 1.4532 | 86,36 € | ![]() | 6300 | |
| 15 | 1.1422 | 41,66 € | ![]() | 10200 | |
| 15 | 1.4532 | 170,22 € | ![]() | 4800 | |
| 19 | 1.1422 | 88,18 € | ![]() | 8000 | |
| 19 | 1.4532 | 267,34 € | ![]() | 1150 | |
| 24 | 1.1422 | 245,12 € | ![]() | 4800 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
