Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagenOver Sluitring ISO 7089
Productinformatie
Norm: ISO 7089 – vlakke sluitring, normale serie (200 HV)
Type: ISO-equivalent van standaard vlakke ring
Functie: drukverdeling en bescherming
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Normale serie, 200 HV
Pluspunten
Internationale norm, brede toepasbaarheid
Betrouwbare maatvoering
Net resultaat in montage
Toepassingen
Voor industrie en projecten waar ISO-normering vereist is. Ideaal in machinebouw, onderhoud en installaties met gestandaardiseerde inkoop.
4043377308467
Sluitring ISO 7089
ISO 7089
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | A2 | 0,52 € | ![]() | 363000 | |
| 1.7 | A4 | 0,74 € | ![]() | 327000 | |
| 2.2 | A2 | 0,40 € | ![]() | 177000 | |
| 2.2 | A4 | 0,68 € | ![]() | 128000 | |
| 2.7 | A2 | 0,46 € | ![]() | 226000 | |
| 2.7 | A4 | 0,68 € | ![]() | 368000 | |
| 3.2 | A2 | 0,36 € | ![]() | 1260000 | |
| 3.2 | A4 | 0,48 € | ![]() | 463000 | |
| 3.7 | A2 | 0,38 € | ![]() | 46000 | |
| 3.7 | A4 | 0,58 € | ![]() | 40000 | |
| 4.3 | A2 | 0,44 € | ![]() | 1388000 | |
| 4.3 | A4 | 0,68 € | ![]() | 456000 | |
| 5.3 | A2 | 0,50 € | ![]() | 1429000 | |
| 5.3 | A4 | 0,84 € | ![]() | 308000 | |
| 6.4 | A2 | 0,94 € | ![]() | 747000 | |
| 6.4 | A4 | 1,54 € | ![]() | 902500 | |
| 8.4 | A2 | 1,42 € | ![]() | 786500 | |
| 8.4 | A4 | 2,44 € | ![]() | 926000 | |
| 10.5 | A2 | 2,60 € | ![]() | 999200 | |
| 10.5 | A4 | 4,24 € | ![]() | 18000 | |
| 13 | A2 | 4,74 € | ![]() | 328800 | |
| 13 | A4 | 7,88 € | ![]() | 804000 | |
| 15 | A2 | 6,48 € | ![]() | 58600 | |
| 15 | A4 | 10,76 € | ![]() | 400 | |
| 17 | A2 | 8,62 € | ![]() | 105600 | |
| 17 | A4 | 14,18 € | ![]() | 165000 | |
| 19 | A2 | 11,34 € | ![]() | 26800 | |
| 19 | A4 | 18,78 € | ![]() | 6000 | |
| 21 | A2 | 12,94 € | ![]() | 76800 | |
| 21 | A4 | 19,72 € | ![]() | 127000 | |
| 23 | A2 | 13,32 € | ![]() | 55100 | |
| 23 | A4 | 21,98 € | ![]() | 33300 | |
| 25 | A2 | 24,16 € | ![]() | 5300 | |
| 25 | A4 | 39,92 € | ![]() | 38900 | |
| 28 | A2 | 32,38 € | ![]() | 15950 | |
| 28 | A4 | 51,74 € | ![]() | 14600 | |
| 31 | A2 | 39,94 € | ![]() | 300 | |
| 31 | A4 | 70,18 € | ![]() | 6850 | |
| 34 | A2 | 58,28 € | ![]() | 0 | — |
| 34 | A4 | 100,12 € | ![]() | 100 | |
| 37 | A2 | 70,42 € | ![]() | 3825 | |
| 37 | A4 | 114,72 € | ![]() | 9575 | |
| 42 | A2 | 122,88 € | ![]() | 3000 | |
| 42 | A4 | 177,26 € | ![]() | 6375 | |
| 45 | A2 | 187,28 € | ![]() | 325 | |
| 45 | A4 | 277,68 € | ![]() | 2625 | |
| 48 | A2 | 230,96 € | ![]() | 1500 | |
| 48 | A4 | 313,66 € | ![]() | 0 | — |
| 52 | A2 | 281,62 € | ![]() | 690 | |
| 52 | A4 | 393,90 € | ![]() | 1210 | |
| 56 | A2 | 329,16 € | ![]() | 550 | |
| 56 | A4 | 434,44 € | ![]() | 540 | |
| 62 | A2 | 424,14 € | ![]() | 850 | |
| 62 | A4 | 697,80 € | ![]() | 800 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



