Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagenOver Pasring
Productinformatie
Norm: DIN 988 – pasring (shim ring / cale d’épaisseur)
Type: dunne afstelring in verschillende diktes
Functie: speling/afstand exact instellen
Kwaliteit (RVS/INOX) & materiaal
A2 (AISI 304)
Uitvoeringen
Diverse diktes (shim-serie)
Pluspunten
Nauwkeurige afstelling zonder nabewerking
Ideaal voor revisie en tolerantieketens
Snel en netjes monteren
Toepassingen
Voor lageropstellingen, assen, tandwielen en mechanische units waar je speling precies wilt corrigeren. Veel gebruikt in onderhoud/revisie om snel weer binnen tolerantie te komen.
4043377125033
Pasring
DIN 988
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8X0.2 | A2 | 1,96 € | ![]() | 56700 | |
| 4 | 8X0.5 | A2 | 1,54 € | ![]() | 120000 | |
| 5 | 10X0.1 | A2 | 1,96 € | ![]() | 111600 | |
| 5 | 10X0.2 | A2 | 2,68 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 10X0.3 | A2 | 2,74 € | ![]() | 106800 | |
| 5 | 10X0.5 | A2 | 2,06 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 12X0.1 | A2 | 2,48 € | ![]() | 82400 | |
| 6 | 12X0.2 | A2 | 2,78 € | ![]() | 97200 | |
| 6 | 12X0.3 | A2 | 3,02 € | ![]() | 79600 | |
| 6 | 12X0.5 | A2 | 3,14 € | ![]() | 57300 | |
| 6 | 12X1.0 | A2 | 3,22 € | ![]() | 236400 | |
| 8 | 14X0.2 | A2 | 2,72 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 14X0.5 | A2 | 2,84 € | ![]() | 189100 | |
| 8 | 14X1.0 | A2 | 2,84 € | ![]() | 184900 | |
| 10 | 16X0.1 | A2 | 2,74 € | ![]() | 114400 | |
| 10 | 16X0.2 | A2 | 3,02 € | ![]() | 102500 | |
| 10 | 16X0.5 | A2 | 3,22 € | ![]() | 72600 | |
| 10 | 16X1.0 | A2 | 3,34 € | ![]() | 56000 | |
| 11 | 17X0.2 | A2 | 3,10 € | ![]() | 99000 | |
| 11 | 17X1.0 | A2 | 3,64 € | ![]() | 30000 | |
| 12 | 18X0.1 | A2 | 2,20 € | ![]() | 108300 | |
| 12 | 18X0.2 | A2 | 2,34 € | ![]() | 45900 | |
| 12 | 18X0.3 | A2 | 2,56 € | ![]() | 41600 | |
| 12 | 18X0.5 | A2 | 2,74 € | ![]() | 146300 | |
| 12 | 18X1.0 | A2 | 4,08 € | ![]() | 158600 | |
| 13 | 19X0.2 | A2 | 2,38 € | ![]() | 0 | — |
| 13 | 19X1.0 | A2 | 4,28 € | ![]() | 251200 | |
| 14 | 20X0.2 | A2 | 2,60 € | ![]() | 111900 | |
| 14 | 20X0.3 | A2 | 2,74 € | ![]() | 50800 | |
| 14 | 20X0.5 | A2 | 3,14 € | ![]() | 121900 | |
| 14 | 20X1.0 | A2 | 4,42 € | ![]() | 160200 | |
| 15 | 21X0.2 | A2 | 2,78 € | ![]() | 30800 | |
| 15 | 21X0.5 | A2 | 3,20 € | ![]() | 76200 | |
| 15 | 21X1.0 | A2 | 4,50 € | ![]() | 143300 | |
| 16 | 22X0.1 | A2 | 2,96 € | ![]() | 202000 | |
| 16 | 22X0.2 | A2 | 3,14 € | ![]() | 0 | — |
| 16 | 22X0.3 | A2 | 3,28 € | ![]() | 106100 | |
| 16 | 22X0.5 | A2 | 3,42 € | ![]() | 32800 | |
| 16 | 22X1.0 | A2 | 4,64 € | ![]() | 102300 | |
| 17 | 24X0.3 | A2 | 5,78 € | ![]() | 15600 | |
| 17 | 24X0.5 | A2 | 5,56 € | ![]() | 6900 | |
| 17 | 24X1.0 | A2 | 6,44 € | ![]() | 75000 | |
| 20 | 28X0.1 | A2 | 3,58 € | ![]() | 15100 | |
| 20 | 28X0.2 | A2 | 3,66 € | ![]() | 42600 | |
| 20 | 28X0.3 | A2 | 3,88 € | ![]() | 114400 | |
| 20 | 28X0.5 | A2 | 5,22 € | ![]() | 15000 | |
| 20 | 28X1.0 | A2 | 6,62 € | ![]() | 400 | |
| 22 | 30X0.1 | A2 | 4,98 € | ![]() | 13500 | |
| 22 | 30X0.5 | A2 | 5,22 € | ![]() | 39200 | |
| 25 | 35X0.1 | A2 | 5,04 € | ![]() | 75100 | |
| 25 | 35X0.2 | A2 | 5,24 € | ![]() | 7700 | |
| 25 | 35X0.5 | A2 | 6,72 € | ![]() | 9700 | |
| 25 | 35X1.0 | A2 | 7,06 € | ![]() | 18900 | |
| 25 | 36X1.0 | A2 | 7,66 € | ![]() | 46700 | |
| 28 | 40X0.1 | A2 | 10,48 € | ![]() | 7000 | |
| 28 | 40X0.5 | A2 | 11,66 € | ![]() | 13300 | |
| 30 | 42X0.1 | A2 | 10,82 € | ![]() | 3100 | |
| 30 | 42X0.5 | A2 | 12,54 € | ![]() | 16200 | |
| 30 | 42X1.0 | A2 | 14,68 € | ![]() | 40100 | |
| 35 | 45X0.5 | A2 | 13,76 € | ![]() | 0 | — |
| 35 | 45X1.0 | A2 | 15,40 € | ![]() | 16500 | |
| 40 | 50X0.1 | A2 | 11,86 € | ![]() | 900 | |
| 40 | 50X0.5 | A2 | 14,40 € | ![]() | 5800 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



