Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende maten
Onze Zelfborende verzonkenkopschroef, vorm O (DIN 7504 O) is ideaal voor een vlakke en nette bevestiging in diverse materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig RVS voor maximale prestaties en weerstand tegen corrosie. De verzonken kop zorgt voor een strakke afwerking. Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, waaronder A2 en A4, om aan uw specifieke eisen te voldoen. Perfect voor zowel binnen- als buitengebruik, en geschikt voor diverse materialen zoals metaal en hout.
4043377338372
No reviews
Zelfborende verzonkenkopschroef, vorm O
DIN 7504 O
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | 9.5 | C1 | Torx | 1,78 € | ||
2.9 | 9.5 | A2 | Torx | 1,32 € | ||
2.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,24 € | ||
2.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 2,00 € | ||
2.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 2,00 € | ||
2.9 | 9.5 | A4 | Torx | 2,12 € | ||
2.9 | 13 | C1 | Torx | 1,98 € | ||
2.9 | 13 | A2 | Phillips | 1,32 € | ||
2.9 | 13 | A4 | Phillips | 2,14 € | ||
2.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,32 € | ||
2.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,14 € | ||
2.9 | 13 | A2 | Torx | 1,46 € | ||
2.9 | 16 | A4 | Phillips | 2,58 € | ||
2.9 | 16 | A4 | Torx | 2,76 € | ||
2.9 | 16 | A2 | Phillips | 1,60 € | ||
2.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,58 € | ||
2.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,60 € | ||
2.9 | 16 | C1 | Torx | 2,26 € | ||
2.9 | 16 | A2 | Torx | 1,74 € | ||
2.9 | 19 | A4 | Phillips | 2,96 € | ||
2.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,96 € | ||
2.9 | 19 | A2 | Torx | 2,02 € | ||
2.9 | 19 | C1 | Torx | 2,70 € | ||
2.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,86 € | ||
2.9 | 19 | A4 | Torx | 3,22 € | ||
3.5 | 9.5 | A4 | Torx | 2,26 € | ||
3.5 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,32 € | ||
3.5 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,32 € | ||
3.5 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 2,14 € | ||
3.5 | 9.5 | C1 | Torx | 1,98 € | ||
3.5 | 9.5 | A2 | Torx | 1,46 € | ||
3.5 | 9.5 | A4 | Phillips | 2,14 € | ||
3.5 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ||
3.5 | 13 | A4 | Torx | 2,54 € | ||
3.5 | 13 | A2 | Vierkant | 1,62 € | ||
3.5 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,32 € | ||
3.5 | 13 | C1 | Torx | 2,16 € | ||
3.5 | 13 | A2 | Phillips | 1,48 € | ||
3.5 | 13 | A4 | Phillips | 2,32 € | ||
3.5 | 16 | A2 | Torx | 1,76 € | ||
3.5 | 16 | A2 | Phillips | 1,62 € | ||
3.5 | 16 | A4 | Phillips | 2,62 € | ||
3.5 | 16 | C1 | Torx | 2,36 € | ||
3.5 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,62 € | ||
3.5 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,62 € | ||
3.5 | 16 | A4 | Torx | 2,78 € | ||
3.5 | 16 | A2 | Vierkant | 1,82 € | ||
3.5 | 19 | A4 | Torx | 3,00 € | ||
3.5 | 19 | C1 | Torx | 2,58 € | ||
3.5 | 19 | A2 | Phillips | 1,78 € | ||
3.5 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,84 € | ||
3.5 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,78 € | ||
3.5 | 19 | A2 | Torx | 1,92 € | ||
3.5 | 19 | A4 | Phillips | 2,84 € | ||
3.5 | 22 | A4 | Torx | 3,24 € | ||
3.5 | 22 | A4 | Phillips | 2,98 € | ||
3.5 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,86 € | ||
3.5 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,98 € | ||
3.5 | 22 | C1 | Torx | 2,72 € | ||
3.5 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,06 € | ||
3.5 | 25 | A4 | Phillips | 3,32 € | ||
3.5 | 25 | A4 | Pozidrive | 3,32 € | ||
3.5 | 25 | A2 | Vierkant | 2,26 € | ||
3.5 | 25 | A2 | Phillips | 2,06 € | ||
3.5 | 25 | C1 | Torx | 2,92 € | ||
3.5 | 25 | A2 | Torx | 2,22 € | ||
3.9 | 13 | C1 | Torx | 2,36 € | ||
3.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,62 € | ||
3.9 | 13 | A4 | Torx | 2,78 € | ||
3.9 | 13 | A4 | Phillips | 2,62 € | ||
3.9 | 13 | A2 | Torx | 1,76 € | ||
3.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,62 € | ||
3.9 | 16 | A4 | Phillips | 2,90 € | ||
3.9 | 16 | A2 | Vierkant | 2,06 € | ||
3.9 | 16 | A2 | Phillips | 1,84 € | ||
3.9 | 16 | C1 | Torx | 2,68 € | ||
3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,84 € | ||
3.9 | 16 | A4 | Torx | 3,18 € | ||
3.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,90 € | ||
3.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 3,18 € | ||
3.9 | 19 | A2 | Phillips | 2,02 € | ||
3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 2,02 € | ||
3.9 | 19 | A4 | Phillips | 3,18 € | ||
3.9 | 19 | C1 | Torx | 2,86 € | ||
3.9 | 19 | A2 | Vierkant | 2,20 € | ||
3.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 3,52 € | ||
3.9 | 22 | A2 | Phillips | 2,20 € | ||
3.9 | 22 | A4 | Phillips | 3,52 € | ||
3.9 | 22 | C1 | Torx | 3,18 € | ||
3.9 | 22 | A2 | Torx | 2,34 € | ||
3.9 | 22 | A4 | Torx | 3,72 € | ||
3.9 | 22 | A2 | Vierkant | 2,44 € | ||
3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 2,20 € | ||
3.9 | 25 | A2 | Phillips | 2,38 € | ||
3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,38 € | ||
3.9 | 25 | A2 | Vierkant | 2,64 € | ||
3.9 | 25 | A4 | Phillips | 3,84 € | ||
3.9 | 25 | C1 | Torx | 3,44 € | ||
3.9 | 25 | A4 | Torx | 4,10 € | ||
3.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 3,84 € | ||
3.9 | 32 | A4 | Phillips | 4,50 € | ||
3.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 4,50 € | ||
3.9 | 32 | A2 | Phillips | 2,84 € | ||
3.9 | 32 | C1 | Torx | 4,04 € | ||
3.9 | 32 | A2 | Vierkant | 3,14 € | ||
3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,84 € | ||
3.9 | 38 | A4 | Torx | 6,30 € | ||
3.9 | 38 | A4 | Pozidrive | 5,92 € | ||
3.9 | 38 | A2 | Pozidrive | 3,70 € | ||
3.9 | 38 | C1 | Torx | 5,32 € | ||
3.9 | 38 | A4 | Phillips | 5,92 € | ||
3.9 | 38 | A2 | Torx | 3,98 € | ||
3.9 | 38 | A2 | Phillips | 3,70 € | ||
3.9 | 45 | C1 | Torx | 6,18 € | ||
3.9 | 45 | A4 | Phillips | 6,86 € | ||
3.9 | 45 | A4 | Torx | 7,30 € | ||
3.9 | 45 | A4 | Pozidrive | 6,86 € | ||
3.9 | 45 | A2 | Pozidrive | 4,30 € | ||
3.9 | 45 | A2 | Torx | 4,64 € | ||
3.9 | 45 | A2 | Phillips | 4,30 € | ||
3.9 | 50 | A2 | Torx | 5,06 € | ||
3.9 | 50 | C1 | Torx | 6,74 € | ||
3.9 | 50 | A4 | Phillips | 7,44 € | ||
3.9 | 50 | A4 | Pozidrive | 7,44 € | ||
3.9 | 50 | A2 | Pozidrive | 4,68 € | ||
3.9 | 50 | A2 | Phillips | 4,68 € | ||
3.9 | 50 | A4 | Torx | 8,02 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ||
4.2 | 13 | A4 | Phillips | 2,98 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Phillips | 1,86 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Torx | 2,06 € | ||
4.2 | 13 | A4 | Torx | 3,24 € | ||
4.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,98 € | ||
4.2 | 13 | C1 | Torx | 2,72 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,86 € | ||
4.2 | 16 | A4 | Torx | 3,58 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Phillips | 2,08 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 2,08 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Torx | 2,22 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Vierkant | 2,26 € | ||
4.2 | 16 | C1 | Torx | 2,92 € | ||
4.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 3,34 € | ||
4.2 | 19 | A4 | Torx | 3,86 € | ||
4.2 | 19 | A4 | Phillips | 3,60 € | ||
4.2 | 19 | C1 | Torx | 3,26 € | ||
4.2 | 19 | A2 | Vierkant | 2,54 € | ||
4.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 3,60 € | ||
4.2 | 19 | A2 | Torx | 2,46 € | ||
4.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 2,24 € | ||
4.2 | 22 | A4 | Torx | 4,22 € | ||
4.2 | 22 | A2 | Phillips | 2,54 € | ||
4.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 2,54 € | ||
4.2 | 22 | A2 | Vierkant | 2,72 € | ||
4.2 | 22 | C1 | Torx | 3,54 € | ||
4.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 3,92 € | ||
4.2 | 22 | A4 | Phillips | 3,92 € | ||
4.2 | 25 | A2 | Vierkant | 2,92 € | ||
4.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 4,28 € | ||
4.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,68 € | ||
4.2 | 25 | A2 | Phillips | 2,68 € | ||
4.2 | 25 | A4 | Torx | 4,52 € | ||
4.2 | 25 | A4 | Phillips | 4,28 € | ||
4.2 | 25 | C1 | Torx | 3,82 € | ||
4.2 | 32 | A4 | Phillips | 5,22 € | ||
4.2 | 32 | A2 | Vierkant | 3,56 € | ||
4.2 | 32 | A4 | Pozidrive | 5,22 € | ||
4.2 | 32 | A2 | Torx | 3,50 € | ||
4.2 | 32 | A2 | Pozidrive | 3,28 € | ||
4.2 | 32 | A2 | Phillips | 3,28 € | ||
4.2 | 32 | C1 | Torx | 4,68 € | ||
4.2 | 38 | A2 | Phillips | 3,72 € | ||
4.2 | 38 | A4 | Torx | 6,38 € | ||
4.2 | 38 | A2 | Torx | 3,98 € | ||
4.2 | 38 | A2 | Vierkant | 4,06 € | ||
4.2 | 38 | A2 | Pozidrive | 3,72 € | ||
4.2 | 38 | A4 | Phillips | 5,98 € | ||
4.2 | 38 | A4 | Pozidrive | 5,98 € | ||
4.2 | 38 | C1 | Torx | 5,32 € | ||
4.2 | 45 | A2 | Vierkant | 4,60 € | ||
4.2 | 45 | A2 | Pozidrive | 4,34 € | ||
4.2 | 45 | A4 | Phillips | 6,90 € | ||
4.2 | 45 | A4 | Pozidrive | 6,90 € | ||
4.2 | 45 | A2 | Phillips | 4,34 € | ||
4.2 | 45 | C1 | Torx | 6,22 € | ||
4.2 | 45 | A4 | Torx | 7,40 € | ||
4.2 | 50 | A2 | Vierkant | 5,10 € | ||
4.2 | 50 | A4 | Phillips | 7,60 € | ||
4.2 | 50 | A2 | Phillips | 4,78 € | ||
4.2 | 50 | A2 | Pozidrive | 4,78 € | ||
4.2 | 50 | A4 | Torx | 8,14 € | ||
4.2 | 50 | A4 | Pozidrive | 7,60 € | ||
4.2 | 60 | A2 | Torx | 7,34 € | ||
4.2 | 60 | A2 | Phillips | 6,82 € | ||
4.2 | 60 | C1 | Torx | 9,76 € | ||
4.2 | 60 | A2 | Pozidrive | 6,82 € | ||
4.2 | 60 | A4 | Pozidrive | 10,80 € | ||
4.2 | 60 | A4 | Torx | 11,60 € | ||
4.2 | 60 | A4 | Phillips | 10,80 € | ||
4.8 | 13 | A4 | Phillips | 4,06 € | ||
4.8 | 13 | A4 | Torx | 4,32 € | ||
4.8 | 13 | C1 | Torx | 3,60 € | ||
4.8 | 13 | A2 | Phillips | 2,56 € | ||
4.8 | 13 | A2 | Pozidrive | 2,56 € | ||
4.8 | 13 | A2 | Torx | 2,74 € | ||
4.8 | 13 | A4 | Pozidrive | 4,06 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Torx | 3,00 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Pozidrive | 2,76 € | ||
4.8 | 16 | A4 | Pozidrive | 4,40 € | ||
4.8 | 16 | A4 | Phillips | 4,40 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Vierkant | 3,12 € | ||
4.8 | 16 | C1 | Torx | 3,98 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Phillips | 2,76 € | ||
4.8 | 19 | A4 | Pozidrive | 4,84 € | ||
4.8 | 19 | A2 | Vierkant | 3,34 € | ||
4.8 | 19 | A4 | Phillips | 4,84 € | ||
4.8 | 19 | A4 | Torx | 5,18 € | ||
4.8 | 19 | C1 | Torx | 4,32 € | ||
4.8 | 19 | A2 | Pozidrive | 3,00 € | ||
4.8 | 19 | A2 | Phillips | 3,00 € | ||
4.8 | 22 | A4 | Phillips | 5,32 € | ||
4.8 | 22 | A2 | Pozidrive | 3,36 € | ||
4.8 | 22 | A2 | Phillips | 3,36 € | ||
4.8 | 22 | A2 | Vierkant | 3,66 € | ||
4.8 | 22 | A4 | Pozidrive | 5,32 € | ||
4.8 | 22 | C1 | Torx | 4,72 € | ||
4.8 | 22 | A4 | Torx | 5,72 € | ||
4.8 | 22 | A2 | Torx | 3,58 € | ||
4.8 | 25 | A2 | Vierkant | 3,94 € | ||
4.8 | 25 | A4 | Phillips | 5,70 € | ||
4.8 | 25 | A2 | Pozidrive | 3,56 € | ||
4.8 | 25 | C1 | Torx | 5,06 € | ||
4.8 | 25 | A2 | Torx | 3,86 € | ||
4.8 | 25 | A4 | Pozidrive | 5,70 € | ||
4.8 | 25 | A2 | Phillips | 3,56 € | ||
4.8 | 28 | A2 | Torx | 4,22 € | ||
4.8 | 32 | A4 | Pozidrive | 6,90 € | ||
4.8 | 32 | A2 | Torx | 4,68 € | ||
4.8 | 32 | C1 | Torx | 6,22 € | ||
4.8 | 32 | A2 | Vierkant | 4,78 € | ||
4.8 | 32 | A4 | Phillips | 6,90 € | ||
4.8 | 32 | A2 | Phillips | 4,34 € | ||
4.8 | 38 | A2 | Vierkant | 5,36 € | ||
4.8 | 38 | A4 | Torx | 8,32 € | ||
4.8 | 38 | A2 | Phillips | 4,84 € | ||
4.8 | 38 | A2 | Torx | 5,24 € | ||
4.8 | 38 | A4 | Phillips | 7,78 € | ||
4.8 | 38 | A4 | Pozidrive | 7,78 € | ||
4.8 | 38 | C1 | Torx | 6,92 € | ||
4.8 | 45 | A2 | Phillips | 5,64 € | ||
4.8 | 45 | A2 | Torx | 6,04 € | ||
4.8 | 45 | A4 | Phillips | 8,96 € | ||
4.8 | 45 | A2 | Vierkant | 6,14 € | ||
4.8 | 45 | A4 | Pozidrive | 8,96 € | ||
4.8 | 45 | A4 | Torx | 9,60 € | ||
4.8 | 45 | A2 | Pozidrive | 5,64 € | ||
4.8 | 45 | C1 | Torx | 8,04 € | ||
4.8 | 50 | A4 | Pozidrive | 9,76 € | ||
4.8 | 50 | A2 | Phillips | 6,10 € | ||
4.8 | 50 | A2 | Vierkant | 6,76 € | ||
4.8 | 50 | A4 | Phillips | 9,76 € | ||
4.8 | 50 | C1 | Torx | 8,76 € | ||
4.8 | 50 | A4 | Torx | 10,42 € | ||
4.8 | 50 | A2 | Pozidrive | 6,10 € | ||
4.8 | 60 | A4 | Phillips | 13,18 € | ||
4.8 | 60 | A2 | Phillips | 8,24 € | ||
4.8 | 60 | A4 | Torx | 14,06 € | ||
4.8 | 60 | A2 | Pozidrive | 8,24 € | ||
4.8 | 60 | A4 | Pozidrive | 13,18 € | ||
4.8 | 60 | A2 | Vierkant | 7,26 € | ||
4.8 | 60 | A2 | Torx | 8,92 € | ||
4.8 | 60 | C1 | Torx | 11,78 € | ||
4.8 | 70 | A2 | Vierkant | 7,84 € | ||
4.8 | 70 | A2 | Pozidrive | 10,06 € | ||
4.8 | 70 | A4 | Torx | 17,14 € | ||
4.8 | 70 | A4 | Pozidrive | 16,00 € | ||
4.8 | 70 | A4 | Phillips | 16,00 € | ||
4.8 | 70 | A2 | Phillips | 10,06 € | ||
4.8 | 70 | C1 | Torx | 14,38 € | ||
4.8 | 75 | A2 | Torx | 11,76 € | ||
4.8 | 75 | C1 | Torx | 15,64 € | ||
4.8 | 75 | A4 | Pozidrive | 17,46 € | ||
4.8 | 75 | A4 | Phillips | 17,46 € | ||
4.8 | 75 | A4 | Torx | 18,68 € | ||
4.8 | 75 | A2 | Phillips | 10,94 € | ||
4.8 | 75 | A2 | Pozidrive | 10,94 € | ||
4.8 | 80 | A2 | Vierkant | 8,54 € | ||
4.8 | 80 | C1 | Torx | 18,64 € | ||
4.8 | 80 | A2 | Phillips | 13,00 € | ||
4.8 | 80 | A2 | Torx | 14,02 € | ||
4.8 | 80 | A2 | Pozidrive | 13,00 € | ||
4.8 | 80 | A4 | Phillips | 20,76 € | ||
4.8 | 80 | A4 | Pozidrive | 20,76 € | ||
4.8 | 90 | A4 | Phillips | 24,10 € | ||
4.8 | 90 | A4 | Torx | 25,82 € | ||
4.8 | 90 | A2 | Pozidrive | 15,08 € | ||
4.8 | 90 | A4 | Pozidrive | 24,10 € | ||
4.8 | 90 | C1 | Torx | 21,64 € | ||
4.8 | 90 | A2 | Phillips | 15,08 € | ||
4.8 | 100 | A4 | Phillips | 27,44 € | ||
4.8 | 100 | A2 | Pozidrive | 17,18 € | ||
4.8 | 100 | C1 | Torx | 24,56 € | ||
4.8 | 100 | A4 | Torx | 29,36 € | ||
4.8 | 100 | A4 | Pozidrive | 27,44 € | ||
4.8 | 100 | A2 | Phillips | 17,18 € | ||
5.5 | 19 | A2 | Phillips | 4,42 € | ||
5.5 | 19 | A4 | Phillips | 7,10 € | ||
5.5 | 19 | A2 | Pozidrive | 4,42 € | ||
5.5 | 19 | C1 | Torx | 6,42 € | ||
5.5 | 19 | A2 | Torx | 4,82 € | ||
5.5 | 19 | A4 | Pozidrive | 7,10 € | ||
5.5 | 19 | A4 | Torx | 7,58 € | ||
5.5 | 22 | A2 | Phillips | 4,84 € | ||
5.5 | 22 | A4 | Pozidrive | 7,78 € | ||
5.5 | 22 | A2 | Torx | 5,24 € | ||
5.5 | 22 | A4 | Phillips | 7,78 € | ||
5.5 | 22 | C1 | Torx | 6,92 € | ||
5.5 | 22 | A2 | Pozidrive | 4,84 € | ||
5.5 | 25 | A2 | Torx | 5,54 € | ||
5.5 | 25 | A4 | Pozidrive | 8,20 € | ||
5.5 | 25 | A4 | Phillips | 8,20 € | ||
5.5 | 25 | A2 | Phillips | 5,16 € | ||
5.5 | 25 | C1 | Torx | 7,36 € | ||
5.5 | 32 | A4 | Phillips | 10,10 € | ||
5.5 | 32 | A2 | Pozidrive | 6,32 € | ||
5.5 | 32 | A2 | Phillips | 6,32 € | ||
5.5 | 32 | C1 | Torx | 8,98 € | ||
5.5 | 32 | A2 | Torx | 6,78 € | ||
5.5 | 32 | A4 | Pozidrive | 10,10 € | ||
5.5 | 32 | A4 | Torx | 10,74 € | ||
5.5 | 38 | A4 | Torx | 12,72 € | ||
5.5 | 38 | A2 | Pozidrive | 7,44 € | ||
5.5 | 38 | C1 | Torx | 10,68 € | ||
5.5 | 38 | A4 | Pozidrive | 11,88 € | ||
5.5 | 38 | A4 | Phillips | 11,88 € | ||
5.5 | 38 | A2 | Phillips | 7,44 € | ||
5.5 | 40 | A2 | Phillips | 7,70 € | ||
5.5 | 40 | A2 | Torx | 8,36 € | ||
5.5 | 40 | A2 | Pozidrive | 7,70 € | ||
5.5 | 45 | A4 | Phillips | 13,76 € | ||
5.5 | 45 | A2 | Torx | 9,28 € | ||
5.5 | 45 | A2 | Phillips | 8,62 € | ||
5.5 | 45 | A4 | Pozidrive | 13,76 € | ||
5.5 | 45 | A4 | Torx | 14,70 € | ||
5.5 | 45 | C1 | Torx | 12,32 € | ||
5.5 | 45 | A2 | Pozidrive | 8,62 € | ||
5.5 | 50 | A2 | Torx | 9,94 € | ||
5.5 | 50 | C1 | Torx | 13,18 € | ||
5.5 | 50 | A4 | Phillips | 14,68 € | ||
5.5 | 50 | A2 | Phillips | 9,22 € | ||
5.5 | 50 | A2 | Pozidrive | 9,22 € | ||
5.5 | 50 | A4 | Pozidrive | 14,68 € | ||
5.5 | 60 | C1 | Torx | 16,46 € | ||
5.5 | 60 | A2 | Torx | 12,38 € | ||
5.5 | 60 | A4 | Phillips | 18,38 € | ||
5.5 | 60 | A2 | Pozidrive | 11,56 € | ||
5.5 | 60 | A2 | Phillips | 11,56 € | ||
5.5 | 60 | A4 | Pozidrive | 18,38 € | ||
5.5 | 70 | A4 | Pozidrive | 22,10 € | ||
5.5 | 70 | A2 | Phillips | 13,88 € | ||
5.5 | 70 | A2 | Pozidrive | 13,88 € | ||
5.5 | 70 | C1 | Torx | 19,84 € | ||
5.5 | 70 | A4 | Phillips | 22,10 € | ||
5.5 | 75 | C1 | Torx | 21,84 € | ||
5.5 | 75 | A2 | Torx | 16,42 € | ||
5.5 | 75 | A4 | Torx | 25,94 € | ||
5.5 | 75 | A2 | Phillips | 15,20 € | ||
5.5 | 75 | A2 | Pozidrive | 15,20 € | ||
5.5 | 75 | A4 | Pozidrive | 24,26 € | ||
5.5 | 80 | A4 | Torx | 28,26 € | ||
5.5 | 80 | A4 | Pozidrive | 26,38 € | ||
5.5 | 80 | A2 | Torx | 17,86 € | ||
5.5 | 80 | A2 | Pozidrive | 16,58 € | ||
5.5 | 80 | C1 | Torx | 23,74 € | ||
5.5 | 80 | A2 | Phillips | 16,58 € | ||
5.5 | 80 | A4 | Phillips | 26,38 € | ||
5.5 | 90 | A4 | Phillips | 30,10 € | ||
5.5 | 90 | A2 | Pozidrive | 18,84 € | ||
5.5 | 90 | A4 | Torx | 32,24 € | ||
5.5 | 90 | A2 | Phillips | 18,84 € | ||
5.5 | 90 | C1 | Torx | 26,96 € | ||
5.5 | 90 | A2 | Torx | 20,38 € | ||
5.5 | 90 | A4 | Pozidrive | 30,10 € | ||
5.5 | 100 | A4 | Torx | 36,18 € | ||
5.5 | 100 | A2 | Pozidrive | 21,20 € | ||
5.5 | 100 | C1 | Torx | 30,34 € | ||
5.5 | 100 | A4 | Pozidrive | 33,80 € | ||
5.5 | 100 | A4 | Phillips | 33,80 € | ||
5.5 | 100 | A2 | Torx | 22,88 € | ||
6.3 | 16 | A2 | Pozidrive | 4,96 € | ||
6.3 | 16 | A4 | Pozidrive | 7,94 € | ||
6.3 | 16 | A4 | Phillips | 7,94 € | ||
6.3 | 16 | C1 | Torx | 7,10 € | ||
6.3 | 19 | C1 | Torx | 7,88 € | ||
6.3 | 19 | A2 | Torx | 5,96 € | ||
6.3 | 19 | A2 | Pozidrive | 5,52 € | ||
6.3 | 19 | A4 | Phillips | 8,80 € | ||
6.3 | 19 | A2 | Phillips | 5,52 € | ||
6.3 | 19 | A4 | Torx | 9,46 € | ||
6.3 | 19 | A4 | Pozidrive | 8,80 € | ||
6.3 | 22 | A4 | Phillips | 9,92 € | ||
6.3 | 22 | A2 | Torx | 6,72 € | ||
6.3 | 22 | A4 | Pozidrive | 9,92 € | ||
6.3 | 22 | C1 | Torx | 8,88 € | ||
6.3 | 22 | A2 | Phillips | 6,20 € | ||
6.3 | 22 | A2 | Pozidrive | 6,20 € | ||
6.3 | 22 | A4 | Torx | 10,58 € | ||
6.3 | 25 | C1 | Torx | 9,40 € | ||
6.3 | 25 | A4 | Phillips | 10,40 € | ||
6.3 | 25 | A2 | Torx | 7,10 € | ||
6.3 | 25 | A4 | Torx | 11,20 € | ||
6.3 | 25 | A2 | Pozidrive | 6,54 € | ||
6.3 | 25 | A4 | Pozidrive | 10,40 € | ||
6.3 | 25 | A2 | Phillips | 6,54 € | ||
6.3 | 32 | A2 | Pozidrive | 8,24 € | ||
6.3 | 32 | C1 | Torx | 11,78 € | ||
6.3 | 32 | A4 | Phillips | 13,18 € | ||
6.3 | 32 | A2 | Torx | 8,92 € | ||
6.3 | 32 | A4 | Pozidrive | 13,18 € | ||
6.3 | 32 | A4 | Torx | 14,06 € | ||
6.3 | 32 | A2 | Phillips | 8,24 € | ||
6.3 | 38 | A2 | Torx | 10,40 € | ||
6.3 | 38 | A4 | Pozidrive | 15,46 € | ||
6.3 | 38 | A4 | Phillips | 15,46 € | ||
6.3 | 38 | A2 | Pozidrive | 9,68 € | ||
6.3 | 38 | A4 | Torx | 16,52 € | ||
6.3 | 38 | C1 | Torx | 13,84 € | ||
6.3 | 38 | A2 | Phillips | 9,68 € | ||
6.3 | 45 | A2 | Pozidrive | 11,04 € | ||
6.3 | 45 | A4 | Pozidrive | 17,66 € | ||
6.3 | 45 | A2 | Phillips | 11,04 € | ||
6.3 | 45 | A2 | Torx | 11,88 € | ||
6.3 | 45 | C1 | Torx | 15,82 € | ||
6.3 | 45 | A4 | Phillips | 17,66 € | ||
6.3 | 50 | A4 | Pozidrive | 18,82 € | ||
6.3 | 50 | A4 | Phillips | 18,82 € | ||
6.3 | 50 | A2 | Pozidrive | 11,78 € | ||
6.3 | 50 | A4 | Torx | 20,10 € | ||
6.3 | 50 | C1 | Torx | 16,90 € | ||
6.3 | 60 | A2 | Phillips | 14,62 € | ||
6.3 | 60 | A2 | Pozidrive | 14,62 € | ||
6.3 | 60 | A4 | Phillips | 23,32 € | ||
6.3 | 60 | C1 | Torx | 20,96 € | ||
6.3 | 60 | A4 | Pozidrive | 23,32 € | ||
6.3 | 60 | A4 | Torx | 24,96 € | ||
6.3 | 70 | A2 | Pozidrive | 17,38 € | ||
6.3 | 70 | A2 | Phillips | 17,38 € | ||
6.3 | 70 | C1 | Torx | 24,96 € | ||
6.3 | 70 | A4 | Phillips | 27,84 € | ||
6.3 | 70 | A4 | Torx | 29,74 € | ||
6.3 | 70 | A4 | Pozidrive | 27,84 € | ||
6.3 | 80 | A2 | Phillips | 20,72 € | ||
6.3 | 80 | A4 | Pozidrive | 33,06 € | ||
6.3 | 80 | C1 | Torx | 29,62 € | ||
6.3 | 80 | A4 | Phillips | 33,06 € | ||
6.3 | 80 | A2 | Pozidrive | 20,72 € | ||
6.3 | 90 | A4 | Phillips | 37,52 € | ||
6.3 | 90 | A4 | Pozidrive | 37,52 € | ||
6.3 | 90 | A2 | Pozidrive | 23,48 € | ||
6.3 | 90 | C1 | Torx | 33,62 € | ||
6.3 | 90 | A2 | Phillips | 23,48 € | ||
6.3 | 90 | A4 | Torx | 40,12 € | ||
6.3 | 100 | A2 | Pozidrive | 26,30 € | ||
6.3 | 100 | A4 | Phillips | 41,96 € | ||
6.3 | 100 | A4 | Pozidrive | 41,96 € | ||
6.3 | 100 | C1 | Torx | 37,68 € | ||
6.3 | 100 | A2 | Phillips | 26,30 € | ||
Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. |
Product is beschikbaar
Product is niet langer beschikbaar
Product is niet op voorraad maar kan wel besteld worden
Product is niet langer beschikbaar
Product is niet op voorraad maar kan wel besteld worden