Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Zeskanttapbout met flens
Productinformatie
Norm: DIN 6921
Type: zeskanttapbout met flens (groter draagvlak, vaak geen losse ring nodig)
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2-70 (AISI 304)
A4-70 (AISI 316)
Aandrijving
Buitenzeskant (SW)
Uitvoeringen
volle draad
Ook beschikbaar met vertanding onder de flens (afhankelijk van uitvoering)
Pluspunten
Flens verdeelt de druk: minder kans op indrukken in plaatmateriaal
Snellere montage: minder onderdelen (vaak geen ring nodig)
Toepassingen
DIN 6921 flensbouten worden veel gebruikt in plaatwerk, frames, beugels, machinebouw en buitentoepassingen waar je een groot draagvlak wilt. De flens werkt als geïntegreerde “ring” en is ideaal bij sleufgaten of zachtere ondergronden waar drukverdeling telt. De uitvoering met vertanding wordt gekozen wanneer je extra borging tegen loslopen wilt (bijv. bij trilling), mits dit past bij het oppervlak en de gewenste afwerking.
Zeskanttapbout met flens
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | A2 | Met flens en vertanding | 4,66 € | ![]() | 25800 | |
| 5 | 8 | A4 | Met flens | 5,72 € | ![]() | 17200 | |
| 5 | 8 | A2 | Met flens | 3,94 € | ![]() | 83200 | |
| 5 | 10 | A2 | Met flens en vertanding | 4,12 € | ![]() | 72600 | |
| 5 | 10 | A4 | Met flens | 5,50 € | ![]() | 17200 | |
| 5 | 10 | A2 | Met flens | 3,80 € | ![]() | 179600 | |
| 5 | 12 | A2 | Met flens en vertanding | 4,32 € | ![]() | 34200 | |
| 5 | 12 | A2 | Met flens | 3,94 € | ![]() | 44200 | |
| 5 | 12 | A4 | Met flens | 5,38 € | ![]() | 16400 | |
| 5 | 16 | A2 | Met flens | 4,36 € | ![]() | 46000 | |
| 5 | 16 | A2 | Met flens en vertanding | 4,78 € | ![]() | 40800 | |
| 5 | 16 | A4 | Met flens | 6,34 € | ![]() | 19200 | |
| 5 | 20 | A2 | Met flens | 4,78 € | ![]() | 94600 | |
| 5 | 20 | A4 | Met flens | 6,88 € | ![]() | 25000 | |
| 5 | 20 | A2 | Met flens en vertanding | 5,20 € | ![]() | 46600 | |
| 5 | 25 | A4 | Met flens | 7,64 € | ![]() | 1600 | |
| 5 | 25 | A2 | Met flens en vertanding | 6,22 € | ![]() | 57000 | |
| 5 | 25 | A2 | Met flens | 5,32 € | ![]() | 51000 | |
| 5 | 30 | A4 | Met flens | 8,40 € | ![]() | 16400 | |
| 5 | 30 | A2 | Met flens en vertanding | 6,76 € | ![]() | 37400 | |
| 5 | 30 | A2 | Met flens | 5,78 € | ![]() | 23800 | |
| 5 | 35 | A2 | Met flens | 6,30 € | ![]() | 14200 | |
| 5 | 35 | A4 | Met flens | 9,10 € | ![]() | 4000 | |
| 5 | 35 | A2 | Met flens en vertanding | 7,34 € | ![]() | 24400 | |
| 5 | 40 | A2 | Met flens | 6,78 € | ![]() | 18800 | |
| 5 | 40 | A4 | Met flens | 9,84 € | ![]() | 9200 | |
| 5 | 40 | A2 | Met flens en vertanding | 8,00 € | ![]() | 24600 | |
| 5 | 45 | A2 | Met flens | 7,80 € | ![]() | 11000 | |
| 5 | 45 | A2 | Met flens en vertanding | 8,54 € | ![]() | 4600 | |
| 5 | 45 | A4 | Met flens | 10,58 € | ![]() | 2400 | |
| 5 | 50 | A2 | Met flens | 8,36 € | ![]() | 8400 | |
| 5 | 50 | A2 | Met flens en vertanding | 9,14 € | ![]() | 9200 | |
| 5 | 50 | A4 | Met flens | 11,30 € | ![]() | 4600 | |
| 6 | 10 | A2 | Met flens en vertanding | 6,86 € | ![]() | 85400 | |
| 6 | 10 | A4 | Met flens | 8,42 € | ![]() | 12800 | |
| 6 | 10 | A2 | Met flens | 6,30 € | ![]() | 112800 | |
| 6 | 12 | A2 | Met flens en vertanding | 7,10 € | ![]() | 37000 | |
| 6 | 12 | A4 | Met flens | 8,70 € | ![]() | 20400 | |
| 6 | 12 | A2 | Met flens | 6,48 € | ![]() | 140800 | |
| 6 | 16 | A2 | Met flens en vertanding | 7,48 € | ![]() | 189400 | |
| 6 | 16 | A4 | Met flens | 9,10 € | ![]() | 37000 | |
| 6 | 16 | A2 | Met flens | 6,76 € | ![]() | 178200 | |
| 6 | 20 | A4 | Met flens | 9,64 € | ![]() | 6800 | |
| 6 | 20 | A2 | Met flens | 7,18 € | ![]() | 53800 | |
| 6 | 20 | A2 | Met flens en vertanding | 7,92 € | ![]() | 72200 | |
| 6 | 25 | A2 | Met flens | 7,92 € | ![]() | 60800 | |
| 6 | 25 | A4 | Met flens | 10,58 € | ![]() | 24200 | |
| 6 | 25 | A2 | Met flens en vertanding | 8,66 € | ![]() | 86600 | |
| 6 | 30 | A2 | Met flens | 8,54 € | ![]() | 58400 | |
| 6 | 30 | A4 | Met flens | 10,06 € | ![]() | 9400 | |
| 6 | 30 | A2 | Met flens en vertanding | 9,44 € | ![]() | 21000 | |
| 6 | 35 | A2 | Met flens en vertanding | 9,68 € | ![]() | 36200 | |
| 6 | 35 | A4 | Met flens | 11,24 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 35 | A2 | Met flens | 9,22 € | ![]() | 8400 | |
| 6 | 40 | A2 | Met flens en vertanding | 10,36 € | ![]() | 19000 | |
| 6 | 40 | A2 | Met flens | 9,98 € | ![]() | 40600 | |
| 6 | 40 | A4 | Met flens | 12,10 € | ![]() | 4600 | |
| 6 | 45 | A2 | Met flens | 10,62 € | ![]() | 21600 | |
| 6 | 45 | A4 | Met flens | 12,96 € | ![]() | 3800 | |
| 6 | 45 | A2 | Met flens en vertanding | 11,12 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 50 | A2 | Met flens en vertanding | 11,88 € | ![]() | 24800 | |
| 6 | 50 | A2 | Met flens | 11,36 € | ![]() | 13600 | |
| 6 | 50 | A4 | Met flens | 13,78 € | ![]() | 8800 | |
| 6 | 55 | A2 | Met flens | 11,44 € | ![]() | 6000 | |
| 6 | 55 | A4 | Met flens | 14,62 € | ![]() | 2400 | |
| 6 | 55 | A2 | Met flens en vertanding | 12,54 € | ![]() | 6000 | |
| 6 | 60 | A2 | Met flens | 12,80 € | ![]() | 21000 | |
| 6 | 60 | A2 | Met flens en vertanding | 13,32 € | ![]() | 11400 | |
| 6 | 60 | A4 | Met flens | 15,50 € | ![]() | 3600 | |
| 8 | 12 | A2 | Met flens en vertanding | 13,88 € | ![]() | 47800 | |
| 8 | 12 | A2 | Met flens | 12,62 € | ![]() | 40400 | |
| 8 | 12 | A4 | Met flens | 15,36 € | ![]() | 6800 | |
| 8 | 16 | A2 | Met flens en vertanding | 12,78 € | ![]() | 208800 | |
| 8 | 16 | A2 | Met flens | 11,62 € | ![]() | 169800 | |
| 8 | 16 | A4 | Met flens | 15,62 € | ![]() | 12200 | |
| 8 | 20 | A2 | Met flens en vertanding | 13,34 € | ![]() | 346200 | |
| 8 | 20 | A2 | Met flens | 12,18 € | ![]() | 175200 | |
| 8 | 20 | A4 | Met flens | 16,36 € | ![]() | 5400 | |
| 8 | 25 | A2 | Met flens en vertanding | 15,10 € | ![]() | 73600 | |
| 8 | 25 | A2 | Met flens | 13,78 € | ![]() | 33200 | |
| 8 | 25 | A4 | Met flens | 18,46 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 30 | A4 | Met flens | 20,56 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 30 | A2 | Met flens en vertanding | 16,74 € | ![]() | 36400 | |
| 8 | 30 | A2 | Met flens | 15,28 € | ![]() | 58400 | |
| 8 | 35 | A2 | Met flens en vertanding | 16,50 € | ![]() | 18400 | |
| 8 | 35 | A4 | Met flens | 20,16 € | ![]() | 2200 | |
| 8 | 35 | A2 | Met flens | 16,58 € | ![]() | 26800 | |
| 8 | 40 | A2 | Met flens | 17,88 € | ![]() | 22400 | |
| 8 | 40 | A2 | Met flens en vertanding | 19,66 € | ![]() | 18400 | |
| 8 | 40 | A4 | Met flens | 24,04 € | ![]() | 5600 | |
| 8 | 45 | A4 | Met flens | 23,32 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 45 | A2 | Met flens en vertanding | 19,94 € | ![]() | 7400 | |
| 8 | 45 | A2 | Met flens | 19,16 € | ![]() | 21400 | |
| 8 | 50 | A2 | Met flens | 20,44 € | ![]() | 17400 | |
| 8 | 50 | A4 | Met flens | 24,84 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 50 | A2 | Met flens en vertanding | 21,30 € | ![]() | 6200 | |
| 8 | 55 | A4 | Met flens | 26,46 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 55 | A2 | Met flens en vertanding | 22,64 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 55 | A2 | Met flens | 20,66 € | ![]() | 7600 | |
| 8 | 60 | A2 | Met flens | 22,98 € | ![]() | 5800 | |
| 8 | 60 | A2 | Met flens en vertanding | 23,98 € | ![]() | 8400 | |
| 8 | 60 | A4 | Met flens | 28,00 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 65 | A4 | Met flens | 29,56 € | ![]() | 1000 | |
| 8 | 65 | A2 | Met flens | 23,06 € | ![]() | 7200 | |
| 8 | 65 | A2 | Met flens en vertanding | 25,32 € | ![]() | 7400 | |
| 8 | 70 | A2 | Met flens | 25,64 € | ![]() | 8000 | |
| 8 | 70 | A4 | Met flens | 31,10 € | ![]() | 3800 | |
| 8 | 70 | A2 | Met flens en vertanding | 26,64 € | ![]() | 7400 | |
| 8 | 80 | A4 | Met flens | 34,32 € | ![]() | 4400 | |
| 8 | 80 | A2 | Met flens en vertanding | 29,40 € | ![]() | 11600 | |
| 8 | 80 | A2 | Met flens | 37,58 € | ![]() | 7800 | |
| 10 | 16 | A2 | Met flens en vertanding | 23,22 € | ![]() | 900 | |
| 10 | 16 | A2 | Met flens | 22,24 € | ![]() | 15700 | |
| 10 | 16 | A4 | Met flens | 37,46 € | ![]() | 8100 | |
| 10 | 20 | A4 | Met flens | 39,08 € | ![]() | 11300 | |
| 10 | 20 | A2 | Met flens | 23,24 € | ![]() | 19700 | |
| 10 | 20 | A2 | Met flens en vertanding | 24,20 € | ![]() | 50900 | |
| 10 | 25 | A2 | Met flens | 25,04 € | ![]() | 30600 | |
| 10 | 25 | A4 | Met flens | 42,16 € | ![]() | 1900 | |
| 10 | 25 | A2 | Met flens en vertanding | 26,12 € | ![]() | 30000 | |
| 10 | 30 | A4 | Met flens | 45,32 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 30 | A2 | Met flens en vertanding | 28,04 € | ![]() | 14300 | |
| 10 | 30 | A2 | Met flens | 26,96 € | ![]() | 24800 | |
| 10 | 35 | A4 | Met flens | 48,50 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 35 | A2 | Met flens | 28,86 € | ![]() | 11000 | |
| 10 | 35 | A2 | Met flens en vertanding | 30,06 € | ![]() | 17500 | |
| 10 | 40 | A4 | Met flens | 51,62 € | ![]() | 1800 | |
| 10 | 40 | A2 | Met flens en vertanding | 32,00 € | ![]() | 10200 | |
| 10 | 40 | A2 | Met flens | 30,70 € | ![]() | 8900 | |
| 10 | 45 | A2 | Met flens | 32,66 € | ![]() | 4600 | |
| 10 | 45 | A4 | Met flens | 54,84 € | ![]() | 1400 | |
| 10 | 45 | A2 | Met flens en vertanding | 33,92 € | ![]() | 4000 | |
| 10 | 50 | A4 | Met flens | 57,98 € | ![]() | 3400 | |
| 10 | 50 | A2 | Met flens en vertanding | 35,94 € | ![]() | 5600 | |
| 10 | 50 | A2 | Met flens | 34,46 € | ![]() | 13100 | |
| 10 | 55 | A4 | Met flens | 61,16 € | ![]() | 100 | |
| 10 | 55 | A2 | Met flens en vertanding | 37,88 € | ![]() | 3600 | |
| 10 | 55 | A2 | Met flens | 36,36 € | ![]() | 6100 | |
| 10 | 60 | A2 | Met flens en vertanding | 39,84 € | ![]() | 4200 | |
| 10 | 60 | A4 | Met flens | 64,34 € | ![]() | 2200 | |
| 10 | 60 | A2 | Met flens | 38,24 € | ![]() | 6900 | |
| 10 | 65 | A2 | Met flens en vertanding | 41,76 € | ![]() | 2700 | |
| 10 | 65 | A2 | Met flens | 40,08 € | ![]() | 4400 | |
| 10 | 65 | A4 | Met flens | 67,44 € | ![]() | 300 | |
| 10 | 70 | A2 | Met flens | 41,94 € | ![]() | 7300 | |
| 10 | 70 | A4 | Met flens | 70,60 € | ![]() | 1700 | |
| 10 | 70 | A2 | Met flens en vertanding | 43,74 € | ![]() | 7000 | |
| 10 | 80 | A2 | Met flens | 45,74 € | ![]() | 5500 | |
| 10 | 80 | A4 | Met flens | 76,94 € | ![]() | 900 | |
| 10 | 80 | A2 | Met flens en vertanding | 47,62 € | ![]() | 1100 | |
| 10 | 90 | A2 | Met flens | 49,48 € | ![]() | 5000 | |
| 10 | 90 | A4 | Met flens | 83,26 € | ![]() | 800 | |
| 10 | 90 | A2 | Met flens en vertanding | 51,58 € | ![]() | 1800 | |
| 10 | 100 | A2 | Met flens | 53,20 € | ![]() | 100 | |
| 10 | 100 | A4 | Met flens | 89,52 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 100 | A2 | Met flens en vertanding | 55,46 € | ![]() | 2300 | |
| 12 | 20 | A2 | Met flens en vertanding | 79,36 € | ![]() | 2000 | |
| 12 | 20 | A4 | Met flens | 106,50 € | ![]() | 800 | |
| 12 | 20 | A2 | Met flens | 68,84 € | ![]() | 3900 | |
| 12 | 25 | A2 | Met flens en vertanding | 75,34 € | ![]() | 5350 | |
| 12 | 25 | A4 | Met flens | 101,08 € | ![]() | 4000 | |
| 12 | 25 | A2 | Met flens | 64,98 € | ![]() | 4900 | |
| 12 | 30 | A4 | Met flens | 109,40 € | ![]() | 4950 | |
| 12 | 30 | A2 | Met flens en vertanding | 81,54 € | ![]() | 8500 | |
| 12 | 30 | A2 | Met flens | 70,32 € | ![]() | 16500 | |
| 12 | 35 | A2 | Met flens | 74,74 € | ![]() | 6000 | |
| 12 | 35 | A4 | Met flens | 116,14 € | ![]() | 2600 | |
| 12 | 35 | A2 | Met flens en vertanding | 86,62 € | ![]() | 1550 | |
| 12 | 40 | A2 | Met flens | 79,62 € | ![]() | 4300 | |
| 12 | 40 | A4 | Met flens | 123,80 € | ![]() | 6650 | |
| 12 | 40 | A2 | Met flens en vertanding | 92,26 € | ![]() | 2250 | |
| 12 | 40 | A2 | Met flens en vertanding | 97,10 € | ![]() | 0 | — |
| 12 | 45 | A2 | Met flens en vertanding | 100,88 € | ![]() | 1600 | |
| 12 | 45 | A4 | Met flens | 135,38 € | ![]() | 350 | |
| 12 | 45 | A2 | Met flens | 87,46 € | ![]() | 1550 | |
| 12 | 50 | A4 | Met flens | 147,36 € | ![]() | 1800 | |
| 12 | 50 | A2 | Met flens | 95,26 € | ![]() | 2700 | |
| 12 | 50 | A2 | Met flens en vertanding | 109,84 € | ![]() | 1700 | |
| 12 | 55 | A2 | Met flens en vertanding | 115,98 € | ![]() | 850 | |
| 12 | 55 | A2 | Met flens | 100,58 € | ![]() | 2300 | |
| 12 | 55 | A4 | Met flens | 155,64 € | ![]() | 800 | |
| 12 | 60 | A2 | Met flens | 105,80 € | ![]() | 2250 | |
| 12 | 60 | A4 | Met flens | 163,66 € | ![]() | 250 | |
| 12 | 60 | A2 | Met flens en vertanding | 121,98 € | ![]() | 250 | |
| 12 | 65 | A2 | Met flens | 108,96 € | ![]() | 800 | |
| 12 | 65 | A4 | Met flens | 168,56 € | ![]() | 500 | |
| 12 | 65 | A2 | Met flens en vertanding | 125,64 € | ![]() | 350 | |
| 12 | 70 | A4 | Met flens | 173,42 € | ![]() | 700 | |
| 12 | 70 | A2 | Met flens en vertanding | 129,28 € | ![]() | 950 | |
| 12 | 70 | A2 | Met flens | 112,08 € | ![]() | 300 | |
| 12 | 80 | A2 | Met flens en vertanding | 136,58 € | ![]() | 0 | — |
| 12 | 80 | A4 | Met flens | 183,24 € | ![]() | 500 | |
| 12 | 80 | A2 | Met flens | 118,48 € | ![]() | 2750 | |
| 12 | 90 | A2 | Met flens en vertanding | 143,90 € | ![]() | 0 | — |
| 12 | 90 | A2 | Met flens en vertanding | 151,46 € | ![]() | 0 | — |
| 12 | 90 | A4 | Met flens | 193,02 € | ![]() | 600 | |
| 12 | 90 | A2 | Met flens | 124,80 € | ![]() | 750 | |
| 12 | 100 | A4 | Met flens | 202,84 € | ![]() | 800 | |
| 12 | 100 | A2 | Met flens en vertanding | 151,16 € | ![]() | 350 | |
| 12 | 100 | A2 | Met flens | 131,16 € | ![]() | 1800 | |
| 12 | 110 | A2 | Met flens | 150,90 € | ![]() | 650 | |
| 12 | 110 | A4 | Met flens | 233,34 € | ![]() | 300 | |
| 12 | 110 | A2 | Met flens en vertanding | 173,96 € | ![]() | 500 | |
| 12 | 120 | A2 | Met flens en vertanding | 181,88 € | ![]() | 500 | |
| 12 | 120 | A2 | Met flens | 157,82 € | ![]() | 450 | |
| 12 | 120 | A4 | Met flens | 244,12 € | ![]() | 250 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
