Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Spenglerschroef met afdichtring 15 mm
Productinformatie
Type: spenglerschroef met gescheiden afdichtring Ø15 mm
Speciaal: koperhoudende RVS-kwaliteit voor passende toepassing in dak-/plaatwerkdetails
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2/Cu (≈ AISI 304Cu / INOX)
Aandrijving
Torx / TX25
Uitvoeringen
3-delig (gescheiden afdichtring/onderdelen)
- 2-delig (gebonden onderdelen)
Ø15 mm ring
Toepassing
Deze A2/Cu spenglerschroef wordt gekozen wanneer je een koperhoudende RVS-variant nodig hebt voor specifieke dak- en geveldetails. De gescheiden afdichting geeft extra controle bij montage, zodat de afdichtdelen mooi aansluiten op het werkstuk. Geschikt voor spenglerwerk, zetwerk en bevestiging van dun plaatmateriaal op hout, met een nette verzonken afwerking. Door TX25 werk je stevig door met goede grip en weinig kans op doorslippen, ook bij lastige montageposities.
Pluspunten
A2/Cu (AISI 304Cu): koperhoudende INOX/RVS-variant
TX25: stevige bit-grip
Gescheiden of gebonden afdichting: controleerbaar en netjes
Waterdichte montage bij dak- en geveldetails
Spenglerschroef met afdichtring 15 mm
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 20 | A2/Cu | 7,78 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 20 | A2 | 4,14 € | ![]() | 28300 | |
| 4.5 | 20 | A2 | 4,20 € | ![]() | 14300 | |
| 4.5 | 20 | A2/Cu | 7,62 € | ![]() | 4400 | |
| 4.5 | 25 | A2 | 4,54 € | ![]() | 69400 | |
| 4.5 | 25 | A2/Cu | 8,42 € | ![]() | 14000 | |
| 4.5 | 25 | A2/Cu | 8,22 € | ![]() | 18200 | |
| 4.5 | 25 | A2 | 4,44 € | ![]() | 21000 | |
| 4.5 | 30 | A2/Cu | 8,68 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 30 | A2 | 4,68 € | ![]() | 1900 | |
| 4.5 | 30 | A2/Cu | 8,88 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 30 | A2 | 4,78 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 35 | A2/Cu | 9,62 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 35 | A2 | 5,22 € | ![]() | 141200 | |
| 4.5 | 35 | A2 | 5,10 € | ![]() | 74500 | |
| 4.5 | 35 | A2/Cu | 9,48 € | ![]() | 34000 | |
| 4.5 | 40 | A2/Cu | 10,52 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 40 | A2/Cu | 10,32 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 40 | A2 | 5,72 € | ![]() | 9800 | |
| 4.5 | 40 | A2 | 5,56 € | ![]() | 12400 | |
| 4.5 | 45 | A2 | 5,88 € | ![]() | 59400 | |
| 4.5 | 45 | A2 | 5,76 € | ![]() | 25000 | |
| 4.5 | 45 | A2/Cu | 10,88 € | ![]() | 9400 | |
| 4.5 | 45 | A2/Cu | 10,66 € | ![]() | 17100 | |
| 4.5 | 50 | A2/Cu | 12,08 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 50 | A2 | 6,54 € | ![]() | 8600 | |
| 4.5 | 50 | A2 | 6,40 € | ![]() | 10600 | |
| 4.5 | 50 | A2/Cu | 11,84 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 55 | A2/Cu | 13,52 € | ![]() | 15000 | |
| 4.5 | 55 | A2 | 7,12 € | ![]() | 22400 | |
| 4.5 | 55 | A2/Cu | 13,20 € | ![]() | 13400 | |
| 4.5 | 55 | A2 | 7,30 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 60 | A2 | 8,06 € | ![]() | 19800 | |
| 4.5 | 60 | A2/Cu | 14,58 € | ![]() | 1700 | |
| 4.5 | 60 | A2 | 7,92 € | ![]() | 13600 | |
| 4.5 | 60 | A2/Cu | 14,92 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 65 | A2 | 8,48 € | ![]() | 16300 | |
| 4.5 | 65 | A2/Cu | 16,02 € | ![]() | 14400 | |
| 4.5 | 65 | A2/Cu | 15,74 € | ![]() | 2800 | |
| 4.5 | 65 | A2 | 8,64 € | ![]() | 25400 | |
| 4.5 | 70 | A2 | 9,02 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 70 | A2/Cu | 16,74 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 70 | A2 | 9,24 € | ![]() | 15000 | |
| 4.5 | 70 | A2/Cu | 17,08 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 80 | A2/Cu | 18,54 € | ![]() | 6100 | |
| 4.5 | 80 | A2 | 10,22 € | ![]() | 11400 | |
| 4.5 | 80 | A2/Cu | 18,84 € | ![]() | 5300 | |
| 4.5 | 80 | A2 | 10,02 € | ![]() | 11000 | |
| 4.5 | 90 | A2 | 11,66 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 90 | A2/Cu | 21,58 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 90 | A2/Cu | 21,12 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 90 | A2 | 11,42 € | ![]() | 0 | — |
| 4.5 | 100 | A2 | 15,36 € | ![]() | 15000 | |
| 4.5 | 100 | A2/Cu | 28,42 € | ![]() | 18600 | |
| 4.5 | 100 | A2 | 15,04 € | ![]() | 7200 | |
| 4.5 | 100 | A2/Cu | 27,86 € | ![]() | 3000 | |
| 4.5 | 120 | A2/Cu | 35,96 € | ![]() | 7200 | |
| 4.5 | 120 | A2 | 19,42 € | ![]() | 9300 | |
| 4.5 | 120 | A2 | 19,08 € | ![]() | 2100 | |
| 4.5 | 120 | A2/Cu | 35,24 € | ![]() | 5200 | |
| 4.5 | 150 | A2/Cu | 45,90 € | ![]() | 2100 | |
| 4.5 | 150 | A2 | 24,78 € | ![]() | 600 | |
| 4.5 | 150 | A2/Cu | 44,96 € | ![]() | 4100 | |
| 4.5 | 150 | A2 | 24,28 € | ![]() | 5500 | |
| 5 | 180 | A2 | 68,10 € | ![]() | 6300 | |
| 5 | 180 | A2 | 69,52 € | ![]() | 8700 | |
| 5 | 180 | A2/Cu | 126,02 € | ![]() | 10800 | |
| 5 | 180 | A2/Cu | 128,62 € | ![]() | 5900 | |
| 5 | 200 | A2/Cu | 135,06 € | ![]() | 5100 | |
| 5 | 200 | A2/Cu | 137,80 € | ![]() | 4600 | |
| 5 | 200 | A2 | 72,96 € | ![]() | 4200 | |
| 5 | 200 | A2 | 74,48 € | ![]() | 300 | |
| 5 | 220 | A2/Cu | 144,74 € | ![]() | 2300 | |
| 5 | 220 | A2 | 76,66 € | ![]() | 3600 | |
| 5 | 220 | A2/Cu | 141,82 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 220 | A2 | 78,20 € | ![]() | 3100 | |
| 5 | 250 | A2/Cu | 160,00 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 250 | A2/Cu | 163,28 € | ![]() | 1100 | |
| 5 | 250 | A2 | 88,26 € | ![]() | 1300 | |
| 5 | 250 | A2 | 86,46 € | ![]() | 1100 | |
| 5 | 280 | A2/Cu | 178,44 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 280 | A2 | 98,42 € | ![]() | 2700 | |
| 5 | 280 | A2 | 96,40 € | ![]() | 3700 | |
| 5 | 280 | A2/Cu | 182,08 € | ![]() | 1900 | |
| 5 | 300 | A2 | 104,66 € | ![]() | 2100 | |
| 5 | 300 | A2/Cu | 189,76 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 300 | A2/Cu | 193,70 € | ![]() | 2600 | |
| 5 | 300 | A2 | 102,62 € | ![]() | 2700 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar























