Over Zelfborende BI-metalen schroef
Productinformatie
Type: BI-metaal zelfborende schroef met EPDM-afdichtring Ø16 mm
Kopvorm: buitenzeskant (SW) voor stevige montage
Functie: boren + bevestigen in één handeling (afhankelijk van materiaal en dikte)
Kwaliteit (RVS/INOX)
Bi-metal A2 (≈ AISI 304 / INOX bovenbouw)
Bi-metal A4 (≈ AISI 316 / INOX bovenbouw)
Aandrijving
Buitenzeskant (SW 8)
Uitvoeringen
EPDM afdichtring Ø16 mm
Keuze Bi-metal A2 of Bi-metal A4 (afhankelijk van uitvoering)
Toepassing
BI-metaal boorschroeven worden ingezet waar je de corrosiebestendigheid van RVS/INOX wilt combineren met de boorcapaciteit die nodig is voor montage in metaal. Denk aan bevestiging van buitenprofielen, dak- en geveldetails of montageplaten op metalen onderconstructies, waarbij je snel wilt werken en toch een nette waterdichte afsluiting nodig hebt. De EPDM-ring helpt lekkage voorkomen en zorgt voor een verzorgde afdichting rond het boorgat. Door de buitenzeskantkop kun je krachtig en gecontroleerd monteren.
Pluspunten
Boorfunctie + bevestigen: efficiënt monteren
EPDM Ø16 mm: waterdichte afsluiting
SW8 buitenzeskant: robuust aandraaien
Bi-metal A2/A4: INOX/RVS top met sterke boorcapaciteit
Zelfborende BI-metalen schroef
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 20 | BI-Metall A2 | 29,68 € | ![]() | 118000 | |
| 4.8 | 25 | BI-Metall A2 | 33,76 € | ![]() | 21000 | |
| 5.5 | 25 | BI-Metall A4 | 57,64 € | ![]() | 35500 | |
| 5.5 | 25 | BI-Metall A2 | 38,48 € | ![]() | 107000 | |
| 5.5 | 25 | BI-Metall A2 | 37,78 € | ![]() | 531500 | |
| 5.5 | 30 | BI-Metall A4 | 65,84 € | ![]() | 30500 | |
| 5.5 | 30 | BI-Metall A2 | 38,94 € | ![]() | 54500 | |
| 5.5 | 35 | BI-Metall A2 | 41,90 € | ![]() | 88500 | |
| 5.5 | 35 | BI-Metall A4 | 73,96 € | ![]() | 31500 | |
| 5.5 | 40 | BI-Metall A2 | 48,70 € | ![]() | 168500 | |
| 5.5 | 50 | BI-Metall A2 | 53,92 € | ![]() | 35750 | |
| 5.5 | 50 | BI-Metall A2 | 53,92 € | ![]() | 33500 | |
| 5.5 | 50 | BI-Metall A4 | 82,12 € | ![]() | 38250 | |
| 5.5 | 60 | BI-Metall A4 | 88,04 € | ![]() | 750 | |
| 5.5 | 60 | BI-Metall A2 | 57,72 € | ![]() | 24000 | |
| 5.5 | 70 | BI-Metall A2 | 63,40 € | ![]() | 75000 | |
| 5.5 | 70 | BI-Metall A4 | 96,62 € | ![]() | 28750 | |
| 5.5 | 70 | BI-Metall A2 | 63,40 € | ![]() | 17250 | |
| 5.5 | 78 | BI-Metall A2 | 67,72 € | ![]() | 35000 | |
| 5.5 | 90 | BI-Metall A4 | 116,64 € | ![]() | 6200 | |
| 5.5 | 90 | BI-Metall A2 | 76,54 € | ![]() | 25400 | |
| 5.5 | 98 | BI-Metall A2 | 79,46 € | ![]() | 19750 | |
| 5.5 | 110 | BI-Metall A4 | 137,36 € | ![]() | 9200 | |
| 5.5 | 110 | BI-Metall A2 | 90,08 € | ![]() | 35000 | |
| 5.5 | 118 | BI-Metall A2 | 92,84 € | ![]() | 21600 | |
| 5.5 | 130 | BI-Metall A2 | 103,72 € | ![]() | 9000 | |
| 5.5 | 130 | BI-Metall A4 | 158,06 € | ![]() | 4000 | |
| 5.5 | 138 | BI-Metall A2 | 111,88 € | ![]() | 7800 | |
| 5.5 | 150 | BI-Metall A2 | 117,26 € | ![]() | 4200 | |
| 5.5 | 150 | BI-Metall A4 | 178,76 € | ![]() | 6300 | |
| 5.5 | 158 | BI-Metall A2 | 123,58 € | ![]() | 8800 | |
| 6 | 25 | BI-Metall A2 | 49,78 € | ![]() | 473500 | |
| 6 | 100 | BI-Metall A2 | 111,62 € | ![]() | 2800 | |
| 6 | 120 | BI-Metall A2 | 126,58 € | ![]() | 12150 | |
| 6 | 140 | BI-Metall A2 | 138,34 € | ![]() | 7200 | |
| 6 | 160 | BI-Metall A2 | 150,12 € | ![]() | 9750 | |
| 6 | 180 | BI-Metall A2 | 177,26 € | ![]() | 12100 | |
| 6.3 | 25 | BI-Metall A2 | 45,74 € | ![]() | 0 | — |
| 6.3 | 25 | BI-Metall A2 | 39,66 € | ![]() | 55500 | |
| 6.3 | 25 | BI-Metall A4 | 70,28 € | ![]() | 0 | — |
| 6.5 | 50 | BI-Metall A2 | 55,50 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar









































