Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende maten
DIN 976
Een draadeind is een massieve. ronde roestvrijstalen staaf die over de hele lengte voorzien is van schroefdraad. Het wordt ook wel draadstang of draadstaaf genoemd.
Beschikbaar in A2 en A4 kwaltiteit.
4043377123091
No reviews
Draadeind
DIN 976-1
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
Diameter | Afmeting | Materiaal | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 | A4 | Metrisch | 339,70 € | ||
2 | 1000 | A2 | Metrisch | 236,06 € | ||
2.5 | 1000 | A4 | Metrisch | 339,88 € | ||
3 | 1000 | A2 | Metrisch | 111,12 € | ||
3 | 1000 | A4 | Metrisch | 151,34 € | ||
4 | 1000 | A2 | Metrisch | 115,88 € | ||
5 | 1000 | A4 | Metrisch | 164,92 € | ||
5 | 1000 | A2 | Metrisch | 118,16 € | ||
5 | 1000 | A2 | Linkse draad | 204,80 € | ||
5 | 1000 | A4 | Linkse draad | 286,40 € | ||
6 | 1000 | A4 | Metrisch | 190,32 € | ||
6 | 1000 | A4 | Linkse draad | 362,58 € | ||
6 | 1000 | A2 | Linkse draad | 247,24 € | ||
6 | 1000 | A2 | Metrisch | 119,10 € | ||
6 | 1000 | A4-80 | Metrisch | 248,58 € | ||
6 | 2000 | A2 | Metrisch | 280,40 € | ||
6 | 2000 | A4 | Metrisch | 402,94 € | ||
6 | 3000 | A2 | Metrisch | 420,60 € | ||
6 | 3000 | A4 | Metrisch | 619,00 € | ||
8 | 1000 | A2 | Linkse draad | 398,80 € | ||
8 | 1000 | A2 | Metrisch | 181,50 € | ||
8 | 1000 | A4-80 | Metrisch | 362,08 € | ||
8 | 1000 | A4 | Linkse draad | 557,56 € | ||
8 | 2000 | A2 | Metrisch | 441,42 € | ||
8 | 2000 | A4 | Metrisch | 634,28 € | ||
8 | 3000 | A2 | Metrisch | 662,08 € | ||
8 | 3000 | A4 | Metrisch | 951,46 € | ||
10 | 1000 | A4 | Metrisch | 465,60 € | ||
10 | 1000 | A2 | Linkse draad | 581,28 € | ||
10 | 1000 | A4-80 | Metrisch | 567,62 € | ||
10 | 1000 | A2 | Metrisch | 291,58 € | ||
10 | 1000 | A4 | Linkse draad | 873,92 € | ||
10 | 2000 | A4 | Metrisch | 994,18 € | ||
10 | 2000 | A2 | Metrisch | 691,86 € | ||
10 | 3000 | A4 | Metrisch | 1.491,20 € | ||
10 | 3000 | A2 | Metrisch | 1.037,76 € | ||
12 | 1000 | A4 | Linkse draad | 1.267,14 € | ||
12 | 1000 | A4 | Metrisch | 673,86 € | ||
12 | 1000 | A2 | Linkse draad | 842,78 € | ||
12 | 1000 | A4-80 | Metrisch | 823,00 € | ||
12 | 1000 | A2 | Metrisch | 419,92 € | ||
12 | 2000 | A2 | Metrisch | 982,26 € | ||
12 | 2000 | A4 | Metrisch | 1.415,54 € | ||
12 | 3000 | A4 | Metrisch | 2.162,34 € | ||
12 | 3000 | A2 | Metrisch | 1.504,84 € | ||
14 | 1000 | A2 | Metrisch | 561,80 € | ||
14 | 1000 | A2 | Linkse draad | 1.212,48 € | ||
14 | 1000 | A4-80 | Metrisch | 1.101,14 € | ||
14 | 1000 | A4 | Metrisch | 901,52 € | ||
14 | 1000 | A4 | Linkse draad | 1.695,38 € | ||
14 | 2000 | A2 | Metrisch | 1.314,22 € | ||
14 | 3000 | A2 | Metrisch | 2.091,34 € | ||
14 | 3000 | A4 | Metrisch | 3.013,82 € | ||
16 | 1000 | A4 | Linkse draad | 2.324,58 € | ||
16 | 1000 | A4 | Metrisch | 1.236,16 € | ||
16 | 1000 | A2 | Linkse draad | 1.546,14 € | ||
16 | 1000 | A2 | Metrisch | 770,28 € | ||
16 | 2000 | A4 | Metrisch | 2.596,78 € | ||
16 | 2000 | A2 | Metrisch | 1.801,86 € | ||
16 | 3000 | A2 | Metrisch | 2.659,96 € | ||
18 | 1000 | A4 | Metrisch | 1.583,32 € | ||
18 | 1000 | A2 | Metrisch | 985,74 € | ||
18 | 1000 | A4-80 | Metrisch | 2.014,00 € | ||
18 | 1000 | A4 | Linkse draad | 2.883,88 € | ||
18 | 1000 | A2 | Linkse draad | 2.062,48 € | ||
18 | 2000 | A4 | Metrisch | 3.629,36 € | ||
18 | 3000 | A4 | Metrisch | 5.444,02 € | ||
18 | 3000 | A2 | Metrisch | 3.683,44 € | ||
20 | 1000 | A2 | Metrisch | 1.204,62 € | ||
20 | 1000 | A4 | Metrisch | 1.933,12 € | ||
20 | 1000 | A2 | Linkse draad | 2.418,00 € | ||
20 | 1000 | A4 | Linkse draad | 3.635,46 € | ||
20 | 2000 | A2 | Metrisch | 2.817,94 € | ||
20 | 3000 | A4 | Metrisch | 5.994,76 € | ||
20 | 3000 | A2 | Metrisch | 4.159,84 € | ||
22 | 1000 | A2 | Metrisch | 1.517,42 € | ||
22 | 1000 | A4 | Metrisch | 2.437,34 € | ||
22 | 3000 | A2 | Metrisch | 5.670,24 € | ||
22 | 3000 | A4 | Metrisch | 8.380,56 € | ||
24 | 1000 | A2 | Metrisch | 1.737,48 € | ||
24 | 1000 | A4 | Metrisch | 2.788,24 € | ||
24 | 1000 | A4-80 | Metrisch | 3.678,34 € | ||
24 | 2000 | A2 | Metrisch | 4.064,54 € | ||
24 | 2000 | A4 | Metrisch | 5.857,28 € | ||
24 | 3000 | A2 | Metrisch | 5.999,92 € | ||
27 | 1000 | A4 | Metrisch | 3.672,72 € | ||
27 | 1000 | A2 | Metrisch | 2.370,58 € | ||
27 | 2000 | A2 | Metrisch | 5.957,80 € | ||
27 | 2000 | A4 | Metrisch | 9.122,10 € | ||
27 | 3000 | A2 | Metrisch | 8.334,90 € | ||
27 | 3000 | A4 | Metrisch | 12.721,70 € | ||
30 | 1000 | A4-80 | Metrisch | 5.229,48 € | ||
30 | 1000 | A2 | Metrisch | 2.882,94 € | ||
30 | 1000 | A4 | Metrisch | 4.466,90 € | ||
30 | 2000 | A4 | Metrisch | 10.311,04 € | ||
30 | 2000 | A2 | Metrisch | 7.175,48 € | ||
30 | 3000 | A2 | Metrisch | 10.763,30 € | ||
30 | 3000 | A4 | Metrisch | 16.455,48 € | ||
33 | 1000 | A2 | Metrisch | 3.948,00 € | ||
33 | 1000 | A4 | Metrisch | 6.116,56 € | ||
33 | 2000 | A2 | Metrisch | 10.115,34 € | ||
33 | 2000 | A4 | Metrisch | 14.324,68 € | ||
33 | 3000 | A2 | Metrisch | 15.173,04 € | ||
33 | 3000 | A4 | Metrisch | 21.771,66 € | ||
36 | 1000 | A4 | Metrisch | 6.915,78 € | ||
36 | 1000 | A2 | Metrisch | 4.617,12 € | ||
36 | 2000 | A4 | Metrisch | 17.279,90 € | ||
36 | 2000 | A2 | Metrisch | 11.849,56 € | ||
36 | 3000 | A4 | Metrisch | 27.317,04 € | ||
36 | 3000 | A2 | Metrisch | 18.040,46 € | ||
39 | 1000 | A4 | Metrisch | 10.358,20 € | ||
39 | 1000 | A2 | Metrisch | 7.596,88 € | ||
39 | 2000 | A4 | Metrisch | 25.252,54 € | ||
39 | 2000 | A2 | Metrisch | 16.873,22 € | ||
39 | 3000 | A4 | Metrisch | 37.872,60 € | ||
39 | 3000 | A2 | Metrisch | 26.359,92 € | ||
42 | 1000 | A2 | Metrisch | 8.710,06 € | ||
42 | 1000 | A4 | Metrisch | 11.940,36 € | ||
42 | 2000 | A2 | Metrisch | 19.339,22 € | ||
42 | 2000 | A4 | Metrisch | 28.944,94 € | ||
42 | 3000 | A2 | Metrisch | 30.217,48 € | ||
42 | 3000 | A4 | Metrisch | 43.422,06 € | ||
45 | 1000 | A2 | Metrisch | 10.591,64 € | ||
45 | 1000 | A4 | Metrisch | 14.397,64 € | ||
45 | 2000 | A4 | Metrisch | 36.068,34 € | ||
45 | 2000 | A2 | Metrisch | 24.725,38 € | ||
45 | 3000 | A4 | Metrisch | 54.110,34 € | ||
45 | 3000 | A2 | Metrisch | 37.088,08 € | ||
48 | 1000 | A2 | Metrisch | 12.043,56 € | ||
52 | 1000 | A2 | Metrisch | 14.232,82 € | ||
Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. |
Product is beschikbaar
Product is niet langer beschikbaar
Product is niet op voorraad maar kan wel besteld worden
Product is niet langer beschikbaar
Product is niet op voorraad maar kan wel besteld worden