Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOnze Stokeind in diverse uitvoeringen, Art. 9082, is een flexibele bevestigingsoplossing, gemaakt van RVS voor hoge corrosieweerstand. Ideaal voor diverse houten constructies waar een stevige en betrouwbare bevestiging vereist is. Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, waaronder A2 en A4, en andere opties. Dit stokeind is ontworpen voor eenvoudige installatie en biedt een sterke grip in het materiaal, waardoor het geschikt is voor zowel doe-het-zelf- als professionele toepassingen.
4043377254597
No reviews
Stokeind diverse uitvoeringen
Art. 9082
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Eigenschap | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 12,60 € | ![]() | 13600 | |
| 6 | 50 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 24,34 € | ![]() | 8200 | |
| 6 | 60 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 28,06 € | ![]() | 9100 | |
| 6 | 60 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 15,18 € | ![]() | 21100 | |
| 6 | 70 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 17,02 € | ![]() | 6500 | |
| 6 | 70 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 30,64 € | ![]() | 15400 | |
| 6 | 80 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 36,56 € | ![]() | 23100 | |
| 6 | 80 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 20,32 € | ![]() | 32200 | |
| 6 | 90 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 41,26 € | ![]() | 8100 | |
| 6 | 90 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 23,08 € | ![]() | 22100 | |
| 6 | 100 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 25,32 € | ![]() | 23100 | |
| 6 | 100 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 50,12 € | ![]() | 12700 | |
| 6 | 120 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 31,06 € | ![]() | 7300 | |
| 6 | 120 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 60,92 € | ![]() | 8100 | |
| 6 | 130 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 42,94 € | ![]() | 16700 | |
| 6 | 140 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 45,22 € | ![]() | 7900 | |
| 6 | 150 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 49,18 € | ![]() | 9400 | |
| 6 | 160 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 52,88 € | ![]() | 6600 | |
| 6 | 170 | A4 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 464,72 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 180 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 58,84 € | ![]() | 5500 | |
| 8 | 50 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 37,36 € | ![]() | 12400 | |
| 8 | 50 | A4 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 73,44 € | ![]() | 5800 | |
| 8 | 50 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 18,46 € | ![]() | 31100 | |
| 8 | 60 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 42,62 € | ![]() | 10800 | |
| 8 | 60 | A4 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 78,30 € | ![]() | 26300 | |
| 8 | 60 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 22,08 € | ![]() | 24600 | |
| 8 | 70 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 27,18 € | ![]() | 10100 | |
| 8 | 70 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 50,12 € | ![]() | 3200 | |
| 8 | 80 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 54,24 € | ![]() | 5100 | |
| 8 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 29,58 € | ![]() | 23700 | |
| 8 | 80 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 97,98 € | ![]() | 15500 | |
| 8 | 90 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 122,50 € | ![]() | 11000 | |
| 8 | 90 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 60,16 € | ![]() | 8000 | |
| 8 | 90 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 33,22 € | ![]() | 18700 | |
| 8 | 100 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 66,84 € | ![]() | 18900 | |
| 8 | 100 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 124,98 € | ![]() | 7000 | |
| 8 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 36,88 € | ![]() | 40800 | |
| 8 | 110 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 77,76 € | ![]() | 4500 | |
| 8 | 110 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 41,60 € | ![]() | 12000 | |
| 8 | 120 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 86,42 € | ![]() | 12300 | |
| 8 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 45,90 € | ![]() | 33500 | |
| 8 | 120 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 146,08 € | ![]() | 24200 | |
| 8 | 130 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 98,04 € | ![]() | 3800 | |
| 8 | 130 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 53,50 € | ![]() | 17500 | |
| 8 | 140 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 104,08 € | ![]() | 4900 | |
| 8 | 140 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 57,74 € | ![]() | 9800 | |
| 8 | 140 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 160,62 € | ![]() | 12700 | |
| 8 | 150 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 113,96 € | ![]() | 6300 | |
| 8 | 150 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 62,64 € | ![]() | 6300 | |
| 8 | 160 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 67,78 € | ![]() | 7800 | |
| 8 | 160 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 125,70 € | ![]() | 5200 | |
| 8 | 180 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 73,60 € | ![]() | 4200 | |
| 8 | 200 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 88,52 € | ![]() | 2850 | |
| 8 | 220 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 116,08 € | ![]() | 2850 | |
| 10 | 60 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 73,68 € | ![]() | 3900 | |
| 10 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 39,88 € | ![]() | 12100 | |
| 10 | 60 | A4 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 83,54 € | ![]() | 13800 | |
| 10 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 44,46 € | ![]() | 13400 | |
| 10 | 80 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 86,22 € | ![]() | 15300 | |
| 10 | 80 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 82,52 € | ![]() | 4400 | |
| 10 | 90 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 98,96 € | ![]() | 8900 | |
| 10 | 100 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 111,36 € | ![]() | 12400 | |
| 10 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 55,30 € | ![]() | 18500 | |
| 10 | 100 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 106,12 € | ![]() | 14100 | |
| 10 | 120 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 125,70 € | ![]() | 6000 | |
| 10 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 65,02 € | ![]() | 4600 | |
| 10 | 120 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 139,20 € | ![]() | 6300 | |
| 10 | 140 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 161,10 € | ![]() | 6600 | |
| 10 | 140 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 175,60 € | ![]() | 9550 | |
| 10 | 140 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 85,60 € | ![]() | 6050 | |
| 10 | 150 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 92,56 € | ![]() | 400 | |
| 10 | 150 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 180,72 € | ![]() | 5700 | |
| 10 | 160 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 194,50 € | ![]() | 9450 | |
| 10 | 160 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 63,90 € | ![]() | 4300 | |
| 10 | 160 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 80,38 € | ![]() | 4300 | |
| 10 | 180 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 70,02 € | ![]() | 124750 | |
| 10 | 180 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 92,34 € | ![]() | 2050 | |
| 10 | 200 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 77,88 € | ![]() | 285000 | |
| 10 | 200 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 99,82 € | ![]() | 24750 | |
| 10 | 220 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 112,00 € | ![]() | 1050 | |
| 10 | 250 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 126,58 € | ![]() | 1350 | |
| 10 | 250 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 97,26 € | ![]() | 231400 | |
| 10 | 300 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 121,70 € | ![]() | 72450 | |
| 12 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 72,46 € | ![]() | 4400 | |
| 12 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 85,72 € | ![]() | 4650 | |
| 12 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 104,48 € | ![]() | 4500 | |
| 12 | 140 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 123,32 € | ![]() | 4250 | |
| 12 | 160 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 142,16 € | ![]() | 3950 | |
| 12 | 180 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 123,36 € | ![]() | 2350 | |
| 12 | 200 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 138,00 € | ![]() | 1750 | |
| 12 | 200 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 116,48 € | ![]() | 93100 | |
| 12 | 250 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 161,52 € | ![]() | 4500 | |
| 12 | 250 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 144,72 € | ![]() | 100200 | |
| 12 | 300 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 198,02 € | ![]() | 3950 | |
| 12 | 300 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 188,16 € | ![]() | 189800 | |
| 12 | 350 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 258,28 € | ![]() | 4100 | |
| 12 | 350 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 220,12 € | ![]() | 81250 | |
| 12 | 400 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 268,96 € | ![]() | 25200 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar







