Over Stokeind diverse uitvoeringen
Productinformatie
Artikel: Art. 9082
Type: stokeind / stokschroef
Functie: houtdraad aan één zijde, metrisch aan andere zijde (montage met moer)
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (≈ AISI 304 / INOX)
- A4 (≈ AISI 316 / INOX)
Aandrijving
stokeinden worden vaak gemonteerd via sleutelvlak/Torx per uitvoering
Toepassing
Art. 9082 is bedoeld voor een slimme “overgangsbevestiging”: je schroeft het houtdraaddeel in hout, en gebruikt het metrische deel voor montage van beugels, rails, consoles, ophangingen of installatiedelen met moer. Veel toegepast in montagewerk, installatietechniek en constructies waar je later wilt kunnen demonteren of nastellen. Variants met EPDM afdichting worden gekozen wanneer je extra bescherming tegen vocht/inwatering wilt bij buitenmontage of doorvoeren. Door de modulaire uitvoeringen kun je het stokeind afstemmen op de ondergrond en het montagedeel.
Pluspunten
Ideaal voor hout → metrische montage met moer
Stokeind diverse uitvoeringen
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Eigenschap | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 12,60 € | ![]() | 22400 | |
| 6 | 50 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 24,34 € | ![]() | 14500 | |
| 6 | 60 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 28,06 € | ![]() | 14900 | |
| 6 | 60 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 15,18 € | ![]() | 34800 | |
| 6 | 70 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 17,02 € | ![]() | 32800 | |
| 6 | 70 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 30,64 € | ![]() | 21700 | |
| 6 | 80 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 36,56 € | ![]() | 32300 | |
| 6 | 80 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 20,32 € | ![]() | 50500 | |
| 6 | 90 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 41,26 € | ![]() | 10300 | |
| 6 | 90 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 23,08 € | ![]() | 43100 | |
| 6 | 100 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 25,32 € | ![]() | 40900 | |
| 6 | 100 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 50,12 € | ![]() | 18100 | |
| 6 | 120 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 31,06 € | ![]() | 12700 | |
| 6 | 120 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 60,92 € | ![]() | 11400 | |
| 6 | 130 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 42,94 € | ![]() | 25000 | |
| 6 | 140 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 45,22 € | ![]() | 7400 | |
| 6 | 150 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 49,18 € | ![]() | 13600 | |
| 6 | 160 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 52,88 € | ![]() | 8600 | |
| 6 | 170 | A4 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 464,72 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 180 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 58,84 € | ![]() | 6900 | |
| 8 | 50 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 37,36 € | ![]() | 22400 | |
| 8 | 50 | A4 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 73,44 € | ![]() | 10000 | |
| 8 | 50 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 18,46 € | ![]() | 49400 | |
| 8 | 60 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 42,62 € | ![]() | 18100 | |
| 8 | 60 | A4 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 78,30 € | ![]() | 38200 | |
| 8 | 60 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 22,08 € | ![]() | 33000 | |
| 8 | 70 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 27,18 € | ![]() | 17200 | |
| 8 | 70 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 50,12 € | ![]() | 4900 | |
| 8 | 80 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 54,24 € | ![]() | 5900 | |
| 8 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 29,58 € | ![]() | 52700 | |
| 8 | 80 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 97,98 € | ![]() | 27700 | |
| 8 | 90 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 122,50 € | ![]() | 16100 | |
| 8 | 90 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 60,16 € | ![]() | 16900 | |
| 8 | 90 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 33,22 € | ![]() | 28400 | |
| 8 | 100 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 66,84 € | ![]() | 32500 | |
| 8 | 100 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 124,98 € | ![]() | 18500 | |
| 8 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 36,88 € | ![]() | 94800 | |
| 8 | 110 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 77,76 € | ![]() | 6000 | |
| 8 | 110 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 41,60 € | ![]() | 21400 | |
| 8 | 120 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 86,42 € | ![]() | 20200 | |
| 8 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 45,90 € | ![]() | 52600 | |
| 8 | 120 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 146,08 € | ![]() | 36300 | |
| 8 | 130 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 98,04 € | ![]() | 3900 | |
| 8 | 130 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 53,50 € | ![]() | 21200 | |
| 8 | 140 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 104,08 € | ![]() | 6600 | |
| 8 | 140 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 57,74 € | ![]() | 15100 | |
| 8 | 140 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 160,62 € | ![]() | 18900 | |
| 8 | 150 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 113,96 € | ![]() | 9400 | |
| 8 | 150 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 62,64 € | ![]() | 20300 | |
| 8 | 160 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 67,78 € | ![]() | 8500 | |
| 8 | 160 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 125,70 € | ![]() | 6900 | |
| 8 | 180 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 73,60 € | ![]() | 3050 | |
| 8 | 200 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 88,52 € | ![]() | 4250 | |
| 8 | 220 | A2 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 116,08 € | ![]() | 5250 | |
| 10 | 60 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 73,68 € | ![]() | 4300 | |
| 10 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 39,88 € | ![]() | 20400 | |
| 10 | 60 | A4 | Geen | Geen sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 83,54 € | ![]() | 20200 | |
| 10 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 44,46 € | ![]() | 21600 | |
| 10 | 80 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 86,22 € | ![]() | 22100 | |
| 10 | 80 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 82,52 € | ![]() | 8000 | |
| 10 | 90 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 98,96 € | ![]() | 12600 | |
| 10 | 100 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 111,36 € | ![]() | 13900 | |
| 10 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 55,30 € | ![]() | 30100 | |
| 10 | 100 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 106,12 € | ![]() | 24700 | |
| 10 | 120 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 125,70 € | ![]() | 10400 | |
| 10 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 65,02 € | ![]() | 10000 | |
| 10 | 120 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 139,20 € | ![]() | 8900 | |
| 10 | 140 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 161,10 € | ![]() | 8400 | |
| 10 | 140 | A4 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 175,60 € | ![]() | 13350 | |
| 10 | 140 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 85,60 € | ![]() | 9800 | |
| 10 | 150 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 92,56 € | ![]() | 600 | |
| 10 | 150 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 180,72 € | ![]() | 8500 | |
| 10 | 160 | A2 | Binnenzeskant | Torx | — | 194,50 € | ![]() | 12900 | |
| 10 | 160 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 63,90 € | ![]() | 4250 | |
| 10 | 160 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 80,38 € | ![]() | 3150 | |
| 10 | 180 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 70,02 € | ![]() | 122450 | |
| 10 | 180 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 92,34 € | ![]() | 3250 | |
| 10 | 200 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 77,88 € | ![]() | 273850 | |
| 10 | 200 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 99,82 € | ![]() | 24300 | |
| 10 | 220 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 112,00 € | ![]() | 2050 | |
| 10 | 250 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 126,58 € | ![]() | 1050 | |
| 10 | 250 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 97,26 € | ![]() | 229450 | |
| 10 | 300 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 121,70 € | ![]() | 63800 | |
| 12 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 72,46 € | ![]() | 7850 | |
| 12 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 85,72 € | ![]() | 8250 | |
| 12 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 104,48 € | ![]() | 7850 | |
| 12 | 140 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 123,32 € | ![]() | 7550 | |
| 12 | 160 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 142,16 € | ![]() | 6900 | |
| 12 | 180 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 123,36 € | ![]() | 2150 | |
| 12 | 200 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 138,00 € | ![]() | 2600 | |
| 12 | 200 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 116,48 € | ![]() | 92950 | |
| 12 | 250 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 161,52 € | ![]() | 4300 | |
| 12 | 250 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 144,72 € | ![]() | 99950 | |
| 12 | 300 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 198,02 € | ![]() | 3650 | |
| 12 | 300 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 188,16 € | ![]() | 181900 | |
| 12 | 350 | A2 | Buitenzeskant | Met sleutelvak | Houtdraad / metrisch | 258,28 € | ![]() | 3800 | |
| 12 | 350 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 220,12 € | ![]() | 80850 | |
| 12 | 400 | A2 | Buitenzeskant | Zeskant uiteinde | Houtdraad / metrisch | 268,96 € | ![]() | 24050 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar







