Over Kartelschroef laag
Productinformatie
Normering: DIN 653
Type: kartelschroef (duimschroef), dunne vorm
Draad: metrisch
Treksterkte (Rm): 500 N/mm²
Kwaliteit (RVS/INOX) & AISI
Leverbaar in: A1 (AISI 303)
Aandrijving
Kartel (handvast)
Uitvoeringen
Dunne/lagere kop (ruimtebesparend)
Pluspunten
Past beter waar beperkte hoogte/ruimte is
Snel (de)monteren zonder gereedschap
Nette, praktische oplossing voor afstel- en servicepunten
Toepassingen
DIN 653 kartelschroeven worden gebruikt in compacte toepassingen waar je toch snel wilt kunnen (de)monteren of verstellen. Denk aan machinebouw, omkastingen, meet- en testopstellingen, verstelbare aanslagen, geleiders, afschermplaten en access panels. De dunne vorm is vooral handig wanneer uitstekende kophoogte ongewenst is—bijvoorbeeld in schuivende delen, nabij bewegende componenten of in behuizingen waar een hoge kop zou aanlopen. Ook bij seriemontage in apparatenbouw is DIN 653 populair: operators kunnen onderdelen snel vastzetten zonder gereedschap, en servicemonteurs openen het net zo makkelijk voor inspectie. Een efficiënte keuze binnen European Fasteners wanneer je een compacte handbediende schroefverbinding zoekt met RVS/INOX eigenschappen.
Kartelschroef laag
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | A1 | 60,48 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 5 | A1 | 54,48 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 6 | A1 | 58,36 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 8 | A1 | 63,44 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 10 | A1 | 48,92 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 12 | A1 | 61,00 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 14 | A1 | 63,74 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 16 | A1 | 73,62 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 5 | A1 | 45,50 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 6 | A1 | 48,62 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 8 | A1 | 51,54 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 10 | A1 | 44,48 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 12 | A1 | 55,42 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 14 | A1 | 57,92 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 16 | A1 | 61,34 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 18 | A1 | 69,58 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 5 | A1 | 39,56 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 6 | A1 | 40,78 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 8 | A1 | 42,80 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 10 | A1 | 37,02 € | ![]() | 2900 | |
| 3 | 12 | A1 | 48,20 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 14 | A1 | 51,32 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 16 | A1 | 53,36 € | ![]() | 4150 | |
| 3 | 18 | A1 | 60,48 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 20 | A1 | 63,56 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 6 | A1 | 45,32 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 8 | A1 | 48,38 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 10 | A1 | 47,92 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 12 | A1 | 51,32 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 14 | A1 | 56,12 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 16 | A1 | 59,06 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 18 | A1 | 67,42 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 20 | A1 | 74,66 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 22 | A1 | 81,78 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 8 | A1 | 48,22 € | ![]() | 2000 | |
| 4 | 10 | A1 | 49,36 € | ![]() | 4450 | |
| 4 | 12 | A1 | 51,58 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 14 | A1 | 54,18 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 16 | A1 | 56,46 € | ![]() | 1750 | |
| 4 | 18 | A1 | 67,20 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 20 | A1 | 73,30 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 22 | A1 | 79,52 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 25 | A1 | 80,20 € | ![]() | 1300 | |
| 5 | 10 | A1 | 72,56 € | ![]() | 4475 | |
| 5 | 12 | A1 | 78,16 € | ![]() | 1275 | |
| 5 | 14 | A1 | 83,54 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 16 | A1 | 83,88 € | ![]() | 1850 | |
| 5 | 18 | A1 | 95,28 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 20 | A1 | 96,36 € | ![]() | 1850 | |
| 5 | 22 | A1 | 107,08 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 25 | A1 | 109,88 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 28 | A1 | 114,40 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 30 | A1 | 122,04 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 10 | A1 | 120,48 € | ![]() | 2125 | |
| 6 | 12 | A1 | 123,00 € | ![]() | 1100 | |
| 6 | 14 | A1 | 130,54 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 16 | A1 | 128,36 € | ![]() | 700 | |
| 6 | 18 | A1 | 141,38 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 20 | A1 | 139,28 € | ![]() | 75 | |
| 6 | 22 | A1 | 158,66 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 25 | A1 | 163,80 € | ![]() | 475 | |
| 6 | 28 | A1 | 180,18 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 30 | A1 | 189,02 € | ![]() | 1700 | |
| 6 | 35 | A1 | 213,86 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 12 | A1 | 197,74 € | ![]() | 1025 | |
| 8 | 16 | A1 | 216,82 € | ![]() | 500 | |
| 8 | 18 | A1 | 227,06 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 20 | A1 | 246,12 € | ![]() | 800 | |
| 8 | 22 | A1 | 265,60 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 25 | A1 | 278,36 € | ![]() | 1800 | |
| 8 | 28 | A1 | 315,40 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 30 | A1 | 338,84 € | ![]() | 675 | |
| 8 | 32 | A1 | 351,54 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 35 | A1 | 385,24 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 16 | A1 | 325,22 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 20 | A1 | 364,20 € | ![]() | 350 | |
| 10 | 22 | A1 | 406,38 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 25 | A1 | 414,72 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 28 | A1 | 441,54 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 30 | A1 | 474,34 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 32 | A1 | 509,76 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 35 | A1 | 558,14 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 38 | A1 | 587,42 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | 40 | A1 | 615,28 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
