Over Blindklinknagel met platte kop
Productinformatie
Norm: ISO 15983
Producttype: blindklinknagel (popnagel)
Kopvorm: platte kop
Doorn: geribde/gerilde doorn (grooved mandrel)
Montage: éénzijdig te plaatsen met blindklinktang
Kwaliteit / materiaal
A2/A2 = AISI 304 (1.4301)
A4/A4 = AISI 316 (1.4401/1.4404)
Toepassingen
ISO 15983 blindklinknagels zijn bedoeld voor snelle, permanente plaatverbindingen wanneer je maar aan één kant toegang hebt (bij kokers, gesloten profielen of achterkanten die niet bereikbaar zijn). De platte kop geeft een nette afwerking en verdeelt de druk goed aan de zichtzijde.
Veel toegepast bij:
plaatwerk, omkastingen, kanalen, profielen en montageframes
gevel-/dakdetails, interieurbouw met metaal, voertuiginrichting
onderhoud en montage waar snelheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn
Wanneer kies je ISO 15983?
Als je éénzijdig moet monteren (geen toegang aan de achterzijde)
Als je een nette, sterke popnagelverbinding zoekt in RVS/INOX
A2 voor algemeen gebruik, A4 voor buiten, natte ruimtes, kust en industrie
Pluspunten
Monteren vanaf één zijde
Vaste, trillingsbestendige verbinding
Leverbaar in A2/A2 en A4/A4 (AISI 304/316)
Blindklinknagel met platte kop
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 4 | A2 | 2,84 € | ![]() | 469000 | |
| 2.4 | 6 | A2 | 3,06 € | ![]() | 198000 | |
| 2.4 | 8 | A2 | 3,20 € | ![]() | 271000 | |
| 3 | 6 | A2 | 1,78 € | ![]() | 1042500 | |
| 3 | 6 | A4 | 3,02 € | ![]() | 198000 | |
| 3 | 8 | A4 | 3,22 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | 8 | A2 | 1,94 € | ![]() | 281000 | |
| 3 | 10 | A4 | 3,40 € | ![]() | 107000 | |
| 3 | 10 | A2 | 2,24 € | ![]() | 239000 | |
| 3 | 12 | A4 | 3,56 € | ![]() | 56000 | |
| 3 | 12 | A2 | 2,56 € | ![]() | 169000 | |
| 3 | 14 | A4 | 3,70 € | ![]() | 12000 | |
| 3 | 14 | A2 | 2,74 € | ![]() | 241000 | |
| 3 | 16 | A4 | 4,04 € | ![]() | 25500 | |
| 3 | 16 | A2 | 3,00 € | ![]() | 213500 | |
| 3.2 | 6 | A4 | 3,10 € | ![]() | 143500 | |
| 3.2 | 6 | A2 | 1,84 € | ![]() | 1062000 | |
| 3.2 | 8 | A4 | 3,26 € | ![]() | 482500 | |
| 3.2 | 8 | A2 | 2,06 € | ![]() | 637500 | |
| 3.2 | 10 | A4 | 3,52 € | ![]() | 262500 | |
| 3.2 | 10 | A2 | 2,30 € | ![]() | 483000 | |
| 3.2 | 12 | A2 | 2,66 € | ![]() | 0 | — |
| 3.2 | 12 | A4 | 3,64 € | ![]() | 379500 | |
| 3.2 | 14 | A4 | 3,94 € | ![]() | 135000 | |
| 3.2 | 14 | A2 | 2,78 € | ![]() | 165500 | |
| 3.2 | 16 | A4 | 4,58 € | ![]() | 219000 | |
| 3.2 | 16 | A2 | 3,12 € | ![]() | 94000 | |
| 3.2 | 18 | A4 | 5,86 € | ![]() | 25000 | |
| 3.2 | 18 | A2 | 3,46 € | ![]() | 141500 | |
| 4 | 6 | A2 | 2,50 € | ![]() | 1140500 | |
| 4 | 6 | A4 | 4,50 € | ![]() | 42500 | |
| 4 | 8 | A4 | 4,86 € | ![]() | 515000 | |
| 4 | 8 | A2 | 2,78 € | ![]() | 5887000 | |
| 4 | 10 | A2 | 3,40 € | ![]() | 917000 | |
| 4 | 10 | A4 | 5,24 € | ![]() | 110500 | |
| 4 | 12 | A4 | 5,56 € | ![]() | 82000 | |
| 4 | 12 | A2 | 3,62 € | ![]() | 878000 | |
| 4 | 14 | A4 | 6,00 € | ![]() | 180500 | |
| 4 | 14 | A2 | 3,70 € | ![]() | 260000 | |
| 4 | 16 | A2 | 4,10 € | ![]() | 660500 | |
| 4 | 16 | A4 | 6,36 € | ![]() | 61500 | |
| 4 | 18 | A4 | 6,68 € | ![]() | 46000 | |
| 4 | 18 | A2 | 4,32 € | ![]() | 115500 | |
| 4 | 20 | A4 | 7,18 € | ![]() | 19500 | |
| 4 | 20 | A2 | 5,06 € | ![]() | 101500 | |
| 4 | 25 | A4 | 10,40 € | ![]() | 39000 | |
| 4 | 25 | A2 | 6,24 € | ![]() | 33500 | |
| 4.8 | 6 | A4 | 6,84 € | ![]() | 112500 | |
| 4.8 | 6 | A2 | 3,56 € | ![]() | 148500 | |
| 4.8 | 8 | A4 | 6,98 € | ![]() | 454500 | |
| 4.8 | 8 | A2 | 3,92 € | ![]() | 208500 | |
| 4.8 | 10 | A4 | 7,32 € | ![]() | 189000 | |
| 4.8 | 10 | A2 | 4,28 € | ![]() | 1567500 | |
| 4.8 | 12 | A4 | 7,56 € | ![]() | 146500 | |
| 4.8 | 12 | A2 | 4,86 € | ![]() | 1160000 | |
| 4.8 | 14 | A2 | 5,10 € | ![]() | 345500 | |
| 4.8 | 14 | A4 | 8,24 € | ![]() | 218000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | 8,78 € | ![]() | 117000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | 5,34 € | ![]() | 437000 | |
| 4.8 | 18 | A2 | 5,52 € | ![]() | 206000 | |
| 4.8 | 18 | A4 | 9,42 € | ![]() | 103500 | |
| 4.8 | 20 | A4 | 9,92 € | ![]() | 51750 | |
| 4.8 | 20 | A2 | 6,02 € | ![]() | 168000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | 6,56 € | ![]() | 31000 | |
| 4.8 | 24 | A2 | 7,36 € | ![]() | 52750 | |
| 4.8 | 24 | A4 | 12,64 € | ![]() | 50000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | 7,72 € | ![]() | 66250 | |
| 4.8 | 25 | A4 | 13,08 € | ![]() | 30750 | |
| 4.8 | 26 | A2 | 8,26 € | ![]() | 2500 | |
| 4.8 | 30 | A2 | 10,16 € | ![]() | 40000 | |
| 4.8 | 30 | A4 | 21,24 € | ![]() | 70750 | |
| 4.8 | 35 | A2 | 13,08 € | ![]() | 51500 | |
| 4.8 | 40 | A2 | 15,36 € | ![]() | 92750 | |
| 5 | 8 | A2 | 4,08 € | ![]() | 213500 | |
| 5 | 8 | A4 | 6,98 € | ![]() | 18000 | |
| 5 | 10 | A4 | 7,44 € | ![]() | 143000 | |
| 5 | 10 | A2 | 4,40 € | ![]() | 327500 | |
| 5 | 12 | A2 | 4,76 € | ![]() | 286500 | |
| 5 | 12 | A4 | 8,00 € | ![]() | 169000 | |
| 5 | 14 | A2 | 5,00 € | ![]() | 104000 | |
| 5 | 14 | A4 | 8,56 € | ![]() | 32000 | |
| 5 | 16 | A2 | 5,30 € | ![]() | 267500 | |
| 5 | 16 | A4 | 9,18 € | ![]() | 24500 | |
| 5 | 18 | A4 | 9,78 € | ![]() | 47500 | |
| 5 | 18 | A2 | 5,74 € | ![]() | 53500 | |
| 5 | 20 | A4 | 10,32 € | ![]() | 80750 | |
| 5 | 20 | A2 | 6,56 € | ![]() | 19750 | |
| 5 | 22 | A2 | 7,08 € | ![]() | 9750 | |
| 5 | 24 | A2 | 8,26 € | ![]() | 12750 | |
| 5 | 25 | A2 | 8,70 € | ![]() | 62500 | |
| 5 | 25 | A4 | 14,18 € | ![]() | 8000 | |
| 5 | 26 | A2 | 9,54 € | ![]() | 6000 | |
| 5 | 30 | A2 | 10,16 € | ![]() | 35500 | |
| 5 | 30 | A4 | 17,04 € | ![]() | 53250 | |
| 5 | 35 | A2 | 12,56 € | ![]() | 23000 | |
| 5 | 40 | A4 | 30,74 € | ![]() | 45750 | |
| 5 | 40 | A2 | 18,04 € | ![]() | 84250 | |
| 6 | 8 | A2 | 6,80 € | ![]() | 75250 | |
| 6 | 10 | A2 | 7,12 € | ![]() | 197750 | |
| 6 | 12 | A2 | 7,66 € | ![]() | 68000 | |
| 6 | 14 | A2 | 8,40 € | ![]() | 4000 | |
| 6 | 16 | A2 | 8,78 € | ![]() | 64750 | |
| 6 | 18 | A2 | 9,56 € | ![]() | 52500 | |
| 6 | 20 | A2 | 10,28 € | ![]() | 16500 | |
| 6 | 25 | A2 | 12,44 € | ![]() | 110500 | |
| 6 | 30 | A2 | 16,30 € | ![]() | 54000 | |
| 6 | 35 | A2 | 17,56 € | ![]() | 7500 | |
| 6 | 40 | A2 | 20,80 € | ![]() | 3750 | |
| 6.4 | 10 | A2 | 8,78 € | ![]() | 109000 | |
| 6.4 | 12 | A4 | 18,10 € | ![]() | 78750 | |
| 6.4 | 12 | A2 | 9,36 € | ![]() | 397000 | |
| 6.4 | 14 | A4 | 19,74 € | ![]() | 81500 | |
| 6.4 | 14 | A2 | 9,88 € | ![]() | 160500 | |
| 6.4 | 16 | A2 | 10,46 € | ![]() | 33750 | |
| 6.4 | 18 | A4 | 21,88 € | ![]() | 48000 | |
| 6.4 | 18 | A2 | 11,18 € | ![]() | 93750 | |
| 6.4 | 20 | A4 | 22,78 € | ![]() | 36000 | |
| 6.4 | 20 | A2 | 11,92 € | ![]() | 45500 | |
| 6.4 | 22 | A2 | 13,20 € | ![]() | 51250 | |
| 6.4 | 25 | A2 | 14,48 € | ![]() | 51500 | |
| 6.4 | 25 | A4 | 26,10 € | ![]() | 2250 | |
| 6.4 | 30 | A2 | 17,02 € | ![]() | 41000 | |
| 6.4 | 35 | A2 | 18,80 € | ![]() | 28250 | |
| 6.4 | 40 | A2 | 22,72 € | ![]() | 6500 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
