Over Blindklinknagel met verzonken kop
Productinformatie
Norm: ISO 15984
Producttype: blindklinknagel (popnagel)
Kopvorm: verzonken kop (vlak resultaat bij juiste verzinking)
Doorn: geribde/gerilde doorn (grooved mandrel)
Montage: éénzijdig te plaatsen met blindklinktang
Kwaliteit / materiaal
A2/A2 = AISI 304 (1.4301)
A4/A4 = AISI 316 (1.4401/1.4404)
Toepassingen
ISO 15984 verzonken blindklinknagels gebruik je wanneer je een strakke, vlakke afwerking nodig hebt én maar aan één zijde toegang hebt. Ideaal bij zichtwerk, doorloopvlakken of bewegende delen waar een uitstekende kop kan storen.
Veel toegepast bij:
plaatwerk, panelen, kappen en omkastingen
gevel- en afbouwdetails, profielen en dunwandige constructies
voertuiginrichting, machinebouw en montage in gesloten kokers
Wanneer kies je ISO 15984?
Als je een verzonken kop wilt voor een vlak oppervlak
Als je maar éénzijdig kunt monteren (geen toegang achterzijde)
A2 voor standaard montage; A4 voor buiten, kust, natte ruimtes en industrie
Pluspunten
Vlakke afwerking door verzonken kop
Snel te monteren met popnageltang
Leverbaar in A2/A2 en A4/A4 (AISI 304/316)
Blindklinknagel met verzonken kop
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | A2 | 2,22 € | ![]() | 61500 | |
| 3 | 8 | A2 | 2,38 € | ![]() | 33500 | |
| 3 | 10 | A2 | 2,70 € | ![]() | 57500 | |
| 3 | 12 | A2 | 3,04 € | ![]() | 15000 | |
| 3.2 | 6 | A2 | 2,38 € | ![]() | 206500 | |
| 3.2 | 8 | A2 | 2,62 € | ![]() | 363000 | |
| 3.2 | 10 | A2 | 2,76 € | ![]() | 137500 | |
| 3.2 | 12 | A2 | 3,20 € | ![]() | 55500 | |
| 4 | 8 | A2 | 3,20 € | ![]() | 17500 | |
| 4 | 10 | A2 | 4,00 € | ![]() | 118500 | |
| 4 | 12 | A2 | 4,18 € | ![]() | 43000 | |
| 4 | 14 | A2 | 4,38 € | ![]() | 64500 | |
| 4 | 16 | A2 | 4,78 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 18 | A2 | 5,22 € | ![]() | 68500 | |
| 4 | 20 | A2 | 5,78 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 8 | A2 | 4,78 € | ![]() | 78000 | |
| 4.8 | 10 | A2 | 4,94 € | ![]() | 98000 | |
| 4.8 | 12 | A2 | 5,64 € | ![]() | 63000 | |
| 4.8 | 14 | A2 | 5,98 € | ![]() | 18500 | |
| 4.8 | 16 | A2 | 6,36 € | ![]() | 21000 | |
| 4.8 | 18 | A2 | 6,78 € | ![]() | 51500 | |
| 4.8 | 20 | A2 | 7,14 € | ![]() | 15500 | |
| 4.8 | 25 | A2 | 10,02 € | ![]() | 31250 | |
| 4.8 | 30 | A2 | 14,96 € | ![]() | 5500 | |
| 5 | 8 | A2 | 5,22 € | ![]() | 12500 | |
| 5 | 10 | A2 | 5,64 € | ![]() | 29500 | |
| 5 | 12 | A2 | 6,18 € | ![]() | 62000 | |
| 5 | 14 | A2 | 6,62 € | ![]() | 38000 | |
| 5 | 16 | A2 | 7,14 € | ![]() | 24000 | |
| 5 | 18 | A2 | 7,60 € | ![]() | 24000 | |
| 5 | 20 | A2 | 8,80 € | ![]() | 28500 | |
| 5 | 25 | A2 | 11,84 € | ![]() | 15500 | |
| 5 | 30 | A2 | 17,70 € | ![]() | 30500 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





