Over Blindklinknagel gaswaterdicht
Productinformatie
Norm: ISO 16585
Producttype: gas- en waterdichte blindklinknagel (sealed popnagel / dichte popnagel)
Kopvorm: platte kop
Doorn: geribde/gerilde doorn
Montage: éénzijdig te plaatsen (ideaal bij gesloten profielen)
Kwaliteit / materiaal
A2/SSt = A2 (AISI 304) uitvoering
A4/SSt = A4 (AISI 316) uitvoering
(SSt = RVS doorn / roestvast stalen doorn)
Toepassingen
ISO 16585 is bedoeld voor verbindingen waar je naast sterkte ook afdichting nodig hebt. Deze uitvoering helpt lekkage van water, vocht en lucht te beperken en is daardoor populair in buitenmontage en behuizingen.
Veel toegepast bij:
buitenkasten, omkastingen en plaatwerkconstructies
HVAC/ventilatie, carrosserie-achtige toepassingen en profielen
maritiem/kust, industrie en situaties met opspattend water
Wanneer kies je ISO 16585?
Als de verbinding gas- en waterdicht moet zijn
Als je éénzijdig moet monteren én corrosieweerstand belangrijk is
A2 voor standaard; A4 voor kust, natte ruimtes, chemisch zwaarder en industrie
Pluspunten
Gas-/waterdichte (sealed) oplossing
Snel te monteren, permanent en trillingsbestendig
Leverbaar in A2 en A4 (AISI 304/316)
Blindklinknagel gaswaterdicht
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | A2 | 6,20 € | ![]() | 152500 | |
| 3.2 | 8 | A2 | 6,66 € | ![]() | 613500 | |
| 3.2 | 10 | A2 | 7,14 € | ![]() | 156000 | |
| 3.2 | 12 | A2 | 7,66 € | ![]() | 302000 | |
| 3.2 | 14 | A2 | 8,60 € | ![]() | 0 | — |
| 4 | 6 | A2 | 8,06 € | ![]() | 70500 | |
| 4 | 8 | A2 | 8,38 € | ![]() | 343000 | |
| 4 | 10 | A2 | 8,96 € | ![]() | 250000 | |
| 4 | 12 | A2 | 9,42 € | ![]() | 78000 | |
| 4 | 14 | A2 | 9,92 € | ![]() | 34000 | |
| 4 | 16 | A2 | 10,80 € | ![]() | 90500 | |
| 4.8 | 8 | A2 | 8,70 € | ![]() | 245000 | |
| 4.8 | 10 | A2 | 9,22 € | ![]() | 97500 | |
| 4.8 | 12 | A2 | 9,74 € | ![]() | 157000 | |
| 4.8 | 14 | A2 | 10,92 € | ![]() | 56000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | 12,18 € | ![]() | 124000 | |
| 4.8 | 20 | A2 | 15,72 € | ![]() | 70500 | |
| 6.4 | 12 | A2 | 21,94 € | ![]() | 146500 | |
| 6.4 | 14 | A2 | 23,86 € | ![]() | 58250 | |
| 6.4 | 16 | A2 | 24,80 € | ![]() | 24000 | |
| 6.4 | 20 | A2 | 27,20 € | ![]() | 12750 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





