Over Blindklinkmoer, cilinderkop
Productinformatie
Artikel: 1025
Kopvorm: cilinderkop / platte kop (flat head)
Uitvoering: open (doorlopend)
Schacht: recht, gekarteld (knurled)
Kwaliteit / materiaal
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
Toepassingen
Art. 1025 is populair wanneer je liever géén verzinking maakt en toch een sterke binnendraad wilt. De cilinder-/platte kop geeft een groter draagvlak aan de zichtzijde en werkt prettig in dun plaatmateriaal.
Veel toegepast bij:
plaatwerkbehuizingen, profielen, frames en panelen
montage waar snelheid belangrijk is (geen verzinken)
algemene montage in machinebouw en constructie
Wanneer kies je Art. 1025?
Als je een platte kop wilt zonder verzinking
Als je een open uitvoering zoekt met karteling tegen meedraaien
A2 standaard, A4 voor buiten/kust/industrie
Pluspunten
Geen verzinking nodig
Groot draagvlak aan zichtzijde
A2/A4 (AISI 304/316)
Blindklinkmoer, cilinderkop
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | A4 | 9,48 € | ![]() | 7000 | |
| 3 | 10 | A2 | 6,74 € | ![]() | 25500 | |
| 4 | 10 | A2 | 6,92 € | ![]() | 203750 | |
| 4 | 10 | A4 | 10,88 € | ![]() | 40500 | |
| 4 | 11.5 | A4 | 12,64 € | ![]() | 44000 | |
| 4 | 11.5 | A2 | 8,02 € | ![]() | 157750 | |
| 5 | 12 | A2 | 7,80 € | ![]() | 87000 | |
| 5 | 12 | A4 | 12,50 € | ![]() | 65500 | |
| 5 | 15 | A2 | 9,98 € | ![]() | 41750 | |
| 5 | 15 | A4 | 14,46 € | ![]() | 23750 | |
| 6 | 14.5 | A4 | 14,28 € | ![]() | 34500 | |
| 6 | 14.5 | A2 | 9,22 € | ![]() | 125750 | |
| 6 | 16 | A2 | 11,22 € | ![]() | 46500 | |
| 6 | 16 | A4 | 15,74 € | ![]() | 18500 | |
| 8 | 16 | A4 | 20,78 € | ![]() | 22000 | |
| 8 | 16 | A2 | 14,04 € | ![]() | 104000 | |
| 8 | 18.5 | A2 | 15,62 € | ![]() | 46750 | |
| 8 | 18.5 | A4 | 23,96 € | ![]() | 23750 | |
| 10 | 17 | A2 | 27,54 € | ![]() | 43750 | |
| 10 | 17 | A4 | 39,18 € | ![]() | 26500 | |
| 10 | 22 | A2 | 30,04 € | ![]() | 26750 | |
| 10 | 22 | A4 | 44,34 € | ![]() | 28500 | |
| 12 | 23 | A4 | 55,78 € | ![]() | 19750 | |
| 12 | 23 | A2 | 39,46 € | ![]() | 21500 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
