Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen![Grootste assortiment](https://www.european-fasteners.com/themes/warehouse/assets/img/visto-verde.png)
![Laagste prijs garantie!](https://www.european-fasteners.com/themes/warehouse/assets/img/visto-verde.png)
![Wij leveren ook aan zzp'ers](https://www.european-fasteners.com/themes/warehouse/assets/img/visto-verde.png)
![Sterk in afwijkende maten](https://www.european-fasteners.com/themes/warehouse/assets/img/visto-verde.png)
Onze Pasbout volgens DIN 923 is ontworpen voor toepassingen waar een nauwkeurige pasvorm en stevige bevestiging essentieel zijn. Vervaardigd uit RVS, biedt deze bout een hoge mate van corrosieweerstand en duurzaamheid. De Pasbout is ideaal voor technische installaties en machinebouw. Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, zoals A2 en A4, en andere varianten. Ontworpen voor eenvoudige installatie en ontworpen om langdurige prestaties te leveren.
4043377078261
No reviews
Pasbout
DIN 923
Product is beschikbaar met verschillende opties Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Buy |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | A1 | 36,08 € | ![]() | |
3 | 2 | A1 | 20,72 € | ![]() | |
3 | 2.5 | A1 | 21,60 € | ![]() | |
3 | 3 | A1 | 21,30 € | ![]() | |
3 | 4 | A1 | 22,88 € | ![]() | |
3 | 5 | A1 | 20,16 € | ![]() | |
3 | 6 | A1 | 22,88 € | ![]() | |
3 | 8 | A1 | 23,08 € | ![]() | |
3 | 10 | A1 | 24,68 € | ![]() | |
4 | 2 | A1 | 23,92 € | ![]() | |
4 | 2.5 | A1 | 23,58 € | ![]() | |
4 | 3 | A1 | 23,06 € | ![]() | |
4 | 5 | A1 | 26,74 € | ![]() | |
4 | 6 | A1 | 22,20 € | ![]() | |
4 | 8 | A1 | 27,72 € | ![]() | |
4 | 10 | A1 | 26,96 € | ![]() | |
4 | 12 | A1 | 31,22 € | ![]() | |
4 | 20 | A1 | 49,68 € | ![]() | |
5 | 3 | A1 | 26,76 € | ![]() | |
5 | 5 | A1 | 26,54 € | ![]() | |
5 | 10 | A1 | 30,94 € | ![]() | |
5 | 12 | A1 | 36,26 € | ![]() | |
5 | 16 | A1 | 41,28 € | ![]() | |
6 | 3 | A1 | 37,82 € | ![]() | |
6 | 4 | A1 | 38,34 € | ![]() | |
6 | 6 | A1 | 35,32 € | ![]() | |
6 | 8 | A1 | 39,10 € | ![]() | |
6 | 12 | A1 | 44,96 € | ![]() | |
6 | 16 | A1 | 52,38 € | ![]() | |
8 | 5 | A1 | 58,86 € | ![]() | |
8 | 6 | A1 | 59,76 € | ![]() | |
8 | 8 | A1 | 63,76 € | ![]() | |
8 | 16 | A1 | 71,68 € | ![]() | |
8 | 20 | A1 | 78,56 € | ![]() | |
Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. |
![Available](/modules/tablecombz/views/img/available.gif)
![Unavailable](/modules/tablecombz/views/img/unavailable.gif)
![Back Order](/modules/tablecombz/views/img/back-order.gif)