Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Cilinderkopschroef met lage kop en vertanding
Productinformatie
Norm: ISO 14580
Type: machineschroef metrische draad
Kopvorm: lage cilinderkop (low head)
Extra: vertanding/serratie onder kop (uitvoering-afhankelijk binnen de norm)
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
Aandrijving
Torx / TX
Uitvoeringen
Lage kophoogte voor compacte inbouw
Diverse diameters/lengtes
Pluspunten
Lage kop: ideaal bij beperkte inbouwhoogte
TX: stabiele bitpassing en minder cam-out
Nette, technische oplossing voor machinebouw
Toepassingen
ISO 14580 wordt gekozen waar ruimte schaars is: kappen, behuizingen, geleidingen, compacte montage in apparatenbouw en machinebouw. Door Torx kun je gecontroleerd aanhalen zonder snel te beschadigen.
Cilinderkopschroef met lage kop en vertanding
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | A2 | 1,66 € | ![]() | 17000 | |
| 2 | 4 | A2 | 1,80 € | ![]() | 13000 | |
| 2 | 5 | A2 | 1,94 € | ![]() | 69000 | |
| 2 | 6 | A2 | 2,04 € | ![]() | 214000 | |
| 2 | 8 | A2 | 2,28 € | ![]() | 75000 | |
| 2 | 10 | A2 | 2,52 € | ![]() | 195000 | |
| 2 | 12 | A2 | 2,96 € | ![]() | 48000 | |
| 2 | 16 | A2 | 3,54 € | ![]() | 70000 | |
| 2 | 20 | A2 | 4,10 € | ![]() | 44000 | |
| 2.5 | 3 | A2 | 1,52 € | ![]() | 139000 | |
| 2.5 | 4 | A2 | 1,76 € | ![]() | 37000 | |
| 2.5 | 5 | A2 | 1,86 € | ![]() | 149000 | |
| 2.5 | 6 | A2 | 1,86 € | ![]() | 63000 | |
| 2.5 | 8 | A2 | 2,08 € | ![]() | 78000 | |
| 2.5 | 10 | A2 | 2,20 € | ![]() | 75000 | |
| 2.5 | 12 | A2 | 2,50 € | ![]() | 38000 | |
| 2.5 | 16 | A2 | 2,96 € | ![]() | 23000 | |
| 2.5 | 20 | A2 | 3,46 € | ![]() | 25000 | |
| 3 | 4 | A2 | 2,28 € | ![]() | 134000 | |
| 3 | 5 | A2 | 1,66 € | ![]() | 88000 | |
| 3 | 6 | A2 | 1,42 € | ![]() | 293000 | |
| 3 | 8 | A2 | 1,52 € | ![]() | 339000 | |
| 3 | 10 | A2 | 1,66 € | ![]() | 147000 | |
| 3 | 12 | A2 | 1,78 € | ![]() | 61000 | |
| 3 | 16 | A2 | 2,10 € | ![]() | 147000 | |
| 3 | 20 | A2 | 2,50 € | ![]() | 65000 | |
| 3 | 25 | A2 | 3,06 € | ![]() | 37000 | |
| 3 | 30 | A2 | 3,56 € | ![]() | 26000 | |
| 3 | 35 | A2 | 4,22 € | ![]() | 36000 | |
| 3 | 40 | A2 | 4,74 € | ![]() | 9000 | |
| 4 | 6 | A2 | 3,06 € | ![]() | 118000 | |
| 4 | 8 | A2 | 2,80 € | ![]() | 136000 | |
| 4 | 10 | A2 | 2,92 € | ![]() | 119000 | |
| 4 | 12 | A2 | 3,02 € | ![]() | 192000 | |
| 4 | 16 | A2 | 3,32 € | ![]() | 116000 | |
| 4 | 20 | A2 | 3,84 € | ![]() | 32000 | |
| 4 | 25 | A2 | 4,50 € | ![]() | 58000 | |
| 4 | 30 | A2 | 5,38 € | ![]() | 37000 | |
| 4 | 35 | A2 | 6,04 € | ![]() | 25000 | |
| 4 | 40 | A2 | 6,80 € | ![]() | 16000 | |
| 4 | 45 | A2 | 7,88 € | ![]() | 22500 | |
| 4 | 50 | A2 | 8,56 € | ![]() | 24500 | |
| 5 | 8 | A2 | 4,62 € | ![]() | 70000 | |
| 5 | 10 | A2 | 4,04 € | ![]() | 48500 | |
| 5 | 12 | A2 | 4,16 € | ![]() | 45000 | |
| 5 | 16 | A2 | 4,64 € | ![]() | 33500 | |
| 5 | 20 | A2 | 5,40 € | ![]() | 119000 | |
| 5 | 25 | A2 | 6,26 € | ![]() | 29800 | |
| 5 | 30 | A2 | 7,48 € | ![]() | 49400 | |
| 5 | 35 | A2 | 8,42 € | ![]() | 5200 | |
| 5 | 40 | A2 | 9,34 € | ![]() | 47200 | |
| 5 | 45 | A2 | 10,30 € | ![]() | 5800 | |
| 5 | 50 | A2 | 11,18 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 55 | A2 | 12,74 € | ![]() | 8200 | |
| 5 | 60 | A2 | 13,64 € | ![]() | 6800 | |
| 6 | 8 | A2 | 7,38 € | ![]() | 103500 | |
| 6 | 10 | A2 | 5,38 € | ![]() | 4000 | |
| 6 | 12 | A2 | 5,44 € | ![]() | 275500 | |
| 6 | 16 | A2 | 5,98 € | ![]() | 84800 | |
| 6 | 20 | A2 | 7,04 € | ![]() | 54000 | |
| 6 | 25 | A2 | 8,10 € | ![]() | 19600 | |
| 6 | 30 | A2 | 9,24 € | ![]() | 19800 | |
| 6 | 35 | A2 | 10,72 € | ![]() | 5800 | |
| 6 | 40 | A2 | 11,94 € | ![]() | 51400 | |
| 6 | 45 | A2 | 13,00 € | ![]() | 22000 | |
| 6 | 50 | A2 | 14,22 € | ![]() | 14000 | |
| 6 | 55 | A2 | 15,30 € | ![]() | 5600 | |
| 6 | 60 | A2 | 16,52 € | ![]() | 1200 | |
| 6 | 65 | A2 | 18,54 € | ![]() | 12600 | |
| 6 | 70 | A2 | 19,76 € | ![]() | 1600 | |
| 8 | 10 | A2 | 16,72 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 12 | A2 | 12,08 € | ![]() | 5500 | |
| 8 | 16 | A2 | 12,08 € | ![]() | 18200 | |
| 8 | 20 | A2 | 13,60 € | ![]() | 41400 | |
| 8 | 25 | A2 | 16,10 € | ![]() | 24600 | |
| 8 | 30 | A2 | 18,10 € | ![]() | 6300 | |
| 8 | 35 | A2 | 20,14 € | ![]() | 8100 | |
| 8 | 40 | A2 | 23,26 € | ![]() | 1900 | |
| 8 | 42 | A2 | 150,00 € | ![]() | 10000 | |
| 8 | 45 | A2 | 25,26 € | ![]() | 2800 | |
| 8 | 50 | A2 | 27,50 € | ![]() | 4500 | |
| 8 | 55 | A2 | 29,56 € | ![]() | 100 | |
| 8 | 55 | A2 | 150,00 € | ![]() | 10000 | |
| 8 | 60 | A2 | 31,66 € | ![]() | 2000 | |
| 8 | 65 | A2 | 33,70 € | ![]() | 1400 | |
| 8 | 70 | A2 | 35,82 € | ![]() | 800 | |
| 8 | 75 | A2 | 37,80 € | ![]() | 1100 | |
| 8 | 80 | A2 | 39,86 € | ![]() | 5100 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar











