Over Cilinderkopschroef met lage kop en vertanding
Productinformatie
Norm: ISO 14580
Type: machineschroef metrische draad
Kopvorm: lage cilinderkop (low head)
Extra: vertanding/serratie onder kop (uitvoering-afhankelijk binnen de norm)
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
Aandrijving
Torx / TX
Uitvoeringen
Lage kophoogte voor compacte inbouw
Diverse diameters/lengtes
Pluspunten
Lage kop: ideaal bij beperkte inbouwhoogte
TX: stabiele bitpassing en minder cam-out
Nette, technische oplossing voor machinebouw
Toepassingen
ISO 14580 wordt gekozen waar ruimte schaars is: kappen, behuizingen, geleidingen, compacte montage in apparatenbouw en machinebouw. Door Torx kun je gecontroleerd aanhalen zonder snel te beschadigen.
4043377254221
Cilinderkopschroef met lage kop en vertanding
ISO 14580
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | A2 | 1,66 € | ![]() | 0 | — |
| 2 | 4 | A2 | 1,80 € | ![]() | 1000 | |
| 2 | 5 | A2 | 1,94 € | ![]() | 5000 | |
| 2 | 6 | A2 | 2,04 € | ![]() | 322000 | |
| 2 | 8 | A2 | 2,28 € | ![]() | 277000 | |
| 2 | 10 | A2 | 2,52 € | ![]() | 378000 | |
| 2 | 12 | A2 | 2,96 € | ![]() | 212000 | |
| 2 | 16 | A2 | 3,54 € | ![]() | 87000 | |
| 2 | 20 | A2 | 4,10 € | ![]() | 64000 | |
| 2.5 | 3 | A2 | 1,52 € | ![]() | 199000 | |
| 2.5 | 4 | A2 | 1,76 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 5 | A2 | 1,86 € | ![]() | 224000 | |
| 2.5 | 6 | A2 | 1,86 € | ![]() | 284000 | |
| 2.5 | 8 | A2 | 2,08 € | ![]() | 126000 | |
| 2.5 | 10 | A2 | 2,20 € | ![]() | 123000 | |
| 2.5 | 12 | A2 | 2,50 € | ![]() | 36000 | |
| 2.5 | 16 | A2 | 2,96 € | ![]() | 0 | — |
| 2.5 | 20 | A2 | 3,46 € | ![]() | 31000 | |
| 3 | 4 | A2 | 2,28 € | ![]() | 228000 | |
| 3 | 5 | A2 | 1,66 € | ![]() | 35000 | |
| 3 | 6 | A2 | 1,42 € | ![]() | 191000 | |
| 3 | 8 | A2 | 1,52 € | ![]() | 615000 | |
| 3 | 10 | A2 | 1,66 € | ![]() | 213000 | |
| 3 | 12 | A2 | 1,78 € | ![]() | 12000 | |
| 3 | 16 | A2 | 2,10 € | ![]() | 265000 | |
| 3 | 20 | A2 | 2,50 € | ![]() | 81000 | |
| 3 | 25 | A2 | 3,06 € | ![]() | 179000 | |
| 3 | 30 | A2 | 3,56 € | ![]() | 43000 | |
| 3 | 35 | A2 | 4,22 € | ![]() | 50000 | |
| 3 | 40 | A2 | 4,74 € | ![]() | 12000 | |
| 4 | 6 | A2 | 3,06 € | ![]() | 110000 | |
| 4 | 8 | A2 | 2,80 € | ![]() | 467000 | |
| 4 | 10 | A2 | 2,92 € | ![]() | 108000 | |
| 4 | 12 | A2 | 3,02 € | ![]() | 286000 | |
| 4 | 16 | A2 | 3,32 € | ![]() | 254000 | |
| 4 | 20 | A2 | 3,84 € | ![]() | 117000 | |
| 4 | 25 | A2 | 4,50 € | ![]() | 95500 | |
| 4 | 30 | A2 | 5,38 € | ![]() | 58000 | |
| 4 | 35 | A2 | 6,04 € | ![]() | 42000 | |
| 4 | 40 | A2 | 6,80 € | ![]() | 8000 | |
| 4 | 45 | A2 | 7,88 € | ![]() | 3500 | |
| 4 | 50 | A2 | 8,56 € | ![]() | 47000 | |
| 5 | 8 | A2 | 4,62 € | ![]() | 128000 | |
| 5 | 10 | A2 | 4,04 € | ![]() | 36000 | |
| 5 | 12 | A2 | 4,16 € | ![]() | 47500 | |
| 5 | 16 | A2 | 4,64 € | ![]() | 23000 | |
| 5 | 20 | A2 | 5,40 € | ![]() | 142000 | |
| 5 | 25 | A2 | 6,26 € | ![]() | 19400 | |
| 5 | 30 | A2 | 7,48 € | ![]() | 39600 | |
| 5 | 35 | A2 | 8,42 € | ![]() | 7800 | |
| 5 | 40 | A2 | 9,34 € | ![]() | 103200 | |
| 5 | 45 | A2 | 10,30 € | ![]() | 13600 | |
| 5 | 50 | A2 | 11,18 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | 55 | A2 | 12,74 € | ![]() | 12200 | |
| 5 | 60 | A2 | 13,64 € | ![]() | 10000 | |
| 6 | 8 | A2 | 7,38 € | ![]() | 210000 | |
| 6 | 10 | A2 | 5,38 € | ![]() | 6500 | |
| 6 | 12 | A2 | 5,44 € | ![]() | 498500 | |
| 6 | 16 | A2 | 5,98 € | ![]() | 141000 | |
| 6 | 20 | A2 | 7,04 € | ![]() | 116600 | |
| 6 | 25 | A2 | 8,10 € | ![]() | 12600 | |
| 6 | 30 | A2 | 9,24 € | ![]() | 72200 | |
| 6 | 35 | A2 | 10,72 € | ![]() | 5400 | |
| 6 | 40 | A2 | 11,94 € | ![]() | 101200 | |
| 6 | 45 | A2 | 13,00 € | ![]() | 19600 | |
| 6 | 50 | A2 | 14,22 € | ![]() | 5000 | |
| 6 | 55 | A2 | 15,30 € | ![]() | 8400 | |
| 6 | 60 | A2 | 16,52 € | ![]() | 19800 | |
| 6 | 65 | A2 | 18,54 € | ![]() | 18600 | |
| 6 | 70 | A2 | 19,76 € | ![]() | 1400 | |
| 8 | 10 | A2 | 16,72 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | 12 | A2 | 12,08 € | ![]() | 5000 | |
| 8 | 16 | A2 | 12,08 € | ![]() | 17200 | |
| 8 | 20 | A2 | 13,60 € | ![]() | 51200 | |
| 8 | 25 | A2 | 16,10 € | ![]() | 38200 | |
| 8 | 30 | A2 | 18,10 € | ![]() | 5900 | |
| 8 | 35 | A2 | 20,14 € | ![]() | 14700 | |
| 8 | 40 | A2 | 23,26 € | ![]() | 7400 | |
| 8 | 42 | A2 | 150,00 € | ![]() | 10000 | |
| 8 | 45 | A2 | 25,26 € | ![]() | 2300 | |
| 8 | 50 | A2 | 27,50 € | ![]() | 3000 | |
| 8 | 55 | A2 | 29,56 € | ![]() | 4200 | |
| 8 | 55 | A2 | 150,00 € | ![]() | 10000 | |
| 8 | 60 | A2 | 31,66 € | ![]() | 6400 | |
| 8 | 65 | A2 | 33,70 € | ![]() | 5700 | |
| 8 | 70 | A2 | 35,82 € | ![]() | 5100 | |
| 8 | 75 | A2 | 37,80 € | ![]() | 1500 | |
| 8 | 80 | A2 | 39,86 € | ![]() | 23700 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar











