Over Borgmoer, geheel metaal, basis DIN 934
Productinformatie
Norm / referentie: Art. 980 (basis DIN 934)
Type: Borgmoer, geheel metaal (all-metal locknut)
Draad: Metrisch
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304 / 1.4301)
A4 (AISI 316 / 1.4401–1.4404)
Uitvoeringen / variaties
Geheel metalen borging (geen kunststof ring)
Pluspunten
Betrouwbare borging bij trillingen en dynamische belasting
Geschikt bij hogere temperaturen (geen nylon inzet)
Duurzame oplossing voor onderhouds- en machineverbindingen
Toepassingen
Deze borgmoer is bedoeld voor schroefverbindingen die niet mogen loslopen, bijvoorbeeld in machinebouw, installatietechniek, constructiewerk, onderhoud en toepassingen met vibratie of wisselende belasting. Omdat de borging volledig van metaal is, is dit type interessant waar een kunststof borgdeel ongewenst is (bijv. door temperatuur, chemicaliën of voorschriften). Kies A2 voor algemene binnen/buiten toepassingen en A4 voor vochtige omgevingen, kustgebieden en zwaardere corrosiebelasting. Combineer met passende boutkwaliteit en werk bij voorkeur met gecontroleerd aanhaalmoment voor stabiele voorspanning.
Borgmoer, geheel metaal, basis DIN 934
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | A2 | 6,28 € | ![]() | 0 | — |
| 3 | A2 | 3,12 € | ![]() | 65000 | |
| 3 | A4 | 5,06 € | ![]() | 23600 | |
| 4 | A2 | 3,54 € | ![]() | 48200 | |
| 4 | A4 | 5,22 € | ![]() | 32800 | |
| 5 | A2 | 3,88 € | ![]() | 41600 | |
| 5 | A4 | 5,34 € | ![]() | 28400 | |
| 6 | A2 | 4,44 € | ![]() | 34800 | |
| 6 | A4 | 6,02 € | ![]() | 34600 | |
| 7 | A2 | 10,30 € | ![]() | 22600 | |
| 8 | A2 | 7,10 € | ![]() | 37600 | |
| 8 | A4 | 9,70 € | ![]() | 5600 | |
| 10 | A2 | 14,14 € | ![]() | 25300 | |
| 10 | A4 | 19,44 € | ![]() | 23600 | |
| 12 | A2 | 20,30 € | ![]() | 16600 | |
| 12 | A4 | 28,64 € | ![]() | 12500 | |
| 14 | A2 | 51,28 € | ![]() | 4300 | |
| 14 | A4 | 75,24 € | ![]() | 3450 | |
| 16 | A2 | 52,64 € | ![]() | 4050 | |
| 16 | A4 | 78,54 € | ![]() | 2950 | |
| 18 | A2 | 94,86 € | ![]() | 1600 | |
| 18 | A4 | 153,04 € | ![]() | 1400 | |
| 20 | A2 | 98,70 € | ![]() | 4250 | |
| 20 | A4 | 134,98 € | ![]() | 3300 | |
| 22 | A2 | 168,42 € | ![]() | 775 | |
| 24 | A2 | 202,16 € | ![]() | 1570 | |
| 24 | A4 | 335,74 € | ![]() | 1800 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
