Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Zeskantmoer
De ISO 4032 zeskantmoer is dé standaard zeskantmoer voor een enorme range aan bevestigingen met bouten, draadeinden en schroeven. Dankzij de zeskantvorm is montage eenvoudig met standaard sleutelgereedschap en is dit type moer breed toepasbaar in bouw, installatie, staal- en RVS-constructies, machinebouw, plaatwerk en onderhoud. RVS/INOX zorgt daarbij voor goede corrosiebestendigheid en een lange levensduur, zeker in buitenomgevingen of vochtige ruimtes.
Bij European Fasteners is ISO 4032 leverbaar in meerdere sterkte-/kwaliteitsklassen: A2-70, A2-80, A4-70 en A4-80. A2 heeft als AISI-equivalent AISI 304 / 1.4301; A4 komt overeen met AISI 316 / 1.4401/1.4404 en is extra geschikt voor zoute lucht en agressievere omgevingen. Kies de klasse die past bij je toepassing (belasting, corrosie, veiligheidsmarge) en combineer met geschikte ringen of borgmiddelen wanneer nodig.
Zeskantmoer
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A2-70 | 1,62 € | ![]() | 127000 | |
| 5 | A4-80 | 3,46 € | ![]() | 40000 | |
| 5 | A2-80 | 2,32 € | ![]() | 32000 | |
| 5 | A4-70 | 2,62 € | ![]() | 106000 | |
| 6 | A2-70 | 1,64 € | ![]() | 154000 | |
| 6 | A4-80 | 2,88 € | ![]() | 114000 | |
| 6 | A2-80 | 2,24 € | ![]() | 62000 | |
| 6 | A4-70 | 2,64 € | ![]() | 38000 | |
| 8 | A2-70 | 3,32 € | ![]() | 227500 | |
| 8 | A4-80 | 5,88 € | ![]() | 122500 | |
| 8 | A2-80 | 4,12 € | ![]() | 40500 | |
| 8 | A4-70 | 5,22 € | ![]() | 102500 | |
| 10 | A2-70 | 6,30 € | ![]() | 96000 | |
| 10 | A4-80 | 10,36 € | ![]() | 71200 | |
| 10 | A2-80 | 8,08 € | ![]() | 29800 | |
| 10 | A4-70 | 9,52 € | ![]() | 227400 | |
| 12 | A2-70 | 9,56 € | ![]() | 47400 | |
| 12 | A4-80 | 15,58 € | ![]() | 20800 | |
| 12 | A2-80 | 12,28 € | ![]() | 10800 | |
| 12 | A4-70 | 15,00 € | ![]() | 118200 | |
| 14 | A2-70 | 18,90 € | ![]() | 8100 | |
| 14 | A4-80 | 33,38 € | ![]() | 9600 | |
| 14 | A2-80 | 22,00 € | ![]() | 6700 | |
| 14 | A4-70 | 32,72 € | ![]() | 4700 | |
| 16 | A2-70 | 22,88 € | ![]() | 48700 | |
| 16 | A4-80 | 36,58 € | ![]() | 7200 | |
| 16 | A2-80 | 28,68 € | ![]() | 16100 | |
| 16 | A4-70 | 35,98 € | ![]() | 36700 | |
| 18 | A2-70 | 43,38 € | ![]() | 4350 | |
| 18 | A4-80 | 70,66 € | ![]() | 2950 | |
| 18 | A2-80 | 46,54 € | ![]() | 4150 | |
| 18 | A4-70 | 68,72 € | ![]() | 2350 | |
| 20 | A2-70 | 43,90 € | ![]() | 23950 | |
| 20 | A4-80 | 70,46 € | ![]() | 12050 | |
| 20 | A2-80 | 55,14 € | ![]() | 14350 | |
| 20 | A4-70 | 71,26 € | ![]() | 8050 | |
| 22 | A2-70 | 71,14 € | ![]() | 9525 | |
| 22 | A4-80 | 117,54 € | ![]() | 1725 | |
| 22 | A2-80 | 77,50 € | ![]() | 2325 | |
| 22 | A4-70 | 115,12 € | ![]() | 1375 | |
| 24 | A2-70 | 79,64 € | ![]() | 9875 | |
| 24 | A4-80 | 146,34 € | ![]() | 6725 | |
| 24 | A2-80 | 99,46 € | ![]() | 9200 | |
| 24 | A4-70 | 125,30 € | ![]() | 4575 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





