Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Flensmoer
De DIN 6923 flensmoer (RVS/INOX) is perfect wanneer je een stabiele verbinding wilt met een groter draagvlak dan een standaard zeskantmoer. De geïntegreerde flens verdeelt de klemkracht beter, wat montage netter maakt en in veel gevallen een losse ring kan vervangen. DIN 6923 is leverbaar met vertanding (extra grip/anti-slip op het montagevlak) én zonder vertanding (voor kwetsbare of zichtdelen).
De versie met vertanding wordt veel gebruikt in machinebouw, constructies, sleufgaten en plaatwerk waar trilling of lichte beweging kan optreden. De versie zonder vertanding is ideaal wanneer je het oppervlak niet wilt beschadigen—bijvoorbeeld bij gelakte delen, RVS zichtwerk, aluminium of wanneer je (afwerk)ringen toepast. Bij European Fasteners is DIN 6923 leverbaar in A2 (AISI 304 / 1.4301) en A4 (AISI 316 / 1.4401/1.4404). Kies A4 voor buiten, kust, natte ruimtes en agressieve omgevingen. Door de combinatie van flens en RVS/INOX is dit een populaire keuze voor duurzame montage met een professionele afwerking.
Flensmoer
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A2 | Met vertanding | 1,40 € | ![]() | 249000 | |
| 3 | A4 | Met vertanding | 2,52 € | ![]() | 40500 | |
| 4 | A2 | Zonder vertanding | 1,52 € | ![]() | 110500 | |
| 4 | A2 | Met vertanding | 1,42 € | ![]() | 116500 | |
| 4 | A4 | Met vertanding | 2,74 € | ![]() | 34500 | |
| 4 | A4 | Zonder vertanding | 2,32 € | ![]() | 67000 | |
| 5 | A2 | Met vertanding | 1,90 € | ![]() | 83500 | |
| 5 | A2 | Zonder vertanding | 1,62 € | ![]() | 84000 | |
| 5 | A4 | Zonder vertanding | 2,88 € | ![]() | 79000 | |
| 5 | A4 | Met vertanding | 2,92 € | ![]() | 37000 | |
| 6 | A2 | Zonder vertanding | 2,26 € | ![]() | 86400 | |
| 6 | A2 | Met vertanding | 2,20 € | ![]() | 376600 | |
| 6 | A4 | Met vertanding | 3,44 € | ![]() | 148600 | |
| 6 | A4 | Zonder vertanding | 3,72 € | ![]() | 35800 | |
| 8 | A2 | Met vertanding | 4,00 € | ![]() | 1120800 | |
| 8 | A2 | Met vertanding | 8,60 € | ![]() | 127900 | |
| 8 | A2 | Zonder vertanding | 3,94 € | ![]() | 139600 | |
| 8 | A4 | Zonder vertanding | 6,08 € | ![]() | 71200 | |
| 8 | A4 | Met vertanding | 9,56 € | ![]() | 75100 | |
| 8 | A4 | Met vertanding | 6,02 € | ![]() | 762700 | |
| 10 | A2 | Met vertanding | 17,48 € | ![]() | 0 | — |
| 10 | A2 | Met vertanding | 12,88 € | ![]() | 75800 | |
| 10 | A2 | Met vertanding | 6,66 € | ![]() | 678900 | |
| 10 | A2 | Zonder vertanding | 6,62 € | ![]() | 52000 | |
| 10 | A4 | Zonder vertanding | 10,72 € | ![]() | 27600 | |
| 10 | A4 | Met vertanding | 9,92 € | ![]() | 1043000 | |
| 12 | A2 | Met vertanding | 23,66 € | ![]() | 120200 | |
| 12 | A2 | Zonder vertanding | 11,18 € | ![]() | 0 | — |
| 12 | A2 | Met vertanding | 11,22 € | ![]() | 206500 | |
| 12 | A4 | Zonder vertanding | 18,18 € | ![]() | 20000 | |
| 12 | A4 | Met vertanding | 16,68 € | ![]() | 188800 | |
| 16 | A2 | Met vertanding | 35,98 € | ![]() | 38950 | |
| 16 | A4 | Met vertanding | 59,62 € | ![]() | 2450 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
