Over Zeskantmoer, laag
Productinformatie
Norm: DIN 439
Type: zeskantmoer laag (thin nut)
Draad: metrisch
Functie: vaak gebruikt als contramoer of bij beperkte inbouwhoogte
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Lage uitvoering (dunner dan DIN 934)
Pluspunten
Ideaal voor contraverbindingen en borging met dubbele moer
Past bij beperkte hoogte
A4 inzetbaar bij buiten en vocht
Toepassingen
DIN 439 wordt veel gebruikt voor contramoer-oplossingen: je zet eerst de hoofdmoer vast en borgt deze met een lage moer. Ook toegepast in apparatenbouw, dunne constructies, montage op profielen en situaties waar de hoogte beperkt is. Let op: door de lagere hoogte is het draagvlak/volle draadinschakeling kleiner dan bij DIN 934, dus kies bewust op basis van belasting.
Zeskantmoer, laag
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | A2 | Metrisch | 51,02 € | ![]() | 42000 | |
| 1.6 | A4 | Metrisch | 82,40 € | ![]() | 121000 | |
| 1.7 | A2 | Metrisch | 46,02 € | ![]() | 74000 | |
| 1.7 | A4 | Metrisch | 74,24 € | ![]() | 75000 | |
| 2 | A2 | Metrisch | 2,12 € | ![]() | 368000 | |
| 2 | A4 | Metrisch | 3,94 € | ![]() | 204000 | |
| 2.3 | A2 | Metrisch | 40,96 € | ![]() | 74000 | |
| 2.3 | A4 | Metrisch | 66,04 € | ![]() | 75000 | |
| 2.5 | A2 | Metrisch | 1,04 € | ![]() | 6000 | |
| 2.5 | A4 | Metrisch | 2,24 € | ![]() | 270000 | |
| 2.6 | A2 | Metrisch | 4,34 € | ![]() | 67000 | |
| 2.6 | A4 | Metrisch | 7,06 € | ![]() | 72000 | |
| 3 | A2 | Metrisch | 1,04 € | ![]() | 244000 | |
| 3 | A4 | Metrisch | 1,76 € | ![]() | 227000 | |
| 3.5 | A2 | Metrisch | 1,42 € | ![]() | 39000 | |
| 3.5 | A4 | Metrisch | 1,62 € | ![]() | 55000 | |
| 4 | A2 | Metrisch | 0,62 € | ![]() | 570000 | |
| 4 | A4 | Metrisch | 0,92 € | ![]() | 0 | — |
| 5 | A2 | Metrisch | 0,78 € | ![]() | 168000 | |
| 5 | A2 | Linkse draad | 1,30 € | ![]() | 31000 | |
| 5 | A4 | Linkse draad | 1,94 € | ![]() | 8000 | |
| 5 | A4 | Metrisch | 1,20 € | ![]() | 92000 | |
| 6 | A2 | Linkse draad | 1,60 € | ![]() | 1000 | |
| 6 | A2 | Metrisch | 1,18 € | ![]() | 325000 | |
| 6 | A4 | Linkse draad | 3,12 € | ![]() | 6000 | |
| 6 | A4 | Metrisch | 1,76 € | ![]() | 108000 | |
| 8X0.75 | A2 | Fijne draad | 3,16 € | ![]() | 23400 | |
| 8X0.75 | A4 | Fijne draad | 4,78 € | ![]() | 29600 | |
| 8 | A2 | Metrisch | 2,12 € | ![]() | 165000 | |
| 8 | A2 | Linkse draad | 2,70 € | ![]() | 6500 | |
| 8 | A4 | Metrisch | 3,34 € | ![]() | 4500 | |
| 8 | A4 | Linkse draad | 5,32 € | ![]() | 14000 | |
| 8X1 | A2 | Fijne draad | 2,70 € | ![]() | 91800 | |
| 8X1 | A2 | Linkse draad fijn | 3,54 € | ![]() | 60000 | |
| 8X1 | A4 | Linkse draad fijn | 8,72 € | ![]() | 46400 | |
| 8X1 | A4 | Fijne draad | 4,28 € | ![]() | 9800 | |
| 10 | A2 | Linkse draad | 6,02 € | ![]() | 3600 | |
| 10 | A2 | Metrisch | 4,88 € | ![]() | 138000 | |
| 10 | A4 | Metrisch | 7,82 € | ![]() | 86800 | |
| 10 | A4 | Linkse draad | 10,68 € | ![]() | 7900 | |
| 10X1 | A2 | Fijne draad | 6,02 € | ![]() | 7500 | |
| 10X1 | A4 | Fijne draad | 7,80 € | ![]() | 0 | — |
| 10X1.25 | A2 | Linkse draad fijn | 9,40 € | ![]() | 14500 | |
| 10X1.25 | A2 | Fijne draad | 6,02 € | ![]() | 5700 | |
| 10X1.25 | A4 | Fijne draad | 7,88 € | ![]() | 13000 | |
| 10X1.25 | A4 | Linkse draad fijn | 10,68 € | ![]() | 24800 | |
| 12 | A2 | Metrisch | 6,68 € | ![]() | 92400 | |
| 12 | A2 | Linkse draad | 8,36 € | ![]() | 1800 | |
| 12 | A4 | Linkse draad | 14,54 € | ![]() | 6400 | |
| 12 | A4 | Metrisch | 10,78 € | ![]() | 58200 | |
| 12X1 | A2 | Fijne draad | 8,36 € | ![]() | 12200 | |
| 12X1 | A4 | Fijne draad | 13,08 € | ![]() | 3800 | |
| 12X1.25 | A2 | Fijne draad | 8,36 € | ![]() | 23550 | |
| 12X1.25 | A2 | Linkse draad fijn | 9,70 € | ![]() | 7700 | |
| 12X1.25 | A4 | Fijne draad | 13,08 € | ![]() | 9550 | |
| 12X1.25 | A4 | Linkse draad fijn | 17,48 € | ![]() | 21150 | |
| 12X1.5 | A2 | Fijne draad | 8,36 € | ![]() | 11300 | |
| 12X1.5 | A4 | Fijne draad | 13,08 € | ![]() | 9450 | |
| 14X1.5 | A2 | Fijne draad | 13,28 € | ![]() | 15800 | |
| 14X1.5 | A4 | Fijne draad | 17,04 € | ![]() | 12450 | |
| 14 | A2 | Metrisch | 11,08 € | ![]() | 26600 | |
| 14 | A2 | Linkse draad | 15,54 € | ![]() | 1000 | |
| 14 | A4 | Metrisch | 18,02 € | ![]() | 12000 | |
| 14 | A4 | Linkse draad | 27,14 € | ![]() | 4800 | |
| 16X1.5 | A2 | Linkse draad fijn | 15,08 € | ![]() | 700 | |
| 16X1.5 | A2 | Fijne draad | 13,50 € | ![]() | 0 | — |
| 16X1.5 | A4 | Linkse draad fijn | 33,92 € | ![]() | 800 | |
| 16X1.5 | A4 | Fijne draad | 25,28 € | ![]() | 0 | — |
| 16 | A2 | Linkse draad | 13,58 € | ![]() | 6800 | |
| 16 | A2 | Metrisch | 13,24 € | ![]() | 0 | — |
| 16 | A4 | Metrisch | 21,58 € | ![]() | 9500 | |
| 16 | A4 | Linkse draad | 28,08 € | ![]() | 3600 | |
| 18 | A2 | Metrisch | 25,70 € | ![]() | 6350 | |
| 18 | A2 | Linkse draad | 29,32 € | ![]() | 2250 | |
| 18 | A4 | Linkse draad | 63,00 € | ![]() | 7350 | |
| 18 | A4 | Metrisch | 40,40 € | ![]() | 5950 | |
| 18X1.5 | A2 | Fijne draad | 26,38 € | ![]() | 0 | — |
| 18X1.5 | A4 | Fijne draad | 43,68 € | ![]() | 0 | — |
| 20X1.5 | A2 | Linkse draad fijn | 32,54 € | ![]() | 1700 | |
| 20X1.5 | A2 | Fijne draad | 27,18 € | ![]() | 18750 | |
| 20X1.5 | A4 | Linkse draad fijn | 63,98 € | ![]() | 500 | |
| 20X1.5 | A4 | Fijne draad | 50,58 € | ![]() | 4850 | |
| 20 | A2 | Linkse draad | 30,18 € | ![]() | 650 | |
| 20 | A2 | Metrisch | 27,14 € | ![]() | 12900 | |
| 20 | A4 | Metrisch | 44,08 € | ![]() | 9850 | |
| 20 | A4 | Linkse draad | 62,06 € | ![]() | 1200 | |
| 20X2 | A2 | Fijne draad | 30,18 € | ![]() | 3450 | |
| 20X2 | A4 | Fijne draad | 62,06 € | ![]() | 600 | |
| 22X1.5 | A2 | Fijne draad | 53,62 € | ![]() | 275 | |
| 22X1.5 | A4 | Fijne draad | 78,86 € | ![]() | 1750 | |
| 22 | A2 | Linkse draad | 72,34 € | ![]() | 7175 | |
| 22 | A2 | Metrisch | 41,60 € | ![]() | 12350 | |
| 22 | A4 | Linkse draad | 106,62 € | ![]() | 6050 | |
| 22 | A4 | Metrisch | 72,00 € | ![]() | 0 | — |
| 22X2 | A2 | Fijne draad | 64,64 € | ![]() | 3750 | |
| 22X2 | A4 | Fijne draad | 82,42 € | ![]() | 3600 | |
| 24X2 | A2 | Fijne draad | 55,74 € | ![]() | 9750 | |
| 24X2 | A2 | Linkse draad fijn | 94,78 € | ![]() | 675 | |
| 24X2 | A4 | Linkse draad fijn | 106,62 € | ![]() | 175 | |
| 24X2 | A4 | Fijne draad | 82,92 € | ![]() | 800 | |
| 24 | A2 | Metrisch | 50,34 € | ![]() | 9000 | |
| 24 | A2 | Linkse draad | 76,84 € | ![]() | 1150 | |
| 24 | A4 | Metrisch | 82,86 € | ![]() | 4625 | |
| 24 | A4 | Linkse draad | 106,62 € | ![]() | 1850 | |
| 24X1.5 | A2 | Fijne draad | 55,74 € | ![]() | 9675 | |
| 24X1.5 | A4 | Fijne draad | 90,14 € | ![]() | 4900 | |
| 27X2 | A2 | Fijne draad | 114,02 € | ![]() | 0 | — |
| 27X2 | A4 | Fijne draad | 170,56 € | ![]() | 0 | — |
| 27X1.5 | A2 | Fijne draad | 132,92 € | ![]() | 4275 | |
| 27X1.5 | A4 | Fijne draad | 170,56 € | ![]() | 1350 | |
| 27 | A2 | Metrisch | 81,96 € | ![]() | 2300 | |
| 27 | A4 | Metrisch | 138,38 € | ![]() | 2300 | |
| 30X1.5 | A2 | Fijne draad | 152,98 € | ![]() | 0 | — |
| 30X1.5 | A4 | Fijne draad | 232,60 € | ![]() | 80 | |
| 30X2 | A2 | Fijne draad | 152,98 € | ![]() | 0 | — |
| 30X2 | A4 | Fijne draad | 232,60 € | ![]() | 0 | — |
| 30 | A2 | Metrisch | 129,68 € | ![]() | 3250 | |
| 30 | A4 | Metrisch | 201,20 € | ![]() | 0 | — |
| 33X2 | A2 | Fijne draad | 322,82 € | ![]() | 400 | |
| 33X2 | A4 | Fijne draad | 494,34 € | ![]() | 280 | |
| 33X1.5 | A2 | Fijne draad | 339,22 € | ![]() | 240 | |
| 33X1.5 | A4 | Fijne draad | 494,34 € | ![]() | 520 | |
| 33 | A2 | Metrisch | 198,36 € | ![]() | 1000 | |
| 33 | A4 | Metrisch | 313,58 € | ![]() | 380 | |
| 36X1.5 | A2 | Fijne draad | 335,94 € | ![]() | 280 | |
| 36X1.5 | A4 | Fijne draad | 416,78 € | ![]() | 450 | |
| 36 | A2 | Metrisch | 233,24 € | ![]() | 0 | — |
| 36 | A4 | Metrisch | 329,60 € | ![]() | 1140 | |
| 36X3 | A2 | Fijne draad | 370,38 € | ![]() | 160 | |
| 36X3 | A4 | Fijne draad | 533,14 € | ![]() | 260 | |
| 39 | A2 | Metrisch | 413,16 € | ![]() | 380 | |
| 39 | A4 | Metrisch | 584,92 € | ![]() | 220 | |
| 42 | A2 | Metrisch | 526,94 € | ![]() | 690 | |
| 42 | A4 | Metrisch | 772,12 € | ![]() | 470 | |
| 45 | A2 | Metrisch | 653,80 € | ![]() | 410 | |
| 45 | A4 | Metrisch | 1.150,24 € | ![]() | 310 | |
| 48 | A2 | Metrisch | 806,76 € | ![]() | 0 | — |
| 48 | A4 | Metrisch | 1.394,68 € | ![]() | 300 | |
| 52 | A2 | Metrisch | 987,18 € | ![]() | 120 | |
| 52 | A4 | Metrisch | 1.736,76 € | ![]() | 150 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
