Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Zelfborgende moer, hoog
Productinformatie
Norm: DIN 982
Type: Zelfborgende zeskantmoer (hoog model)
Draad: Metrisch en fijne draad (afhankelijk van selectie)
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304 / 1.4301)
A4 (AISI 316 / 1.4401–1.4404)
Uitvoeringen / variaties
Draadsoort: metrisch of fijne draad (keuze)
Pluspunten
Betere borging tegen loslopen bij trilling
Hoog model → meer draadcontact dan lage borgmoeren
Breed inzetbaar in onderhoud en machinebouw
Toepassingen
DIN 982 wordt veel toegepast in verbindingen die blootstaan aan vibratie, dynamische belasting of wisselende krachten, zoals in machinebouw, constructiewerk, installatietechniek, voertuig-/aanhangerbouw en technische onderhoudsomgevingen. De borgfunctie helpt de voorspanning beter vast te houden dan een standaard moer, waardoor de kans op lostrillen afneemt. De optie fijne draad is interessant wanneer je nauwkeuriger wilt afstellen, meer borgingsgevoel wilt of wanneer de toepassing daarom vraagt. Kies A2 voor algemene toepassingen en A4 voor vochtige, zoute of industrieel zwaardere omgevingen.
Zelfborgende moer, hoog
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A2 | Metrisch | 1,86 € | ![]() | 42600 | |
| 5 | A2 | Metrisch | 1,86 € | ![]() | 80000 | |
| 5 | A4 | Metrisch | 2,26 € | ![]() | 34600 | |
| 6 | A2 | Metrisch | 2,52 € | ![]() | 116200 | |
| 6 | A4 | Metrisch | 3,74 € | ![]() | 70800 | |
| 8 | A2 | Metrisch | 4,34 € | ![]() | 152600 | |
| 8 | A4 | Metrisch | 6,76 € | ![]() | 72200 | |
| 10 | A2 | Metrisch | 8,46 € | ![]() | 13900 | |
| 10 | A4 | Metrisch | 13,10 € | ![]() | 18500 | |
| 12 | A2 | Metrisch | 13,42 € | ![]() | 11650 | |
| 12 | A4 | Metrisch | 20,76 € | ![]() | 5550 | |
| 12 x 1.25 | A4 | Fijne draad | 68,54 € | ![]() | 0 | — |
| 14 | A2 | Metrisch | 22,20 € | ![]() | 4650 | |
| 16 | A2 | Metrisch | 29,50 € | ![]() | 2000 | |
| 16 | A4 | Metrisch | 45,70 € | ![]() | 0 | — |
| 20 | A2 | Metrisch | 66,90 € | ![]() | 325 | |
| 20 | A4 | Metrisch | 98,78 € | ![]() | 2000 | |
| 24 | A2 | Metrisch | 234,48 € | ![]() | 720 | |
| 24 | A4 | Metrisch | 363,80 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
