Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Zelfborgende moer
De DIN 985 zelfborgende moer (nyloc) is dé keuze wanneer je een verbinding nodig hebt die niet los trilt. Dankzij de borging (kunststof ring) blijft de moer stevig op spanning, ook bij trillingen, dynamische belasting en herhaald gebruik. Ideaal voor machinebouw, constructiewerk, voertuigen, omkastingen, pompen, ventilatoren, montageframes en installaties waar beweging of resonantie voorkomt.
Deze moer is uitgevoerd in RVS/INOX en leverbaar bij European Fasteners in A2 en A4:
A2 (AISI 304 / 1.4301): voor algemeen binnen- en buitengebruik met normale corrosiebelasting.
A4 (AISI 316 / 1.4401/1.4404): aanbevolen voor buiten, kust, natte ruimtes, industrie en agressievere omgevingen.
Daarnaast is de DIN 985 bij jullie beschikbaar met metrische draad én fijne draad (afhankelijk van maatvoering), zodat je kunt kiezen voor extra borging/precisie wanneer nodig. Combineer met een passende RVS bout of draadeind voor een duurzame, onderhoudsarme verbinding.
Zelfborgende moer
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | A2 | Metrisch | 2,98 € | ![]() | 194500 | |
| 2.5 | A4 | Metrisch | 5,48 € | ![]() | 115000 | |
| 3 | A2 | Metrisch | 1,04 € | ![]() | 510500 | |
| 3 | A4 | Metrisch | 1,40 € | ![]() | 201500 | |
| 4 | A2 | Metrisch | 1,06 € | ![]() | 609000 | |
| 4 | A4 | Metrisch | 1,62 € | ![]() | 262000 | |
| 5 | A2 | Metrisch | 1,18 € | ![]() | 342000 | |
| 5 | A4 | Metrisch | 1,92 € | ![]() | 114500 | |
| 6 | A2 | Metrisch | 1,48 € | ![]() | 181500 | |
| 6 | A4 | Metrisch | 2,34 € | ![]() | 527500 | |
| 8X1 | A2 | Fijne draad | 9,80 € | ![]() | 0 | — |
| 8X1 | A4 | Fijne draad | 15,32 € | ![]() | 0 | — |
| 8 | A2 | Metrisch | 3,06 € | ![]() | 1326500 | |
| 8 | A4 | Metrisch | 4,94 € | ![]() | 427000 | |
| 10X1 | A2 | Fijne draad | 20,24 € | ![]() | 5800 | |
| 10X1 | A4 | Fijne draad | 22,66 € | ![]() | 5200 | |
| 10 | A2 | Metrisch | 6,80 € | ![]() | 345200 | |
| 10 | A4 | Metrisch | 10,86 € | ![]() | 115200 | |
| 12 | A2 | Metrisch | 9,74 € | ![]() | 298800 | |
| 12 | A4 | Metrisch | 15,28 € | ![]() | 13200 | |
| 12X1.5 | A2 | Fijne draad | 16,84 € | ![]() | 3200 | |
| 12X1.5 | A4 | Fijne draad | 51,70 € | ![]() | 5200 | |
| 14 | A2 | Metrisch | 18,02 € | ![]() | 3600 | |
| 14 | A4 | Metrisch | 27,68 € | ![]() | 12800 | |
| 14X1.5 | A2 | Fijne draad | 40,32 € | ![]() | 1400 | |
| 14X1.5 | A4 | Fijne draad | 70,18 € | ![]() | 3500 | |
| 16 | A2 | Metrisch | 19,78 € | ![]() | 40600 | |
| 16 | A4 | Metrisch | 31,72 € | ![]() | 6600 | |
| 16X1.5 | A2 | Fijne draad | 32,34 € | ![]() | 1200 | |
| 16X1.5 | A4 | Fijne draad | 102,24 € | ![]() | 400 | |
| 18X1.5 | A2 | Fijne draad | 138,54 € | ![]() | 1850 | |
| 18X1.5 | A4 | Fijne draad | 212,50 € | ![]() | 0 | — |
| 18 | A2 | Metrisch | 52,56 € | ![]() | 10950 | |
| 18 | A4 | Metrisch | 83,18 € | ![]() | 2550 | |
| 20 | A2 | Metrisch | 51,98 € | ![]() | 22600 | |
| 20 | A4 | Metrisch | 82,34 € | ![]() | 13550 | |
| 20X1.5 | A2 | Fijne draad | 161,12 € | ![]() | 0 | — |
| 20X1.5 | A4 | Fijne draad | 253,28 € | ![]() | 800 | |
| 22X1.5 | A2 | Fijne draad | 305,24 € | ![]() | 500 | |
| 22X1.5 | A4 | Fijne draad | 432,62 € | ![]() | 725 | |
| 22 | A2 | Metrisch | 140,12 € | ![]() | 2050 | |
| 22 | A4 | Metrisch | 218,44 € | ![]() | 2650 | |
| 24 | A2 | Metrisch | 144,68 € | ![]() | 2400 | |
| 24 | A4 | Metrisch | 226,64 € | ![]() | 2875 | |
| 24X2 | A2 | Fijne draad | 351,38 € | ![]() | 0 | — |
| 24X2 | A4 | Fijne draad | 497,74 € | ![]() | 225 | |
| 27 | A2 | Metrisch | 255,46 € | ![]() | 800 | |
| 27 | A4 | Metrisch | 394,02 € | ![]() | 50 | |
| 30 | A2 | Metrisch | 316,60 € | ![]() | 450 | |
| 30 | A4 | Metrisch | 477,44 € | ![]() | 0 | — |
| 33 | A2 | Metrisch | 563,20 € | ![]() | 480 | |
| 33 | A4 | Metrisch | 890,20 € | ![]() | 520 | |
| 36 | A2 | Metrisch | 736,98 € | ![]() | 1370 | |
| 36 | A4 | Metrisch | 979,68 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
