Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Dopmoer hoog
Productinformatie
Norm: DIN 1587
Type: dopmoer hoog (kapmoer)
Draad: metrisch
Functie: afdekken van draadeind/boutpunt voor veiligheid en uitstraling
Kwaliteit (RVS/INOX)
A1 (AISI 303)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Uitvoeringen
Hoge uitvoering (meer “kapruimte”)
Diverse sleutelmaten/draadformaten
Pluspunten
Nette afwerking van zichtwerk
Beschermt tegen scherpe draadpunten en vuil/vocht in de draad
Keuze in A2/A4 voor binnen/buiten
Toepassingen
DIN 1587 zie je in hekwerk, interieurbouw, machinekappen, RVS constructies, leuningen en zichtmontage. Ideaal wanneer veiligheid (geen uitstekende draad) én uitstraling belangrijk zijn. A4 is de beste keuze voor buiten, natte ruimtes en kust/industrie.
Dopmoer hoog
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Aandrijving | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 1,68 € | ![]() | 227500 | |
| 3 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 2,92 € | ![]() | 30500 | |
| 4 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 1,76 € | ![]() | 332000 | |
| 4 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 2,70 € | ![]() | 68000 | |
| 5 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 17,20 € | ![]() | 3300 | |
| 5 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 1,92 € | ![]() | 376000 | |
| 5 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 3,58 € | ![]() | 75000 | |
| 5 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 25,34 € | ![]() | 5200 | |
| 6 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 23,96 € | ![]() | 3400 | |
| 6 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 2,98 € | ![]() | 428000 | |
| 6 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 31,78 € | ![]() | 3100 | |
| 6 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 4,98 € | ![]() | 111500 | |
| 7 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 23,64 € | ![]() | 3400 | |
| 7 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 42,02 € | ![]() | 2600 | |
| 8 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 35,12 € | ![]() | 4400 | |
| 8 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 6,02 € | ![]() | 354600 | |
| 8 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 47,34 € | ![]() | 800 | |
| 8 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 9,24 € | ![]() | 57200 | |
| 8X1 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 40,72 € | ![]() | 2800 | |
| 8X1 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 64,84 € | ![]() | 2400 | |
| 10 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 58,88 € | ![]() | 1100 | |
| 10 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 12,00 € | ![]() | 116200 | |
| 10 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 18,64 € | ![]() | 52500 | |
| 10 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 85,32 € | ![]() | 1650 | |
| 10X1 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 54,46 € | ![]() | 2400 | |
| 10X1 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 57,08 € | ![]() | 2100 | |
| 10X1.25 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 50,64 € | ![]() | 0 | — |
| 10X1.25 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 57,08 € | ![]() | 1300 | |
| 12 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 75,08 € | ![]() | 450 | |
| 12 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 18,92 € | ![]() | 124300 | |
| 12 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 29,26 € | ![]() | 31800 | |
| 12 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 113,78 € | ![]() | 750 | |
| 12X1.5 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 60,14 € | ![]() | 1000 | |
| 12X1.5 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 135,54 € | ![]() | 900 | |
| 12X1.25 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 60,14 € | ![]() | 5800 | |
| 12X1.25 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 79,82 € | ![]() | 1300 | |
| 14 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 99,46 € | ![]() | 75 | |
| 14 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 35,98 € | ![]() | 7550 | |
| 14 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 150,92 € | ![]() | 75 | |
| 14 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 37,12 € | ![]() | 2050 | |
| 14X1.5 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 150,40 € | ![]() | 500 | |
| 14X1.5 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 256,78 € | ![]() | 950 | |
| 16 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 129,86 € | ![]() | 2950 | |
| 16 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 41,92 € | ![]() | 13550 | |
| 16 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 64,90 € | ![]() | 8150 | |
| 16 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 210,00 € | ![]() | 650 | |
| 16X1.5 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 170,42 € | ![]() | 800 | |
| 16X1.5 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 281,86 € | ![]() | 650 | |
| 18X1.5 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 405,78 € | ![]() | 500 | |
| 18X1.5 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 627,68 € | ![]() | 225 | |
| 18 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 172,54 € | ![]() | 250 | |
| 18 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 103,30 € | ![]() | 1925 | |
| 18 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 177,06 € | ![]() | 2075 | |
| 18 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 260,32 € | ![]() | 175 | |
| 20X2 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 399,00 € | ![]() | 250 | |
| 20X2 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 673,34 € | ![]() | 275 | |
| 20 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 190,82 € | ![]() | 640 | |
| 20 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 85,50 € | ![]() | 7100 | |
| 20 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 129,36 € | ![]() | 3925 | |
| 20 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 367,48 € | ![]() | 450 | |
| 20X1.5 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 399,00 € | ![]() | 475 | |
| 20X1.5 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 673,34 € | ![]() | 450 | |
| 22 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 153,62 € | ![]() | 820 | |
| 22 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 256,94 € | ![]() | 1240 | |
| 22X1.5 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 603,44 € | ![]() | 110 | |
| 22X1.5 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 961,76 € | ![]() | 100 | |
| 24X2 | A2 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 973,14 € | ![]() | 280 | |
| 24X2 | A4 | Geperste uitvoering | Fijne draad | 1.449,34 € | ![]() | 210 | |
| 24 | A1 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 403,92 € | ![]() | 540 | |
| 24 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 232,56 € | ![]() | 2020 | |
| 24 | A4 | Gedraaide uitvoering | Metrisch | 763,46 € | ![]() | 670 | |
| 24 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 394,72 € | ![]() | 1490 | |
| 27 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 474,46 € | ![]() | 430 | |
| 27 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 640,00 € | ![]() | 0 | — |
| 30 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 572,22 € | ![]() | 0 | — |
| 30 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 708,60 € | ![]() | 50 | |
| 33 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 783,64 € | ![]() | 640 | |
| 33 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 927,94 € | ![]() | 240 | |
| 36 | A2 | Geperste uitvoering | Metrisch | 983,42 € | ![]() | 540 | |
| 36 | A4 | Geperste uitvoering | Metrisch | 1.282,02 € | ![]() | 610 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
