Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Plaatschroef, cylinderkop met zaagsnede
Productinformatie
Norm: DIN 7971
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef met plaatdraad
Kopvorm: cilinderkop
Punt: zelftappend voor plaat (snijkant)
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304 / 1.4301)
Aandrijving
Sleuf (zaagsnede / slotted)
Uitvoeringen
Klassieke sleufaandrijving voor traditioneel montage- en reparatiewerk
Plaatdraad voor dun plaatmateriaal
Pluspunten
Universeel en herkenbaar: ideaal voor onderhoud, renovatie en situaties met “klassieke” tooling
Cilinderkop geeft een duidelijke opsluiting op de plaat
Toepassingen
DIN 7971 plaatschroeven met sleuf worden veel toegepast in reparatie, onderhoud en renovatie waar men bewust kiest voor een traditioneel aandrijftype. Denk aan montage van dunne metalen platen, afdekplaten, lichte profielen, kleine beugels, plaatwerk in technische ruimtes en eenvoudige constructiedelen. Door de zelftappende plaatdraad monteer je zonder moer en vaak zonder voorbewerking in dun plaatmateriaal, wat tijd bespaart. A2 (RVS/INOX – AISI 304) maakt de schroef geschikt voor normaal binnen- en buitengebruik waar een goede corrosieweerstand gewenst is. Praktijktip: gebruik een goed passende sleufschroevendraaier om beschadiging van de sleuf te voorkomen en houd de schroef recht voor een nette zitting. European Fasteners levert DIN 7971 als betrouwbare keuze voor klassiek montagewerk met RVS/INOX kwaliteit.
Plaatschroef, cylinderkop met zaagsnede
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4.5 | A2 | 0,76 € | ![]() | 4000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | 0,78 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 9.5 | A2 | 0,78 € | ![]() | 9000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | 0,92 € | ![]() | 86000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | 0,94 € | ![]() | 27000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | 1,00 € | ![]() | 10000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | 1,14 € | ![]() | 3000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | 1,20 € | ![]() | 9000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | 0,78 € | ![]() | 12000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | 0,94 € | ![]() | 203000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | 0,98 € | ![]() | 51000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | 1,08 € | ![]() | 31000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | 1,20 € | ![]() | 57000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | 1,26 € | ![]() | 53000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | 1,32 € | ![]() | 15000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | 0,92 € | ![]() | 8000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | 0,92 € | ![]() | 41000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | 1,08 € | ![]() | 96000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | 1,22 € | ![]() | 39000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | 1,24 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 22 | A2 | 1,42 € | ![]() | 14000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | 1,58 € | ![]() | 18000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | 1,70 € | ![]() | 16000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | 2,16 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | 1,22 € | ![]() | 24000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | 1,24 € | ![]() | 61000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | 1,32 € | ![]() | 22000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | 1,54 € | ![]() | 56000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | 1,66 € | ![]() | 18000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | 1,94 € | ![]() | 19000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | 2,00 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 32 | A2 | 2,38 € | ![]() | 14000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | 2,74 € | ![]() | 1000 | |
| 4.2 | 6.5 | A2 | 1,24 € | ![]() | 26000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | 1,26 € | ![]() | 7000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | 1,46 € | ![]() | 106000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | 1,64 € | ![]() | 27000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | 1,86 € | ![]() | 57000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | 2,00 € | ![]() | 5000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | 2,20 € | ![]() | 23000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | 2,74 € | ![]() | 24500 | |
| 4.2 | 38 | A2 | 3,16 € | ![]() | 2000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | 3,52 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 50 | A2 | 3,66 € | ![]() | 25400 | |
| 4.2 | 60 | A2 | 5,00 € | ![]() | 2000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | 2,16 € | ![]() | 9000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | 2,06 € | ![]() | 28000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | 2,30 € | ![]() | 56000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | 2,58 € | ![]() | 35000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | 2,80 € | ![]() | 16000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | 3,04 € | ![]() | 13000 | |
| 4.8 | 32 | A2 | 3,60 € | ![]() | 13500 | |
| 4.8 | 38 | A2 | 4,06 € | ![]() | 1000 | |
| 4.8 | 45 | A2 | 4,66 € | ![]() | 2500 | |
| 4.8 | 50 | A2 | 4,92 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 60 | A2 | 6,42 € | ![]() | 14000 | |
| 4.8 | 70 | A2 | 8,46 € | ![]() | 11800 | |
| 5.5 | 13 | A2 | 2,98 € | ![]() | 12000 | |
| 5.5 | 16 | A2 | 3,38 € | ![]() | 11000 | |
| 5.5 | 19 | A2 | 3,56 € | ![]() | 7000 | |
| 5.5 | 22 | A2 | 4,00 € | ![]() | 13000 | |
| 5.5 | 25 | A2 | 4,36 € | ![]() | 12500 | |
| 5.5 | 32 | A2 | 4,92 € | ![]() | 13000 | |
| 5.5 | 38 | A2 | 5,38 € | ![]() | 4000 | |
| 5.5 | 45 | A2 | 6,18 € | ![]() | 7600 | |
| 5.5 | 50 | A2 | 6,66 € | ![]() | 20200 | |
| 5.5 | 60 | A2 | 7,84 € | ![]() | 11000 | |
| 5.5 | 70 | A2 | 10,86 € | ![]() | 2000 | |
| 6.3 | 13 | A2 | 3,98 € | ![]() | 6500 | |
| 6.3 | 16 | A2 | 4,52 € | ![]() | 8000 | |
| 6.3 | 19 | A2 | 5,22 € | ![]() | 2500 | |
| 6.3 | 22 | A2 | 5,66 € | ![]() | 2500 | |
| 6.3 | 25 | A2 | 5,98 € | ![]() | 2000 | |
| 6.3 | 32 | A2 | 7,22 € | ![]() | 7000 | |
| 6.3 | 38 | A2 | 7,82 € | ![]() | 5000 | |
| 6.3 | 45 | A2 | 8,56 € | ![]() | 15000 | |
| 6.3 | 50 | A2 | 9,32 € | ![]() | 4000 | |
| 6.3 | 55 | A2 | 10,04 € | ![]() | 5000 | |
| 6.3 | 60 | A2 | 10,82 € | ![]() | 2600 | |
| 6.3 | 70 | A2 | 16,32 € | ![]() | 400 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





