Over Plaatschroef, platverzonken kop met zaagsnede
Productinformatie
Norm: DIN 7972
Type: plaatschroef / vis à tôle met plaatdraad
Kopvorm: platverzonken kop (vlak montagebeeld)
Punt: zelftappend voor plaat
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304 / 1.4301)
Aandrijving
Sleuf (zaagsnede)
Uitvoeringen
Verzonken kop voor vlakke afwerking
Plaatdraad voor dun plaatmateriaal/profielen
Pluspunten
Vlak eindresultaat: ideaal bij zichtwerk of onderdelen die langs elkaar moeten schuiven
Klassieke sleufaandrijving voor onderhoud/retrofit
Toepassingen
DIN 7972 wordt gekozen wanneer je een verzonken, vlakke afwerking wilt in plaatwerk: afdekkappen, montageplaten, plaatprofielen, dunwandige behuizingen en lichte staalconstructies. Ook in interieurbouw met metaal en renovatieprojecten is dit een praktische schroef, omdat de kop netjes wegvalt in het verzonken gat. De zelftappende plaatdraad maakt montage efficiënt, zeker bij dun plaatmateriaal. A2 (RVS/INOX – AISI 304) is breed inzetbaar en geeft goede bescherming tegen corrosie in de meeste binnen- en normale buitenomstandigheden. Werk met een passende sleufbit/schroevendraaier en zorg voor een correcte verzinking in het basismateriaal voor het strakste resultaat. European Fasteners levert DIN 7972 voor wie vlak, netjes en betrouwbaar wil monteren.
Plaatschroef, platverzonken kop met zaagsnede
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6.5 | A2 | 0,64 € | ![]() | 46000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | 0,70 € | ![]() | 13000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | 0,76 € | ![]() | 49000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | 0,78 € | ![]() | 10000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | 0,94 € | ![]() | 20000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | 0,98 € | ![]() | 7000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | 1,08 € | ![]() | 12000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | 0,74 € | ![]() | 15000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | 0,76 € | ![]() | 79000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | 0,76 € | ![]() | 5000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | 0,82 € | ![]() | 18000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | 0,96 € | ![]() | 29000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | 1,06 € | ![]() | 13000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | 1,20 € | ![]() | 3000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | 1,08 € | ![]() | 16000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | 0,76 € | ![]() | 29000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | 0,92 € | ![]() | 27000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | 0,98 € | ![]() | 25000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | 1,14 € | ![]() | 20000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | 1,24 € | ![]() | 2000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | 1,32 € | ![]() | 23000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | 1,64 € | ![]() | 7000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | 2,00 € | ![]() | 19000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | 0,92 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | 0,98 € | ![]() | 27000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | 1,18 € | ![]() | 26000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | 1,32 € | ![]() | 12000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | 1,52 € | ![]() | 14000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | 1,64 € | ![]() | 21000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | 2,00 € | ![]() | 20000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | 2,20 € | ![]() | 5000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | 1,06 € | ![]() | 3000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | 1,14 € | ![]() | 10000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | 1,24 € | ![]() | 18000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | 1,44 € | ![]() | 14000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | 1,64 € | ![]() | 21000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | 1,68 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 32 | A2 | 2,12 € | ![]() | 13000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | 2,52 € | ![]() | 10000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | 3,16 € | ![]() | 11000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | 3,46 € | ![]() | 9800 | |
| 4.2 | 55 | A2 | 3,72 € | ![]() | 3000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | 1,52 € | ![]() | 8000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | 1,54 € | ![]() | 3000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | 1,64 € | ![]() | 4000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | 2,04 € | ![]() | 4000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | 2,36 € | ![]() | 4000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | 2,56 € | ![]() | 12500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | 3,16 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 38 | A2 | 3,66 € | ![]() | 10000 | |
| 4.8 | 45 | A2 | 4,20 € | ![]() | 8500 | |
| 4.8 | 50 | A2 | 4,52 € | ![]() | 18000 | |
| 4.8 | 60 | A2 | 6,12 € | ![]() | 5200 | |
| 4.8 | 70 | A2 | 8,14 € | ![]() | 11000 | |
| 4.8 | 80 | A2 | 9,40 € | ![]() | 4000 | |
| 5.5 | 13 | A2 | 2,30 € | ![]() | 9000 | |
| 5.5 | 16 | A2 | 2,74 € | ![]() | 3000 | |
| 5.5 | 19 | A2 | 2,88 € | ![]() | 6000 | |
| 5.5 | 22 | A2 | 3,22 € | ![]() | 4000 | |
| 5.5 | 25 | A2 | 3,46 € | ![]() | 10500 | |
| 5.5 | 32 | A2 | 4,10 € | ![]() | 4500 | |
| 5.5 | 38 | A2 | 4,86 € | ![]() | 4000 | |
| 5.5 | 45 | A2 | 5,50 € | ![]() | 2600 | |
| 5.5 | 50 | A2 | 6,00 € | ![]() | 11200 | |
| 5.5 | 60 | A2 | 7,22 € | ![]() | 5200 | |
| 5.5 | 70 | A2 | 10,88 € | ![]() | 8600 | |
| 6.3 | 13 | A2 | 2,98 € | ![]() | 5500 | |
| 6.3 | 16 | A2 | 3,22 € | ![]() | 1000 | |
| 6.3 | 19 | A2 | 3,76 € | ![]() | 500 | |
| 6.3 | 22 | A2 | 4,16 € | ![]() | 5500 | |
| 6.3 | 25 | A2 | 4,48 € | ![]() | 1000 | |
| 6.3 | 32 | A2 | 5,50 € | ![]() | 5500 | |
| 6.3 | 38 | A2 | 6,26 € | ![]() | 6600 | |
| 6.3 | 45 | A2 | 7,94 € | ![]() | 600 | |
| 6.3 | 50 | A2 | 8,56 € | ![]() | 600 | |
| 6.3 | 60 | A2 | 10,18 € | ![]() | 5400 | |
| 6.3 | 70 | A2 | 14,10 € | ![]() | 1200 | |
| 6.3 | 80 | A2 | 17,14 € | ![]() | 2400 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





