Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOver Plaatschroef, bolverzonken kop met zaagsnede
Productinformatie
Norm: DIN 7973
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef met plaatdraad
Kopvorm: bolverzonken (raised)
Punt: zelftappend voor plaat
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304 / 1.4301)
Aandrijving
Sleuf (zaagsnede)
Uitvoeringen
Bolverzonken kop: iets meer afdekking dan platverzonken, toch netjes verzonken
Plaatdraad voor dun plaatmateriaal
Pluspunten
Mooi compromis tussen “vlak” en “afdekkend” bij zichtwerk
Klassiek toepasbaar, breed inzetbaar
Toepassingen
DIN 7973 is geschikt voor plaatwerktoepassingen waar je een nette zichtafwerking wilt, maar toch graag wat extra kopopbouw/afdekking rondom het gat houdt. Denk aan montage van panelen, platen, lichte profielen, afdekkappen, omkastingen en technische componenten in installatie- en onderhoudsomgevingen. De zelftappende plaatdraad zorgt voor snelle montage zonder moer en is vooral effectief bij dun plaatmateriaal. Met A2 (RVS/INOX – AISI 304) kies je voor betrouwbare corrosieweerstand bij algemeen gebruik. Voor het beste resultaat: maak een nette verzinking passend bij de kopvorm en gebruik een goed passende sleufdriver om bramen of beschadiging te voorkomen. European Fasteners levert DIN 7973 voor wie functionaliteit en een verzorgd eindbeeld wil combineren.
Plaatschroef, bolverzonken kop met zaagsnede
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 9.5 | A2 | 0,78 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 13 | A2 | 0,78 € | ![]() | 14000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | 0,78 € | ![]() | 23000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | 0,78 € | ![]() | 28000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | 0,82 € | ![]() | 71000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | 0,98 € | ![]() | 27000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | 1,08 € | ![]() | 72000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | 1,20 € | ![]() | 23000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | 1,30 € | ![]() | 16000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | 0,90 € | ![]() | 10000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | 0,92 € | ![]() | 22000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | 0,98 € | ![]() | 35000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | 1,08 € | ![]() | 57000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | 1,22 € | ![]() | 47000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | 1,26 € | ![]() | 5000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | 1,42 € | ![]() | 28000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | 1,64 € | ![]() | 2000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | 1,86 € | ![]() | 36000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | 1,06 € | ![]() | 1000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | 1,08 € | ![]() | 18000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | 1,22 € | ![]() | 56000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | 1,42 € | ![]() | 29000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | 1,58 € | ![]() | 5000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | 1,80 € | ![]() | 20000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | 2,06 € | ![]() | 2000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | 2,30 € | ![]() | 15000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | 1,22 € | ![]() | 19000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | 1,26 € | ![]() | 15000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | 1,50 € | ![]() | 23000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | 1,64 € | ![]() | 30000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | 1,86 € | ![]() | 7000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | 2,06 € | ![]() | 57000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | 2,44 € | ![]() | 13500 | |
| 4.2 | 38 | A2 | 2,80 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 45 | A2 | 3,30 € | ![]() | 5500 | |
| 4.2 | 50 | A2 | 3,60 € | ![]() | 2200 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | 2,00 € | ![]() | 1000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | 2,06 € | ![]() | 9000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | 2,24 € | ![]() | 19000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | 2,38 € | ![]() | 12000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | 2,74 € | ![]() | 15000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | 3,14 € | ![]() | 13000 | |
| 4.8 | 32 | A2 | 3,38 € | ![]() | 2000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | 3,72 € | ![]() | 22000 | |
| 4.8 | 45 | A2 | 4,20 € | ![]() | 3000 | |
| 4.8 | 50 | A2 | 4,80 € | ![]() | 6400 | |
| 4.8 | 60 | A2 | 6,18 € | ![]() | 5600 | |
| 4.8 | 70 | A2 | 8,42 € | ![]() | 4000 | |
| 5.5 | 13 | A2 | 2,74 € | ![]() | 6000 | |
| 5.5 | 16 | A2 | 2,86 € | ![]() | 8000 | |
| 5.5 | 19 | A2 | 3,16 € | ![]() | 6000 | |
| 5.5 | 22 | A2 | 3,30 € | ![]() | 11000 | |
| 5.5 | 25 | A2 | 3,66 € | ![]() | 13000 | |
| 5.5 | 32 | A2 | 4,52 € | ![]() | 4000 | |
| 5.5 | 38 | A2 | 5,02 € | ![]() | 12000 | |
| 5.5 | 45 | A2 | 5,86 € | ![]() | 2400 | |
| 5.5 | 50 | A2 | 6,26 € | ![]() | 800 | |
| 5.5 | 60 | A2 | 8,50 € | ![]() | 18400 | |
| 5.5 | 70 | A2 | 11,14 € | ![]() | 5200 | |
| 6.3 | 13 | A2 | 3,46 € | ![]() | 0 | — |
| 6.3 | 16 | A2 | 3,72 € | ![]() | 3500 | |
| 6.3 | 19 | A2 | 4,06 € | ![]() | 2500 | |
| 6.3 | 22 | A2 | 4,38 € | ![]() | 5500 | |
| 6.3 | 25 | A2 | 4,86 € | ![]() | 5000 | |
| 6.3 | 32 | A2 | 5,98 € | ![]() | 2000 | |
| 6.3 | 38 | A2 | 6,60 € | ![]() | 12600 | |
| 6.3 | 45 | A2 | 7,62 € | ![]() | 3200 | |
| 6.3 | 50 | A2 | 8,28 € | ![]() | 600 | |
| 6.3 | 60 | A2 | 12,12 € | ![]() | 2600 | |
| 6.3 | 70 | A2 | 15,88 € | ![]() | 2600 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





