Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Plaatschroef, zeskantkop met gleuf anti-wrijving zilvercoating
Productinformatie
Norm: DIN 7976
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef met plaatdraad
Kopvorm: buitenzeskantkop met sleuf
Punt: zelftappend voor plaat
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304 / 1.4301)
(Uitvoeringen met extra componenten zoals afdichtring/EPDM komen ook voor binnen DIN 7976 assortiment)
Aandrijving
Buiten zeskant (SW) + sleuf (combi-aandrijving)
Uitvoeringen
Leverbaar in varianten (o.a. met zilver glijcoating / anti-wrijving bij bepaalde uitvoeringen op jullie site)
In de markt bestaan ook varianten met afdichting (EPDM/afdichtring) afhankelijk van uitvoering
Pluspunten
Snelle montage met dopsleutel (veel grip)
Combi-aandrijving geeft flexibiliteit op de bouw/werkplaats
Coating-uitvoeringen helpen bij soepeler indraaien (waar van toepassing)
Toepassingen
DIN 7976 wordt vaak gebruikt in constructie- en montagewerk waar men graag met een dopsleutel werkt: plaatwerk, profielen, beugels, eenvoudige staalconstructies en bevestiging van dunne metalen delen. De buitenzeskantkop geeft veel krachtoverdracht en is prettig bij repetitief werk of wanneer je met handschoenen werkt. Dankzij de plaatdraad tap je in dun plaatmateriaal zonder moer. A2 (RVS/INOX – AISI 304) is geschikt voor algemeen gebruik en biedt goede corrosieweerstand; bij toepassingen waar extra montagecomfort of bescherming gewenst is, worden soms uitvoeringen met glijcoating of afdichting gekozen (afhankelijk van de specifieke variant). European Fasteners levert DIN 7976 voor wie snel, stevig en praktisch wil monteren in plaatwerk.
Plaatschroef, zeskantkop met gleuf anti-wrijving zilvercoating
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Eigenschap | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 9.5 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 0,70 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 0,76 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 0,82 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 0,88 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 0,94 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,06 € | ![]() | 0 | — |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 0,88 € | ![]() | 31000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 0,92 € | ![]() | 4000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 0,96 € | ![]() | 27000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,16 € | ![]() | 17000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,18 € | ![]() | 7000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,22 € | ![]() | 13000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,42 € | ![]() | 15000 | |
| 2.9 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,62 € | ![]() | 9000 | |
| 2.9 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,78 € | ![]() | 8000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,00 € | ![]() | 12000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,18 € | ![]() | 5000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,20 € | ![]() | 18000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,30 € | ![]() | 50000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,48 € | ![]() | 2000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,66 € | ![]() | 5000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,80 € | ![]() | 10000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,22 € | ![]() | 10000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,62 € | ![]() | 2000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,00 € | ![]() | 4000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,26 € | ![]() | 4000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,32 € | ![]() | 75000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,54 € | ![]() | 34000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,70 € | ![]() | 2000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,92 € | ![]() | 11000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,00 € | ![]() | 70000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,44 € | ![]() | 6000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,68 € | ![]() | 10000 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,20 € | ![]() | 6500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,44 € | ![]() | 7000 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 4,96 € | ![]() | 1000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,38 € | ![]() | 67000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,52 € | ![]() | 63000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met 12mm EPDM afichtring en zilvercoating | 4,68 € | ![]() | 168500 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Standaard | 3,16 € | ![]() | 58000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | 10mm Poly. ring zilvercoating | 4,12 € | ![]() | 30000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met zilvercoating | 3,80 € | ![]() | 42000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,70 € | ![]() | 99000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met 12mm EPDM afichtring en zilvercoating | 4,96 € | ![]() | 33000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Standaard | 3,52 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 16 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met zilvercoating | 4,06 € | ![]() | 21500 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | 10mm Poly. ring zilvercoating | 5,06 € | ![]() | 23000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,92 € | ![]() | 36000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met zilvercoating | 4,34 € | ![]() | 18000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met 12mm EPDM afichtring en zilvercoating | 5,26 € | ![]() | 13500 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | 10mm Poly. ring zilvercoating | 6,62 € | ![]() | 24500 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,14 € | ![]() | 63000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,26 € | ![]() | 13000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,76 € | ![]() | 19500 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,24 € | ![]() | 61500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,66 € | ![]() | 8000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,86 € | ![]() | 10200 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 5,26 € | ![]() | 6000 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 6,26 € | ![]() | 20400 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,64 € | ![]() | 52000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met zilvercoating | 4,40 € | ![]() | 26000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 1,92 € | ![]() | 101000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met 12mm EPDM afichtring en zilvercoating | 5,88 € | ![]() | 1500 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | 10mm Poly. ring zilvercoating | 5,34 € | ![]() | 143000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Standaard | 3,60 € | ![]() | 21000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met zilvercoating | 4,48 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 16 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | 10mm Poly. ring zilvercoating | 5,50 € | ![]() | 116500 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met 12mm EPDM afichtring en zilvercoating | 6,12 € | ![]() | 5000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,12 € | ![]() | 122000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Standaard | 3,86 € | ![]() | 22000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met 12mm EPDM afichtring en zilvercoating | 6,58 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,34 € | ![]() | 117000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | 10mm Poly. ring zilvercoating | 6,12 € | ![]() | 12500 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Buitenzeskant met sleuf | Met zilvercoating | 4,88 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,62 € | ![]() | 24000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,74 € | ![]() | 125000 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,28 € | ![]() | 13000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,68 € | ![]() | 163000 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 4,20 € | ![]() | 24800 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 4,48 € | ![]() | 106800 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 5,90 € | ![]() | 64400 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 8,24 € | ![]() | 4200 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 9,54 € | ![]() | 18800 | |
| 4.8 | 90 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 10,20 € | ![]() | 10600 | |
| 4.8 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 10,86 € | ![]() | 6600 | |
| 4.8 | 110 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 13,14 € | ![]() | 4000 | |
| 4.8 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 15,36 € | ![]() | 8200 | |
| 5.5 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 2,72 € | ![]() | 50000 | |
| 5.5 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,04 € | ![]() | 64000 | |
| 5.5 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,20 € | ![]() | 105000 | |
| 5.5 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,64 € | ![]() | 202000 | |
| 5.5 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,90 € | ![]() | 67000 | |
| 5.5 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 4,48 € | ![]() | 104000 | |
| 5.5 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 4,94 € | ![]() | 200000 | |
| 5.5 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 5,58 € | ![]() | 17600 | |
| 5.5 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 6,08 € | ![]() | 85000 | |
| 5.5 | 55 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 6,86 € | ![]() | 113200 | |
| 5.5 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 7,18 € | ![]() | 116400 | |
| 5.5 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 9,84 € | ![]() | 66600 | |
| 5.5 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 12,04 € | ![]() | 4800 | |
| 5.5 | 90 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 13,24 € | ![]() | 31000 | |
| 5.5 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 15,04 € | ![]() | 0 | — |
| 5.5 | 110 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 16,90 € | ![]() | 7400 | |
| 5.5 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 18,58 € | ![]() | 13400 | |
| 6.3 | 13 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 3,56 € | ![]() | 16000 | |
| 6.3 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 4,14 € | ![]() | 60500 | |
| 6.3 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 4,64 € | ![]() | 16000 | |
| 6.3 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 5,10 € | ![]() | 4500 | |
| 6.3 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 5,44 € | ![]() | 33500 | |
| 6.3 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 6,48 € | ![]() | 25500 | |
| 6.3 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 7,10 € | ![]() | 12000 | |
| 6.3 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 7,82 € | ![]() | 64800 | |
| 6.3 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 8,48 € | ![]() | 15800 | |
| 6.3 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 9,78 € | ![]() | 62600 | |
| 6.3 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 14,84 € | ![]() | 2600 | |
| 6.3 | 80 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 15,66 € | ![]() | 400 | |
| 6.3 | 90 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 17,66 € | ![]() | 2000 | |
| 6.3 | 100 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 19,98 € | ![]() | 11600 | |
| 6.3 | 110 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 22,14 € | ![]() | 5200 | |
| 6.3 | 120 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 24,42 € | ![]() | 11200 | |
| 8 | 16 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 9,50 € | ![]() | 16000 | |
| 8 | 19 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 10,58 € | ![]() | 16400 | |
| 8 | 22 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 11,54 € | ![]() | 36200 | |
| 8 | 25 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 12,26 € | ![]() | 21800 | |
| 8 | 32 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 13,70 € | ![]() | 58200 | |
| 8 | 38 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 15,16 € | ![]() | 36800 | |
| 8 | 45 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 16,62 € | ![]() | 30000 | |
| 8 | 50 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 17,72 € | ![]() | 16400 | |
| 8 | 60 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 19,76 € | ![]() | 33000 | |
| 8 | 70 | A2 | Buitenzeskant | Standaard | 21,88 € | ![]() | 26000 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



























