Over Plaatschroef cylinderkop
Productinformatie
Norm: DIN 7981
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef (vis à tôle) met plaatdraad (zelftappend)
Kopvorm: cilinderkop (pan head)
Punt: snijkant / zelftappend voor plaatwerk
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Aandrijving
Phillips (PH)
Pozidriv (PZ)
Vierkant (SQ)
Uitvoeringen
Cilinderkop voor stevige opsluiting op plaatwerk en nette zichtmontage
Plaatdraad voor snelle montage in dun plaatmateriaal en profielen
Leverbaar in verschillende lengtes/diameters
Aandrijving en beschikbaarheid kunnen per maat/variant verschillen
Pluspunten
Breed inzetbaar: ideaal voor montage in plaatwerk zonder moer of insert
Keuze in aandrijvingen (PH/PZ/SQ) zodat je kunt aansluiten op jouw gereedschap en voorkeur
Keuze in A2 of A4: afstemmen op omgeving en corrosiebelasting
Betrouwbare, snelle montage bij seriewerk en onderhoud
Toepassingen
DIN 7981 plaatschroeven worden veel gebruikt voor het monteren van plaatwerk op plaatwerk of plaatwerk op dunwandige profielen, bijvoorbeeld in omkastingen, panelen, kastenbouw, apparatenbouw, ventilatie/HVAC, beugels en lichte constructies. De zelftappende plaatdraad maakt montage efficiënt en praktisch, zeker wanneer je geen toegang hebt tot de achterzijde voor een moer. De cilinderkop geeft een nette zichtafwerking en verdeelt de druk goed op het oppervlak. Kies A2 (AISI 304) voor algemeen binnen- en buitengebruik in normale omstandigheden. Kies A4 (AISI 316) wanneer je te maken hebt met langdurig vocht, kustinvloeden of agressievere atmosfeer, zodat de verbinding langer corrosiebestendig blijft. Gebruik altijd de juiste bit (PH, PZ of SQ) en zet de schroef recht aan voor maximale grip en een strak eindresultaat. European Fasteners levert DIN 7981 in de juiste uitvoering voor professioneel montagewerk in plaat en profiel.
Plaatschroef cylinderkop
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4.5 | A4 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 81000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 450000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 63000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 7369000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 312000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 519000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,62 € | ![]() | 671000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 111000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,12 € | ![]() | 124000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,12 € | ![]() | 40000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 450000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,68 € | ![]() | 323000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 142000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 54000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 695000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,28 € | ![]() | 213000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 180000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 306000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,28 € | ![]() | 27000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 78000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 220000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 241000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,50 € | ![]() | 9000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Phillips | 1,50 € | ![]() | 21000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 27000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 141000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,56 € | ![]() | 82000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 174000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 151000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Phillips | 1,56 € | ![]() | 27000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 59000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,56 € | ![]() | 743000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 1274000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,98 € | ![]() | 252000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 618000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 208000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 180000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 994000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,70 € | ![]() | 233000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,12 € | ![]() | 444000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,12 € | ![]() | 1703000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 1828000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 788000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 0 | — |
| 2.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 119000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,18 € | ![]() | 201000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,30 € | ![]() | 163000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,82 € | ![]() | 330000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 93000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 299000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 21000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 96000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 119000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 44000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 36000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,04 € | ![]() | 189000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 298000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,76 € | ![]() | 29000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,28 € | ![]() | 46000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Phillips | 2,10 € | ![]() | 90000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 465000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,10 € | ![]() | 20000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,76 € | ![]() | 749000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,20 € | ![]() | 127000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,76 € | ![]() | 613000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 68000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,30 € | ![]() | 118000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,24 € | ![]() | 152800 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 570000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 571000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,30 € | ![]() | 262000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 420000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 243000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Vierkant | 1,48 € | ![]() | 166800 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 154000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 709000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,96 € | ![]() | 270000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 161400 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,60 € | ![]() | 300000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Phillips | 1,60 € | ![]() | 342000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 452000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 224000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 434000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 517000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,66 € | ![]() | 368000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Vierkant | 1,78 € | ![]() | 66600 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,96 € | ![]() | 81000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 22 | A4 | Phillips | 1,96 € | ![]() | 192000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Vierkant | 1,94 € | ![]() | 70600 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 66000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Phillips | 2,16 € | ![]() | 170000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,32 € | ![]() | 102000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,16 € | ![]() | 158000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Phillips | 1,32 € | ![]() | 409000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ![]() | 89000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Phillips | 2,46 € | ![]() | 165000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,46 € | ![]() | 43000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 186000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 192000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 188000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 437000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Phillips | 2,98 € | ![]() | 138000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Pozidrive | 2,98 € | ![]() | 34000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Phillips | 2,04 € | ![]() | 125000 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,42 € | ![]() | 9500 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Phillips | 3,42 € | ![]() | 21000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,04 € | ![]() | 33000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,34 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,02 € | ![]() | 19500 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Phillips | 4,02 € | ![]() | 52000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Phillips | 2,34 € | ![]() | 7000 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Pozidrive | 5,42 € | ![]() | 12000 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,46 € | ![]() | 7500 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Phillips | 3,46 € | ![]() | 73000 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Phillips | 5,42 € | ![]() | 21000 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Phillips | 6,28 € | ![]() | 500 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,08 € | ![]() | 14000 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Phillips | 4,08 € | ![]() | 100500 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Pozidrive | 6,28 € | ![]() | 7500 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 245000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 30000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,66 € | ![]() | 24000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 455000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 415000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,76 € | ![]() | 396000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,76 € | ![]() | 237000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,42 € | ![]() | 74400 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 156000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 742000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,90 € | ![]() | 51000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 650000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 306800 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,90 € | ![]() | 417000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Vierkant | 1,96 € | ![]() | 179400 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,26 € | ![]() | 420000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Phillips | 1,26 € | ![]() | 310000 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Phillips | 2,12 € | ![]() | 149000 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,12 € | ![]() | 312000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 168000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,38 € | ![]() | 66000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 236000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ![]() | 47200 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Phillips | 2,38 € | ![]() | 98000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Vierkant | 2,20 € | ![]() | 33600 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,54 € | ![]() | 22000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,62 € | ![]() | 33000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Phillips | 1,54 € | ![]() | 473000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Phillips | 2,62 € | ![]() | 63000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 168000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Phillips | 2,80 € | ![]() | 124000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,66 € | ![]() | 207000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Vierkant | 2,22 € | ![]() | 16400 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,80 € | ![]() | 160000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Phillips | 2,98 € | ![]() | 14000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 57000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Pozidrive | 2,98 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Vierkant | 2,84 € | ![]() | 43400 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Phillips | 3,40 € | ![]() | 140000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Phillips | 2,00 € | ![]() | 325000 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,40 € | ![]() | 43000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,00 € | ![]() | 90000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Vierkant | 3,60 € | ![]() | 48800 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Phillips | 3,80 € | ![]() | 43000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Phillips | 2,22 € | ![]() | 153000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,22 € | ![]() | 126500 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,80 € | ![]() | 19500 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,64 € | ![]() | 112000 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Pozidrive | 4,38 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Phillips | 4,38 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Phillips | 2,64 € | ![]() | 82500 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Phillips | 4,72 € | ![]() | 38000 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,72 € | ![]() | 6000 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Vierkant | 4,18 € | ![]() | 10200 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,84 € | ![]() | 12000 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Phillips | 2,84 € | ![]() | 91000 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Pozidrive | 7,00 € | ![]() | 5000 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Phillips | 3,66 € | ![]() | 22500 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,96 € | ![]() | 13500 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Phillips | 6,46 € | ![]() | 4000 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,84 € | ![]() | 19500 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Phillips | 5,44 € | ![]() | 39000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Pozidrive | 8,44 € | ![]() | 8000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Phillips | 8,44 € | ![]() | 3000 | |
| 4.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 968000 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 428000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 494000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 250200 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 137000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 121000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,00 € | ![]() | 270000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 931000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Vierkant | 1,82 € | ![]() | 25800 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Phillips | 1,18 € | ![]() | 1798000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Phillips | 2,00 € | ![]() | 151000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 119000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 440000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Phillips | 2,28 € | ![]() | 228000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,28 € | ![]() | 59000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Vierkant | 2,16 € | ![]() | 645200 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ![]() | 202000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,52 € | ![]() | 187000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Phillips | 2,52 € | ![]() | 193000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Phillips | 1,48 € | ![]() | 331000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Vierkant | 2,44 € | ![]() | 80400 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Phillips | 2,80 € | ![]() | 282000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Vierkant | 2,78 € | ![]() | 5600 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,80 € | ![]() | 25000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 243000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,66 € | ![]() | 70000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 343000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Phillips | 3,06 € | ![]() | 293000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Vierkant | 3,02 € | ![]() | 118000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 3,06 € | ![]() | 137000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Phillips | 1,80 € | ![]() | 302000 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,64 € | ![]() | 153500 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Vierkant | 3,26 € | ![]() | 11800 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Phillips | 2,20 € | ![]() | 267000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,20 € | ![]() | 204500 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Phillips | 3,64 € | ![]() | 109000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,54 € | ![]() | 234500 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Phillips | 4,28 € | ![]() | 185000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Vierkant | 3,68 € | ![]() | 12400 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Pozidrive | 4,28 € | ![]() | 12000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Phillips | 2,54 € | ![]() | 488500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Vierkant | 4,14 € | ![]() | 108000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Pozidrive | 4,88 € | ![]() | 74500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,88 € | ![]() | 120000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Phillips | 2,88 € | ![]() | 105000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Phillips | 4,88 € | ![]() | 69500 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Pozidrive | 5,10 € | ![]() | 24200 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Phillips | 3,04 € | ![]() | 140400 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Phillips | 5,10 € | ![]() | 3000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Vierkant | 4,64 € | ![]() | 13200 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Pozidrive | 3,04 € | ![]() | 152600 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Pozidrive | 4,16 € | ![]() | 44800 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Phillips | 6,98 € | ![]() | 42200 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Phillips | 4,16 € | ![]() | 49000 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Pozidrive | 6,98 € | ![]() | 10600 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Pozidrive | 5,70 € | ![]() | 36600 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Phillips | 5,70 € | ![]() | 37200 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Phillips | 8,40 € | ![]() | 15000 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Pozidrive | 8,40 € | ![]() | 5600 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Pozidrive | 6,58 € | ![]() | 2400 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Phillips | 10,12 € | ![]() | 4800 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Phillips | 6,58 € | ![]() | 48600 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Pozidrive | 10,12 € | ![]() | 8000 | |
| 4.2 | 100 | A2 | Phillips | 7,22 € | ![]() | 45600 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 2,50 € | ![]() | 83000 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Phillips | 2,50 € | ![]() | 83000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Vierkant | 2,44 € | ![]() | 93600 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,48 € | ![]() | 106000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ![]() | 194000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,80 € | ![]() | 310000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Phillips | 2,80 € | ![]() | 264000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 126000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 1163000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Vierkant | 2,64 € | ![]() | 199400 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Phillips | 1,92 € | ![]() | 775000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,92 € | ![]() | 541000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Pozidrive | 3,22 € | ![]() | 203000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Phillips | 3,22 € | ![]() | 142000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Vierkant | 2,88 € | ![]() | 72000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Pozidrive | 2,14 € | ![]() | 987000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Phillips | 2,14 € | ![]() | 332000 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Pozidrive | 3,56 € | ![]() | 154000 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Phillips | 3,56 € | ![]() | 344000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Vierkant | 3,24 € | ![]() | 309200 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Pozidrive | 2,34 € | ![]() | 107000 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Phillips | 4,00 € | ![]() | 160000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Vierkant | 3,58 € | ![]() | 23800 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Pozidrive | 4,00 € | ![]() | 2000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Phillips | 2,34 € | ![]() | 183000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Vierkant | 3,84 € | ![]() | 151600 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,52 € | ![]() | 5500 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Pozidrive | 4,22 € | ![]() | 151500 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Phillips | 2,52 € | ![]() | 434000 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Phillips | 4,22 € | ![]() | 145000 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Vierkant | 4,50 € | ![]() | 68000 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Pozidrive | 3,00 € | ![]() | 251000 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Phillips | 4,96 € | ![]() | 61500 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Pozidrive | 4,96 € | ![]() | 103500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Phillips | 3,00 € | ![]() | 352000 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Pozidrive | 5,38 € | ![]() | 15000 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Phillips | 5,38 € | ![]() | 1500 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Pozidrive | 3,22 € | ![]() | 5000 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Phillips | 3,22 € | ![]() | 27500 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Phillips | 5,58 € | ![]() | 75500 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Phillips | 3,34 € | ![]() | 337500 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Pozidrive | 5,58 € | ![]() | 96000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Vierkant | 5,04 € | ![]() | 15400 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Pozidrive | 3,34 € | ![]() | 295500 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Pozidrive | 6,46 € | ![]() | 72800 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Phillips | 3,84 € | ![]() | 300600 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Phillips | 6,46 € | ![]() | 58600 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Vierkant | 5,58 € | ![]() | 28600 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Pozidrive | 3,84 € | ![]() | 212600 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Pozidrive | 6,88 € | ![]() | 14200 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Vierkant | 6,02 € | ![]() | 122000 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Phillips | 4,08 € | ![]() | 271400 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Pozidrive | 4,08 € | ![]() | 158600 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Phillips | 6,88 € | ![]() | 62600 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Pozidrive | 4,52 € | ![]() | 12600 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Pozidrive | 7,68 € | ![]() | 7200 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Phillips | 4,52 € | ![]() | 65000 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Phillips | 7,68 € | ![]() | 18600 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Phillips | 5,36 € | ![]() | 87200 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Vierkant | 7,26 € | ![]() | 47400 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Pozidrive | 8,96 € | ![]() | 107800 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Pozidrive | 5,36 € | ![]() | 24600 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Phillips | 8,96 € | ![]() | 52000 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Phillips | 7,34 € | ![]() | 49000 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Vierkant | 8,48 € | ![]() | 25200 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Pozidrive | 11,02 € | ![]() | 20800 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Phillips | 11,02 € | ![]() | 73000 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Pozidrive | 6,30 € | ![]() | 6800 | |
