Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Plaatschroef cylinderkop
Productinformatie
Norm: DIN 7981
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef (vis à tôle) met plaatdraad (zelftappend)
Kopvorm: cilinderkop (pan head)
Punt: snijkant / zelftappend voor plaatwerk
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Aandrijving
Phillips (PH)
Pozidriv (PZ)
Vierkant (SQ)
Uitvoeringen
Cilinderkop voor stevige opsluiting op plaatwerk en nette zichtmontage
Plaatdraad voor snelle montage in dun plaatmateriaal en profielen
Leverbaar in verschillende lengtes/diameters
Aandrijving en beschikbaarheid kunnen per maat/variant verschillen
Pluspunten
Breed inzetbaar: ideaal voor montage in plaatwerk zonder moer of insert
Keuze in aandrijvingen (PH/PZ/SQ) zodat je kunt aansluiten op jouw gereedschap en voorkeur
Keuze in A2 of A4: afstemmen op omgeving en corrosiebelasting
Betrouwbare, snelle montage bij seriewerk en onderhoud
Toepassingen
DIN 7981 plaatschroeven worden veel gebruikt voor het monteren van plaatwerk op plaatwerk of plaatwerk op dunwandige profielen, bijvoorbeeld in omkastingen, panelen, kastenbouw, apparatenbouw, ventilatie/HVAC, beugels en lichte constructies. De zelftappende plaatdraad maakt montage efficiënt en praktisch, zeker wanneer je geen toegang hebt tot de achterzijde voor een moer. De cilinderkop geeft een nette zichtafwerking en verdeelt de druk goed op het oppervlak. Kies A2 (AISI 304) voor algemeen binnen- en buitengebruik in normale omstandigheden. Kies A4 (AISI 316) wanneer je te maken hebt met langdurig vocht, kustinvloeden of agressievere atmosfeer, zodat de verbinding langer corrosiebestendig blijft. Gebruik altijd de juiste bit (PH, PZ of SQ) en zet de schroef recht aan voor maximale grip en een strak eindresultaat. European Fasteners levert DIN 7981 in de juiste uitvoering voor professioneel montagewerk in plaat en profiel.
Plaatschroef cylinderkop
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4.5 | A4 | Phillips | 0,98 € | ![]() | 129000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 323000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 45000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 5001000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 236000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 142000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,62 € | ![]() | 136000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,86 € | ![]() | 128000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 112000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 81000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 52000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 138000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,68 € | ![]() | 56000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 111000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 48000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 46000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 123000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 226000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 21000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,24 € | ![]() | 55000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 120000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Phillips | 1,24 € | ![]() | 2000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 163000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 6000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 14000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 21000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 109000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 55000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 153000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 5000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 24000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,90 € | ![]() | 70000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,56 € | ![]() | 434000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 434000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,90 € | ![]() | 44000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 151000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 233000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,90 € | ![]() | 144000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 127000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,70 € | ![]() | 198000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 18000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 906000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 914000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 366000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 68000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 117000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 53000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 118000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,82 € | ![]() | 88000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 56000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 143000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 28000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 65000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 96000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 9000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 30000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,04 € | ![]() | 36000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 98000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,58 € | ![]() | 38000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,28 € | ![]() | 31000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Phillips | 1,92 € | ![]() | 65000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 257000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 1,92 € | ![]() | 16000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,76 € | ![]() | 494000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,76 € | ![]() | 93000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 49000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,18 € | ![]() | 102000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,24 € | ![]() | 105400 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 280000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 353000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 186000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 228000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 61000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Vierkant | 1,48 € | ![]() | 114600 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 212000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 257000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,96 € | ![]() | 169000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 107800 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,46 € | ![]() | 211000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Phillips | 1,46 € | ![]() | 229000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 227000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 150000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 123000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 194000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 209000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Vierkant | 1,78 € | ![]() | 48400 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 6000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 37000 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 134000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Vierkant | 1,94 € | ![]() | 47400 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 47000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Phillips | 1,96 € | ![]() | 112000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,32 € | ![]() | 80000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,96 € | ![]() | 12000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Phillips | 1,32 € | ![]() | 140000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ![]() | 59800 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Phillips | 2,22 € | ![]() | 11000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,22 € | ![]() | 36000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 154000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 26000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 34000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 83000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Phillips | 2,72 € | ![]() | 1000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Pozidrive | 2,72 € | ![]() | 7000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Phillips | 2,04 € | ![]() | 137500 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,12 € | ![]() | 8000 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Phillips | 3,12 € | ![]() | 15500 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,04 € | ![]() | 25500 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,34 € | ![]() | 8000 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Pozidrive | 3,64 € | ![]() | 1000 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Phillips | 3,64 € | ![]() | 3000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Phillips | 2,34 € | ![]() | 39500 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Pozidrive | 4,92 € | ![]() | 8000 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,46 € | ![]() | 12000 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Phillips | 3,46 € | ![]() | 56000 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Phillips | 4,92 € | ![]() | 14500 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Phillips | 5,70 € | ![]() | 1000 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,08 € | ![]() | 9500 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Phillips | 4,08 € | ![]() | 85500 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Pozidrive | 5,70 € | ![]() | 5000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 168000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 26000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 18000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 134000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 183000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,58 € | ![]() | 224000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,58 € | ![]() | 162000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,42 € | ![]() | 61800 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 59000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 406000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 44000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 346000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 205000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 193000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Vierkant | 1,96 € | ![]() | 120400 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,26 € | ![]() | 200000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Phillips | 1,26 € | ![]() | 113000 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,94 € | ![]() | 101000 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,94 € | ![]() | 233000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 124000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,16 € | ![]() | 58000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 385000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ![]() | 37600 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Phillips | 2,16 € | ![]() | 94000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Vierkant | 2,20 € | ![]() | 24800 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,54 € | ![]() | 52000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,36 € | ![]() | 27000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Phillips | 1,54 € | ![]() | 187000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Phillips | 2,36 € | ![]() | 51000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 85000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 95000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,66 € | ![]() | 36000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Vierkant | 2,22 € | ![]() | 28400 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 143000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Phillips | 2,72 € | ![]() | 10000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 11000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Pozidrive | 2,72 € | ![]() | 6000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 8000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Vierkant | 2,84 € | ![]() | 32200 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Phillips | 3,10 € | ![]() | 79000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Phillips | 2,00 € | ![]() | 86000 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,10 € | ![]() | 36000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,00 € | ![]() | 62000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Vierkant | 3,60 € | ![]() | 32600 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Phillips | 3,44 € | ![]() | 2500 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Phillips | 2,22 € | ![]() | 87500 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,22 € | ![]() | 11000 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,44 € | ![]() | 19500 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,64 € | ![]() | 94000 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Pozidrive | 4,00 € | ![]() | 6500 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Phillips | 4,00 € | ![]() | 11000 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Phillips | 2,64 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Phillips | 4,28 € | ![]() | 32500 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,28 € | ![]() | 4500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Vierkant | 4,18 € | ![]() | 6800 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,84 € | ![]() | 11000 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Phillips | 2,84 € | ![]() | 1500 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Pozidrive | 6,36 € | ![]() | 3500 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Phillips | 3,66 € | ![]() | 73000 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,96 € | ![]() | 10500 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Phillips | 5,88 € | ![]() | 3500 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,84 € | ![]() | 15500 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Phillips | 5,44 € | ![]() | 29000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Pozidrive | 7,68 € | ![]() | 5500 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Phillips | 7,68 € | ![]() | 2500 | |
| 4.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 148000 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,60 € | ![]() | 111000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 198000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 1200 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,60 € | ![]() | 75000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 165000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,82 € | ![]() | 88000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 509000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Vierkant | 1,82 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 13 | A2 | Phillips | 1,18 € | ![]() | 115000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,82 € | ![]() | 269000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 191000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 104000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Phillips | 2,08 € | ![]() | 108000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 97000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Vierkant | 2,16 € | ![]() | 433800 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ![]() | 138000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,28 € | ![]() | 243000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Phillips | 2,28 € | ![]() | 132000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Phillips | 1,48 € | ![]() | 464000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Vierkant | 2,44 € | ![]() | 70800 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 85000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Vierkant | 2,78 € | ![]() | 4800 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 19000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 81000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,66 € | ![]() | 54000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 181000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Phillips | 2,78 € | ![]() | 138000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Vierkant | 3,02 € | ![]() | 147000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,78 € | ![]() | 130000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Phillips | 1,80 € | ![]() | 312000 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,32 € | ![]() | 39000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Vierkant | 3,26 € | ![]() | 20200 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Phillips | 2,20 € | ![]() | 137000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,20 € | ![]() | 60000 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Phillips | 3,32 € | ![]() | 73500 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,54 € | ![]() | 145500 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Phillips | 3,90 € | ![]() | 51000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Vierkant | 3,68 € | ![]() | 10400 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,90 € | ![]() | 16000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Phillips | 2,54 € | ![]() | 234500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Vierkant | 4,14 € | ![]() | 72200 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Pozidrive | 4,42 € | ![]() | 51000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,88 € | ![]() | 95500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Phillips | 2,88 € | ![]() | 67000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Phillips | 4,42 € | ![]() | 62000 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,64 € | ![]() | 5600 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Phillips | 3,04 € | ![]() | 96200 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Phillips | 4,64 € | ![]() | 59000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Vierkant | 4,64 € | ![]() | 25800 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Pozidrive | 3,04 € | ![]() | 9200 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Pozidrive | 4,16 € | ![]() | 11200 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Phillips | 6,34 € | ![]() | 30400 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Phillips | 4,16 € | ![]() | 43400 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Pozidrive | 6,34 € | ![]() | 7200 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Pozidrive | 5,70 € | ![]() | 7600 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Phillips | 5,70 € | ![]() | 27400 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Phillips | 7,64 € | ![]() | 11000 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Pozidrive | 7,64 € | ![]() | 4000 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Pozidrive | 6,58 € | ![]() | 2000 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Phillips | 9,18 € | ![]() | 3200 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Phillips | 6,58 € | ![]() | 10800 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Pozidrive | 9,18 € | ![]() | 5400 | |
| 4.2 | 100 | A2 | Phillips | 7,22 € | ![]() | 55200 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 2,26 € | ![]() | 63000 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Phillips | 2,26 € | ![]() | 66000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Vierkant | 2,44 € | ![]() | 64000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,48 € | ![]() | 166000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ![]() | 102000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 180000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 195000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 91000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 486000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Vierkant | 2,64 € | ![]() | 42000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Phillips | 1,92 € | ![]() | 232000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,92 € | ![]() | 318000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,92 € | ![]() | 42000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Phillips | 2,92 € | ![]() | 106000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Vierkant | 2,88 € | ![]() | 48800 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Pozidrive | 2,14 € | ![]() | 770000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Phillips | 2,14 € | ![]() | 37000 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Pozidrive | 3,24 € | ![]() | 114000 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Phillips | 3,24 € | ![]() | 138000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Vierkant | 3,24 € | ![]() | 55600 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Pozidrive | 2,34 € | ![]() | 21000 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Phillips | 3,62 € | ![]() | 38000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Vierkant | 3,58 € | ![]() | 21400 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Pozidrive | 3,62 € | ![]() | 101000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Phillips | 2,34 € | ![]() | 250000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Vierkant | 3,84 € | ![]() | 26200 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,52 € | ![]() | 158000 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Pozidrive | 3,84 € | ![]() | 100000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Phillips | 2,52 € | ![]() | 199500 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Phillips | 3,84 € | ![]() | 86500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Vierkant | 4,50 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 32 | A2 | Pozidrive | 3,00 € | ![]() | 212500 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Phillips | 4,52 € | ![]() | 75000 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Pozidrive | 4,52 € | ![]() | 18500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Phillips | 3,00 € | ![]() | 99500 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Pozidrive | 4,88 € | ![]() | 10500 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Phillips | 4,88 € | ![]() | 1000 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Pozidrive | 3,22 € | ![]() | 4000 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Phillips | 3,22 € | ![]() | 24000 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Phillips | 5,06 € | ![]() | 69500 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Phillips | 3,34 € | ![]() | 136000 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Pozidrive | 5,06 € | ![]() | 43500 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Vierkant | 5,04 € | ![]() | 42800 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Pozidrive | 3,34 € | ![]() | 192000 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Pozidrive | 5,88 € | ![]() | 55800 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Phillips | 3,84 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 45 | A4 | Phillips | 5,88 € | ![]() | 7800 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Vierkant | 5,58 € | ![]() | 25400 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Pozidrive | 3,84 € | ![]() | 104400 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Pozidrive | 6,26 € | ![]() | 44600 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Vierkant | 6,02 € | ![]() | 1000 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Phillips | 4,08 € | ![]() | 63000 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Pozidrive | 4,08 € | ![]() | 73400 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Phillips | 6,26 € | ![]() | 55600 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Pozidrive | 4,52 € | ![]() | 9400 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Pozidrive | 6,98 € | ![]() | 4800 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Phillips | 4,52 € | ![]() | 25600 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Phillips | 6,98 € | ![]() | 12800 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Phillips | 5,36 € | ![]() | 18600 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Vierkant | 7,26 € | ![]() | 2800 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Pozidrive | 8,14 € | ![]() | 74200 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Pozidrive | 5,36 € | ![]() | 19600 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Phillips | 8,14 € | ![]() | 27600 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Phillips | 7,34 € | ![]() | 22400 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Vierkant | 8,48 € | ![]() | 28200 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Pozidrive | 10,02 € | ![]() | 31000 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Phillips | 10,02 € | ![]() | 12600 | |
