Over Plaatschroef cylinderkop
Productinformatie
Norm: DIN 7981
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef (vis à tôle) met plaatdraad (zelftappend)
Kopvorm: cilinderkop (pan head)
Punt: snijkant / zelftappend voor plaatwerk
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Aandrijving
Phillips (PH)
Pozidriv (PZ)
Vierkant (SQ)
Uitvoeringen
Cilinderkop voor stevige opsluiting op plaatwerk en nette zichtmontage
Plaatdraad voor snelle montage in dun plaatmateriaal en profielen
Leverbaar in verschillende lengtes/diameters
Aandrijving en beschikbaarheid kunnen per maat/variant verschillen
Pluspunten
Breed inzetbaar: ideaal voor montage in plaatwerk zonder moer of insert
Keuze in aandrijvingen (PH/PZ/SQ) zodat je kunt aansluiten op jouw gereedschap en voorkeur
Keuze in A2 of A4: afstemmen op omgeving en corrosiebelasting
Betrouwbare, snelle montage bij seriewerk en onderhoud
Toepassingen
DIN 7981 plaatschroeven worden veel gebruikt voor het monteren van plaatwerk op plaatwerk of plaatwerk op dunwandige profielen, bijvoorbeeld in omkastingen, panelen, kastenbouw, apparatenbouw, ventilatie/HVAC, beugels en lichte constructies. De zelftappende plaatdraad maakt montage efficiënt en praktisch, zeker wanneer je geen toegang hebt tot de achterzijde voor een moer. De cilinderkop geeft een nette zichtafwerking en verdeelt de druk goed op het oppervlak. Kies A2 (AISI 304) voor algemeen binnen- en buitengebruik in normale omstandigheden. Kies A4 (AISI 316) wanneer je te maken hebt met langdurig vocht, kustinvloeden of agressievere atmosfeer, zodat de verbinding langer corrosiebestendig blijft. Gebruik altijd de juiste bit (PH, PZ of SQ) en zet de schroef recht aan voor maximale grip en een strak eindresultaat. European Fasteners levert DIN 7981 in de juiste uitvoering voor professioneel montagewerk in plaat en profiel.
Plaatschroef cylinderkop
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4.5 | A4 | Phillips | 0,98 € | ![]() | 93000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 459000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 66000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 8722000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 328000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 662000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,62 € | ![]() | 685000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,86 € | ![]() | 162000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 126000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 706000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 46000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 190000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,68 € | ![]() | 380000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 151000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 57000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 554000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 218000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 204000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 308000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 27000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,24 € | ![]() | 80000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 215000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Phillips | 1,24 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 241000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 9000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 21000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 30000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 144000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 82000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 207000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 152000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 34000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,90 € | ![]() | 76000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,56 € | ![]() | 806000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 1390000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,90 € | ![]() | 285000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 692000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 363000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,90 € | ![]() | 209000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 1321000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,70 € | ![]() | 345000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 591000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 1714000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 1625000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 834000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 9000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 149000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 220000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 168000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,82 € | ![]() | 434000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 114000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 334000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 21000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 96000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 168000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 85000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 40000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,04 € | ![]() | 195000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 408000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,58 € | ![]() | 39000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,28 € | ![]() | 47000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Phillips | 1,92 € | ![]() | 91000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 443000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 1,92 € | ![]() | 21000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,76 € | ![]() | 817000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 135000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,76 € | ![]() | 124000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 69000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,18 € | ![]() | 147000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,24 € | ![]() | 157200 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 571000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 653000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 302000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 431000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 282000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Vierkant | 1,48 € | ![]() | 170200 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 252000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 610000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,96 € | ![]() | 306000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 161600 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,46 € | ![]() | 337000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Phillips | 1,46 € | ![]() | 410000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 834000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 242000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 500000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 436000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 391000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Vierkant | 1,78 € | ![]() | 66600 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 81000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 91000 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 195000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Vierkant | 1,94 € | ![]() | 70800 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 66000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Phillips | 1,96 € | ![]() | 205000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,32 € | ![]() | 108000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,96 € | ![]() | 15000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Phillips | 1,32 € | ![]() | 393000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ![]() | 89000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Phillips | 2,22 € | ![]() | 170000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,22 € | ![]() | 48000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 198000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 211000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 188000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 547000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Phillips | 2,72 € | ![]() | 142000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Pozidrive | 2,72 € | ![]() | 42000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Phillips | 2,04 € | ![]() | 153000 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,12 € | ![]() | 11000 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Phillips | 3,12 € | ![]() | 21000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,04 € | ![]() | 34500 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,34 € | ![]() | 1500 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Pozidrive | 3,64 € | ![]() | 23500 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Phillips | 3,64 € | ![]() | 52000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Phillips | 2,34 € | ![]() | 15500 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Pozidrive | 4,92 € | ![]() | 12000 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,46 € | ![]() | 14500 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Phillips | 3,46 € | ![]() | 73500 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Phillips | 4,92 € | ![]() | 21000 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Phillips | 5,70 € | ![]() | 1000 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,08 € | ![]() | 14500 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Phillips | 4,08 € | ![]() | 100500 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Pozidrive | 5,70 € | ![]() | 7500 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 251000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 35000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 24000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 547000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 730000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,58 € | ![]() | 419000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,58 € | ![]() | 242000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,42 € | ![]() | 92400 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 229000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 791000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 55000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 897000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 307600 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 480000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Vierkant | 1,96 € | ![]() | 180200 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,26 € | ![]() | 424000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Phillips | 1,26 € | ![]() | 616000 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,94 € | ![]() | 177000 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,94 € | ![]() | 382000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 376000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,16 € | ![]() | 66000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 327000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ![]() | 54000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Phillips | 2,16 € | ![]() | 123000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Vierkant | 2,20 € | ![]() | 37200 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,54 € | ![]() | 23000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,36 € | ![]() | 36000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Phillips | 1,54 € | ![]() | 521000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Phillips | 2,36 € | ![]() | 64000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 204000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 163000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,66 € | ![]() | 228000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Vierkant | 2,22 € | ![]() | 35000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 179000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Phillips | 2,72 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 72000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Pozidrive | 2,72 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Vierkant | 2,84 € | ![]() | 44000 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Phillips | 3,10 € | ![]() | 141000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Phillips | 2,00 € | ![]() | 382000 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,10 € | ![]() | 46000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,00 € | ![]() | 92000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Vierkant | 3,60 € | ![]() | 48800 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Phillips | 3,44 € | ![]() | 44000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Phillips | 2,22 € | ![]() | 177500 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,22 € | ![]() | 139500 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,44 € | ![]() | 22500 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,64 € | ![]() | 126000 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Pozidrive | 4,00 € | ![]() | 9500 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Phillips | 4,00 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Phillips | 2,64 € | ![]() | 109500 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Phillips | 4,28 € | ![]() | 45500 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,28 € | ![]() | 6000 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Vierkant | 4,18 € | ![]() | 10200 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,84 € | ![]() | 12000 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Phillips | 2,84 € | ![]() | 122000 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Pozidrive | 6,36 € | ![]() | 5000 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Phillips | 3,66 € | ![]() | 31000 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,96 € | ![]() | 16000 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Phillips | 5,88 € | ![]() | 4500 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,84 € | ![]() | 21000 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Phillips | 5,44 € | ![]() | 40000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Pozidrive | 7,68 € | ![]() | 8000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Phillips | 7,68 € | ![]() | 3000 | |
| 4.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 1010000 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,60 € | ![]() | 450000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 645000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 288600 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,60 € | ![]() | 142000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 268000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,82 € | ![]() | 420000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 952000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Vierkant | 1,82 € | ![]() | 219600 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Phillips | 1,18 € | ![]() | 1240000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,82 € | ![]() | 394000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 184000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 718000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Phillips | 2,08 € | ![]() | 256000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 118000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Vierkant | 2,16 € | ![]() | 649200 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ![]() | 249000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,28 € | ![]() | 346000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Phillips | 2,28 € | ![]() | 259000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Phillips | 1,48 € | ![]() | 632000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Vierkant | 2,44 € | ![]() | 85800 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 297000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Vierkant | 2,78 € | ![]() | 5600 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 27000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Phillips | 1,66 € | ![]() | 325000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,66 € | ![]() | 77000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 349000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Phillips | 2,78 € | ![]() | 333000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Vierkant | 3,02 € | ![]() | 147800 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,78 € | ![]() | 168000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Phillips | 1,80 € | ![]() | 499000 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,32 € | ![]() | 180500 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Vierkant | 3,26 € | ![]() | 16800 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Phillips | 2,20 € | ![]() | 256000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,20 € | ![]() | 233500 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Phillips | 3,32 € | ![]() | 135000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,54 € | ![]() | 290000 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Phillips | 3,90 € | ![]() | 53000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Vierkant | 3,68 € | ![]() | 14600 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,90 € | ![]() | 22000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Phillips | 2,54 € | ![]() | 230000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Vierkant | 4,14 € | ![]() | 108000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Pozidrive | 4,42 € | ![]() | 75000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,88 € | ![]() | 124500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Phillips | 2,88 € | ![]() | 74000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Phillips | 4,42 € | ![]() | 88000 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,64 € | ![]() | 6400 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Phillips | 3,04 € | ![]() | 111600 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Phillips | 4,64 € | ![]() | 4400 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Vierkant | 4,64 € | ![]() | 19400 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Pozidrive | 3,04 € | ![]() | 153000 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Pozidrive | 4,16 € | ![]() | 48600 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Phillips | 6,34 € | ![]() | 44000 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Phillips | 4,16 € | ![]() | 58600 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Pozidrive | 6,34 € | ![]() | 10600 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Pozidrive | 5,70 € | ![]() | 37400 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Phillips | 5,70 € | ![]() | 40000 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Phillips | 7,64 € | ![]() | 15000 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Pozidrive | 7,64 € | ![]() | 5600 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Pozidrive | 6,58 € | ![]() | 2400 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Phillips | 9,18 € | ![]() | 4800 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Phillips | 6,58 € | ![]() | 51200 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Pozidrive | 9,18 € | ![]() | 8000 | |
| 4.2 | 100 | A2 | Phillips | 7,22 € | ![]() | 61400 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 2,26 € | ![]() | 85000 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Phillips | 2,26 € | ![]() | 87000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Vierkant | 2,44 € | ![]() | 94400 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,48 € | ![]() | 164000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ![]() | 209000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 334000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 327000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 149000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 951000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Vierkant | 2,64 € | ![]() | 36800 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Phillips | 1,92 € | ![]() | 506000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,92 € | ![]() | 542000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,92 € | ![]() | 243000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Phillips | 2,92 € | ![]() | 40000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Vierkant | 2,88 € | ![]() | 72000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Pozidrive | 2,14 € | ![]() | 1134000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Phillips | 2,14 € | ![]() | 561000 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Pozidrive | 3,24 € | ![]() | 171000 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Phillips | 3,24 € | ![]() | 109000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Vierkant | 3,24 € | ![]() | 199800 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Pozidrive | 2,34 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 22 | A4 | Phillips | 3,62 € | ![]() | 189000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Vierkant | 3,58 € | ![]() | 23800 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Pozidrive | 3,62 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 22 | A2 | Phillips | 2,34 € | ![]() | 220000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Vierkant | 3,84 € | ![]() | 162800 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,52 € | ![]() | 37000 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Pozidrive | 3,84 € | ![]() | 181000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Phillips | 2,52 € | ![]() | 453500 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Phillips | 3,84 € | ![]() | 170500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Vierkant | 4,50 € | ![]() | 81400 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Pozidrive | 3,00 € | ![]() | 259500 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Phillips | 4,52 € | ![]() | 79500 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Pozidrive | 4,52 € | ![]() | 109500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Phillips | 3,00 € | ![]() | 421500 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Pozidrive | 4,88 € | ![]() | 16000 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Phillips | 4,88 € | ![]() | 1500 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Pozidrive | 3,22 € | ![]() | 5000 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Phillips | 3,22 € | ![]() | 31500 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Phillips | 5,06 € | ![]() | 98000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Phillips | 3,34 € | ![]() | 154000 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Pozidrive | 5,06 € | ![]() | 117000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Vierkant | 5,04 € | ![]() | 25000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Pozidrive | 3,34 € | ![]() | 320500 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Pozidrive | 5,88 € | ![]() | 79600 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Phillips | 3,84 € | ![]() | 364800 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Phillips | 5,88 € | ![]() | 74400 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Vierkant | 5,58 € | ![]() | 34000 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Pozidrive | 3,84 € | ![]() | 31000 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Pozidrive | 6,26 € | ![]() | 51600 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Vierkant | 6,02 € | ![]() | 105600 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Phillips | 4,08 € | ![]() | 352400 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Pozidrive | 4,08 € | ![]() | 168400 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Phillips | 6,26 € | ![]() | 64000 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Pozidrive | 4,52 € | ![]() | 14000 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Pozidrive | 6,98 € | ![]() | 7200 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Phillips | 4,52 € | ![]() | 26400 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Phillips | 6,98 € | ![]() | 18600 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Phillips | 5,36 € | ![]() | 118600 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Vierkant | 7,26 € | ![]() | 59400 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Pozidrive | 8,14 € | ![]() | 110000 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Pozidrive | 5,36 € | ![]() | 30200 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Phillips | 8,14 € | ![]() | 53200 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Phillips | 7,34 € | ![]() | 72800 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Vierkant | 8,48 € | ![]() | 31200 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Pozidrive | 10,02 € | ![]() | 23000 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Phillips | 10,02 € | ![]() | 77800 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Pozidrive | 6,30 € | ![]() | 7600 | |
