Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Plaatschroef platverzonken
Productinformatie
Norm: DIN 7982
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef (vis à tôle) met plaatdraad (zelftappend)
Kopvorm: verzonken kop (vlak in het materiaal)
Punt: snijkant / zelftappend voor plaatwerk
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Let op: SQ/vierkant-uitvoering is binnen DIN 7982 leverbaar in A2 (kruiskop-uitvoeringen zijn A2 én A4)
Aandrijving
Phillips (PH)
Pozidriv (PZ)
Vierkant (SQ / binnenvierkant) (A2-uitvoering)
Uitvoeringen
Verzonken kop voor een vlak eindresultaat (kop valt netjes weg in verzonken gat)
Plaatdraad voor snelle montage in dun plaatmateriaal en profielen
Leverbaar in verschillende lengtes/diameters (maten niet uitgeschreven)
Aandrijving en beschikbaarheid kunnen per maat/variant verschillen
Pluspunten
Vlakke afwerking: ideaal bij zichtwerk of wanneer delen langs elkaar moeten schuiven
Snelle montage in plaat zonder moer of insert
Keuze in A2 of A4: afstemmen op omgeving en corrosiebelasting
Meerdere aandrijvingen (PH/PZ/SQ) zodat je kunt werken met jouw voorkeur en tooling
Toepassingen
DIN 7982 verzonken plaatschroeven worden gebruikt wanneer je een strak, vlak oppervlak wilt bij montage in plaatwerk of dunwandige profielen. Denk aan omkastingen, panelen, kastenbouw, apparatenbouw, afdekplaten, profielen, montagebeugels en algemene installatietoepassingen. De zelftappende plaatdraad maakt montage efficiënt, zeker bij seriewerk en onderhoud, omdat je geen moer nodig hebt. Kies A2 (AISI 304) voor algemeen binnen/buiten gebruik in normale omstandigheden. Kies A4 (AISI 316) bij langdurig vocht, kustinvloeden of agressievere atmosfeer, zodat de verbinding langer corrosiebestendig blijft. Gebruik altijd de juiste bit (PH, PZ of SQ afhankelijk van de uitvoering) en zorg voor een passende verzinking voor de netste afwerking en maximale klemkracht. European Fasteners levert DIN 7982 in de juiste uitvoering voor professioneel montagewerk in plaat en profiel.
Plaatschroef platverzonken
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4.5 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 97000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 44000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 218000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Phillips | 0,98 € | ![]() | 210000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,48 € | ![]() | 130000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,84 € | ![]() | 50000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,48 € | ![]() | 223000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 94000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,48 € | ![]() | 39000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 191000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,48 € | ![]() | 49000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 477000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 342000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 22000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 62000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 49000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,68 € | ![]() | 4000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 27000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 155000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 19 | A4 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 45000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 50000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 16000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 91000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Phillips | 1,22 € | ![]() | 33000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 231000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,22 € | ![]() | 17000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,84 € | ![]() | 23000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Phillips | 1,26 € | ![]() | 11000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,26 € | ![]() | 16000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 0,88 € | ![]() | 44000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Phillips | 0,82 € | ![]() | 205000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,48 € | ![]() | 50000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 101000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,54 € | ![]() | 241000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,70 € | ![]() | 58000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,70 € | ![]() | 132000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 192000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,54 € | ![]() | 206000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 222000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 438000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 0,84 € | ![]() | 67000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Phillips | 0,86 € | ![]() | 61000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 497000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 132000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 0 | — |
| 2.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,68 € | ![]() | 584000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 73000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 39000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 56000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 56000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,74 € | ![]() | 159000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 173000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Phillips | 1,26 € | ![]() | 138000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 24000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,26 € | ![]() | 25000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 15000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 109000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 46000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,04 € | ![]() | 84000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 0 | — |
| 2.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 1,60 € | ![]() | 13000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Phillips | 1,50 € | ![]() | 11000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 123000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 9000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 17000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 100000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 49000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 185000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,04 € | ![]() | 22000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 77000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 316000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 55000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 139000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Phillips | 0,76 € | ![]() | 250000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,76 € | ![]() | 439000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 87000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 130000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 336000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,20 € | ![]() | 130000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 132000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 128000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 89000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 33000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 70000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 36000 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 110000 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 109000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 85000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 271000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 76000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 130000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 109000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Phillips | 2,08 € | ![]() | 152000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 9000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 207000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Pozidrive | 2,50 € | ![]() | 106000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Phillips | 2,50 € | ![]() | 53000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,64 € | ![]() | 53000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Phillips | 1,64 € | ![]() | 145000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Phillips | 1,86 € | ![]() | 48000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Pozidrive | 1,86 € | ![]() | 29500 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Phillips | 2,82 € | ![]() | 24000 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Pozidrive | 2,82 € | ![]() | 10000 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Phillips | 3,50 € | ![]() | 16000 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Pozidrive | 3,50 € | ![]() | 13500 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Phillips | 2,34 € | ![]() | 28500 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,34 € | ![]() | 26500 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Phillips | 3,38 € | ![]() | 43500 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Phillips | 4,82 € | ![]() | 19000 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Pozidrive | 4,82 € | ![]() | 7000 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,38 € | ![]() | 8000 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,06 € | ![]() | 500 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Pozidrive | 5,66 € | ![]() | 5000 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Phillips | 3,98 € | ![]() | 40500 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Phillips | 5,66 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 24000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 30000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 164000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 150000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,76 € | ![]() | 125000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,16 € | ![]() | 98600 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,76 € | ![]() | 86000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 165000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,20 € | ![]() | 25000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 423000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 756000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Vierkant | 1,24 € | ![]() | 67400 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,44 € | ![]() | 94000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Vierkant | 1,42 € | ![]() | 63000 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,44 € | ![]() | 108000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 82000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 124000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 203000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,68 € | ![]() | 81000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 28200 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 73000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,68 € | ![]() | 82000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Phillips | 1,90 € | ![]() | 56000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Phillips | 1,24 € | ![]() | 160000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,90 € | ![]() | 7000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,24 € | ![]() | 169000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 62000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Phillips | 2,08 € | ![]() | 34000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ![]() | 23200 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 217000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 117000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Phillips | 1,48 € | ![]() | 25000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ![]() | 12000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Phillips | 2,28 € | ![]() | 7000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Pozidrive | 2,28 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Vierkant | 2,38 € | ![]() | 19600 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Phillips | 2,44 € | ![]() | 87000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,62 € | ![]() | 62000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,62 € | ![]() | 61000 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,44 € | ![]() | 13000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Phillips | 1,80 € | ![]() | 92000 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Pozidrive | 2,78 € | ![]() | 51000 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Phillips | 2,78 € | ![]() | 49000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Vierkant | 2,80 € | ![]() | 32600 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 3500 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,32 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,20 € | ![]() | 5000 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Phillips | 3,32 € | ![]() | 7500 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Phillips | 2,20 € | ![]() | 31500 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Pozidrive | 3,96 € | ![]() | 5500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Phillips | 2,58 € | ![]() | 51500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Vierkant | 3,60 € | ![]() | 7800 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Phillips | 3,96 € | ![]() | 6500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,58 € | ![]() | 65000 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,26 € | ![]() | 7500 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Pozidrive | 4,92 € | ![]() | 23000 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Phillips | 3,22 € | ![]() | 36500 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Phillips | 4,92 € | ![]() | 7500 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Pozidrive | 5,94 € | ![]() | 3500 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Phillips | 5,94 € | ![]() | 5500 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,20 € | ![]() | 5500 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Phillips | 3,96 € | ![]() | 19000 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 28000 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 70000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,88 € | ![]() | 96000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,88 € | ![]() | 97000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 194000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 64400 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 363000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 116000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 194000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Vierkant | 1,80 € | ![]() | 8800 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 185000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 211000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 220000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 74000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Vierkant | 1,96 € | ![]() | 33200 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 105000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 250000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 531000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Phillips | 1,80 € | ![]() | 234000 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,00 € | ![]() | 25000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 26000 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Phillips | 2,00 € | ![]() | 82000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 169000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Vierkant | 2,30 € | ![]() | 62800 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 120000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,16 € | ![]() | 69000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 274000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Phillips | 2,16 € | ![]() | 146000 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,70 € | ![]() | 57000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Phillips | 1,76 € | ![]() | 182500 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Phillips | 2,70 € | ![]() | 58000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,76 € | ![]() | 75500 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Vierkant | 2,80 € | ![]() | 43400 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Phillips | 3,18 € | ![]() | 26000 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,18 € | ![]() | 8500 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 108000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Vierkant | 3,24 € | ![]() | 21200 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Phillips | 2,08 € | ![]() | 157000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Phillips | 3,96 € | ![]() | 3500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Vierkant | 3,84 € | ![]() | 11400 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,96 € | ![]() | 12500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,60 € | ![]() | 43500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Phillips | 2,60 € | ![]() | 113000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Vierkant | 4,50 € | ![]() | 24000 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Phillips | 4,34 € | ![]() | 27000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Phillips | 2,88 € | ![]() | 111000 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,34 € | ![]() | 51800 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,88 € | ![]() | 80600 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Phillips | 3,94 € | ![]() | 51400 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,94 € | ![]() | 6800 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Phillips | 5,98 € | ![]() | 64800 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Pozidrive | 5,98 € | ![]() | 11000 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Phillips | 4,82 € | ![]() | 38800 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,94 € | ![]() | 600 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Phillips | 6,54 € | ![]() | 8800 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Pozidrive | 6,98 € | ![]() | 13000 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Phillips | 5,06 € | ![]() | 78000 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Pozidrive | 5,24 € | ![]() | 40200 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Pozidrive | 7,38 € | ![]() | 10800 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Phillips | 7,38 € | ![]() | 12600 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 29000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,80 € | ![]() | 43800 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 8000 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 26000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 131000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Vierkant | 1,96 € | ![]() | 13800 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,30 € | ![]() | 34000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,94 € | ![]() | 41000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Phillips | 1,94 € | ![]() | 61000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Phillips | 1,30 € | ![]() | 89000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Phillips | 2,30 € | ![]() | 78000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 210000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 42000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 51000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Vierkant | 2,26 € | ![]() | 6400 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 53000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Vierkant | 2,80 € | ![]() | 52200 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 48000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 168000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 104000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,96 € | ![]() | 30000 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Phillips | 2,98 € | ![]() | 42000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Phillips | 1,96 € | ![]() | 124000 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,98 € | ![]() | 50000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Phillips | 2,10 € | ![]() | 142000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Vierkant | 3,38 € | ![]() | 27200 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Phillips | 3,18 € | ![]() | 89500 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,10 € | ![]() | 64500 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Pozidrive | 3,18 € | ![]() | 135500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 101000 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Vierkant | 3,88 € | ![]() | 5800 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Phillips | 3,92 € | ![]() | 36500 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,92 € | ![]() | 85500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 82500 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Pozidrive | 4,24 € | ![]() | 5000 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Pozidrive | 2,78 € | ![]() | 8500 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Phillips | 2,78 € | ![]() | 23500 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Phillips | 4,24 € | ![]() | 10500 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Phillips | 3,02 € | ![]() | 151000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Vierkant | 4,50 € | ![]() | 19000 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Phillips | 4,62 € | ![]() | 36500 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Pozidrive | 4,62 € | ![]() | 96500 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Pozidrive | 3,02 € | ![]() | 68000 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Phillips | 5,34 € | ![]() | 34000 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Pozidrive | 5,34 € | ![]() | 18600 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Pozidrive | 3,46 € | ![]() | 43400 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Vierkant | 5,22 € | ![]() | 17000 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Phillips | 3,46 € | ![]() | 39200 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Phillips | 5,76 € | ![]() | 22800 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Pozidrive | 3,76 € | ![]() | 76200 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Phillips | 3,76 € | ![]() | 53800 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Vierkant | 5,54 € | ![]() | 18600 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Pozidrive | 5,76 € | ![]() | 44200 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Phillips | 4,08 € | ![]() | 60400 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Phillips | 6,26 € | ![]() | 21800 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Pozidrive | 6,26 € | ![]() | 3800 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Pozidrive | 4,08 € | ![]() | 11800 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Pozidrive | 7,62 € | ![]() | 27600 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Phillips | 5,00 € | ![]() | 36400 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Pozidrive | 5,00 € | ![]() | 120000 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Vierkant | 7,08 € | ![]() | 25200 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Phillips | 7,62 € | ![]() | 15400 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Phillips | 8,50 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 70 | A2 | Vierkant | 8,50 € | ![]() | 7600 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Pozidrive | 9,10 € | ![]() | 17600 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Phillips | 6,74 € | ![]() | 38400 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Pozidrive | 6,08 € | ![]() | 109000 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Vierkant | 10,08 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 80 | A4 | Pozidrive | 10,48 € | ![]() | 4400 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Pozidrive | 7,06 € | ![]() | 41000 | |
| 4.8 | 80 | A4 | Phillips | 9,82 € | ![]() | 13400 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Phillips | 7,50 € | ![]() | 1000 | |
| 4.8 | 90 | A2 | Phillips | 8,66 € | ![]() | 58200 | |
| 4.8 | 90 | A4 | Phillips | 11,30 € | ![]() | 1600 | |
| 4.8 | 90 | A4 | Pozidrive | 12,44 € | ![]() | 3200 | |
| 4.8 | 90 | A2 | Pozidrive | 8,96 € | ![]() | 8200 | |
