Over Plaatschroef platverzonken
Productinformatie
Norm: DIN 7982
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef (vis à tôle) met plaatdraad (zelftappend)
Kopvorm: verzonken kop (vlak in het materiaal)
Punt: snijkant / zelftappend voor plaatwerk
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Let op: SQ/vierkant-uitvoering is binnen DIN 7982 leverbaar in A2 (kruiskop-uitvoeringen zijn A2 én A4)
Aandrijving
Phillips (PH)
Pozidriv (PZ)
Vierkant (SQ / binnenvierkant) (A2-uitvoering)
Uitvoeringen
Verzonken kop voor een vlak eindresultaat (kop valt netjes weg in verzonken gat)
Plaatdraad voor snelle montage in dun plaatmateriaal en profielen
Leverbaar in verschillende lengtes/diameters (maten niet uitgeschreven)
Aandrijving en beschikbaarheid kunnen per maat/variant verschillen
Pluspunten
Vlakke afwerking: ideaal bij zichtwerk of wanneer delen langs elkaar moeten schuiven
Snelle montage in plaat zonder moer of insert
Keuze in A2 of A4: afstemmen op omgeving en corrosiebelasting
Meerdere aandrijvingen (PH/PZ/SQ) zodat je kunt werken met jouw voorkeur en tooling
Toepassingen
DIN 7982 verzonken plaatschroeven worden gebruikt wanneer je een strak, vlak oppervlak wilt bij montage in plaatwerk of dunwandige profielen. Denk aan omkastingen, panelen, kastenbouw, apparatenbouw, afdekplaten, profielen, montagebeugels en algemene installatietoepassingen. De zelftappende plaatdraad maakt montage efficiënt, zeker bij seriewerk en onderhoud, omdat je geen moer nodig hebt. Kies A2 (AISI 304) voor algemeen binnen/buiten gebruik in normale omstandigheden. Kies A4 (AISI 316) bij langdurig vocht, kustinvloeden of agressievere atmosfeer, zodat de verbinding langer corrosiebestendig blijft. Gebruik altijd de juiste bit (PH, PZ of SQ afhankelijk van de uitvoering) en zorg voor een passende verzinking voor de netste afwerking en maximale klemkracht. European Fasteners levert DIN 7982 in de juiste uitvoering voor professioneel montagewerk in plaat en profiel.
Plaatschroef platverzonken
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4.5 | A2 | Pozidrive | 0,80 € | ![]() | 124000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 63000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Phillips | 0,80 € | ![]() | 297000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 313000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,46 € | ![]() | 81000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 65000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,46 € | ![]() | 134000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 85000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,46 € | ![]() | 31000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,96 € | ![]() | 282000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,46 € | ![]() | 721000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 0,88 € | ![]() | 364000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 219000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,04 € | ![]() | 161000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,62 € | ![]() | 78000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 26000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,70 € | ![]() | 163000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 36000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Phillips | 0,66 € | ![]() | 233000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 65000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Phillips | 1,28 € | ![]() | 58000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Phillips | 0,72 € | ![]() | 230000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,28 € | ![]() | 23000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,80 € | ![]() | 112000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Phillips | 1,34 € | ![]() | 50000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Phillips | 0,86 € | ![]() | 228000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,34 € | ![]() | 24000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 33000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 13000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 23000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 0,90 € | ![]() | 51000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 333000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,46 € | ![]() | 61000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 138000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,56 € | ![]() | 136000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 70000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 34000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 138000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,56 € | ![]() | 317000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 1292000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 754000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 83000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 431000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,62 € | ![]() | 303000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,12 € | ![]() | 569000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,66 € | ![]() | 406000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 698000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,12 € | ![]() | 69000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 133000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Phillips | 0,80 € | ![]() | 116000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 0 | — |
| 2.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,76 € | ![]() | 255000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Phillips | 0,80 € | ![]() | 175000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 189000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,88 € | ![]() | 25000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 29000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,50 € | ![]() | 84000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Phillips | 0,98 € | ![]() | 118000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Phillips | 1,50 € | ![]() | 388000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 49000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 352000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 15000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Phillips | 1,68 € | ![]() | 76000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 156000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,62 € | ![]() | 3000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 9000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 19000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 54000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,66 € | ![]() | 325000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,14 € | ![]() | 23000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,14 € | ![]() | 151000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,66 € | ![]() | 782000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,20 € | ![]() | 154000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 197000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 731000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 545000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,80 € | ![]() | 37000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Phillips | 1,32 € | ![]() | 119000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Phillips | 0,80 € | ![]() | 638000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,32 € | ![]() | 166000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,60 € | ![]() | 176000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 705000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Phillips | 1,60 € | ![]() | 155000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 84000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 355000 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,70 € | ![]() | 165000 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Phillips | 1,70 € | ![]() | 154000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 306000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 296000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Phillips | 1,92 € | ![]() | 138000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,92 € | ![]() | 133000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,44 € | ![]() | 124000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Phillips | 2,30 € | ![]() | 170000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Phillips | 1,44 € | ![]() | 325000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,30 € | ![]() | 247000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Pozidrive | 2,78 € | ![]() | 141000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Phillips | 2,78 € | ![]() | 80000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,70 € | ![]() | 105000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Phillips | 1,70 € | ![]() | 105000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Phillips | 1,90 € | ![]() | 86500 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Pozidrive | 1,90 € | ![]() | 39000 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Phillips | 3,14 € | ![]() | 17000 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,14 € | ![]() | 15000 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Phillips | 3,90 € | ![]() | 105500 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Pozidrive | 3,90 € | ![]() | 20000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Phillips | 2,38 € | ![]() | 87000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,38 € | ![]() | 21000 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Phillips | 3,44 € | ![]() | 40500 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Phillips | 5,34 € | ![]() | 28000 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Pozidrive | 5,34 € | ![]() | 9000 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,44 € | ![]() | 3000 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,14 € | ![]() | 22500 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Pozidrive | 6,30 € | ![]() | 5500 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Phillips | 4,06 € | ![]() | 34500 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Phillips | 6,30 € | ![]() | 24000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,54 € | ![]() | 36000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 42000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 223000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,54 € | ![]() | 32000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 197000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,20 € | ![]() | 36000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 144000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,18 € | ![]() | 148000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 581000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,32 € | ![]() | 282000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,32 € | ![]() | 24000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,80 € | ![]() | 904000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,80 € | ![]() | 1078000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Vierkant | 1,26 € | ![]() | 101200 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,62 € | ![]() | 151000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Vierkant | 1,44 € | ![]() | 94200 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,62 € | ![]() | 157000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,96 € | ![]() | 490000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 194000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 665000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,88 € | ![]() | 137000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Vierkant | 1,70 € | ![]() | 41000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 93000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,88 € | ![]() | 114000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Phillips | 2,10 € | ![]() | 108000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Phillips | 1,26 € | ![]() | 93000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,10 € | ![]() | 6000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,26 € | ![]() | 250000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,30 € | ![]() | 72000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Phillips | 2,30 € | ![]() | 259000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Vierkant | 2,12 € | ![]() | 7600 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,44 € | ![]() | 101000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,44 € | ![]() | 339000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Phillips | 1,50 € | ![]() | 36000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Pozidrive | 1,50 € | ![]() | 17000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Phillips | 2,52 € | ![]() | 10000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Pozidrive | 2,52 € | ![]() | 13000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Vierkant | 2,42 € | ![]() | 28800 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Phillips | 2,72 € | ![]() | 110000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,68 € | ![]() | 71000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,68 € | ![]() | 18000 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,72 € | ![]() | 42000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Phillips | 1,84 € | ![]() | 165000 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,10 € | ![]() | 72500 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Phillips | 3,10 € | ![]() | 45500 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Vierkant | 2,86 € | ![]() | 48600 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,84 € | ![]() | 50000 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,70 € | ![]() | 14500 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,24 € | ![]() | 34000 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Phillips | 3,70 € | ![]() | 32500 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Phillips | 2,24 € | ![]() | 41000 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,38 € | ![]() | 7500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Phillips | 2,64 € | ![]() | 27500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Vierkant | 3,70 € | ![]() | 11800 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Phillips | 4,38 € | ![]() | 23500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,64 € | ![]() | 94000 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,32 € | ![]() | 26000 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Pozidrive | 5,46 € | ![]() | 33500 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Phillips | 3,28 € | ![]() | 55000 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Phillips | 5,46 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Pozidrive | 6,58 € | ![]() | 5000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Phillips | 6,58 € | ![]() | 6000 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,28 € | ![]() | 500 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Phillips | 4,04 € | ![]() | 129500 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,50 € | ![]() | 84000 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,50 € | ![]() | 98000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,90 € | ![]() | 189000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,90 € | ![]() | 126000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,60 € | ![]() | 240000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Vierkant | 1,70 € | ![]() | 96600 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 819000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 76000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,60 € | ![]() | 217000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Vierkant | 1,84 € | ![]() | 13200 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,70 € | ![]() | 191000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 385000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 228000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,70 € | ![]() | 110000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Vierkant | 2,00 € | ![]() | 157600 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,00 € | ![]() | 112000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,18 € | ![]() | 343000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Phillips | 1,18 € | ![]() | 850000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Phillips | 2,00 € | ![]() | 231000 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,22 € | ![]() | 33000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 25000 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Phillips | 2,22 € | ![]() | 113000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 280000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Vierkant | 2,34 € | ![]() | 106800 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,44 € | ![]() | 378000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,40 € | ![]() | 70000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Phillips | 1,44 € | ![]() | 598000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Phillips | 2,40 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,00 € | ![]() | 40000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Phillips | 1,80 € | ![]() | 288500 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Phillips | 3,00 € | ![]() | 110500 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 33000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Vierkant | 2,86 € | ![]() | 31200 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Phillips | 3,50 € | ![]() | 82000 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,50 € | ![]() | 46000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,12 € | ![]() | 104000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Vierkant | 3,30 € | ![]() | 27000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Phillips | 2,12 € | ![]() | 118000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Phillips | 4,38 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 45 | A2 | Vierkant | 3,92 € | ![]() | 16400 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Pozidrive | 4,38 € | ![]() | 4000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,66 € | ![]() | 36500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Phillips | 2,66 € | ![]() | 129000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Vierkant | 4,56 € | ![]() | 35400 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Phillips | 4,84 € | ![]() | 55200 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Phillips | 2,94 € | ![]() | 153800 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,84 € | ![]() | 65000 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,94 € | ![]() | 114800 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Phillips | 4,02 € | ![]() | 52800 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Pozidrive | 4,02 € | ![]() | 32000 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Phillips | 6,64 € | ![]() | 50400 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Pozidrive | 6,64 € | ![]() | 6000 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Phillips | 4,92 € | ![]() | 96800 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Pozidrive | 5,04 € | ![]() | 20000 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Phillips | 7,26 € | ![]() | 11200 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Pozidrive | 7,76 € | ![]() | 17400 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Phillips | 5,16 € | ![]() | 101600 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Pozidrive | 5,34 € | ![]() | 45600 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Pozidrive | 8,20 € | ![]() | 16200 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Phillips | 8,20 € | ![]() | 17000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,02 € | ![]() | 37000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,84 € | ![]() | 65400 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,70 € | ![]() | 12000 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,70 € | ![]() | 28000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,02 € | ![]() | 157000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Vierkant | 2,00 € | ![]() | 20800 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,32 € | ![]() | 33000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Pozidrive | 2,14 € | ![]() | 58000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Phillips | 2,14 € | ![]() | 47000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Phillips | 1,32 € | ![]() | 332000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 35000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,44 € | ![]() | 286000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Phillips | 1,44 € | ![]() | 359000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,30 € | ![]() | 39000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Vierkant | 2,30 € | ![]() | 69400 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Phillips | 2,84 € | ![]() | 161000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Vierkant | 2,86 € | ![]() | 73000 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,84 € | ![]() | 62000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Phillips | 1,78 € | ![]() | 396000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,78 € | ![]() | 252000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Pozidrive | 2,00 € | ![]() | 40000 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Phillips | 3,32 € | ![]() | 54000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Phillips | 2,00 € | ![]() | 124000 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Pozidrive | 3,32 € | ![]() | 69000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Phillips | 2,14 € | ![]() | 244500 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Vierkant | 3,44 € | ![]() | 163800 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Phillips | 3,50 € | ![]() | 385000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,14 € | ![]() | 211000 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Pozidrive | 3,50 € | ![]() | 196000 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,62 € | ![]() | 28000 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Vierkant | 3,96 € | ![]() | 32000 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Phillips | 4,34 € | ![]() | 49000 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Pozidrive | 4,34 € | ![]() | 117500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Phillips | 2,62 € | ![]() | 174500 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Pozidrive | 4,74 € | ![]() | 7000 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Pozidrive | 2,84 € | ![]() | 12500 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Phillips | 2,84 € | ![]() | 27000 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Phillips | 4,74 € | ![]() | 15000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Phillips | 3,08 € | ![]() | 282500 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Vierkant | 4,56 € | ![]() | 19800 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Phillips | 5,12 € | ![]() | 116000 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Pozidrive | 5,12 € | ![]() | 132000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Pozidrive | 3,08 € | ![]() | 206500 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Phillips | 5,94 € | ![]() | 90000 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Pozidrive | 5,94 € | ![]() | 25600 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Pozidrive | 3,52 € | ![]() | 65200 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Vierkant | 5,32 € | ![]() | 25200 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Phillips | 3,52 € | ![]() | 35200 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Phillips | 6,40 € | ![]() | 58400 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Pozidrive | 3,86 € | ![]() | 92800 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Phillips | 3,86 € | ![]() | 430000 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Vierkant | 5,66 € | ![]() | 70000 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Pozidrive | 6,40 € | ![]() | 76600 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Phillips | 4,16 € | ![]() | 81200 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Phillips | 6,96 € | ![]() | 30600 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Pozidrive | 6,96 € | ![]() | 5400 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Pozidrive | 4,16 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 60 | A4 | Pozidrive | 8,46 € | ![]() | 38200 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Phillips | 5,10 € | ![]() | 79600 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Pozidrive | 5,10 € | ![]() | 115400 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Vierkant | 7,22 € | ![]() | 32400 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Phillips | 8,46 € | ![]() | 40800 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Phillips | 9,44 € | ![]() | 27600 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Vierkant | 8,68 € | ![]() | 4800 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Pozidrive | 10,12 € | ![]() | 59000 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Phillips | 6,88 € | ![]() | 81400 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Pozidrive | 6,20 € | ![]() | 137000 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Vierkant | 10,28 € | ![]() | 26800 | |
| 4.8 | 80 | A4 | Pozidrive | 11,64 € | ![]() | 49200 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Pozidrive | 7,20 € | ![]() | 34800 | |
| 4.8 | 80 | A4 | Phillips | 10,94 € | ![]() | 14400 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Phillips | 7,66 € | ![]() | 138800 | |
| 4.8 | 90 | A2 | Phillips | 8,82 € | ![]() | 127000 | |
| 4.8 | 90 | A4 | Phillips | 12,56 € | ![]() | 13800 | |
| 4.8 | 90 | A4 | Pozidrive | 13,82 € | ![]() | 14600 | |
| 4.8 | 90 | A2 | Pozidrive | 9,14 € | ![]() | 3000 | |
| 4.8 | 100 | A2 | Phillips | 9,82 € | ![]() | 83400 | |
| 4.8 | 100 | A4 | Pozidrive | 15,50 € | ![]() | 15600 | |
