Over Plaatschroef platverzonken
Productinformatie
Norm: DIN 7982
Type: plaatschroef / plaatwerkschroef (vis à tôle) met plaatdraad (zelftappend)
Kopvorm: verzonken kop (vlak in het materiaal)
Punt: snijkant / zelftappend voor plaatwerk
Kwaliteit (RVS/INOX)
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Let op: SQ/vierkant-uitvoering is binnen DIN 7982 leverbaar in A2 (kruiskop-uitvoeringen zijn A2 én A4)
Aandrijving
Phillips (PH)
Pozidriv (PZ)
Vierkant (SQ / binnenvierkant) (A2-uitvoering)
Uitvoeringen
Verzonken kop voor een vlak eindresultaat (kop valt netjes weg in verzonken gat)
Plaatdraad voor snelle montage in dun plaatmateriaal en profielen
Leverbaar in verschillende lengtes/diameters (maten niet uitgeschreven)
Aandrijving en beschikbaarheid kunnen per maat/variant verschillen
Pluspunten
Vlakke afwerking: ideaal bij zichtwerk of wanneer delen langs elkaar moeten schuiven
Snelle montage in plaat zonder moer of insert
Keuze in A2 of A4: afstemmen op omgeving en corrosiebelasting
Meerdere aandrijvingen (PH/PZ/SQ) zodat je kunt werken met jouw voorkeur en tooling
Toepassingen
DIN 7982 verzonken plaatschroeven worden gebruikt wanneer je een strak, vlak oppervlak wilt bij montage in plaatwerk of dunwandige profielen. Denk aan omkastingen, panelen, kastenbouw, apparatenbouw, afdekplaten, profielen, montagebeugels en algemene installatietoepassingen. De zelftappende plaatdraad maakt montage efficiënt, zeker bij seriewerk en onderhoud, omdat je geen moer nodig hebt. Kies A2 (AISI 304) voor algemeen binnen/buiten gebruik in normale omstandigheden. Kies A4 (AISI 316) bij langdurig vocht, kustinvloeden of agressievere atmosfeer, zodat de verbinding langer corrosiebestendig blijft. Gebruik altijd de juiste bit (PH, PZ of SQ afhankelijk van de uitvoering) en zorg voor een passende verzinking voor de netste afwerking en maximale klemkracht. European Fasteners levert DIN 7982 in de juiste uitvoering voor professioneel montagewerk in plaat en profiel.
Plaatschroef platverzonken
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4.5 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 132000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Pozidrive | 0,98 € | ![]() | 66000 | |
| 2.2 | 4.5 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 308000 | |
| 2.2 | 4.5 | A4 | Phillips | 0,98 € | ![]() | 314000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,48 € | ![]() | 152000 | |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,84 € | ![]() | 68000 | |
| 2.2 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,48 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 137000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,48 € | ![]() | 54000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 284000 | |
| 2.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,48 € | ![]() | 1026000 | |
| 2.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 628000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 606000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 8000 | |
| 2.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 89000 | |
| 2.2 | 13 | A4 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 50000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,68 € | ![]() | 4000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 38000 | |
| 2.2 | 16 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 275000 | |
| 2.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 0 | — |
| 2.2 | 19 | A4 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 66000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 85000 | |
| 2.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 23000 | |
| 2.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 114000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Phillips | 1,22 € | ![]() | 50000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Phillips | 0,84 € | ![]() | 315000 | |
| 2.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,22 € | ![]() | 24000 | |
| 2.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,84 € | ![]() | 33000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Phillips | 1,26 € | ![]() | 14000 | |
| 2.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,26 € | ![]() | 23000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 0,88 € | ![]() | 57000 | |
| 2.2 | 25 | A2 | Phillips | 0,82 € | ![]() | 432000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,48 € | ![]() | 66000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 147000 | |
| 2.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,54 € | ![]() | 342000 | |
| 2.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,70 € | ![]() | 81000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 0,70 € | ![]() | 173000 | |
| 2.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 0,70 € | ![]() | 275000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,54 € | ![]() | 366000 | |
| 2.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 1420000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,62 € | ![]() | 499000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 0,84 € | ![]() | 109000 | |
| 2.9 | 13 | A4 | Phillips | 0,86 € | ![]() | 500000 | |
| 2.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 377000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 662000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 438000 | |
| 2.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,68 € | ![]() | 962000 | |
| 2.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 92000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 228000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 291000 | |
| 2.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 80000 | |
| 2.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,74 € | ![]() | 281000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 251000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Phillips | 1,26 € | ![]() | 198000 | |
| 2.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 0,86 € | ![]() | 25000 | |
| 2.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,26 € | ![]() | 30000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 90000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Phillips | 0,96 € | ![]() | 181000 | |
| 2.9 | 25 | A4 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 401000 | |
| 2.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,04 € | ![]() | 56000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 165000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 1,60 € | ![]() | 16000 | |
| 2.9 | 32 | A4 | Phillips | 1,50 € | ![]() | 93000 | |
| 2.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 159000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,60 € | ![]() | 13000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 24000 | |
| 3.5 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,60 € | ![]() | 120000 | |
| 3.5 | 6.5 | A4 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 66000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,64 € | ![]() | 350000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,04 € | ![]() | 25000 | |
| 3.5 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,04 € | ![]() | 118000 | |
| 3.5 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,64 € | ![]() | 939000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 53000 | |
| 3.5 | 13 | A4 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 170000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Phillips | 0,76 € | ![]() | 407000 | |
| 3.5 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,76 € | ![]() | 621000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 147000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 209000 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 850000 | |
| 3.5 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,20 € | ![]() | 200000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 13000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 219000 | |
| 3.5 | 19 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 680000 | |
| 3.5 | 19 | A4 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 248000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 93000 | |
| 3.5 | 22 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 165000 | |
| 3.5 | 22 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 193000 | |
| 3.5 | 25 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 355000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 337000 | |
| 3.5 | 25 | A4 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 251000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 132000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Phillips | 2,08 € | ![]() | 238000 | |
| 3.5 | 32 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 268000 | |
| 3.5 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 289000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Pozidrive | 2,50 € | ![]() | 153000 | |
| 3.5 | 38 | A4 | Phillips | 2,50 € | ![]() | 94000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,64 € | ![]() | 112000 | |
| 3.5 | 38 | A2 | Phillips | 1,64 € | ![]() | 51000 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Phillips | 1,86 € | ![]() | 166500 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Pozidrive | 1,86 € | ![]() | 43500 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Phillips | 2,82 € | ![]() | 33500 | |
| 3.5 | 45 | A4 | Pozidrive | 2,82 € | ![]() | 15000 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Phillips | 3,50 € | ![]() | 109000 | |
| 3.5 | 50 | A4 | Pozidrive | 3,50 € | ![]() | 20500 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Phillips | 2,34 € | ![]() | 98000 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,34 € | ![]() | 23000 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Phillips | 3,38 € | ![]() | 45000 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Phillips | 4,82 € | ![]() | 28500 | |
| 3.5 | 60 | A4 | Pozidrive | 4,82 € | ![]() | 9500 | |
| 3.5 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,38 € | ![]() | 5500 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,06 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 70 | A4 | Pozidrive | 5,66 € | ![]() | 7000 | |
| 3.5 | 70 | A2 | Phillips | 3,98 € | ![]() | 52000 | |
| 3.5 | 70 | A4 | Phillips | 5,66 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Pozidrive | 1,38 € | ![]() | 36000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 45000 | |
| 3.9 | 6.5 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 236000 | |
| 3.9 | 6.5 | A4 | Phillips | 1,38 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,10 € | ![]() | 206000 | |
| 3.9 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,10 € | ![]() | 41000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,76 € | ![]() | 162000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,16 € | ![]() | 148000 | |
| 3.9 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,76 € | ![]() | 635000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Phillips | 1,20 € | ![]() | 310000 | |
| 3.9 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,20 € | ![]() | 27000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Phillips | 0,78 € | ![]() | 993000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,78 € | ![]() | 1260000 | |
| 3.9 | 13 | A2 | Vierkant | 1,24 € | ![]() | 101200 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,44 € | ![]() | 158000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Vierkant | 1,42 € | ![]() | 94400 | |
| 3.9 | 16 | A4 | Phillips | 1,44 € | ![]() | 169000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | 0,94 € | ![]() | 541000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Phillips | 0,94 € | ![]() | 822000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Phillips | 1,08 € | ![]() | 392000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Phillips | 1,68 € | ![]() | 121000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 41400 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,08 € | ![]() | 102000 | |
| 3.9 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,68 € | ![]() | 117000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Phillips | 1,90 € | ![]() | 107000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Phillips | 1,24 € | ![]() | 205000 | |
| 3.9 | 22 | A4 | Pozidrive | 1,90 € | ![]() | 8000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,24 € | ![]() | 252000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 90000 | |
| 3.9 | 25 | A4 | Phillips | 2,08 € | ![]() | 304000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Vierkant | 2,08 € | ![]() | 34800 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 388000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 92000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Phillips | 1,48 € | ![]() | 37000 | |
| 3.9 | 28 | A2 | Pozidrive | 1,48 € | ![]() | 18000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Phillips | 2,28 € | ![]() | 11000 | |
| 3.9 | 28 | A4 | Pozidrive | 2,28 € | ![]() | 13000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Vierkant | 2,38 € | ![]() | 28800 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Phillips | 2,44 € | ![]() | 144000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Phillips | 1,62 € | ![]() | 225000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,62 € | ![]() | 69000 | |
| 3.9 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,44 € | ![]() | 57000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Phillips | 1,80 € | ![]() | 2500 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Pozidrive | 2,78 € | ![]() | 74500 | |
| 3.9 | 38 | A4 | Phillips | 2,78 € | ![]() | 76000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Vierkant | 2,80 € | ![]() | 49000 | |
| 3.9 | 38 | A2 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 88000 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,32 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,20 € | ![]() | 3500 | |
| 3.9 | 45 | A4 | Phillips | 3,32 € | ![]() | 43500 | |
| 3.9 | 45 | A2 | Phillips | 2,20 € | ![]() | 77500 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Pozidrive | 3,96 € | ![]() | 8000 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Phillips | 2,58 € | ![]() | 74500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Vierkant | 3,60 € | ![]() | 11800 | |
| 3.9 | 50 | A4 | Phillips | 3,96 € | ![]() | 24500 | |
| 3.9 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,58 € | ![]() | 95500 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,26 € | ![]() | 41000 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Pozidrive | 4,92 € | ![]() | 34500 | |
| 3.9 | 60 | A2 | Phillips | 3,22 € | ![]() | 97000 | |
| 3.9 | 60 | A4 | Phillips | 4,92 € | ![]() | 10000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Pozidrive | 5,94 € | ![]() | 5000 | |
| 3.9 | 70 | A4 | Phillips | 5,94 € | ![]() | 7000 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,20 € | ![]() | 6000 | |
| 3.9 | 70 | A2 | Phillips | 3,96 € | ![]() | 0 | — |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 89000 | |
| 4.2 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 102000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Phillips | 0,88 € | ![]() | 122000 | |
| 4.2 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 0,88 € | ![]() | 130000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 274000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Vierkant | 1,64 € | ![]() | 96600 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Phillips | 0,92 € | ![]() | 599000 | |
| 4.2 | 13 | A2 | Pozidrive | 0,92 € | ![]() | 139000 | |
| 4.2 | 13 | A4 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 325000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Vierkant | 1,80 € | ![]() | 13200 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 288000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,06 € | ![]() | 410000 | |
| 4.2 | 16 | A2 | Phillips | 1,06 € | ![]() | 399000 | |
| 4.2 | 16 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 157000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Vierkant | 1,96 € | ![]() | 194200 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Pozidrive | 1,80 € | ![]() | 158000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,16 € | ![]() | 407000 | |
| 4.2 | 19 | A2 | Phillips | 1,16 € | ![]() | 772000 | |
| 4.2 | 19 | A4 | Phillips | 1,80 € | ![]() | 385000 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,00 € | ![]() | 34000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,36 € | ![]() | 27000 | |
| 4.2 | 22 | A4 | Phillips | 2,00 € | ![]() | 128000 | |
| 4.2 | 22 | A2 | Phillips | 1,36 € | ![]() | 249000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Vierkant | 2,30 € | ![]() | 207200 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 221000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Pozidrive | 2,16 € | ![]() | 119000 | |
| 4.2 | 25 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 609000 | |
| 4.2 | 25 | A4 | Phillips | 2,16 € | ![]() | 172000 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Pozidrive | 2,70 € | ![]() | 84000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Phillips | 1,76 € | ![]() | 260500 | |
| 4.2 | 32 | A4 | Phillips | 2,70 € | ![]() | 126000 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Pozidrive | 1,76 € | ![]() | 129500 | |
| 4.2 | 32 | A2 | Vierkant | 2,80 € | ![]() | 64200 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Phillips | 3,18 € | ![]() | 65000 | |
| 4.2 | 38 | A4 | Pozidrive | 3,18 € | ![]() | 53000 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 132500 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Vierkant | 3,24 € | ![]() | 28200 | |
| 4.2 | 38 | A2 | Phillips | 2,08 € | ![]() | 288000 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Phillips | 3,96 € | ![]() | 44000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Vierkant | 3,84 € | ![]() | 17200 | |
| 4.2 | 45 | A4 | Pozidrive | 3,96 € | ![]() | 13500 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Pozidrive | 2,60 € | ![]() | 58000 | |
| 4.2 | 45 | A2 | Phillips | 2,60 € | ![]() | 220500 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Vierkant | 4,50 € | ![]() | 35400 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Phillips | 4,34 € | ![]() | 36200 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Phillips | 2,88 € | ![]() | 165400 | |
| 4.2 | 50 | A4 | Pozidrive | 4,34 € | ![]() | 68200 | |
| 4.2 | 50 | A2 | Pozidrive | 2,88 € | ![]() | 120000 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Phillips | 3,94 € | ![]() | 78800 | |
| 4.2 | 60 | A2 | Pozidrive | 3,94 € | ![]() | 34800 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Phillips | 5,98 € | ![]() | 94400 | |
| 4.2 | 60 | A4 | Pozidrive | 5,98 € | ![]() | 14400 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Phillips | 4,82 € | ![]() | 96200 | |
| 4.2 | 70 | A2 | Pozidrive | 4,94 € | ![]() | 27000 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Phillips | 6,54 € | ![]() | 12200 | |
| 4.2 | 70 | A4 | Pozidrive | 6,98 € | ![]() | 18000 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Phillips | 5,06 € | ![]() | 133000 | |
| 4.2 | 80 | A2 | Pozidrive | 5,24 € | ![]() | 59800 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Pozidrive | 7,38 € | ![]() | 16200 | |
| 4.2 | 80 | A4 | Phillips | 7,38 € | ![]() | 19000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Pozidrive | 1,00 € | ![]() | 40000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Vierkant | 1,80 € | ![]() | 65800 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Pozidrive | 1,52 € | ![]() | 12000 | |
| 4.8 | 9.5 | A4 | Phillips | 1,52 € | ![]() | 33000 | |
| 4.8 | 9.5 | A2 | Phillips | 1,00 € | ![]() | 177000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Vierkant | 1,96 € | ![]() | 20800 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Pozidrive | 1,30 € | ![]() | 46000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Pozidrive | 1,94 € | ![]() | 59000 | |
| 4.8 | 13 | A4 | Phillips | 1,94 € | ![]() | 8000 | |
| 4.8 | 13 | A2 | Phillips | 1,30 € | ![]() | 58000 | |
| 4.8 | 16 | A4 | Phillips | 2,30 € | ![]() | 93000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Pozidrive | 1,42 € | ![]() | 305000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Phillips | 1,42 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 16 | A4 | Pozidrive | 2,08 € | ![]() | 60000 | |
| 4.8 | 16 | A2 | Vierkant | 2,26 € | ![]() | 87600 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 72000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Vierkant | 2,80 € | ![]() | 77600 | |
| 4.8 | 19 | A4 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 84000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Phillips | 1,74 € | ![]() | 212000 | |
| 4.8 | 19 | A2 | Pozidrive | 1,74 € | ![]() | 132000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Pozidrive | 1,96 € | ![]() | 41000 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Phillips | 2,98 € | ![]() | 61000 | |
| 4.8 | 22 | A2 | Phillips | 1,96 € | ![]() | 176000 | |
| 4.8 | 22 | A4 | Pozidrive | 2,98 € | ![]() | 70000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Phillips | 2,10 € | ![]() | 261000 | |
| 4.8 | 25 | A2 | Vierkant | 3,38 € | ![]() | 174800 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Phillips | 3,18 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 25 | A2 | Pozidrive | 2,10 € | ![]() | 226500 | |
| 4.8 | 25 | A4 | Pozidrive | 3,18 € | ![]() | 243500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Pozidrive | 2,56 € | ![]() | 38500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Vierkant | 3,88 € | ![]() | 7800 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Phillips | 3,92 € | ![]() | 96500 | |
| 4.8 | 32 | A4 | Pozidrive | 3,92 € | ![]() | 129500 | |
| 4.8 | 32 | A2 | Phillips | 2,56 € | ![]() | 59000 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Pozidrive | 4,24 € | ![]() | 7500 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Pozidrive | 2,78 € | ![]() | 13000 | |
| 4.8 | 35 | A2 | Phillips | 2,78 € | ![]() | 30500 | |
| 4.8 | 35 | A4 | Phillips | 4,24 € | ![]() | 15000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Phillips | 3,02 € | ![]() | 314000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Vierkant | 4,50 € | ![]() | 63600 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Phillips | 4,62 € | ![]() | 114000 | |
| 4.8 | 38 | A4 | Pozidrive | 4,62 € | ![]() | 146000 | |
| 4.8 | 38 | A2 | Pozidrive | 3,02 € | ![]() | 144500 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Phillips | 5,34 € | ![]() | 48200 | |
| 4.8 | 45 | A4 | Pozidrive | 5,34 € | ![]() | 27000 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Pozidrive | 3,46 € | ![]() | 70800 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Vierkant | 5,22 € | ![]() | 25400 | |
| 4.8 | 45 | A2 | Phillips | 3,46 € | ![]() | 81800 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Phillips | 5,76 € | ![]() | 53400 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Pozidrive | 3,76 € | ![]() | 245400 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Phillips | 3,76 € | ![]() | 182400 | |
| 4.8 | 50 | A2 | Vierkant | 5,54 € | ![]() | 21400 | |
| 4.8 | 50 | A4 | Pozidrive | 5,76 € | ![]() | 86200 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Phillips | 4,08 € | ![]() | 96000 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Phillips | 6,26 € | ![]() | 30600 | |
| 4.8 | 55 | A4 | Pozidrive | 6,26 € | ![]() | 5400 | |
| 4.8 | 55 | A2 | Pozidrive | 4,08 € | ![]() | 1400 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Pozidrive | 7,62 € | ![]() | 39600 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Phillips | 5,00 € | ![]() | 94800 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Pozidrive | 5,00 € | ![]() | 124800 | |
| 4.8 | 60 | A2 | Vierkant | 7,08 € | ![]() | 32400 | |
| 4.8 | 60 | A4 | Phillips | 7,62 € | ![]() | 56400 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Phillips | 8,50 € | ![]() | 35400 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Vierkant | 8,50 € | ![]() | 7600 | |
| 4.8 | 70 | A4 | Pozidrive | 9,10 € | ![]() | 13200 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Phillips | 6,74 € | ![]() | 107000 | |
| 4.8 | 70 | A2 | Pozidrive | 6,08 € | ![]() | 151400 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Vierkant | 10,08 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 80 | A4 | Pozidrive | 10,48 € | ![]() | 50800 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Pozidrive | 7,06 € | ![]() | 36000 | |
| 4.8 | 80 | A4 | Phillips | 9,82 € | ![]() | 17400 | |
| 4.8 | 80 | A2 | Phillips | 7,50 € | ![]() | 121800 | |
| 4.8 | 90 | A2 | Phillips | 8,66 € | ![]() | 143800 | |
| 4.8 | 90 | A4 | Phillips | 11,30 € | ![]() | 20000 | |
| 4.8 | 90 | A4 | Pozidrive | 12,44 € | ![]() | 14600 | |
| 4.8 | 90 | A2 | Pozidrive | 8,96 € | ![]() | 8400 | |
| 4.8 | 100 | A2 | Phillips | 9,62 € | ![]() | 0 | — |
| 4.8 | 100 | A4 | Pozidrive | 13,94 € | ![]() | 15600 | |
