Over Sluitring vorm B
Productinformatie
Type: klassieke veerring (rondelle ressort) voor lichte borging/veerwerking.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
A5 = AISI 316Ti
Uitvoeringen / variaties
Normserie volgens DIN 127 (vorm B in jullie lijst).
Toepassing
DIN 127 veerringen worden gebruikt om kleine zettingen op te vangen en om een bout-moerverbinding een extra veercomponent te geven. In praktijk zie je ze bij algemene montage, onderhoud, lichte machinebouw en installatiewerk, vaak wanneer er trillingen of thermische werking kan optreden. Let op: voor kritische dynamische verbindingen worden tegenwoordig ook alternatieven gebruikt (bijv. wigborgringen), maar de DIN 127 blijft populair als compacte, snelle oplossing. In natte/buitenomgevingen wordt A4 meestal gekozen; A2 is gangbaar voor binnen en algemene toepassingen.
Pluspunten
Compact en snel te monteren
Geeft veerwerking bij zetting
Leverbaar in A2/A4/A5
Sluitring vorm B
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | A1 | 0,12 € | ![]() | 712000 | |
| 2.2 | A1 | 0,14 € | ![]() | 51000 | |
| 2.2 | A4 | 0,18 € | ![]() | 288000 | |
| 2.6 | A1 | 0,12 € | ![]() | 1148000 | |
| 2.6 | A4 | 0,18 € | ![]() | 249000 | |
| 3.1 | A1 | 0,14 € | ![]() | 1258000 | |
| 3.1 | A4 | 0,22 € | ![]() | 794000 | |
| 3.5 | A1 | 0,12 € | ![]() | 430000 | |
| 3.6 | A4 | 0,22 € | ![]() | 47000 | |
| 4.1 | A1 | 0,14 € | ![]() | 849000 | |
| 4.1 | A4 | 0,28 € | ![]() | 597000 | |
| 5.1 | A1 | 0,22 € | ![]() | 483000 | |
| 5.1 | A4 | 0,48 € | ![]() | 330000 | |
| 5.1 | A5 | 6,33 € | ![]() | 12000 | |
| 6.1 | A1 | 0,52 € | ![]() | 600000 | |
| 6.1 | A4 | 0,82 € | ![]() | 783000 | |
| 6.1 | A5 | 7,34 € | ![]() | 15000 | |
| 7.1 | A1 | 0,60 € | ![]() | 128000 | |
| 8.1 | A1 | 0,88 € | ![]() | 363000 | |
| 8.1 | A4 | 1,46 € | ![]() | 345000 | |
| 8.1 | A5 | 10,14 € | ![]() | 20000 | |
| 10.2 | A1 | 1,42 € | ![]() | 438000 | |
| 10.2 | A4 | 2,14 € | ![]() | 152000 | |
| 10.2 | A5 | 17,66 € | ![]() | 8000 | |
| 12.2 | A1 | 2,10 € | ![]() | 676500 | |
| 12.2 | A4 | 3,00 € | ![]() | 225500 | |
| 12.2 | A5 | 22,08 € | ![]() | 5500 | |
| 14.2 | A1 | 3,42 € | ![]() | 50000 | |
| 14.2 | A4 | 5,20 € | ![]() | 27500 | |
| 14.2 | A5 | 40,20 € | ![]() | 0 | — |
| 16.2 | A1 | 4,92 € | ![]() | 97500 | |
| 16.2 | A4 | 7,66 € | ![]() | 69500 | |
| 16.2 | A5 | 43,98 € | ![]() | 500 | |
| 18.2 | A1 | 5,44 € | ![]() | 7250 | |
| 18.2 | A4 | 8,54 € | ![]() | 10000 | |
| 18.2 | A5 | 128,75 € | ![]() | 0 | — |
| 20.2 | A1 | 8,14 € | ![]() | 21100 | |
| 20.2 | A4 | 13,30 € | ![]() | 7300 | |
| 20.2 | A5 | 194,64 € | ![]() | 0 | — |
| 22.5 | A1 | 10,84 € | ![]() | 6800 | |
| 22.5 | A4 | 15,24 € | ![]() | 10800 | |
| 22.5 | A5 | 224,67 € | ![]() | 0 | — |
| 24.5 | A1 | 15,84 € | ![]() | 13100 | |
| 24.5 | A4 | 23,48 € | ![]() | 9400 | |
| 24.5 | A5 | 365,06 € | ![]() | 0 | — |
| 27.5 | A1 | 17,60 € | ![]() | 8600 | |
| 27.5 | A4 | 26,98 € | ![]() | 2400 | |
| 30.5 | A1 | 27,86 € | ![]() | 3250 | |
| 30.5 | A4 | 40,84 € | ![]() | 3650 | |
| 33.5 | A1 | 47,68 € | ![]() | 6300 | |
| 33.5 | A4 | 77,70 € | ![]() | 5850 | |
| 36.5 | A1 | 51,70 € | ![]() | 4950 | |
| 36.5 | A4 | 89,96 € | ![]() | 1200 | |
| 39.5 | A1 | 59,78 € | ![]() | 2425 | |
| 39.5 | A4 | 109,42 € | ![]() | 1250 | |
| 42.5 | A1 | 99,92 € | ![]() | 3325 | |
| 42.5 | A4 | 174,24 € | ![]() | 1825 | |
| 45.5 | A1 | 116,20 € | ![]() | 575 | |
| 45.5 | A4 | 187,24 € | ![]() | 825 | |
| 49 | A1 | 131,36 € | ![]() | 1700 | |
| 49 | A4 | 205,60 € | ![]() | 2200 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
