Over Sluitring vorm B
Productinformatie
Type: klassieke veerring (rondelle ressort) voor lichte borging/veerwerking.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
A5 = AISI 316Ti
Uitvoeringen / variaties
Normserie volgens DIN 127 (vorm B in jullie lijst).
Toepassing
DIN 127 veerringen worden gebruikt om kleine zettingen op te vangen en om een bout-moerverbinding een extra veercomponent te geven. In praktijk zie je ze bij algemene montage, onderhoud, lichte machinebouw en installatiewerk, vaak wanneer er trillingen of thermische werking kan optreden. Let op: voor kritische dynamische verbindingen worden tegenwoordig ook alternatieven gebruikt (bijv. wigborgringen), maar de DIN 127 blijft populair als compacte, snelle oplossing. In natte/buitenomgevingen wordt A4 meestal gekozen; A2 is gangbaar voor binnen en algemene toepassingen.
Pluspunten
Compact en snel te monteren
Geeft veerwerking bij zetting
Leverbaar in A2/A4/A5
Sluitring vorm B
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | A1 | 0,12 € | ![]() | 2046000 | |
| 2.2 | A1 | 0,14 € | ![]() | 296000 | |
| 2.2 | A4 | 0,18 € | ![]() | 486000 | |
| 2.6 | A1 | 0,12 € | ![]() | 2482000 | |
| 2.6 | A4 | 0,18 € | ![]() | 2260000 | |
| 3.1 | A1 | 0,14 € | ![]() | 1966000 | |
| 3.1 | A4 | 0,22 € | ![]() | 897000 | |
| 3.5 | A1 | 0,12 € | ![]() | 777000 | |
| 3.6 | A4 | 0,22 € | ![]() | 60000 | |
| 4.1 | A1 | 0,14 € | ![]() | 1556000 | |
| 4.1 | A4 | 0,28 € | ![]() | 1583000 | |
| 5.1 | A1 | 0,22 € | ![]() | 1494000 | |
| 5.1 | A4 | 0,48 € | ![]() | 734000 | |
| 5.1 | A5 | 6,33 € | ![]() | 18000 | |
| 6.1 | A1 | 0,52 € | ![]() | 1748000 | |
| 6.1 | A4 | 0,82 € | ![]() | 1512000 | |
| 6.1 | A5 | 7,34 € | ![]() | 22000 | |
| 7.1 | A1 | 0,60 € | ![]() | 226000 | |
| 8.1 | A1 | 0,88 € | ![]() | 1292000 | |
| 8.1 | A4 | 1,46 € | ![]() | 757000 | |
| 8.1 | A5 | 10,14 € | ![]() | 30000 | |
| 10.2 | A1 | 1,42 € | ![]() | 480000 | |
| 10.2 | A4 | 2,14 € | ![]() | 318000 | |
| 10.2 | A5 | 17,66 € | ![]() | 12000 | |
| 12.2 | A1 | 2,10 € | ![]() | 1767000 | |
| 12.2 | A4 | 3,00 € | ![]() | 182000 | |
| 12.2 | A5 | 22,08 € | ![]() | 8000 | |
| 14.2 | A1 | 3,42 € | ![]() | 67500 | |
| 14.2 | A4 | 5,20 € | ![]() | 1000 | |
| 14.2 | A5 | 40,20 € | ![]() | 0 | — |
| 16.2 | A1 | 4,92 € | ![]() | 115500 | |
| 16.2 | A4 | 7,66 € | ![]() | 89500 | |
| 16.2 | A5 | 43,98 € | ![]() | 750 | |
| 18.2 | A1 | 5,44 € | ![]() | 40750 | |
| 18.2 | A4 | 8,54 € | ![]() | 12250 | |
| 18.2 | A5 | 128,75 € | ![]() | 0 | — |
| 20.2 | A1 | 8,14 € | ![]() | 33200 | |
| 20.2 | A4 | 13,30 € | ![]() | 17500 | |
| 20.2 | A5 | 194,64 € | ![]() | 0 | — |
| 22.5 | A1 | 10,84 € | ![]() | 9100 | |
| 22.5 | A4 | 15,24 € | ![]() | 19500 | |
| 22.5 | A5 | 224,67 € | ![]() | 0 | — |
| 24.5 | A1 | 15,84 € | ![]() | 30400 | |
| 24.5 | A4 | 23,48 € | ![]() | 20800 | |
| 24.5 | A5 | 365,06 € | ![]() | 0 | — |
| 27.5 | A1 | 17,60 € | ![]() | 13800 | |
| 27.5 | A4 | 26,98 € | ![]() | 17000 | |
| 30.5 | A1 | 27,86 € | ![]() | 11350 | |
| 30.5 | A4 | 40,84 € | ![]() | 15450 | |
| 33.5 | A1 | 47,68 € | ![]() | 8150 | |
| 33.5 | A4 | 77,70 € | ![]() | 2700 | |
| 36.5 | A1 | 51,70 € | ![]() | 5600 | |
| 36.5 | A4 | 89,96 € | ![]() | 1200 | |
| 39.5 | A1 | 59,78 € | ![]() | 3450 | |
| 39.5 | A4 | 109,42 € | ![]() | 1650 | |
| 42.5 | A1 | 99,92 € | ![]() | 4775 | |
| 42.5 | A4 | 174,24 € | ![]() | 2600 | |
| 45.5 | A1 | 116,20 € | ![]() | 825 | |
| 45.5 | A4 | 187,24 € | ![]() | 1000 | |
| 49 | A1 | 131,36 € | ![]() | 2250 | |
| 49 | A4 | 205,60 € | ![]() | 3275 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
