Over Sluitring vorm B
Productinformatie
Type: klassieke veerring (rondelle ressort) voor lichte borging/veerwerking.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
A5 = AISI 316Ti
Uitvoeringen / variaties
Normserie volgens DIN 127 (vorm B in jullie lijst).
Toepassing
DIN 127 veerringen worden gebruikt om kleine zettingen op te vangen en om een bout-moerverbinding een extra veercomponent te geven. In praktijk zie je ze bij algemene montage, onderhoud, lichte machinebouw en installatiewerk, vaak wanneer er trillingen of thermische werking kan optreden. Let op: voor kritische dynamische verbindingen worden tegenwoordig ook alternatieven gebruikt (bijv. wigborgringen), maar de DIN 127 blijft populair als compacte, snelle oplossing. In natte/buitenomgevingen wordt A4 meestal gekozen; A2 is gangbaar voor binnen en algemene toepassingen.
Pluspunten
Compact en snel te monteren
Geeft veerwerking bij zetting
Leverbaar in A2/A4/A5
Sluitring vorm B
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | A1 | 0,12 € | ![]() | 1022000 | |
| 2.2 | A1 | 0,14 € | ![]() | 270000 | |
| 2.2 | A4 | 0,20 € | ![]() | 547000 | |
| 2.6 | A1 | 0,12 € | ![]() | 2647000 | |
| 2.6 | A4 | 0,20 € | ![]() | 1020000 | |
| 3.1 | A1 | 0,14 € | ![]() | 2456000 | |
| 3.1 | A4 | 0,24 € | ![]() | 1588000 | |
| 3.5 | A1 | 0,12 € | ![]() | 758000 | |
| 3.6 | A4 | 0,24 € | ![]() | 353000 | |
| 4.1 | A1 | 0,14 € | ![]() | 3168000 | |
| 4.1 | A4 | 0,30 € | ![]() | 662000 | |
| 5.1 | A1 | 0,22 € | ![]() | 3190000 | |
| 5.1 | A4 | 0,54 € | ![]() | 609000 | |
| 5.1 | A5 | 7,90 € | ![]() | 18000 | |
| 6.1 | A1 | 0,54 € | ![]() | 1456000 | |
| 6.1 | A4 | 0,92 € | ![]() | 1234000 | |
| 6.1 | A5 | 7,40 € | ![]() | 19000 | |
| 7.1 | A1 | 0,62 € | ![]() | 210000 | |
| 8.1 | A1 | 0,90 € | ![]() | 1222000 | |
| 8.1 | A4 | 1,64 € | ![]() | 826000 | |
| 8.1 | A5 | 10,24 € | ![]() | 30000 | |
| 10.2 | A1 | 1,42 € | ![]() | 963000 | |
| 10.2 | A4 | 2,36 € | ![]() | 574000 | |
| 10.2 | A5 | 17,82 € | ![]() | 6000 | |
| 12.2 | A1 | 2,12 € | ![]() | 2535500 | |
| 12.2 | A4 | 3,34 € | ![]() | 471000 | |
| 12.2 | A5 | 22,30 € | ![]() | 7500 | |
| 14.2 | A1 | 3,44 € | ![]() | 97500 | |
| 14.2 | A4 | 5,78 € | ![]() | 126500 | |
| 14.2 | A5 | 40,20 € | ![]() | 0 | — |
| 16.2 | A1 | 4,98 € | ![]() | 240750 | |
| 16.2 | A4 | 8,50 € | ![]() | 169500 | |
| 16.2 | A5 | 44,44 € | ![]() | 500 | |
| 18.2 | A1 | 5,48 € | ![]() | 26000 | |
| 18.2 | A4 | 9,50 € | ![]() | 50250 | |
| 18.2 | A5 | 128,75 € | ![]() | 0 | — |
| 20.2 | A1 | 8,22 € | ![]() | 54000 | |
| 20.2 | A4 | 14,80 € | ![]() | 52700 | |
| 20.2 | A5 | 316,76 € | ![]() | 0 | — |
| 22.5 | A1 | 10,96 € | ![]() | 19900 | |
| 22.5 | A4 | 16,94 € | ![]() | 9800 | |
| 22.5 | A5 | 224,67 € | ![]() | 0 | — |
| 24.5 | A1 | 16,00 € | ![]() | 28100 | |
| 24.5 | A4 | 26,10 € | ![]() | 12900 | |
| 24.5 | A5 | 569,86 € | ![]() | 0 | — |
| 27.5 | A1 | 17,76 € | ![]() | 12100 | |
| 27.5 | A4 | 29,98 € | ![]() | 12200 | |
| 30.5 | A1 | 28,14 € | ![]() | 9250 | |
| 30.5 | A4 | 45,40 € | ![]() | 18300 | |
| 33.5 | A1 | 48,16 € | ![]() | 7900 | |
| 33.5 | A4 | 86,34 € | ![]() | 5550 | |
| 36.5 | A1 | 52,22 € | ![]() | 3950 | |
| 36.5 | A4 | 99,96 € | ![]() | 5300 | |
| 39.5 | A1 | 60,38 € | ![]() | 3225 | |
| 39.5 | A4 | 121,58 € | ![]() | 1575 | |
| 42.5 | A1 | 100,92 € | ![]() | 4025 | |
| 42.5 | A4 | 193,60 € | ![]() | 1975 | |
| 45.5 | A1 | 117,38 € | ![]() | 825 | |
| 45.5 | A4 | 208,04 € | ![]() | 1125 | |
| 49 | A1 | 132,70 € | ![]() | 2125 | |
| 49 | A4 | 228,46 € | ![]() | 3275 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
