Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Sluitring voor cilinderschroeven
De DIN 433 sluitring voor cilinderschroeven (BE: rondel / rondelle) is speciaal bedoeld voor gebruik onder cilinderkop-/inbusbouten. De ring heeft een passende verhouding tussen buiten- en binnendiameter, zodat hij netjes onder de kop valt en de klemkracht gelijkmatig verdeelt. Dit voorkomt indrukkingen, beschermt het montagevlak (bijv. aluminium profielen, RVS platen of gecoat staal) en geeft een strakke afwerking, vooral bij zichtwerk en nauwkeurige montage. DIN 433 is populair in machinebouw, apparatenbouw, framebouw, montage in profielen, plaatwerk en onderhoud, omdat je hiermee sneller consistent monteert en minder kans hebt op beschadigde oppervlakken.
Bij European Fasteners is DIN 433 leverbaar in A2 en A4. A2 staat gelijk aan AISI 304 / 1.4301 (allround, binnen en normaal buiten). A4 is AISI 316 / 1.4401/1.4404 (extra corrosiebestendig, ideaal voor buiten, kust, vocht en industrie). Aandrijving is niet van toepassing (ring). Bestel DIN 433 bij European Fasteners voor een nette, betrouwbare en duurzame verbinding.
Sluitring voor cilinderschroeven
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | A2 | 0,22 € | ![]() | 460000 | |
| 2.2 | A2 | 0,22 € | ![]() | 1390000 | |
| 2.2 | A4 | 0,36 € | ![]() | 422000 | |
| 2.7 | A2 | 0,22 € | ![]() | 1624000 | |
| 2.7 | A4 | 0,38 € | ![]() | 150000 | |
| 3.2 | A2 | 0,22 € | ![]() | 1074000 | |
| 3.2 | A4 | 0,40 € | ![]() | 86000 | |
| 3.7 | A2 | 0,28 € | ![]() | 2097000 | |
| 3.7 | A4 | 0,46 € | ![]() | 195000 | |
| 4.3 | A2 | 0,28 € | ![]() | 1425000 | |
| 4.3 | A4 | 0,38 € | ![]() | 19000 | |
| 5.3 | A2 | 0,36 € | ![]() | 413000 | |
| 5.3 | A4 | 0,44 € | ![]() | 0 | — |
| 6.4 | A2 | 0,64 € | ![]() | 236000 | |
| 6.4 | A4 | 0,82 € | ![]() | 105000 | |
| 8.4 | A2 | 1,20 € | ![]() | 146000 | |
| 8.4 | A4 | 1,94 € | ![]() | 112500 | |
| 10.5 | A2 | 1,50 € | ![]() | 293000 | |
| 10.5 | A4 | 2,38 € | ![]() | 165500 | |
| 13 | A2 | 2,20 € | ![]() | 115800 | |
| 13 | A4 | 3,22 € | ![]() | 24400 | |
| 15 | A2 | 4,30 € | ![]() | 47600 | |
| 15 | A4 | 5,02 € | ![]() | 21600 | |
| 17 | A2 | 5,40 € | ![]() | 43200 | |
| 17 | A4 | 8,38 € | ![]() | 18800 | |
| 19 | A2 | 6,24 € | ![]() | 32500 | |
| 19 | A4 | 10,42 € | ![]() | 9500 | |
| 21 | A2 | 8,40 € | ![]() | 20900 | |
| 21 | A4 | 13,40 € | ![]() | 6300 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar



