Over Zekeringsring voor as
Productinformatie
Type: borgring voor montage in groef op as.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
Uitvoeringen / variaties
Conform DIN 471, verschillende diameters passend bij as-groeven.
Toepassing
DIN 471 borgringen gebruik je om onderdelen axiaal op een as te fixeren: lagers, ringen, afstandsbussen, tandwielen, rollen en geleidingen. Ze worden veel toegepast in machinebouw, transporteurs, aandrijvingen, pompen en algemene mechanica waar snel demonteren/monteren gewenst is zonder extra moeren of schroefdraad. RVS/INOX is interessant bij vocht, chemische dampen of buitentoepassingen waar verzinkte ringen kunnen corroderen.
Pluspunten
Snelle axiale borging zonder draad
Compact, demontabel en herbruikbaar (bij correct gebruik)
A2/A4 voor corrosiebestendige mechanica
Zekeringsring voor as
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.1422 | 7,92 € | ![]() | 108400 | |
| 4 | 1.1422 | 6,18 € | ![]() | 122000 | |
| 5 | 1.1422 | 6,40 € | ![]() | 235800 | |
| 5 | 1.4532 | 27,24 € | ![]() | 4700 | |
| 6 | 1.1422 | 5,92 € | ![]() | 100800 | |
| 6 | 1.4532 | 28,06 € | ![]() | 14500 | |
| 7 | 1.1422 | 7,16 € | ![]() | 37800 | |
| 7 | 1.4532 | 35,84 € | ![]() | 6400 | |
| 8 | 1.1422 | 8,06 € | ![]() | 146400 | |
| 8 | 1.4532 | 36,98 € | ![]() | 19100 | |
| 9 | 1.1422 | 9,74 € | ![]() | 36800 | |
| 9 | 1.4532 | 52,46 € | ![]() | 2800 | |
| 10 | 1.1422 | 10,14 € | ![]() | 101000 | |
| 10 | 1.4532 | 77,66 € | ![]() | 31000 | |
| 11 | 1.1422 | 11,24 € | ![]() | 85800 | |
| 11 | 1.4532 | 79,66 € | ![]() | 2400 | |
| 12 | 1.1422 | 10,74 € | ![]() | 260600 | |
| 12 | 1.4532 | 81,92 € | ![]() | 13600 | |
| 13 | 1.1422 | 13,82 € | ![]() | 30200 | |
| 13 | 1.4532 | 83,38 € | ![]() | 4100 | |
| 14 | 1.1422 | 15,28 € | ![]() | 107000 | |
| 14 | 1.4532 | 85,38 € | ![]() | 600 | |
| 15 | 1.1422 | 15,46 € | ![]() | 67200 | |
| 15 | 1.4532 | 86,54 € | ![]() | 7600 | |
| 16 | 1.1422 | 15,74 € | ![]() | 54400 | |
| 16 | 1.4532 | 95,42 € | ![]() | 9000 | |
| 17 | 1.1422 | 19,22 € | ![]() | 133600 | |
| 17 | 1.4532 | 98,00 € | ![]() | 5400 | |
| 18 | 1.1422 | 24,42 € | ![]() | 65900 | |
| 18 | 1.4532 | 120,32 € | ![]() | 4900 | |
| 19 | 1.1422 | 29,34 € | ![]() | 21200 | |
| 19 | 1.4532 | 128,96 € | ![]() | 2300 | |
| 20 | 1.1422 | 26,88 € | ![]() | 1000 | |
| 20 | 1.4532 | 120,32 € | ![]() | 3600 | |
| 21 | 1.1422 | 33,76 € | ![]() | 19600 | |
| 21 | 1.4532 | 137,52 € | ![]() | 3000 | |
| 22 | 1.1422 | 33,26 € | ![]() | 73300 | |
| 22 | 1.4532 | 163,32 € | ![]() | 2400 | |
| 23 | 1.1422 | 40,90 € | ![]() | 6300 | |
| 23 | 1.4532 | 169,06 € | ![]() | 700 | |
| 24 | 1.1422 | 41,40 € | ![]() | 31200 | |
| 24 | 1.4532 | 174,82 € | ![]() | 1300 | |
| 25 | 1.1422 | 39,20 € | ![]() | 57000 | |
| 25 | 1.4532 | 163,32 € | ![]() | 5400 | |
| 26 | 1.1422 | 52,00 € | ![]() | 9750 | |
| 26 | 1.4532 | 194,82 € | ![]() | 5300 | |
| 27 | 1.1422 | 62,34 € | ![]() | 6100 | |
| 27 | 1.4532 | 197,68 € | ![]() | 650 | |
| 28 | 1.1422 | 63,32 € | ![]() | 14700 | |
| 28 | 1.4532 | 329,48 € | ![]() | 1350 | |
| 29 | 1.1422 | 92,86 € | ![]() | 3350 | |
| 29 | 1.4532 | 338,10 € | ![]() | 950 | |
| 30 | 1.1422 | 63,08 € | ![]() | 0 | — |
| 30 | 1.4532 | 332,36 € | ![]() | 450 | |
| 32 | 1.1422 | 82,30 € | ![]() | 10550 | |
| 32 | 1.4532 | 338,10 € | ![]() | 400 | |
| 33 | 1.4532 | 426,90 € | ![]() | 300 | |
| 34 | 1.1422 | 98,32 € | ![]() | 8250 | |
| 34 | 1.4532 | 386,80 € | ![]() | 250 | |
| 35 | 1.1422 | 97,30 € | ![]() | 12300 | |
| 35 | 1.4532 | 395,42 € | ![]() | 1350 | |
| 36 | 1.1422 | 134,98 € | ![]() | 1075 | |
| 36 | 1.4532 | 577,66 € | ![]() | 1475 | |
| 38 | 1.1422 | 144,12 € | ![]() | 14475 | |
| 38 | 1.4532 | 492,82 € | ![]() | 1050 | |
| 39 | 1.1422 | 225,60 € | ![]() | 800 | |
| 40 | 1.1422 | 103,72 € | ![]() | 14525 | |
| 42 | 1.1422 | 111,36 € | ![]() | 5525 | |
| 45 | 1.1422 | 122,90 € | ![]() | 7200 | |
| 48 | 1.1422 | 157,14 € | ![]() | 4200 | |
| 50 | 1.1422 | 126,40 € | ![]() | 6325 | |
| 55 | 1.1422 | 154,44 € | ![]() | 3250 | |
| 60 | 1.1422 | 175,36 € | ![]() | 1850 | |
| 65 | 1.1422 | 268,50 € | ![]() | 0 | — |
| 70 | 1.1422 | 326,36 € | ![]() | 2200 | |
| 75 | 1.1422 | 354,18 € | ![]() | 2920 | |
| 80 | 1.1422 | 413,82 € | ![]() | 1190 | |
| 85 | 1.1422 | 596,08 € | ![]() | 1490 | |
| 90 | 1.1422 | 697,06 € | ![]() | 2390 | |
| 95 | 1.1422 | 773,42 € | ![]() | 200 | |
| 100 | 1.1422 | 1.513,44 € | ![]() | 950 | |
| 105 | A1 | 2.502,96 € | ![]() | 300 | |
| 110 | A1 | 2.614,06 € | ![]() | 0 | — |
| 115 | A1 | 2.699,42 € | ![]() | 240 | |
| 120 | A1 | 2.628,24 € | ![]() | 420 | |
| 125 | A1 | 2.756,42 € | ![]() | 45 | |
| 130 | A1 | 2.645,34 € | ![]() | 545 | |
| 135 | A1 | 2.813,34 € | ![]() | 5 | |
| 140 | A1 | 2.782,00 € | ![]() | 315 | |
| 150 | A1 | 2.833,30 € | ![]() | 180 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
