Over Zekeringsring voor as
Productinformatie
Type: borgring voor montage in groef op as.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
Uitvoeringen / variaties
Conform DIN 471, verschillende diameters passend bij as-groeven.
Toepassing
DIN 471 borgringen gebruik je om onderdelen axiaal op een as te fixeren: lagers, ringen, afstandsbussen, tandwielen, rollen en geleidingen. Ze worden veel toegepast in machinebouw, transporteurs, aandrijvingen, pompen en algemene mechanica waar snel demonteren/monteren gewenst is zonder extra moeren of schroefdraad. RVS/INOX is interessant bij vocht, chemische dampen of buitentoepassingen waar verzinkte ringen kunnen corroderen.
Pluspunten
Snelle axiale borging zonder draad
Compact, demontabel en herbruikbaar (bij correct gebruik)
A2/A4 voor corrosiebestendige mechanica
Zekeringsring voor as
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.1422 | 7,92 € | ![]() | 16600 | |
| 4 | 1.1422 | 6,18 € | ![]() | 67400 | |
| 5 | 1.1422 | 6,40 € | ![]() | 251400 | |
| 5 | 1.4532 | 27,24 € | ![]() | 5400 | |
| 6 | 1.1422 | 5,92 € | ![]() | 186400 | |
| 6 | 1.4532 | 28,06 € | ![]() | 19900 | |
| 7 | 1.1422 | 7,16 € | ![]() | 63800 | |
| 7 | 1.4532 | 35,84 € | ![]() | 7000 | |
| 8 | 1.1422 | 8,06 € | ![]() | 6400 | |
| 8 | 1.4532 | 36,98 € | ![]() | 19500 | |
| 9 | 1.1422 | 9,74 € | ![]() | 45400 | |
| 9 | 1.4532 | 52,46 € | ![]() | 3600 | |
| 10 | 1.1422 | 10,14 € | ![]() | 166400 | |
| 10 | 1.4532 | 77,66 € | ![]() | 33300 | |
| 11 | 1.1422 | 11,24 € | ![]() | 97600 | |
| 11 | 1.4532 | 79,66 € | ![]() | 2700 | |
| 12 | 1.1422 | 10,74 € | ![]() | 0 | — |
| 12 | 1.4532 | 81,92 € | ![]() | 13900 | |
| 13 | 1.1422 | 13,82 € | ![]() | 14600 | |
| 13 | 1.4532 | 83,38 € | ![]() | 4500 | |
| 14 | 1.1422 | 15,28 € | ![]() | 44800 | |
| 14 | 1.4532 | 85,38 € | ![]() | 9000 | |
| 15 | 1.1422 | 15,46 € | ![]() | 49000 | |
| 15 | 1.4532 | 86,54 € | ![]() | 3500 | |
| 16 | 1.1422 | 15,74 € | ![]() | 75800 | |
| 16 | 1.4532 | 95,42 € | ![]() | 7800 | |
| 17 | 1.1422 | 19,22 € | ![]() | 149500 | |
| 17 | 1.4532 | 98,00 € | ![]() | 2400 | |
| 18 | 1.1422 | 24,42 € | ![]() | 91000 | |
| 18 | 1.4532 | 120,32 € | ![]() | 13500 | |
| 19 | 1.1422 | 29,34 € | ![]() | 24800 | |
| 19 | 1.4532 | 128,96 € | ![]() | 2300 | |
| 20 | 1.1422 | 26,88 € | ![]() | 500 | |
| 20 | 1.4532 | 120,32 € | ![]() | 11000 | |
| 21 | 1.1422 | 33,76 € | ![]() | 20600 | |
| 21 | 1.4532 | 137,52 € | ![]() | 700 | |
| 22 | 1.1422 | 33,26 € | ![]() | 81400 | |
| 22 | 1.4532 | 163,32 € | ![]() | 3400 | |
| 23 | 1.1422 | 40,90 € | ![]() | 1500 | |
| 23 | 1.4532 | 169,06 € | ![]() | 700 | |
| 24 | 1.1422 | 41,40 € | ![]() | 11200 | |
| 24 | 1.4532 | 174,82 € | ![]() | 2100 | |
| 25 | 1.1422 | 39,20 € | ![]() | 83600 | |
| 25 | 1.4532 | 163,32 € | ![]() | 16300 | |
| 26 | 1.1422 | 52,00 € | ![]() | 9800 | |
| 26 | 1.4532 | 194,82 € | ![]() | 4600 | |
| 27 | 1.1422 | 62,34 € | ![]() | 6600 | |
| 27 | 1.4532 | 197,68 € | ![]() | 950 | |
| 28 | 1.1422 | 63,32 € | ![]() | 18800 | |
| 28 | 1.4532 | 329,48 € | ![]() | 1700 | |
| 29 | 1.1422 | 92,86 € | ![]() | 3550 | |
| 29 | 1.4532 | 338,10 € | ![]() | 950 | |
| 30 | 1.1422 | 63,08 € | ![]() | 2500 | |
| 30 | 1.4532 | 332,36 € | ![]() | 2900 | |
| 32 | 1.1422 | 82,30 € | ![]() | 9450 | |
| 32 | 1.4532 | 338,10 € | ![]() | 850 | |
| 33 | 1.4532 | 426,90 € | ![]() | 100 | |
| 34 | 1.1422 | 98,32 € | ![]() | 9300 | |
| 34 | 1.4532 | 386,80 € | ![]() | 400 | |
| 35 | 1.1422 | 97,30 € | ![]() | 14950 | |
| 35 | 1.4532 | 395,42 € | ![]() | 1700 | |
| 36 | 1.1422 | 134,98 € | ![]() | 2250 | |
| 36 | 1.4532 | 577,66 € | ![]() | 1475 | |
| 38 | 1.1422 | 144,12 € | ![]() | 15675 | |
| 38 | 1.4532 | 492,82 € | ![]() | 2200 | |
| 39 | 1.1422 | 225,60 € | ![]() | 1275 | |
| 40 | 1.1422 | 103,72 € | ![]() | 16600 | |
| 42 | 1.1422 | 111,36 € | ![]() | 6075 | |
| 45 | 1.1422 | 122,90 € | ![]() | 9675 | |
| 48 | 1.1422 | 157,14 € | ![]() | 4725 | |
| 50 | 1.1422 | 126,40 € | ![]() | 10000 | |
| 55 | 1.1422 | 154,44 € | ![]() | 4000 | |
| 60 | 1.1422 | 175,36 € | ![]() | 2700 | |
| 65 | 1.1422 | 268,50 € | ![]() | 650 | |
| 70 | 1.1422 | 326,36 € | ![]() | 1920 | |
| 75 | 1.1422 | 354,18 € | ![]() | 3710 | |
| 80 | 1.1422 | 413,82 € | ![]() | 1530 | |
| 85 | 1.1422 | 596,08 € | ![]() | 1900 | |
| 90 | 1.1422 | 697,06 € | ![]() | 2630 | |
| 95 | 1.1422 | 773,42 € | ![]() | 390 | |
| 100 | 1.1422 | 1.513,44 € | ![]() | 1090 | |
| 105 | A1 | 2.502,96 € | ![]() | 330 | |
| 110 | A1 | 2.614,06 € | ![]() | 350 | |
| 115 | A1 | 2.699,42 € | ![]() | 285 | |
| 120 | A1 | 2.628,24 € | ![]() | 540 | |
| 125 | A1 | 2.756,42 € | ![]() | 60 | |
| 130 | A1 | 2.645,34 € | ![]() | 595 | |
| 135 | A1 | 2.813,34 € | ![]() | 15 | |
| 140 | A1 | 2.782,00 € | ![]() | 355 | |
| 150 | A1 | 2.833,30 € | ![]() | 325 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
