Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Huisborgring
De DIN 472 zekeringsring voor boring is de inwendige variant van de seegerring (BE: circlip intérieur / seegerring voor boring). Deze ring wordt in een groef in een boring geplaatst en borgt onderdelen zoals lagers en bussen tegen axiale verplaatsing. Daardoor is DIN 472 populair in lagerhuizen, behuizingen, machineonderdelen, aandrijvingen en mechanische assemblages waar een compacte, betrouwbare borging nodig is.
European Fasteners levert DIN 472 in A2 en A4. Kies A2 (RVS/INOX, AISI 304 / 1.4301) voor algemene toepassingen en A4 (RVS/INOX, AISI 316 / 1.4401/1.4404) wanneer je maximale corrosiebestendigheid nodig hebt (buiten, kust, vochtige of industriële omgevingen). Voor montage gebruik je idealiter een passende seegerringtang; zo blijft de ring mooi in vorm en klemt hij correct in de groef. Bestel DIN 472 bij European Fasteners: hoge kwaliteit, lage prijs en een professionele oplossing voor borging in boringen.
Huisborgring
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.1422 | 11,10 € | ![]() | 12600 | |
| 9 | 1.1422 | 11,84 € | ![]() | 36000 | |
| 9 | 1.4532 | 53,04 € | ![]() | 1000 | |
| 10 | 1.1422 | 10,34 € | ![]() | 183600 | |
| 10 | 1.4532 | 54,78 € | ![]() | 9200 | |
| 11 | 1.1422 | 13,34 € | ![]() | 18800 | |
| 11 | 1.4532 | 64,48 € | ![]() | 2500 | |
| 12 | 1.1422 | 14,30 € | ![]() | 37000 | |
| 12 | 1.4532 | 73,94 € | ![]() | 800 | |
| 13 | 1.1422 | 13,82 € | ![]() | 28600 | |
| 13 | 1.4532 | 75,02 € | ![]() | 2100 | |
| 14 | 1.1422 | 14,04 € | ![]() | 23000 | |
| 14 | 1.4532 | 79,08 € | ![]() | 0 | — |
| 15 | 1.1422 | 14,52 € | ![]() | 63000 | |
| 15 | 1.4532 | 79,94 € | ![]() | 2400 | |
| 16 | 1.1422 | 15,56 € | ![]() | 16000 | |
| 16 | 1.4532 | 84,54 € | ![]() | 900 | |
| 17 | 1.1422 | 17,54 € | ![]() | 21600 | |
| 17 | 1.4532 | 85,38 € | ![]() | 1200 | |
| 18 | 1.1422 | 16,74 € | ![]() | 66700 | |
| 18 | 1.4532 | 103,46 € | ![]() | 4000 | |
| 19 | 1.1422 | 19,46 € | ![]() | 18900 | |
| 19 | 1.4532 | 105,44 € | ![]() | 1100 | |
| 20 | 1.1422 | 18,72 € | ![]() | 7100 | |
| 20 | 1.4532 | 111,74 € | ![]() | 1100 | |
| 21 | 1.1422 | 21,94 € | ![]() | 20000 | |
| 21 | 1.4532 | 114,02 € | ![]() | 1200 | |
| 22 | 1.1422 | 21,44 € | ![]() | 0 | — |
| 22 | 1.4532 | 117,48 € | ![]() | 2500 | |
| 23 | 1.1422 | 31,76 € | ![]() | 300 | |
| 23 | 1.4532 | 128,96 € | ![]() | 1300 | |
| 24 | 1.1422 | 31,04 € | ![]() | 8100 | |
| 24 | 1.4532 | 131,82 € | ![]() | 1700 | |
| 25 | 1.1422 | 34,28 € | ![]() | 600 | |
| 25 | 1.4532 | 140,40 € | ![]() | 200 | |
| 26 | 1.1422 | 38,68 € | ![]() | 22050 | |
| 26 | 1.4532 | 160,50 € | ![]() | 12250 | |
| 27 | 1.1422 | 39,20 € | ![]() | 8800 | |
| 27 | 1.4532 | 169,06 € | ![]() | 800 | |
| 28 | 1.1422 | 39,68 € | ![]() | 26300 | |
| 28 | 1.4532 | 174,82 € | ![]() | 600 | |
| 29 | 1.1422 | 43,14 € | ![]() | 1450 | |
| 29 | 1.4532 | 186,24 € | ![]() | 400 | |
| 30 | 1.1422 | 40,66 € | ![]() | 11400 | |
| 30 | 1.4532 | 212,04 € | ![]() | 3350 | |
| 31 | 1.1422 | 50,78 € | ![]() | 4275 | |
| 31 | 1.4532 | 220,60 € | ![]() | 1000 | |
| 32 | 1.1422 | 46,58 € | ![]() | 18125 | |
| 32 | 1.4532 | 226,34 € | ![]() | 3850 | |
| 33 | 1.1422 | 57,14 € | ![]() | 3025 | |
| 33 | 1.4532 | 237,80 € | ![]() | 1075 | |
| 34 | 1.1422 | 66,18 € | ![]() | 1325 | |
| 34 | 1.4532 | 272,18 € | ![]() | 275 | |
| 35 | 1.1422 | 62,06 € | ![]() | 13625 | |
| 35 | 1.4532 | 266,50 € | ![]() | 925 | |
| 36 | 1.1422 | 76,62 € | ![]() | 13300 | |
| 36 | 1.4532 | 312,30 € | ![]() | 1225 | |
| 37 | 1.1422 | 78,30 € | ![]() | 1150 | |
| 37 | 1.4532 | 320,86 € | ![]() | 0 | — |
| 38 | 1.1422 | 77,64 € | ![]() | 6825 | |
| 38 | 1.4532 | 340,98 € | ![]() | 10800 | |
| 39 | 1.1422 | 108,62 € | ![]() | 4425 | |
| 39 | 1.4532 | 510,04 € | ![]() | 75 | |
| 40 | 1.1422 | 92,86 € | ![]() | 12100 | |
| 41 | 1.1422 | 167,26 € | ![]() | 2825 | |
| 42 | 1.1422 | 92,34 € | ![]() | 10350 | |
| 43 | 1.1422 | 166,04 € | ![]() | 1700 | |
| 44 | 1.1422 | 138,92 € | ![]() | 1950 | |
| 45 | 1.1422 | 118,96 € | ![]() | 2625 | |
| 47 | 1.1422 | 107,16 € | ![]() | 7450 | |
| 48 | 1.1422 | 128,58 € | ![]() | 3300 | |
| 50 | 1.1422 | 112,38 € | ![]() | 1225 | |
| 52 | 1.1422 | 118,02 € | ![]() | 17275 | |
| 55 | 1.1422 | 127,36 € | ![]() | 11175 | |
| 58 | 1.1422 | 169,72 € | ![]() | 2475 | |
| 60 | 1.1422 | 139,44 € | ![]() | 3825 | |
| 62 | 1.1422 | 159,36 € | ![]() | 7630 | |
| 65 | 1.1422 | 195,10 € | ![]() | 3720 | |
| 68 | 1.1422 | 215,80 € | ![]() | 2440 | |
| 70 | 1.1422 | 256,16 € | ![]() | 490 | |
| 72 | 1.1422 | 278,36 € | ![]() | 2310 | |
| 75 | 1.1422 | 307,14 € | ![]() | 1120 | |
| 80 | 1.1422 | 342,40 € | ![]() | 1670 | |
| 85 | 1.1422 | 438,50 € | ![]() | 2850 | |
| 90 | 1.1422 | 482,76 € | ![]() | 300 | |
| 95 | 1.1422 | 561,60 € | ![]() | 140 | |
| 100 | 1.1422 | 807,92 € | ![]() | 530 | |
| 105 | A1 | 2.502,96 € | ![]() | 110 | |
| 110 | A1 | 2.551,38 € | ![]() | 390 | |
| 115 | A1 | 2.665,28 € | ![]() | 405 | |
| 120 | A1 | 2.614,06 € | ![]() | 180 | |
| 125 | A1 | 2.633,94 € | ![]() | 95 | |
| 130 | A1 | 2.671,00 € | ![]() | 250 | |
| 135 | A1 | 2.833,30 € | ![]() | 55 | |
| 140 | A1 | 2.782,00 € | ![]() | 200 | |
| 150 | A1 | 2.844,68 € | ![]() | 220 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
