Over Huisborgring
Productinformatie
Type: borgring voor montage in groef in boring/huis.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
Uitvoeringen / variaties
Conform DIN 472, inwendige borgring-serie.
Toepassing
DIN 472 borgringen worden gebruikt om componenten in een huis/boring axiaal vast te zetten, bijvoorbeeld lagers in lagerhuizen, bussen, ringen of geleide-elementen. Je ziet ze in machinebouw, apparatenbouw, pompen, rol- en as-constructies en onderhoudssituaties waar je snel wilt monteren zonder extra flenzen of schroefdraad. In corrosiegevoelige omgevingen biedt RVS/INOX een duidelijk voordeel, zeker bij condensaanslag, reinigingsmiddelen of buitenmontage.
Pluspunten
Betrouwbare axiale borging in boring
Compact en servicevriendelijk
A2/A4 beschikbaar
Huisborgring
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.1422 | 11,10 € | ![]() | 107200 | |
| 9 | 1.1422 | 11,84 € | ![]() | 61600 | |
| 9 | 1.4532 | 53,04 € | ![]() | 2300 | |
| 10 | 1.1422 | 10,34 € | ![]() | 345200 | |
| 10 | 1.4532 | 54,78 € | ![]() | 9700 | |
| 11 | 1.1422 | 13,34 € | ![]() | 31200 | |
| 11 | 1.4532 | 64,48 € | ![]() | 2800 | |
| 12 | 1.1422 | 14,30 € | ![]() | 60200 | |
| 12 | 1.4532 | 73,94 € | ![]() | 800 | |
| 13 | 1.1422 | 13,82 € | ![]() | 53600 | |
| 13 | 1.4532 | 75,02 € | ![]() | 3100 | |
| 14 | 1.1422 | 14,04 € | ![]() | 184800 | |
| 14 | 1.4532 | 79,08 € | ![]() | 2800 | |
| 15 | 1.1422 | 14,52 € | ![]() | 117400 | |
| 15 | 1.4532 | 79,94 € | ![]() | 3600 | |
| 16 | 1.1422 | 15,56 € | ![]() | 40800 | |
| 16 | 1.4532 | 84,54 € | ![]() | 4300 | |
| 17 | 1.1422 | 17,54 € | ![]() | 26300 | |
| 17 | 1.4532 | 85,38 € | ![]() | 1700 | |
| 18 | 1.1422 | 16,74 € | ![]() | 138900 | |
| 18 | 1.4532 | 103,46 € | ![]() | 4600 | |
| 19 | 1.1422 | 19,46 € | ![]() | 71200 | |
| 19 | 1.4532 | 105,44 € | ![]() | 900 | |
| 20 | 1.1422 | 18,72 € | ![]() | 32200 | |
| 20 | 1.4532 | 111,74 € | ![]() | 1200 | |
| 21 | 1.1422 | 21,94 € | ![]() | 26700 | |
| 21 | 1.4532 | 114,02 € | ![]() | 1300 | |
| 22 | 1.1422 | 21,44 € | ![]() | 11700 | |
| 22 | 1.4532 | 117,48 € | ![]() | 3300 | |
| 23 | 1.1422 | 31,76 € | ![]() | 9700 | |
| 23 | 1.4532 | 128,96 € | ![]() | 1400 | |
| 24 | 1.1422 | 31,04 € | ![]() | 4500 | |
| 24 | 1.4532 | 131,82 € | ![]() | 1700 | |
| 25 | 1.1422 | 34,28 € | ![]() | 6500 | |
| 25 | 1.4532 | 140,40 € | ![]() | 3300 | |
| 26 | 1.1422 | 38,68 € | ![]() | 32750 | |
| 26 | 1.4532 | 160,50 € | ![]() | 17900 | |
| 27 | 1.1422 | 39,20 € | ![]() | 13350 | |
| 27 | 1.4532 | 169,06 € | ![]() | 1200 | |
| 28 | 1.1422 | 39,68 € | ![]() | 31350 | |
| 28 | 1.4532 | 174,82 € | ![]() | 1350 | |
| 29 | 1.1422 | 43,14 € | ![]() | 26600 | |
| 29 | 1.4532 | 186,24 € | ![]() | 600 | |
| 30 | 1.1422 | 40,66 € | ![]() | 14100 | |
| 30 | 1.4532 | 212,04 € | ![]() | 5800 | |
| 31 | 1.1422 | 50,78 € | ![]() | 7475 | |
| 31 | 1.4532 | 220,60 € | ![]() | 1425 | |
| 32 | 1.1422 | 46,58 € | ![]() | 27800 | |
| 32 | 1.4532 | 226,34 € | ![]() | 7000 | |
| 33 | 1.1422 | 57,14 € | ![]() | 22025 | |
| 33 | 1.4532 | 237,80 € | ![]() | 1600 | |
| 34 | 1.1422 | 66,18 € | ![]() | 18900 | |
| 34 | 1.4532 | 272,18 € | ![]() | 425 | |
| 35 | 1.1422 | 62,06 € | ![]() | 69425 | |
| 35 | 1.4532 | 266,50 € | ![]() | 1100 | |
| 36 | 1.1422 | 76,62 € | ![]() | 26050 | |
| 36 | 1.4532 | 312,30 € | ![]() | 1025 | |
| 37 | 1.1422 | 78,30 € | ![]() | 9825 | |
| 37 | 1.4532 | 320,86 € | ![]() | 750 | |
| 38 | 1.1422 | 77,64 € | ![]() | 4200 | |
| 38 | 1.4532 | 340,98 € | ![]() | 7150 | |
| 39 | 1.1422 | 108,62 € | ![]() | 6100 | |
| 39 | 1.4532 | 510,04 € | ![]() | 75 | |
| 40 | 1.1422 | 92,86 € | ![]() | 25200 | |
| 41 | 1.1422 | 167,26 € | ![]() | 4125 | |
| 42 | 1.1422 | 92,34 € | ![]() | 21250 | |
| 43 | 1.1422 | 166,04 € | ![]() | 2500 | |
| 44 | 1.1422 | 138,92 € | ![]() | 1200 | |
| 45 | 1.1422 | 118,96 € | ![]() | 4150 | |
| 47 | 1.1422 | 107,16 € | ![]() | 25825 | |
| 48 | 1.1422 | 128,58 € | ![]() | 5050 | |
| 50 | 1.1422 | 112,38 € | ![]() | 9125 | |
| 52 | 1.1422 | 118,02 € | ![]() | 41025 | |
| 55 | 1.1422 | 127,36 € | ![]() | 18050 | |
| 58 | 1.1422 | 169,72 € | ![]() | 3825 | |
| 60 | 1.1422 | 139,44 € | ![]() | 8550 | |
| 62 | 1.1422 | 159,36 € | ![]() | 10440 | |
| 65 | 1.1422 | 195,10 € | ![]() | 10520 | |
| 68 | 1.1422 | 215,80 € | ![]() | 3400 | |
| 70 | 1.1422 | 256,16 € | ![]() | 3510 | |
| 72 | 1.1422 | 278,36 € | ![]() | 3210 | |
| 75 | 1.1422 | 307,14 € | ![]() | 8250 | |
| 80 | 1.1422 | 342,40 € | ![]() | 3440 | |
| 85 | 1.1422 | 438,50 € | ![]() | 4760 | |
| 90 | 1.1422 | 482,76 € | ![]() | 3830 | |
| 95 | 1.1422 | 561,60 € | ![]() | 0 | — |
| 100 | 1.1422 | 807,92 € | ![]() | 590 | |
| 105 | A1 | 2.502,96 € | ![]() | 350 | |
| 110 | A1 | 2.551,38 € | ![]() | 480 | |
| 115 | A1 | 2.665,28 € | ![]() | 555 | |
| 120 | A1 | 2.614,06 € | ![]() | 270 | |
| 125 | A1 | 2.633,94 € | ![]() | 355 | |
| 130 | A1 | 2.671,00 € | ![]() | 270 | |
| 135 | A1 | 2.833,30 € | ![]() | 75 | |
| 140 | A1 | 2.782,00 € | ![]() | 0 | — |
| 150 | A1 | 2.844,68 € | ![]() | 245 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar
