Over Rozetten, gedraaid uit volledig metaal
Productinformatie
Type: rozet (gedraaid uit vol materiaal), volgens Franse normering.
Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 = AISI 304
A4 = AISI 316
Uitvoeringen / variaties
Normuitvoering NF E 27-619, bedoeld voor nette drukverdeling en afwerking.
Toepassing
Rozetten worden gebruikt wanneer je een verbinding zowel mechanisch als optisch net wilt afwerken. Ze komen voor in apparatenbouw, interieurbouw, RVS-afwerking, leuningwerk en constructies waar het contactvlak netjes moet aansluiten en het oppervlak beschermd blijft. Door de uitvoering “uit vol materiaal” zijn ze robuust en vormvast. In vochtige/buitenomgevingen is A4 de logische keuze; A2 voldoet in de meeste binnen- en standaardtoepassingen.
Pluspunten
Nette afwerking én bescherming onder kop/moer
Vormvast door massieve uitvoering
A2/A4 voor juiste corrosieweerstand
Rozetten, gedraaid uit volledig metaal
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Materiaal | Aandrijving | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A1 | Gedraaid vol metaal | 4,70 € | ![]() | 150800 | |
| 3 | A2 | Gestanst | 1,26 € | ![]() | 193000 | |
| 3 | A4 | Gedraaid vol metaal | 6,64 € | ![]() | 171000 | |
| 4 | A1 | Gedraaid vol metaal | 5,88 € | ![]() | 285400 | |
| 4 | A2 | Gestanst | 1,84 € | ![]() | 247000 | |
| 4 | A4 | Gedraaid vol metaal | 8,10 € | ![]() | 114600 | |
| 5 | A1 | Gedraaid vol metaal | 8,52 € | ![]() | 211600 | |
| 5 | A2 | Gestanst | 2,32 € | ![]() | 276000 | |
| 5 | A4 | Gedraaid vol metaal | 11,14 € | ![]() | 184600 | |
| 6 | A1 | Gedraaid vol metaal | 11,76 € | ![]() | 118100 | |
| 6 | A2 | Gestanst | 3,14 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | A4 | Gedraaid vol metaal | 14,38 € | ![]() | 166800 | |
| 8 | A1 | Gedraaid vol metaal | 22,06 € | ![]() | 70400 | |
| 8 | A2 | Gestanst | 4,08 € | ![]() | 112000 | |
| 8 | A4 | Gedraaid vol metaal | 31,44 € | ![]() | 38300 | |
| 10 | A1 | Gedraaid vol metaal | 36,08 € | ![]() | 46900 | |
| 10 | A2 | Gestanst | 6,82 € | ![]() | 73800 | |
| 10 | A4 | Gedraaid vol metaal | 57,56 € | ![]() | 23950 | |
| 12 | A1 | Gedraaid vol metaal | 63,90 € | ![]() | 5650 | |
| 12 | A4 | Gedraaid vol metaal | 86,44 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





