Over Afdichtstop met kraag, binnenzeskant en gasschroefdraad volgens DIN 228
Productinformatie
Norm: DIN 908 (DIN 228)
Type: afdichtstop met kraag / schroefplug (dichtstop)
Draad: cilindrische gasschroefdraad (G)
Functie: afsluiten van poorten met kraagvlak als aanslag/afdichtvlak
Materiaal / Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Aandrijving
Binnenzeskant (inbus)
Uitvoeringen
Met kraag (flens) voor gecontroleerde aanslag en nette montage
Leverbaar in meerdere draad-/maatvarianten binnen de DIN-reeks
Pluspunten
Kraag zorgt voor een vaste aanslag en een betrouwbaar contactvlak
Snelle montage en demontage met inbusgereedschap
A4 is geschikt bij zwaardere corrosiebelasting, bijvoorbeeld in maritieme of industrieel-agressieve omgevingen
Toepassingen
DIN 908 wordt veel toegepast bij hydraulische en pneumatische systemen, carters, transmissies, pomphuizen en ventielblokken waar een aansluiting of boring tijdelijk of permanent afgesloten moet worden. De kraag maakt het eenvoudiger om een nette, reproduceerbare montage te realiseren: je draait aan tot de kraag aanligt, waardoor je een duidelijk aanslagpunt hebt. In de praktijk wordt vaak een geschikte afdichting gebruikt (bijvoorbeeld een afdichtring onder de kraag) afhankelijk van de toepassing, druk en het medium (olie, lucht, water of emulsies). Kies A2 voor standaard machinebouw en A4 wanneer er sprake is van vocht, pekel/zoute lucht of chemisch beïnvloede omgevingen.
Afdichtstop met kraag, binnenzeskant en gasschroefdraad volgens DIN 228
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 21 | A2 | Cilindrische gasdraad | 285,06 € | ![]() | 1270 | |
| 1" | 21 | A4 | Cilindrische gasdraad | 399,08 € | ![]() | 2030 | |
| 1/8" | 11 | A2 | Cilindrische gasdraad | 28,70 € | ![]() | 37100 | |
| 1/8" | 11 | A4 | Cilindrische gasdraad | 40,18 € | ![]() | 0 | — |
| 1/4" | 15 | A4 | Cilindrische gasdraad | 86,90 € | ![]() | 5550 | |
| 1/4" | 15 | A2 | Cilindrische gasdraad | 62,24 € | ![]() | 2650 | |
| 1 3/4" | 25 | A4 | Cilindrische gasdraad | 1.356,02 € | ![]() | 150 | |
| 1 3/4" | 25 | A2 | Cilindrische gasdraad | 968,02 € | ![]() | 155 | |
| 1/2" | 18 | A4 | Cilindrische gasdraad | 164,60 € | ![]() | 13625 | |
| 1/2" | 18 | A2 | Cilindrische gasdraad | 117,62 € | ![]() | 6325 | |
| 1 1/8" | 21 | A4 | Cilindrische gasdraad | 632,48 € | ![]() | 70 | |
| 1 1/8" | 21 | A2 | Cilindrische gasdraad | 451,74 € | ![]() | 35 | |
| 1 1/4" | 21 | A4 | Cilindrische gasdraad | 803,52 € | ![]() | 30 | |
| 1 1/4" | 21 | A2 | Cilindrische gasdraad | 566,46 € | ![]() | 150 | |
| 1 1/2" | 21 | A4 | Cilindrische gasdraad | 1.043,24 € | ![]() | 550 | |
| 1 1/2" | 21 | A2 | Cilindrische gasdraad | 745,10 € | ![]() | 100 | |
| 2" | 25 | A2 | Cilindrische gasdraad | 1.409,48 € | ![]() | 135 | |
| 2" | 25 | A4 | Cilindrische gasdraad | 1.973,24 € | ![]() | 0 | — |
| 3/8" | 15 | A2 | Cilindrische gasdraad | 80,34 € | ![]() | 7300 | |
| 3/8" | 15 | A4 | Cilindrische gasdraad | 112,44 € | ![]() | 5200 | |
| 3/4" | 20 | A4 | Cilindrische gasdraad | 282,68 € | ![]() | 0 | — |
| 3/4" | 20 | A2 | Cilindrische gasdraad | 201,92 € | ![]() | 1625 | |
| 10 | 11 | A2 | Metrisch | 28,88 € | ![]() | 55700 | |
| 10 | 11 | A4 | Metrisch | 40,50 € | ![]() | 32400 | |
| 12 | 15 | A2 | Metrisch | 49,38 € | ![]() | 1900 | |
| 14 | 15 | A2 | Metrisch | 63,92 € | ![]() | 5850 | |
| 14 | 15 | A4 | Metrisch | 89,48 € | ![]() | 3000 | |
| 15 | 15 | A4 | Metrisch | 69,18 € | ![]() | 800 | |
| 16 | 15 | A4 | Metrisch | 112,76 € | ![]() | 0 | — |
| 16 | 15 | A2 | Metrisch | 80,64 € | ![]() | 4550 | |
| 18 | 16 | A4 | Metrisch | 121,14 € | ![]() | 6300 | |
| 18 | 16 | A2 | Metrisch | 86,52 € | ![]() | 7950 | |
| 20 | 18 | A2 | Metrisch | 107,02 € | ![]() | 15700 | |
| 20 | 18 | A4 | Metrisch | 149,94 € | ![]() | 375 | |
| 22 | 18 | A2 | Metrisch | 142,18 € | ![]() | 575 | |
| 22 | 18 | A4 | Metrisch | 197,86 € | ![]() | 2300 | |
| 24 | 18 | A4 | Metrisch | 224,78 € | ![]() | 1200 | |
| 24 | 18 | A2 | Metrisch | 160,32 € | ![]() | 2225 | |
| 26 | 20 | A2 | Metrisch | 205,08 € | ![]() | 1950 | |
| 26 | 20 | A4 | Metrisch | 287,04 € | ![]() | 70 | |
| 27 | 20 | A4 | Metrisch | 340,50 € | ![]() | 860 | |
| 27 | 20 | A2 | Metrisch | 242,80 € | ![]() | 140 | |
| 30 | 20 | A2 | Metrisch | 277,14 € | ![]() | 0 | — |
| 30 | 20 | A2 | Metrisch | 277,14 € | ![]() | 720 | |
| 30 | 20 | A4 | Metrisch | 388,40 € | ![]() | 180 | |
| 30 | 20 | A4 | Metrisch | 388,40 € | ![]() | 460 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





