Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenAbout Zeskant kraagplug met gasschroefdraad volgens DIN 228
Productinformatie
Norm: DIN 910 (DIN 228)
Type: zeskant kraagplug / afsluitplug (dichtstop)
Draad: cilindrische gasschroefdraad (G)
Functie: afsluiten van aansluitingen met een buitenzeskant voor stevige aandraaiing
Materiaal / Kwaliteit (RVS/INOX) + AISI
A2 (AISI 304)
A4 (AISI 316)
Aandrijving
Buitenzeskant (sleutelvlak)
Uitvoeringen
Met kraag (flens) als aanslag/afdichtvlak
Leverbaar in meerdere draad-/maatvarianten binnen de DIN-reeks (niet uitgesplitst)
Pluspunten
Buitenzeskant maakt hogere aandraaimomenten mogelijk dan veel interne aandrijvingen
Kraag geeft duidelijke aanslag en nette passing
A4 biedt extra zekerheid bij corrosiegevoelige installaties en buitenopstellingen
Toepassingen
DIN 910 kraagpluggen worden gebruikt in machinebouw, onderhoud, hydrauliek/pneumatiek, aandrijftechniek en algemene industrie om open poorten en boringen veilig af te sluiten. Denk aan afsluiten van aansluitingen op manifolds, pomphuizen, tanks, leidingcomponenten, koel-/smeersystemen en testopstellingen. Door de buitenzeskant kun je gecontroleerd en stevig aandraaien, wat praktisch is wanneer er hogere afdichtdruk of vastzitten door vervuiling verwacht wordt. Voor een lekvrije verbinding wordt in de praktijk vaak een passende afdichting toegepast (afdichtring of vloeibare afdichting) afhankelijk van druk, temperatuur en medium. Kies A2 voor standaard toepassingen en A4 wanneer de omgeving zwaarder is (vochtig, buiten, marine/industrie).
Zeskant kraagplug met gasschroefdraad volgens DIN 228
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Draadsoort | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 32 | A2 | Cilindrische gasdraad | 411,76 € | ![]() | 1540 | |
| 1" | 32 | A4 | Cilindrische gasdraad | 556,26 € | ![]() | 1500 | |
| 1/8" | 17 | A2 | Cilindrische gasdraad | 39,52 € | ![]() | 1500 | |
| 1/8" | 17 | A4 | Cilindrische gasdraad | 55,42 € | ![]() | 0 | — |
| 1/4" | 21 | A4 | Cilindrische gasdraad | 105,62 € | ![]() | 1650 | |
| 1/4" | 21 | A2 | Cilindrische gasdraad | 78,20 € | ![]() | 1650 | |
| 1 3/4" | 40 | A4 | Cilindrische gasdraad | 2.276,50 € | ![]() | 75 | |
| 1 3/4" | 40 | A2 | Cilindrische gasdraad | 1.627,22 € | ![]() | 175 | |
| 1/2" | 26 | A4 | Cilindrische gasdraad | 241,10 € | ![]() | 2450 | |
| 1/2" | 26 | A2 | Cilindrische gasdraad | 178,60 € | ![]() | 2400 | |
| 1 1/8" | 32 | A4 | Cilindrische gasdraad | 708,68 € | ![]() | 0 | — |
| 1 1/8" | 32 | A2 | Cilindrische gasdraad | 504,78 € | ![]() | 0 | — |
| 1 1/4" | 33 | A4 | Cilindrische gasdraad | 890,72 € | ![]() | 270 | |
| 1 1/4" | 33 | A2 | Cilindrische gasdraad | 635,42 € | ![]() | 220 | |
| 1 1/2" | 33 | A4 | Cilindrische gasdraad | 1.106,60 € | ![]() | 425 | |
| 1 1/2" | 33 | A2 | Cilindrische gasdraad | 795,80 € | ![]() | 155 | |
| 2" | 40 | A2 | Cilindrische gasdraad | 1.975,62 € | ![]() | 0 | — |
| 2" | 40 | A4 | Cilindrische gasdraad | 2.761,52 € | ![]() | 195 | |
| 3/8" | 21 | A2 | Cilindrische gasdraad | 105,90 € | ![]() | 2050 | |
| 3/8" | 21 | A4 | Cilindrische gasdraad | 147,40 € | ![]() | 2500 | |
| 3/4" | 30 | A4 | Cilindrische gasdraad | 416,90 € | ![]() | 2775 | |
| 3/4" | 30 | A2 | Cilindrische gasdraad | 308,82 € | ![]() | 300 | |
| 5/8" | 26 | A4 | Cilindrische gasdraad | 360,22 € | ![]() | 0 | — |
| 5/8" | 26 | A2 | Cilindrische gasdraad | 257,26 € | ![]() | 75 | |
| 10 | 17 | A4 | Metrisch | 68,30 € | ![]() | 5100 | |
| 10 | 17 | A2 | Metrisch | 50,56 € | ![]() | 1950 | |
| 12 | 21 | A2 | Metrisch | 73,36 € | ![]() | 1700 | |
| 12 | 21 | A4 | Metrisch | 98,90 € | ![]() | 1350 | |
| 14 | 21 | A4 | Metrisch | 123,72 € | ![]() | 1750 | |
| 14 | 21 | A2 | Metrisch | 91,56 € | ![]() | 550 | |
| 16 | 21 | A4 | Metrisch | 146,98 € | ![]() | 2050 | |
| 16 | 21 | A2 | Metrisch | 108,88 € | ![]() | 2450 | |
| 18 | 24 | A2 | Metrisch | 133,58 € | ![]() | 1650 | |
| 18 | 24 | A4 | Metrisch | 179,24 € | ![]() | 1000 | |
| 20 | 26 | A4 | Metrisch | 227,66 € | ![]() | 1325 | |
| 20 | 26 | A2 | Metrisch | 168,68 € | ![]() | 1175 | |
| 22 | 26 | A2 | Metrisch | 190,46 € | ![]() | 0 | — |
| 22 | 26 | A4 | Metrisch | 257,14 € | ![]() | 650 | |
| 24 | 27 | A4 | Metrisch | 308,42 € | ![]() | 400 | |
| 24 | 27 | A2 | Metrisch | 230,14 € | ![]() | 300 | |
| 26 | 30 | A2 | Metrisch | 294,54 € | ![]() | 220 | |
| 26 | 30 | A4 | Metrisch | 408,86 € | ![]() | 50 | |
| 27 | 30 | A2 | Metrisch | 348,30 € | ![]() | 250 | |
| 27 | 30 | A4 | Metrisch | 485,00 € | ![]() | 0 | — |
| 30 | 30 | A2 | Metrisch | 405,82 € | ![]() | 240 | |
| 30 | 30 | A2 | Metrisch | 405,82 € | ![]() | 0 | — |
| 30 | 30 | A4 | Metrisch | 568,14 € | ![]() | 540 | |
| 30 | 30 | A4 | Metrisch | 568,14 € | ![]() | 310 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar





