Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenOnze Vensterbankschroef met nylon ring, naturel (Art. 9066) is speciaal ontworpen voor een stevige en veilige bevestiging van vensterbanken en andere kunststof materialen. Gemaakt van RVS voor maximale duurzaamheid en weerstand tegen corrosie. De nylon ring zorgt voor een extra grip en bescherming van het materiaal. Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, zoals A2 en A4. Perfect voor gebruik in zowel binnen- als buitentoepassingen.
4043377211972
No reviews
Vensterbankschroef met nylon ring, naturel
Art. 9066
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Eigenschap | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | Naturel | 4,18 € | ![]() | 102000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | RAL 7016 | 4,98 € | ![]() | 4200 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 5,28 € | ![]() | 9800 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | Bruin | 4,44 € | ![]() | 96000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 4,74 € | ![]() | 19000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Naturel | 3,96 € | ![]() | 31800 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 4,18 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 4,18 € | ![]() | 10800 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | Wit | 4,18 € | ![]() | 19000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Bruin | 4,18 € | ![]() | 17200 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 4,18 € | ![]() | 30200 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 4,18 € | ![]() | 86000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 4,50 € | ![]() | 129800 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | Wit | 4,84 € | ![]() | 102000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Naturel | 4,50 € | ![]() | 51400 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Boorpunt/Nat | 5,78 € | ![]() | 16600 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 4,84 € | ![]() | 21800 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 6,02 € | ![]() | 43200 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 4,84 € | ![]() | 40600 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | RAL 7016 | 5,78 € | ![]() | 28200 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | Naturel | 4,58 € | ![]() | 97000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Bruin | 4,84 € | ![]() | 9400 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | Bruin | 5,16 € | ![]() | 96000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 5,48 € | ![]() | 18000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 4,50 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | Wit | 5,20 € | ![]() | 49000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | Naturel | 4,66 € | ![]() | 169000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Bruin | 5,20 € | ![]() | 10800 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 5,20 € | ![]() | 21200 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Boorpunt/Nat | 6,30 € | ![]() | 10800 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 4,86 € | ![]() | 32000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 5,20 € | ![]() | 24600 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Naturel | 4,86 € | ![]() | 127600 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 5,20 € | ![]() | 27200 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | RAL 7016 | 6,32 € | ![]() | 14600 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 6,02 € | ![]() | 70000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 6,48 € | ![]() | 31200 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | Bruin | 5,56 € | ![]() | 45000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 5,20 € | ![]() | 14600 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 5,20 € | ![]() | 181200 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | RAL 7016 | 6,76 € | ![]() | 45400 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Boorpunt/Nat | 6,72 € | ![]() | 32600 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | Bruin | 5,98 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 6,92 € | ![]() | 77400 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | Naturel | 4,86 € | ![]() | 57000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Bruin | 5,20 € | ![]() | 22600 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 6,54 € | ![]() | 51000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Naturel | 5,20 € | ![]() | 125000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 5,56 € | ![]() | 37800 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | Wit | 5,56 € | ![]() | 49000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 5,20 € | ![]() | 36600 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 6,42 € | ![]() | 22200 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | Bruin | 6,42 € | ![]() | 9000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 7,54 € | ![]() | 42000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Bruin | 6,42 € | ![]() | 5400 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | Wit | 6,42 € | ![]() | 42000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Boorpunt/Nat | 7,74 € | ![]() | 47000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 6,00 € | ![]() | 22800 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Naturel | 6,10 € | ![]() | 50400 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | Naturel | 6,42 € | ![]() | 3000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 6,42 € | ![]() | 32000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 6,42 € | ![]() | 16600 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | RAL 7016 | 7,66 € | ![]() | 23400 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 7,84 € | ![]() | 4600 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar

























































