Over Vensterbankschroef met nylon ring, naturel
Productinformatie
Type: Vensterbankschroef met polyamide/nylon ring (beschermt het oppervlak en zorgt voor nette afwerking)
Draad: uitvoering met standaard draad, ook leverbaar met grof draad; daarnaast bestaat er een variant met boorpunt (afhankelijk van uitvoering)
Doel: stevige bevestiging in/aan kunststof(kozijnen), vensterbanken en vergelijkbare profielmaterialen
Kwaliteit (RVS/INOX) & AISI
Leverbaar in: A2 = AISI 304
Aandrijving
Leverbaar met: Torx (TX, o.a. TX15) en Pozidriv (PZ, o.a. PZ2) (afhankelijk van uitvoering/maat)
Kleurcombinaties (waar leverbaar)
Naturel (ook varianten met grof draad en/of boorpunt)
Wit (RAL 9003)
Antraciet (RAL 7016)
Bruin
Pluspunten
Nylon/polyamide ring voorkomt beschadiging en geeft een strakke, water- en vuilvriendelijke afwerking
A2 (AISI 304) is duurzaam en corrosiebestendig voor veel binnen- en buitentoepassingen
Keuze in aandrijving (TX/PZ) helpt bij snelle montage en nette verwerking
Toepassingen
Deze vensterbankschroef (tabletschroef) wordt veel gebruikt bij het monteren van vensterbanken, kunststof afwerkprofielen, kozijn-/raamdetails en lichte bevestigingen op of in kunststof. De polyamide ring maakt dit product extra geschikt wanneer je een zichtmontage wilt met een nette drukverdeling en minimale kans op beschadiging of indrukken van het oppervlak. In renovatie en nieuwbouw wordt dit type vaak gekozen voor een verzorgde uitstraling bij raamafwerking, aansluitdetails en lichte gevel-/interieurtoepassingen waar roestvastheid gewenst is.
Vensterbankschroef met nylon ring, naturel
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Aandrijving | Eigenschap | Prijs / 100 stuks | Voorraad | Op voorraad | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | Naturel | 4,18 € | ![]() | 128000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | RAL 7016 | 4,98 € | ![]() | 25200 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 5,28 € | ![]() | 12600 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | Bruin | 4,44 € | ![]() | 138000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 4,74 € | ![]() | 28000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Naturel | 3,96 € | ![]() | 44200 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 4,18 € | ![]() | 22200 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 4,18 € | ![]() | 16800 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Pozidrive | Wit | 4,18 € | ![]() | 27000 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Torx | Bruin | 4,18 € | ![]() | 25200 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 4,18 € | ![]() | 44400 | |
| 3.9 | 16 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 4,18 € | ![]() | 126600 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 4,50 € | ![]() | 217400 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | Wit | 4,84 € | ![]() | 153000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Naturel | 4,50 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Boorpunt/Nat | 5,78 € | ![]() | 16800 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 4,84 € | ![]() | 32400 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 6,02 € | ![]() | 127200 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 4,84 € | ![]() | 46800 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | RAL 7016 | 5,78 € | ![]() | 35400 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | Naturel | 4,58 € | ![]() | 125000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Bruin | 4,84 € | ![]() | 11600 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | Bruin | 5,16 € | ![]() | 139000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 5,48 € | ![]() | 27000 | |
| 3.9 | 19 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 4,50 € | ![]() | 67200 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | Wit | 5,20 € | ![]() | 65000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | Naturel | 4,66 € | ![]() | 283000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Bruin | 5,20 € | ![]() | 13800 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 5,20 € | ![]() | 27000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Boorpunt/Nat | 6,30 € | ![]() | 15000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 4,86 € | ![]() | 55800 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 5,20 € | ![]() | 34000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Naturel | 4,86 € | ![]() | 145600 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 5,20 € | ![]() | 31000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | RAL 7016 | 6,32 € | ![]() | 15400 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 6,02 € | ![]() | 82000 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 6,48 € | ![]() | 43400 | |
| 3.9 | 22 | A2 | Pozidrive | Bruin | 5,56 € | ![]() | 58000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 5,20 € | ![]() | 90000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 5,20 € | ![]() | 265400 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | RAL 7016 | 6,76 € | ![]() | 75000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Boorpunt/Nat | 6,72 € | ![]() | 54000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | Bruin | 5,98 € | ![]() | 18000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 6,92 € | ![]() | 120800 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | Naturel | 4,86 € | ![]() | 92000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Bruin | 5,20 € | ![]() | 43000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 6,54 € | ![]() | 64000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Torx | Naturel | 5,20 € | ![]() | 178200 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 5,56 € | ![]() | 55400 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Pozidrive | Wit | 5,56 € | ![]() | 72000 | |
| 3.9 | 25 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 5,20 € | ![]() | 58200 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Binnenzeskant | Wit | 6,42 € | ![]() | 30600 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | Bruin | 6,42 € | ![]() | 12000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | RAL 7016 | 7,54 € | ![]() | 52000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Bruin | 6,42 € | ![]() | 6600 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | Wit | 6,42 € | ![]() | 41000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Boorpunt/Nat | 7,74 € | ![]() | 70000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Draad grof/Nat | 6,00 € | ![]() | 75200 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Naturel | 6,10 € | ![]() | 91000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Pozidrive | Naturel | 6,42 € | ![]() | 0 | — |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Draad grof/Bru | 6,42 € | ![]() | 47800 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Binnenzeskant | Draad grof/Wit | 6,42 € | ![]() | 23200 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | RAL 7016 | 7,66 € | ![]() | 31000 | |
| 3.9 | 32 | A2 | Torx | Draad grof/7016 | 7,84 € | ![]() | 27800 | |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | ||||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar

























































