Winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Grootste assortiment RVS A4/316!
Laagste prijs garantie!
Wij leveren ook aan zzp'ers
Sterk in afwijkende matenDe Spaanplaatschroef met versterkte bolcilinderkop en voldraad (Art. 9048) biedt een extra stevige en betrouwbare bevestiging voor spaanplaat en houten materialen. Gemaakt van RVS voor optimale prestaties en corrosieweerstand. De versterkte kop zorgt voor extra grip en stabiliteit. Beschikbaar in diverse kwaliteiten, zoals A2 en A4. Perfect voor technische installaties en bouwprojecten.
4043377383426
No reviews
Spaanplaatschroef met versterkte bolcilinderkop, Voldraad
Art. 9048
Maak keuze uit volgende product eigenschappen:
| Diameter | Afmeting | Materiaal | Eigenschap | Prijs / 100 stuks | Voorraad | In Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | A2 | Voldraad | 0,90 € | ![]() | 13000 | |
| 3 | 12 | A2 | Voldraad | 0,92 € | ![]() | 54000 | |
| 3 | 16 | A2 | Voldraad | 1,08 € | ![]() | 152000 | |
| 3 | 20 | A2 | Voldraad | 1,16 € | ![]() | 95500 | |
| 3 | 25 | A2 | Voldraad | 1,38 € | ![]() | 59000 | |
| 3 | 30 | A2 | Voldraad | 1,54 € | ![]() | 106500 | |
| 3 | 35 | A2 | Voldraad | 1,70 € | ![]() | 89000 | |
| 3 | 40 | A2 | Voldraad | 1,90 € | ![]() | 7000 | |
| 3.5 | 10 | A2 | Voldraad | 1,14 € | ![]() | 13000 | |
| 3.5 | 12 | A2 | Voldraad | 1,16 € | ![]() | 45500 | |
| 3.5 | 16 | A2 | Voldraad | 1,38 € | ![]() | 109000 | |
| 3.5 | 20 | A2 | Voldraad | 1,46 € | ![]() | 0 | — |
| 3.5 | 25 | A2 | Voldraad | 1,64 € | ![]() | 98500 | |
| 3.5 | 30 | A2 | Voldraad | 1,96 € | ![]() | 111000 | |
| 3.5 | 35 | A2 | Voldraad | 2,22 € | ![]() | 122500 | |
| 3.5 | 40 | A2 | Voldraad | 2,54 € | ![]() | 56400 | |
| 3.5 | 45 | A2 | Voldraad | 2,70 € | ![]() | 23400 | |
| 3.5 | 50 | A2 | Voldraad | 2,88 € | ![]() | 18200 | |
| 4 | 10 | A2 | Voldraad | 1,22 € | ![]() | 42000 | |
| 4 | 12 | A2 | Voldraad | 1,38 € | ![]() | 49000 | |
| 4 | 16 | A2 | Voldraad | 1,48 € | ![]() | 169500 | |
| 4 | 20 | A2 | Voldraad | 1,64 € | ![]() | 207500 | |
| 4 | 25 | A2 | Voldraad | 1,96 € | ![]() | 150000 | |
| 4 | 30 | A2 | Voldraad | 2,18 € | ![]() | 138500 | |
| 4 | 35 | A2 | Voldraad | 2,54 € | ![]() | 40000 | |
| 4 | 40 | A2 | Voldraad | 2,76 € | ![]() | 86000 | |
| 4 | 45 | A2 | Voldraad | 3,06 € | ![]() | 32000 | |
| 4 | 50 | A2 | Voldraad | 3,42 € | ![]() | 83800 | |
| 4 | 55 | A2 | Voldraad | 3,94 € | ![]() | 28800 | |
| 4 | 60 | A2 | Voldraad | 4,30 € | ![]() | 17600 | |
| 4 | 65 | A2 | Voldraad | 4,68 € | ![]() | 3800 | |
| 4 | 70 | A2 | Voldraad | 5,02 € | ![]() | 115400 | |
| 4.5 | 12 | A2 | Voldraad | 1,98 € | ![]() | 39500 | |
| 4.5 | 16 | A2 | Voldraad | 2,14 € | ![]() | 93000 | |
| 4.5 | 20 | A2 | Voldraad | 2,24 € | ![]() | 83000 | |
| 4.5 | 25 | A2 | Voldraad | 2,66 € | ![]() | 24500 | |
| 4.5 | 30 | A2 | Voldraad | 2,76 € | ![]() | 67000 | |
| 4.5 | 35 | A2 | Voldraad | 3,12 € | ![]() | 90000 | |
| 4.5 | 40 | A2 | Voldraad | 3,46 € | ![]() | 49600 | |
| 4.5 | 45 | A2 | Voldraad | 3,90 € | ![]() | 18400 | |
| 4.5 | 50 | A2 | Voldraad | 4,30 € | ![]() | 52800 | |
| 4.5 | 55 | A2 | Voldraad | 4,88 € | ![]() | 3400 | |
| 4.5 | 60 | A2 | Voldraad | 5,24 € | ![]() | 21200 | |
| 4.5 | 65 | A2 | Voldraad | 5,64 € | ![]() | 7200 | |
| 4.5 | 70 | A2 | Voldraad | 6,10 € | ![]() | 25000 | |
| 4.5 | 80 | A2 | Voldraad | 7,82 € | ![]() | 3200 | |
| 5 | 16 | A2 | Voldraad | 2,76 € | ![]() | 37000 | |
| 5 | 20 | A2 | Voldraad | 3,04 € | ![]() | 98500 | |
| 5 | 25 | A2 | Voldraad | 3,46 € | ![]() | 109500 | |
| 5 | 30 | A2 | Voldraad | 3,76 € | ![]() | 38000 | |
| 5 | 35 | A2 | Voldraad | 4,28 € | ![]() | 23000 | |
| 5 | 40 | A2 | Voldraad | 4,58 € | ![]() | 37200 | |
| 5 | 45 | A2 | Voldraad | 4,96 € | ![]() | 66800 | |
| 5 | 50 | A2 | Voldraad | 5,42 € | ![]() | 250000 | |
| 5 | 55 | A2 | Voldraad | 5,94 € | ![]() | 42800 | |
| 5 | 60 | A2 | Voldraad | 6,48 € | ![]() | 23200 | |
| 5 | 65 | A2 | Voldraad | 7,22 € | ![]() | 7000 | |
| 5 | 70 | A2 | Voldraad | 7,68 € | ![]() | 123600 | |
| 5 | 80 | A2 | Voldraad | 8,68 € | ![]() | 47400 | |
| 5 | 90 | A2 | Voldraad | 9,78 € | ![]() | 17900 | |
| 5 | 100 | A2 | Voldraad | 15,30 € | ![]() | 15800 | |
| 5.5 | 50 | A2 | Voldraad | 6,76 € | ![]() | 22200 | |
| 6 | 20 | A2 | Voldraad | 4,48 € | ![]() | 7000 | |
| 6 | 25 | A2 | Voldraad | 5,24 € | ![]() | 23800 | |
| 6 | 30 | A2 | Voldraad | 5,78 € | ![]() | 15900 | |
| 6 | 35 | A2 | Voldraad | 6,36 € | ![]() | 18900 | |
| 6 | 40 | A2 | Voldraad | 6,78 € | ![]() | 79400 | |
| 6 | 45 | A2 | Voldraad | 7,18 € | ![]() | 11700 | |
| 6 | 50 | A2 | Voldraad | 7,54 € | ![]() | 28000 | |
| 6 | 55 | A2 | Voldraad | 8,68 € | ![]() | 2200 | |
| 6 | 60 | A2 | Voldraad | 9,84 € | ![]() | 47500 | |
| 6 | 65 | A2 | Voldraad | 10,78 € | ![]() | 4300 | |
| 6 | 70 | A2 | Voldraad | 11,76 € | ![]() | 15200 | |
| 6 | 80 | A2 | Voldraad | 12,96 € | ![]() | 11700 | |
| 6 | 90 | A2 | Voldraad | 14,36 € | ![]() | 11300 | |
| 6 | 100 | A2 | Voldraad | 15,30 € | ![]() | 6400 | |
| 6 | 110 | A2 | Voldraad | 22,36 € | ![]() | 3400 | |
| 6 | 120 | A2 | Gedeelde draad | 24,26 € | ![]() | 42400 | |
| 6 | 130 | A2 | Gedeelde draad | 37,68 € | ![]() | 3900 | |
| 6 | 140 | A2 | Gedeelde draad | 43,28 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 150 | A2 | Gedeelde draad | 46,22 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 160 | A2 | Gedeelde draad | 51,02 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 180 | A2 | Gedeelde draad | 73,90 € | ![]() | 0 | — |
| 6 | 200 | A2 | Gedeelde draad | 82,14 € | ![]() | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax excluded. 21,0%. | |||||||
Product is beschikbaar
Product is niet op voorraad
Product niet op voorraad, maar wel bestelbaar









